| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 提及指数 | 最新价 | 今日涨幅 | 前1日涨幅 | 前3日涨幅 | 前5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300024 | 机器人 | 16 | 13.48 | +2.59% | -2.74% | -1.68% | +5.23% |
| 2 | 688836 | 宇树科技 | 9 | 695.90 | +8.74% | -4.77% | +11.52% | +35.13% |
| 3 | 605488 | 福莱新材 | 6 | 48.61 | +10.00% | +5.29% | +27.42% | +47.71% |
| 4 | 688322 | 奥比中光 | 6 | 107.16 | +0.24% | -0.90% | -0.78% | +15.47% |
| 5 | 301550 | 斯菱智驱 | 5 | 133.39 | +13.81% | +0.09% | +9.51% | +19.48% |
| 6 | 603119 | 浙江荣泰 | 5 | 61.01 | +8.12% | +1.00% | +7.47% | +18.51% |
| 7 | 688585 | 上纬新材 | 5 | 175.00 | +13.26% | +1.94% | +38.55% | +55.00% |
| 8 | 688787 | 海天瑞声 | 5 | 135.57 | +0.14% | -6.85% | -3.85% | +17.28% |
| 9 | 002050 | 三花智控 | 4 | 35.64 | +4.64% | -1.02% | +1.60% | +8.23% |
| 10 | 002850 | 科达利 | 4 | 162.98 | +7.44% | -6.12% | +4.75% | +12.37% |
| 11 | 003021 | 兆威机电 | 4 | 97.41 | +5.31% | -3.91% | +6.19% | +28.49% |
| 12 | 601100 | 恒立液压 | 4 | 89.50 | +6.52% | -2.98% | +0.00% | +6.17% |
| 13 | 601211 | 国泰海通 | 4 | 15.88 | -2.40% | -2.05% | -1.12% | -0.25% |
| 14 | 601456 | 国联民生 | 4 | 8.04 | -1.23% | -2.05% | -3.02% | -3.71% |
| 15 | 603179 | 新泉股份 | 4 | 44.00 | +8.91% | +2.64% | +13.87% | +19.79% |
| 16 | 603667 | 五洲新春 | 4 | 49.98 | +9.99% | -1.84% | +3.29% | +12.82% |
| 17 | 002046 | 国机精工 | 3 | 56.76 | +8.24% | -4.97% | +2.33% | +6.19% |
| 18 | 002837 | 英维克 | 3 | 43.44 | +4.95% | -3.68% | -2.12% | -3.79% |
| 19 | 300115 | 长盈精密 | 3 | 29.31 | +3.39% | -1.08% | -0.98% | +10.98% |
| 20 | 300179 | 四方达 | 3 | 27.89 | +2.73% | -5.99% | -7.43% | -11.54% |
| 21 | 300308 | 中际旭创 | 3 | 636.30 | +10.28% | -2.94% | +3.86% | -1.62% |
| 22 | 300408 | 三环集团 | 3 | 87.00 | +6.75% | -1.32% | -7.44% | -9.35% |
| 23 | 300454 | 深信服 | 3 | 143.00 | +2.44% | -3.86% | -2.55% | +6.00% |
| 24 | 300461 | 田中精机 | 3 | 40.00 | +19.05% | +3.04% | +20.30% | +21.25% |
| 25 | 300666 | 江丰电子 | 3 | 168.47 | +10.35% | -4.68% | +0.66% | -2.00% |
| 26 | 300832 | 新产业 | 3 | 58.23 | -2.92% | -3.18% | +2.77% | +9.81% |
| 27 | 301313 | 凡拓数创 | 3 | 63.00 | -2.17% | -5.08% | +2.54% | +20.69% |
| 28 | 301413 | 安培龙 | 3 | 69.30 | +14.19% | -2.97% | +2.21% | +29.92% |
| 29 | 301529 | 福赛科技 | 3 | 169.00 | +14.82% | -5.98% | +6.69% | +19.39% |
| 30 | 601689 | 拓普集团 | 3 | 46.41 | +4.88% | +0.57% | +3.66% | +9.51% |
| 31 | 603337 | 杰克科技 | 3 | 48.83 | +10.00% | +2.78% | +24.38% | +31.55% |
| 32 | 603728 | 鸣志电器 | 3 | 58.74 | +6.72% | -1.56% | -1.94% | +18.62% |
| 33 | 688028 | 沃尔德 | 3 | 87.31 | +7.13% | -2.64% | -0.49% | -1.70% |
| 34 | 688071 | 华依科技 | 3 | 57.00 | +4.53% | +2.62% | +19.95% | +42.50% |
| 35 | 000591 | 太阳能 | 2 | 4.04 | +2.02% | -1.00% | +1.51% | +1.00% |
| 36 | 000858 | 五粮液 | 2 | 72.40 | -3.95% | -0.33% | -1.98% | +0.56% |
| 37 | 002422 | 科伦药业 | 2 | 39.80 | -0.10% | -9.99% | -6.90% | -7.64% |
| 38 | 002463 | 沪电股份 | 2 | 104.57 | +5.41% | +0.30% | -2.33% | -9.05% |
| 39 | 002472 | 双环传动 | 2 | 45.10 | +8.91% | +1.00% | +9.92% | +16.48% |
| 40 | 002779 | 中坚科技 | 2 | 90.27 | +3.97% | +2.68% | +14.85% | +16.18% |
| 41 | 002831 | 裕同科技 | 2 | 26.12 | +5.28% | -2.09% | +0.54% | +3.90% |
| 42 | 002916 | 深南电路 | 2 | 280.04 | +7.70% | -2.80% | -1.04% | -8.36% |
| 43 | 003010 | 若羽臣 | 2 | 25.66 | +5.42% | -4.62% | +5.55% | +2.35% |
| 44 | 300007 | 汉威科技 | 2 | 39.00 | +7.20% | -2.52% | +1.56% | +15.49% |
| 45 | 300499 | 高澜股份 | 2 | 26.01 | +3.92% | -4.28% | -2.11% | -0.84% |
| 46 | 300750 | 宁德时代 | 2 | 229.14 | -1.66% | -2.10% | -3.56% | +0.54% |
| 47 | 300757 | 罗博特科 | 2 | 386.43 | +3.38% | -2.81% | -7.24% | -13.75% |
| 48 | 300870 | 欧陆通 | 2 | 113.61 | -0.04% | -5.28% | -9.41% | -13.60% |
| 49 | 300896 | 爱美客 | 2 | 97.32 | -1.56% | -3.49% | -1.43% | +1.48% |
| 50 | 301071 | 力量钻石 | 2 | 49.48 | +4.70% | -3.71% | -2.60% | -4.64% |
| 51 | 301080 | 百普赛斯 | 2 | 101.24 | +20.00% | -4.18% | +14.94% | +6.45% |
| 52 | 301377 | 鼎泰高科 | 2 | 222.70 | +5.57% | -6.19% | -9.47% | -15.32% |
| 53 | 600172 | 黄河旋风 | 2 | 11.13 | +3.15% | -4.93% | -5.44% | -8.85% |
| 54 | 600183 | 生益科技 | 2 | 102.49 | +5.00% | -2.64% | -7.51% | -13.87% |
| 55 | 600316 | 洪都航空 | 2 | 33.77 | +0.45% | -9.99% | -9.42% | -8.23% |
| 56 | 600487 | 亨通光电 | 2 | 48.47 | +4.17% | -3.18% | -7.36% | -5.79% |
| 57 | 601066 | 中信建投 | 2 | 22.25 | -1.07% | -2.00% | -2.97% | -1.77% |
| 58 | 601208 | 东材科技 | 2 | 37.59 | +8.30% | -3.58% | -3.76% | -7.89% |
| 59 | 601872 | 招商轮船 | 2 | 17.09 | -1.78% | +2.41% | +3.08% | -2.23% |
| 60 | 603259 | 药明康德 | 2 | 142.40 | +0.65% | -3.10% | -1.60% | -3.36% |
| 61 | 603286 | 日盈电子 | 2 | 54.45 | +2.72% | -0.82% | +7.00% | +20.54% |
| 62 | 603626 | 科森科技 | 2 | 27.83 | +10.00% | -2.39% | +4.94% | +15.96% |
| 63 | 603859 | 能科科技 | 2 | 42.35 | +0.98% | -6.92% | -2.78% | +1.53% |
| 64 | 603901 | 永创智能 | 2 | 10.85 | +3.83% | -1.69% | +12.32% | +20.16% |
| 65 | 605288 | 凯迪股份 | 2 | 65.40 | +10.01% | -0.95% | +6.57% | +13.25% |
| 66 | 688114 | 华大智造 | 2 | 57.75 | +8.90% | -10.54% | -7.63% | -7.24% |
| 67 | 688160 | 步科股份 | 2 | 108.13 | +9.09% | +0.14% | +5.10% | +17.53% |
| 68 | 688208 | 道通科技 | 2 | 25.47 | +3.28% | -3.86% | +3.92% | +9.78% |
| 69 | 688279 | 峰岹科技 | 2 | 211.38 | +15.47% | -6.20% | +10.73% | +22.95% |
| 70 | 688400 | 凌云光 | 2 | 45.42 | +3.94% | -4.67% | -6.89% | +1.86% |
| 71 | 688409 | 富创精密 | 2 | 119.50 | +4.49% | -8.60% | -9.01% | -14.89% |
| 72 | 688498 | 源杰科技 | 2 | 840.00 | +0.77% | -4.73% | -9.20% | -17.74% |
| 73 | 688507 | 索辰科技 | 2 | 160.93 | +1.21% | -9.44% | -12.10% | -4.68% |
| 74 | 688686 | 奥普特 | 2 | 154.88 | +5.15% | -0.80% | +1.10% | +17.50% |
| 75 | 688777 | 中控技术 | 2 | 81.00 | +4.90% | -5.14% | +3.58% | +9.16% |
| 76 | 688795 | 摩尔线程 | 2 | 381.50 | +5.84% | -4.64% | -0.70% | +5.53% |
| 77 | 688825 | 长鑫科技 | 2 | 44.36 | +3.16% | +0.80% | +3.52% | +8.27% |
| 78 | 920045 | 蘅东光 | 2 | 419.80 | +16.43% | -2.29% | -1.73% | -6.21% |
| 79 | 920725 | 惠丰钻石 | 2 | 65.00 | +4.23% | -4.21% | -6.74% | -8.94% |
| 80 | 000066 | 中国长城 | 1 | 11.48 | +0.53% | -2.73% | -2.55% | -6.13% |
| 81 | 000338 | 潍柴动力 | 1 | 21.35 | +1.67% | -0.62% | -0.65% | -0.06% |
| 82 | 000420 | 吉林化纤 | 1 | 3.82 | -2.80% | +2.34% | -2.55% | -1.04% |
| 83 | 000519 | 中兵红箭 | 1 | 13.82 | +0.14% | -1.99% | -2.47% | -3.96% |
| 84 | 000811 | 冰轮环境 | 1 | 27.45 | +5.25% | -2.25% | -5.15% | -9.20% |
| 85 | 000963 | 华东医药 | 1 | 26.13 | -0.08% | -2.46% | -0.95% | -1.73% |
| 86 | 002006 | 精工科技 | 1 | 13.52 | +3.84% | -2.33% | -0.81% | +2.19% |
| 87 | 002062 | 宏润建设 | 1 | 8.23 | +7.16% | -5.07% | +1.23% | -4.19% |
| 88 | 002080 | 中材科技 | 1 | 36.69 | +3.32% | -3.71% | -8.94% | -13.39% |
| 89 | 002140 | 东华科技 | 1 | 9.34 | +1.85% | +1.21% | +6.50% | +5.30% |
| 90 | 002173 | 创新医疗 | 1 | 16.23 | +3.18% | -4.03% | +0.00% | -1.28% |
| 91 | 002196 | 方正电机 | 1 | 10.96 | -0.09% | +9.05% | +2.43% | +13.69% |
| 92 | 002273 | 水晶光电 | 1 | 22.94 | +7.00% | -3.12% | +0.44% | +5.67% |
| 93 | 002283 | 天润工业 | 1 | 7.34 | +7.00% | -2.70% | +2.23% | +3.82% |
| 94 | 002364 | 中恒电气 | 1 | 25.61 | +1.23% | -4.31% | -4.76% | -7.84% |
| 95 | 002384 | 东山精密 | 1 | 104.60 | +3.47% | -4.12% | -8.42% | -15.08% |
| 96 | 002415 | 海康威视 | 1 | 34.15 | -0.29% | -2.11% | +1.10% | +5.60% |
| 97 | 002428 | 云南锗业 | 1 | 74.65 | +1.03% | -3.86% | -11.84% | -11.19% |
| 98 | 002436 | 兴森科技 | 1 | 33.68 | +8.61% | -3.82% | -2.15% | -9.22% |
| 99 | 002448 | 中原内配 | 1 | 10.84 | +5.14% | -0.77% | +3.73% | -0.55% |
| 100 | 002475 | 立讯精密 | 1 | 49.70 | +1.84% | -2.03% | -1.43% | +3.58% |
| 101 | 002587 | 奥拓电子 | 1 | 5.69 | +1.43% | -1.92% | -3.40% | +2.52% |
| 102 | 002594 | 比亚迪 | 1 | 82.74 | +0.89% | -0.47% | +1.62% | +2.53% |
| 103 | 002600 | 领益智造 | 1 | 11.69 | +3.00% | -2.07% | +1.21% | +7.74% |
| 104 | 002603 | 以岭药业 | 1 | 15.42 | -0.84% | -1.95% | -1.47% | +0.78% |
| 105 | 002612 | 朗姿股份 | 1 | 17.12 | +0.12% | -1.27% | +1.12% | +15.75% |
| 106 | 002708 | 光洋股份 | 1 | 18.94 | +9.99% | +10.03% | +33.10% | +30.53% |
| 107 | 002718 | 友邦吊顶 | 1 | 84.88 | +4.97% | -1.59% | +2.67% | +2.92% |
| 108 | 002739 | 儒意电影 | 1 | 8.40 | +0.24% | -1.41% | +0.84% | +0.96% |
| 109 | 002747 | 埃斯顿 | 1 | 30.14 | +5.94% | -7.00% | +3.29% | +15.57% |
| 110 | 002885 | 京泉华 | 1 | 20.87 | +3.83% | -3.97% | -3.02% | -5.78% |
| 111 | 002886 | 沃特股份 | 1 | 20.50 | +5.07% | -5.70% | -6.39% | -11.83% |
| 112 | 002915 | 中欣氟材 | 1 | 16.02 | +10.03% | -6.31% | +0.25% | +1.84% |
| 113 | 002925 | 盈趣科技 | 1 | 19.17 | -5.84% | -3.42% | -8.58% | -9.15% |
| 114 | 002931 | 锋龙股份 | 1 | 42.56 | +3.60% | -3.04% | +10.49% | +17.86% |
| 115 | 002973 | 侨银股份 | 1 | 10.69 | +1.81% | -0.94% | +5.63% | -1.84% |
| 116 | 002975 | 博杰股份 | 1 | 85.12 | +10.00% | -1.81% | +0.14% | -4.83% |
| 117 | 003043 | 华亚智能 | 1 | 49.69 | +5.36% | -7.35% | -5.21% | -7.12% |
| 118 | 300017 | 网宿科技 | 1 | 15.85 | +3.59% | +1.06% | +6.66% | +15.95% |
| 119 | 300033 | 同花顺 | 1 | 199.00 | +1.54% | -5.99% | -6.94% | +1.61% |
| 120 | 300132 | 诺斯贝尔 | 1 | 6.13 | +2.17% | -2.76% | -0.65% | +1.83% |
| 121 | 300133 | 华策影视 | 1 | 9.32 | +4.48% | +3.84% | +4.84% | +1.19% |
| 122 | 300171 | 东富龙 | 1 | 14.19 | +5.50% | -6.21% | +3.65% | +1.07% |
| 123 | 300177 | 中海达 | 1 | 6.27 | +0.32% | +0.48% | +3.81% | +5.38% |
| 124 | 300182 | 捷成股份 | 1 | 5.57 | +4.50% | -3.62% | -0.18% | -0.18% |
| 125 | 300243 | 瑞丰高材 | 1 | 16.06 | +3.95% | -6.08% | -9.32% | -16.31% |
| 126 | 300244 | 迪安诊断 | 1 | 21.44 | +5.88% | -4.93% | -1.02% | -4.92% |
| 127 | 300287 | 飞利信 | 1 | 3.38 | -1.46% | -1.44% | -3.15% | -1.46% |
| 128 | 300291 | 百纳千成 | 1 | 6.24 | +20.00% | -1.52% | +25.05% | +14.50% |
| 129 | 300296 | 利亚德 | 1 | 6.22 | -1.43% | -6.93% | -15.03% | +10.48% |
| 130 | 300304 | 云意电气 | 1 | 10.24 | +6.44% | -4.56% | +2.50% | +4.81% |
| 131 | 300307 | 慈星股份 | 1 | 10.35 | +2.27% | +8.00% | +15.77% | +40.24% |
| 132 | 300353 | 东土科技 | 1 | 16.61 | +4.73% | -3.76% | -1.95% | +6.34% |
| 133 | 300358 | 楚天科技 | 1 | 9.26 | +7.42% | -3.25% | +8.05% | +5.23% |
| 134 | 300364 | 中文在线 | 1 | 25.28 | +7.80% | +0.26% | +3.18% | +2.68% |
| 135 | 300394 | 天孚通信 | 1 | 201.43 | +6.79% | -4.24% | +0.31% | -6.30% |
| 136 | 300413 | 芒果超媒 | 1 | 24.72 | +5.28% | -2.81% | +6.41% | +9.04% |
| 137 | 300433 | 蓝思科技 | 1 | 27.97 | +5.23% | -4.94% | +0.58% | +4.72% |
| 138 | 300476 | 胜宏科技 | 1 | 180.31 | +3.57% | -7.40% | -1.73% | -4.02% |
| 139 | 300488 | 恒锋工具 | 1 | 37.00 | +13.05% | -1.83% | +4.31% | +11.18% |
| 140 | 300489 | 光智科技 | 1 | 208.87 | -0.43% | -0.12% | -6.21% | -18.83% |
| 141 | 300491 | 通合科技 | 1 | 23.70 | +5.57% | -4.55% | -4.13% | -11.10% |
| 142 | 300496 | 中科创达 | 1 | 56.93 | -0.09% | -2.43% | -1.03% | +6.19% |
| 143 | 300502 | 新易盛 | 1 | 256.79 | +8.08% | -5.60% | -1.61% | -12.69% |
| 144 | 300568 | 星源材质 | 1 | 12.69 | +0.40% | -4.24% | -0.24% | -2.01% |
| 145 | 300601 | 康泰生物 | 1 | 12.53 | -0.16% | -0.87% | +0.32% | +0.40% |
| 146 | 300607 | 拓斯达 | 1 | 30.55 | +5.56% | -4.20% | -0.94% | +6.22% |
| 147 | 300620 | 光库科技 | 1 | 264.75 | +4.59% | +2.94% | +5.55% | +1.48% |
| 148 | 300633 | 开立医疗 | 1 | 21.56 | +0.70% | -1.74% | +1.51% | +11.25% |
| 149 | 300662 | 科锐国际 | 1 | 19.53 | +2.68% | -3.89% | +3.44% | +1.24% |
| 150 | 300676 | 华大基因 | 1 | 40.08 | +4.70% | -4.23% | -1.13% | -2.00% |
| 151 | 300693 | 盛弘股份 | 1 | 31.14 | +2.94% | -3.57% | -2.66% | -7.24% |
| 152 | 300720 | 海川智能 | 1 | 51.60 | +5.52% | -5.47% | -6.96% | -11.93% |
| 153 | 300777 | 中简科技 | 1 | 19.04 | +2.70% | -5.17% | -5.51% | -5.08% |
| 154 | 300783 | 三只松鼠 | 1 | 16.56 | +0.12% | -3.16% | -0.66% | -0.06% |
| 155 | 300820 | 英杰电气 | 1 | 47.21 | +0.98% | -5.75% | -6.81% | -12.17% |
| 156 | 300827 | 上能电气 | 1 | 24.93 | +6.04% | -2.20% | +2.05% | +4.35% |
| 157 | 300853 | 申昊科技 | 1 | 27.86 | +2.88% | -5.71% | +2.28% | -3.03% |
| 158 | 300943 | 春晖智控 | 1 | 25.34 | +6.65% | -7.37% | -9.50% | -11.61% |
| 159 | 300953 | 震裕科技 | 1 | 91.74 | +8.31% | -1.47% | +2.85% | +13.51% |
| 160 | 300969 | 恒帅股份 | 1 | 75.70 | +12.02% | +0.03% | +6.02% | +12.38% |
| 161 | 300972 | 万辰集团 | 1 | 139.98 | -2.51% | +1.43% | +0.86% | +2.14% |
| 162 | 300984 | 金沃股份 | 1 | 38.52 | +14.61% | -6.14% | +1.93% | +6.70% |
| 163 | 301047 | 义翘神州 | 1 | 118.99 | +17.23% | -6.67% | +14.78% | +6.81% |
| 164 | 301076 | 新瀚新材 | 1 | 22.34 | +13.06% | -3.75% | +5.28% | +9.35% |
| 165 | 301119 | 正强股份 | 1 | 31.60 | +10.26% | -5.57% | -0.41% | -3.07% |
| 166 | 301217 | 铜冠铜箔 | 1 | 77.92 | +5.01% | -4.01% | -5.57% | -10.14% |
| 167 | 301225 | 恒勃股份 | 1 | 70.75 | +10.60% | +5.21% | +25.44% | +30.85% |
| 168 | 301273 | 瑞晨环保 | 1 | 47.85 | -1.91% | +1.71% | -1.16% | +3.35% |
| 169 | 301299 | 卓创资讯 | 1 | 45.90 | -0.17% | -4.84% | -1.29% | -2.36% |
| 170 | 301358 | 湖南裕能 | 1 | 45.68 | +2.98% | -2.38% | -0.20% | +1.74% |
| 171 | 301373 | 凌玮科技 | 1 | 90.11 | +10.70% | -5.17% | -2.05% | -9.99% |
| 172 | 301511 | 德福科技 | 1 | 63.48 | +1.15% | -5.42% | -12.07% | -16.46% |
| 173 | 301526 | 国际复材 | 1 | 20.40 | +7.14% | -3.15% | -2.11% | -6.81% |
| 174 | 301591 | 肯特股份 | 1 | 40.31 | +6.84% | -8.24% | -13.07% | -11.76% |
| 175 | 301596 | 瑞迪智驱 | 1 | 47.60 | +5.17% | +1.28% | +2.81% | +11.29% |
| 176 | 301631 | 壹连科技 | 1 | 51.09 | +4.16% | -2.23% | +0.20% | +0.24% |
| 177 | 600026 | 中远海能 | 1 | 19.02 | -2.36% | +2.10% | +3.43% | -1.76% |
| 178 | 600030 | 中信证券 | 1 | 24.86 | -0.76% | -2.49% | -2.32% | -0.60% |
| 179 | 600056 | 中国医药 | 1 | 8.93 | +0.00% | -1.44% | +0.23% | +0.00% |
| 180 | 600141 | 兴发集团 | 1 | 23.81 | +1.36% | -0.93% | -1.53% | -0.21% |
| 181 | 600143 | 金发科技 | 1 | 12.81 | +1.75% | -1.79% | -1.54% | +0.00% |
| 182 | 600179 | 安通控股 | 1 | 3.96 | +1.54% | -2.01% | +0.25% | -2.94% |
| 183 | 600315 | 上海家化 | 1 | 17.45 | -2.89% | -1.75% | -4.59% | -3.48% |
| 184 | 600377 | 宁沪高速 | 1 | 13.77 | -0.29% | +1.54% | +3.61% | +2.38% |
| 185 | 600428 | 中远海特 | 1 | 10.35 | +0.78% | -1.15% | +1.27% | -2.27% |
| 186 | 600461 | 洪城环境 | 1 | 8.68 | +0.00% | -0.35% | +2.00% | -1.14% |
| 187 | 600601 | 方正科技 | 1 | 10.32 | +10.02% | -3.10% | +0.10% | -5.15% |
| 188 | 600628 | 新世界 | 1 | 6.58 | +1.23% | +0.00% | +0.77% | +5.45% |
| 189 | 600641 | 先导基电 | 1 | 35.20 | +2.77% | +0.62% | -0.85% | -9.97% |
| 190 | 600667 | 太极实业 | 1 | 13.71 | +3.24% | -4.67% | -9.08% | -8.42% |
| 191 | 600688 | 上海石化 | 1 | 2.80 | +1.08% | -2.12% | +1.08% | +0.36% |
| 192 | 600710 | 苏美达 | 1 | 10.05 | -1.08% | -2.59% | -1.66% | -2.52% |
| 193 | 600761 | 安徽合力 | 1 | 15.58 | +0.13% | +1.24% | +1.96% | +4.28% |
| 194 | 600763 | 通策医疗 | 1 | 34.06 | +0.83% | -2.29% | +1.37% | +3.12% |
| 195 | 600809 | 山西汾酒 | 1 | 111.60 | -1.52% | -1.44% | -0.89% | +0.87% |
| 196 | 600861 | 北京人力 | 1 | 12.54 | -0.71% | -0.94% | +0.16% | +0.56% |
| 197 | 600867 | 通化东宝 | 1 | 7.58 | -0.92% | -2.67% | -2.57% | -2.70% |
| 198 | 600977 | 中国电影 | 1 | 14.47 | +0.35% | -1.90% | -2.10% | +0.77% |
| 199 | 601318 | 中国平安 | 1 | 52.31 | -0.57% | -0.02% | +1.06% | +2.17% |
| 200 | 601579 | 会稽山 | 1 | 23.37 | +1.04% | -3.79% | -7.08% | -12.24% |
| 201 | 601595 | 上海电影 | 1 | 28.80 | -0.79% | -1.29% | +1.48% | +2.49% |
| 202 | 601799 | 星宇股份 | 1 | 70.79 | +6.84% | -3.11% | +6.48% | +4.94% |
| 203 | 601975 | 招商南油 | 1 | 3.69 | -5.14% | +1.83% | -2.12% | -6.11% |
| 204 | 603009 | 北特科技 | 1 | 52.89 | +7.94% | +0.02% | +6.29% | +12.77% |
| 205 | 603043 | 广州酒家 | 1 | 13.71 | +1.11% | -1.09% | +1.63% | +2.62% |
| 206 | 603067 | 振华股份 | 1 | 28.85 | +4.08% | -3.78% | -8.90% | -16.52% |
| 207 | 603194 | 中力股份 | 1 | 33.68 | +2.28% | -3.00% | +0.24% | +2.65% |
| 208 | 603199 | 九华旅游 | 1 | 31.32 | -1.91% | +1.20% | -0.60% | +0.03% |
| 209 | 603228 | 景旺电子 | 1 | 76.92 | +3.18% | -0.29% | -5.27% | -14.53% |
| 210 | 603256 | 宏和科技 | 1 | 86.73 | +2.10% | -3.14% | -5.42% | -15.68% |
| 211 | 603278 | 大业股份 | 1 | 17.92 | +2.99% | +0.87% | +12.28% | +35.86% |
| 212 | 603296 | 华勤技术 | 1 | 68.95 | -0.85% | -1.19% | -4.67% | -1.08% |
| 213 | 603298 | 杭叉集团 | 1 | 24.89 | +6.69% | -3.52% | +10.82% | +15.71% |
| 214 | 603317 | 天味食品 | 1 | 11.82 | -0.84% | -3.95% | -4.52% | -3.59% |
| 215 | 603444 | 吉比特 | 1 | 327.70 | -0.30% | -0.97% | +2.13% | -2.11% |
| 216 | 603459 | 红板科技 | 1 | 64.33 | +2.22% | +0.21% | -3.81% | -10.40% |
| 217 | 603605 | 珀莱雅 | 1 | 54.86 | -0.56% | -4.02% | -3.74% | -1.31% |
| 218 | 603606 | 东方电缆 | 1 | 35.76 | +1.22% | -1.94% | +0.25% | +4.47% |
| 219 | 603612 | 索通发展 | 1 | 15.88 | +9.97% | -1.63% | +6.86% | +5.94% |
| 220 | 603657 | 春光科技 | 1 | 30.54 | -1.00% | -8.94% | -0.84% | -1.45% |
| 221 | 603658 | 安图生物 | 1 | 38.15 | -0.10% | +5.64% | +8.84% | +11.98% |
| 222 | 603661 | 恒林股份 | 1 | 27.67 | +0.44% | -1.61% | -2.12% | -6.20% |
| 223 | 603662 | 柯力传感 | 1 | 51.63 | +4.13% | -1.84% | +0.66% | +9.85% |
| 224 | 603690 | 至纯科技 | 1 | 18.96 | +0.26% | -3.57% | -5.44% | -11.36% |
| 225 | 603757 | 大元泵业 | 1 | 52.06 | +4.10% | -5.62% | -7.37% | -11.90% |
| 226 | 603893 | 瑞芯微 | 1 | 206.32 | +6.90% | -8.18% | -3.61% | +3.16% |
| 227 | 605090 | 九丰能源 | 1 | 29.10 | +1.46% | -0.10% | +2.57% | -0.99% |
| 228 | 605100 | 华丰股份 | 1 | 34.64 | +2.49% | -8.77% | -8.55% | -10.10% |
| 229 | 605289 | 罗曼股份 | 1 | 67.08 | +1.61% | -4.53% | -5.69% | -10.40% |
| 230 | 605300 | 佳禾食品 | 1 | 9.46 | +0.21% | -2.38% | -2.07% | -3.76% |
| 231 | 605566 | 福莱蒽特 | 1 | 28.60 | +10.00% | -1.25% | +10.00% | +4.34% |
| 232 | 605589 | 圣泉集团 | 1 | 29.57 | +2.67% | -2.11% | -3.37% | -6.60% |
| 233 | 688002 | 睿创微纳 | 1 | 142.50 | +0.27% | -3.82% | -6.95% | -12.12% |
| 234 | 688017 | 绿的谐波 | 1 | 291.98 | +6.05% | -6.03% | +0.68% | +13.31% |
| 235 | 688018 | 乐鑫科技 | 1 | 142.55 | +3.30% | -3.72% | -7.65% | -2.27% |
| 236 | 688026 | 洁特生物 | 1 | 23.94 | +10.32% | -6.95% | +3.59% | -2.13% |
| 237 | 688039 | 当虹科技 | 1 | 41.90 | +11.53% | -3.74% | +4.62% | +14.79% |
| 238 | 688046 | 药康生物 | 1 | 28.99 | +9.07% | -2.46% | +5.27% | -0.75% |
| 239 | 688048 | 长光华芯 | 1 | 154.60 | +3.36% | -6.72% | -8.51% | -16.67% |
| 240 | 688052 | 纳芯微 | 1 | 190.21 | -0.50% | -2.04% | -4.42% | +0.37% |
| 241 | 688072 | 拓荆科技 | 1 | 462.35 | +1.82% | -7.40% | -10.01% | -13.26% |
| 242 | 688097 | 博众精工 | 1 | 48.51 | +9.21% | -10.08% | -2.16% | +8.23% |
| 243 | 688109 | 品茗科技 | 1 | 62.21 | +3.15% | -6.04% | +1.62% | +4.03% |
| 244 | 688127 | 蓝特光学 | 1 | 45.44 | +1.52% | -5.79% | -8.88% | -11.18% |
| 245 | 688135 | 利扬芯片 | 1 | 27.60 | +2.60% | -5.28% | -8.24% | -12.02% |
| 246 | 688139 | 海尔生物 | 1 | 32.30 | +2.18% | -5.05% | -4.44% | -1.19% |
| 247 | 688141 | 杰华特 | 1 | 72.26 | +7.13% | -5.00% | -4.15% | -3.70% |
| 248 | 688165 | 埃夫特 | 1 | 15.52 | +3.67% | -4.89% | -1.46% | +7.40% |
| 249 | 688200 | 华峰测控 | 1 | 243.79 | +4.89% | -8.98% | -11.52% | -17.96% |
| 250 | 688212 | 澳华内镜 | 1 | 27.91 | +1.20% | -5.55% | -2.58% | +10.10% |
| 251 | 688218 | 江苏北人 | 1 | 36.47 | -0.55% | -8.78% | +5.22% | +3.31% |
| 252 | 688222 | 成都先导 | 1 | 36.45 | +8.84% | -5.07% | -1.70% | -1.86% |
| 253 | 688271 | 联影医疗 | 1 | 112.94 | -0.14% | -2.91% | +0.68% | +2.78% |
| 254 | 688277 | 天智航 | 1 | 16.84 | +3.82% | -6.73% | +7.81% | +13.48% |
| 255 | 688286 | 敏芯股份 | 1 | 67.31 | +8.72% | +2.84% | +11.85% | +27.46% |
| 256 | 688295 | 中复神鹰 | 1 | 31.05 | +2.78% | -5.09% | -5.62% | -7.17% |
| 257 | 688300 | 联瑞新材 | 1 | 91.34 | +9.17% | -4.70% | -3.15% | -10.63% |
| 258 | 688315 | 诺禾致源 | 1 | 19.89 | +18.11% | -6.70% | +2.79% | +1.27% |
| 259 | 688320 | 禾川科技 | 1 | 32.28 | +4.81% | -4.11% | -2.62% | +4.10% |
| 260 | 688326 | 经纬恒润 | 1 | 54.99 | +2.36% | -1.56% | -0.29% | +3.93% |
| 261 | 688410 | 山外山 | 1 | 10.90 | -1.00% | -5.25% | +5.52% | +14.02% |
| 262 | 688469 | 芯联集成 | 1 | 7.73 | +0.13% | -4.69% | -4.92% | -1.65% |
