| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 提及指数 | 最新价 | 今日涨幅 | 前1日涨幅 | 前3日涨幅 | 前5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 20 | 256.00 | +3.88% | +2.10% | +10.34% | +13.98% |
| 2 | 002290 | 禾盛新材 | 12 | 77.85 | +10.00% | +5.28% | +20.70% | +25.81% |
| 3 | 688008 | 澜起科技 | 11 | 221.83 | +5.58% | +3.74% | +14.15% | +18.10% |
| 4 | 000066 | 中国长城 | 10 | 15.87 | +6.94% | +5.10% | +14.42% | +14.50% |
| 5 | 300024 | 机器人 | 10 | 13.25 | +0.30% | -0.08% | +2.40% | +2.87% |
| 6 | 601456 | 国联民生 | 10 | 8.69 | -0.11% | +0.46% | +1.16% | +1.05% |
| 7 | 001389 | 广合科技 | 9 | 198.65 | +6.84% | +10.00% | +18.21% | +16.23% |
| 8 | 601211 | 国泰海通 | 8 | 17.71 | +0.45% | +0.74% | +2.25% | +1.20% |
| 9 | 688047 | 龙芯中科 | 8 | 107.10 | +2.41% | +1.43% | +7.21% | +11.33% |
| 10 | 002436 | 兴森科技 | 6 | 44.23 | -0.23% | +3.38% | +7.35% | +8.25% |
| 11 | 301396 | 宏景科技 | 6 | 194.99 | +8.63% | -0.12% | +11.49% | +17.85% |
| 12 | 300058 | 蓝色光标 | 5 | 14.05 | +6.76% | +0.08% | +9.08% | +9.85% |
| 13 | 301171 | 易点天下 | 5 | 36.68 | +5.49% | +0.78% | +8.07% | +8.84% |
| 14 | 603256 | 宏和科技 | 5 | 159.22 | +6.92% | +0.09% | +9.67% | +15.18% |
| 15 | 300209 | 行云科技 | 4 | 38.15 | +2.89% | +8.55% | +11.00% | +13.27% |
| 16 | 300369 | 绿盟科技 | 4 | 9.90 | +4.54% | +13.69% | +25.32% | +20.29% |
| 17 | 301626 | 苏州天脉 | 4 | 331.99 | -0.00% | +3.73% | +2.09% | +11.56% |
| 18 | 600030 | 中信证券 | 4 | 26.89 | +0.56% | +0.75% | +2.79% | +2.05% |
| 19 | 603019 | 中科曙光 | 4 | 84.67 | +0.87% | -0.43% | +2.41% | +3.18% |
| 20 | 603893 | 瑞芯微 | 4 | 217.80 | +10.00% | +4.19% | +20.19% | +22.91% |
| 21 | 688141 | 杰华特 | 4 | 116.46 | +1.51% | +1.38% | +3.52% | +6.95% |
| 22 | 688256 | 寒武纪 | 4 | 1121.00 | +0.74% | -0.03% | +1.36% | +4.20% |
| 23 | 000977 | 浪潮信息 | 3 | 72.15 | +0.42% | -0.04% | +3.35% | +4.93% |
| 24 | 002371 | 北方华创 | 3 | 672.92 | -0.55% | -1.44% | +1.11% | +5.45% |
| 25 | 002384 | 东山精密 | 3 | 198.12 | +1.59% | -0.58% | +2.37% | +8.37% |
| 26 | 002409 | 雅克科技 | 3 | 135.50 | -1.15% | -1.01% | +0.86% | +2.02% |
| 27 | 002916 | 深南电路 | 3 | 400.00 | +1.26% | +2.74% | +4.25% | +2.64% |
| 28 | 300394 | 天孚通信 | 3 | 275.84 | -1.22% | -1.90% | -0.65% | +7.38% |
| 29 | 300408 | 三环集团 | 3 | 129.48 | -0.28% | -0.86% | +1.15% | +2.59% |
| 30 | 300413 | 芒果超媒 | 3 | 19.32 | +1.58% | +5.20% | +6.50% | +15.48% |
| 31 | 300502 | 新易盛 | 3 | 455.00 | -0.38% | +2.64% | +7.23% | +14.61% |
| 32 | 300684 | 中石科技 | 3 | 111.76 | +12.02% | +1.92% | +19.16% | +25.73% |
| 33 | 300750 | 宁德时代 | 3 | 304.63 | +2.53% | -1.61% | +0.11% | -3.71% |
| 34 | 300785 | 值得买 | 3 | 37.67 | +9.86% | +0.70% | +11.32% | +13.81% |
| 35 | 300857 | 协创数据 | 3 | 273.35 | +0.09% | +1.94% | +2.39% | +9.01% |
| 36 | 301189 | 奥尼电子 | 3 | 74.25 | +3.70% | +5.53% | +14.67% | +22.73% |
| 37 | 301345 | 涛涛车业 | 3 | 240.99 | -1.20% | +1.34% | +4.48% | +0.77% |
| 38 | 600183 | 生益科技 | 3 | 143.45 | -1.93% | +1.63% | -1.77% | -4.53% |
| 39 | 601066 | 中信建投 | 3 | 23.77 | -0.08% | +0.72% | +2.50% | +1.58% |
| 40 | 603296 | 华勤技术 | 3 | 79.93 | -0.25% | -0.27% | +0.54% | +4.87% |
| 41 | 603629 | 利通电子 | 3 | 115.96 | +4.00% | -1.85% | +1.85% | +7.17% |
| 42 | 688019 | 安集科技 | 3 | 232.88 | -0.01% | -0.81% | +1.25% | +6.36% |
| 43 | 688111 | 金山办公 | 3 | 231.32 | +3.46% | -0.01% | +3.71% | +2.57% |
| 44 | 688123 | 聚辰股份 | 3 | 171.20 | +9.74% | +6.85% | +21.76% | +27.48% |
| 45 | 688981 | 中芯国际 | 3 | 122.41 | +0.33% | +0.01% | +3.20% | +6.57% |
| 46 | 000683 | 博源化工 | 2 | 5.71 | -1.21% | +1.40% | -0.35% | -2.23% |
| 47 | 000811 | 冰轮环境 | 2 | 39.95 | -0.20% | -3.59% | +3.34% | +9.96% |
| 48 | 000812 | 陕西金叶 | 2 | 3.90 | +1.83% | +0.79% | -0.26% | +0.78% |
| 49 | 000988 | 华工科技 | 2 | 107.09 | -2.21% | +1.59% | +1.24% | +6.88% |
| 50 | 001339 | 智微智能 | 2 | 81.30 | +1.11% | +0.27% | +3.77% | +11.95% |
| 51 | 002025 | 航天电器 | 2 | 73.20 | -1.39% | +0.04% | +0.05% | +6.43% |
| 52 | 002028 | 思源电气 | 2 | 128.40 | -7.55% | +0.64% | -4.48% | -7.41% |
| 53 | 002064 | 华峰化学 | 2 | 9.94 | -1.49% | +1.71% | +0.81% | -0.60% |
| 54 | 002123 | 梦网科技 | 2 | 8.31 | +3.62% | +5.11% | +9.92% | +8.20% |
| 55 | 002156 | 通富微电 | 2 | 63.52 | +3.82% | -0.33% | +8.94% | +10.84% |
| 56 | 002212 | 天融信 | 2 | 7.32 | +0.55% | +2.97% | +2.52% | -5.79% |
| 57 | 002241 | 歌尔股份 | 2 | 24.64 | +3.53% | +2.01% | +10.59% | +15.30% |
| 58 | 002273 | 水晶光电 | 2 | 25.85 | +0.94% | +0.55% | +5.21% | +8.11% |
| 59 | 002317 | 众生药业 | 2 | 25.51 | +0.20% | +5.12% | +3.53% | +2.86% |
| 60 | 002353 | 杰瑞股份 | 2 | 118.92 | -4.64% | -0.95% | -2.04% | -1.47% |
| 61 | 002440 | 闰土股份 | 2 | 12.94 | +4.02% | +2.64% | +11.55% | +10.03% |
| 62 | 002588 | 史丹利 | 2 | 7.74 | -1.15% | +1.95% | +0.78% | +0.13% |
| 63 | 002768 | 国恩股份 | 2 | 74.86 | +10.01% | +0.24% | +14.78% | +21.19% |
| 64 | 002827 | 高争民爆 | 2 | 74.28 | +4.55% | +4.33% | +9.43% | +15.41% |
| 65 | 002895 | 川恒股份 | 2 | 30.81 | -0.10% | +0.16% | +0.65% | -0.45% |
| 66 | 002925 | 盈趣科技 | 2 | 24.98 | +0.73% | +1.02% | +2.25% | +3.27% |
| 67 | 300037 | 新宙邦 | 2 | 70.75 | -1.68% | -1.60% | -2.28% | -3.02% |
| 68 | 300054 | 鼎龙股份 | 2 | 71.07 | -1.44% | -0.65% | -0.11% | +4.48% |
| 69 | 300170 | 汉得信息 | 2 | 16.20 | +3.38% | +2.42% | +8.72% | +7.14% |
| 70 | 300207 | 欣旺达 | 2 | 19.28 | -1.98% | -1.80% | -4.70% | +8.68% |
| 71 | 300308 | 中际旭创 | 2 | 927.72 | -1.41% | +1.57% | +3.54% | +7.37% |
| 72 | 300418 | 昆仑万维 | 2 | 44.73 | +2.57% | -0.41% | +2.83% | +4.36% |
| 73 | 300433 | 蓝思科技 | 2 | 34.44 | -1.12% | +4.03% | +2.99% | +4.81% |
| 74 | 300454 | 深信服 | 2 | 151.13 | +5.50% | +0.13% | +9.94% | +11.96% |
| 75 | 300458 | 全志科技 | 2 | 33.63 | +6.16% | +1.31% | +12.36% | +14.62% |
| 76 | 300487 | 蓝晓科技 | 2 | 69.26 | -2.18% | +2.94% | +2.49% | +2.36% |
| 77 | 300489 | 光智科技 | 2 | 249.01 | +4.27% | +6.32% | +11.36% | +25.40% |
| 78 | 300553 | 集智股份 | 2 | 66.30 | -1.85% | -1.65% | +0.48% | +20.74% |
| 79 | 300568 | 星源材质 | 2 | 15.96 | -0.56% | +0.94% | +4.45% | +2.57% |
| 80 | 300602 | 飞荣达 | 2 | 38.88 | +0.36% | -0.87% | +1.12% | +4.43% |
| 81 | 300741 | 华宝股份 | 2 | 29.49 | +13.42% | +3.38% | +8.54% | +41.03% |
| 82 | 300868 | 杰美特 | 2 | 89.08 | -1.76% | -2.07% | -1.35% | -5.69% |
| 83 | 301183 | 东田微 | 2 | 306.23 | +0.89% | +0.13% | +3.07% | +15.70% |
| 84 | 301200 | 大族数控 | 2 | 258.93 | -1.16% | -3.40% | +0.02% | +0.21% |
| 85 | 301205 | 联特科技 | 2 | 327.50 | +2.02% | -0.82% | +9.02% | +20.40% |
| 86 | 301248 | 杰创智能 | 2 | 59.00 | +0.89% | +3.74% | +8.16% | +10.76% |
| 87 | 301297 | 富乐德 | 2 | 46.44 | -3.81% | +1.34% | -1.11% | +0.13% |
| 88 | 301689 | 电科思仪 | 2 | 61.51 | -1.90% | -0.48% | +17.16% | +27.27% |
| 89 | 600150 | 中国船舶 | 2 | 40.12 | -2.19% | +3.93% | +2.98% | +5.14% |
| 90 | 600160 | 巨化股份 | 2 | 34.61 | -0.69% | +0.32% | -1.03% | -2.78% |
| 91 | 600186 | 莲花控股 | 2 | 12.93 | +3.44% | -0.87% | +2.54% | +2.13% |
| 92 | 600246 | 万通发展 | 2 | 14.64 | +3.68% | +3.07% | +12.44% | +15.64% |
| 93 | 600309 | 万华化学 | 2 | 70.66 | +0.21% | -0.90% | +0.47% | -3.19% |
| 94 | 600352 | 浙江龙盛 | 2 | 12.62 | +2.94% | +4.07% | +9.36% | +6.86% |
| 95 | 600426 | 华鲁恒升 | 2 | 20.40 | -0.63% | +5.44% | +5.05% | +2.72% |
| 96 | 600482 | 中国动力 | 2 | 35.34 | -0.59% | +4.71% | +8.40% | +4.06% |
| 97 | 600601 | 方正科技 | 2 | 15.36 | +0.72% | +5.17% | +5.13% | +5.64% |
| 98 | 600641 | 先导基电 | 2 | 43.74 | +10.01% | +6.60% | +18.86% | +39.66% |
| 99 | 600673 | 东阳光 | 2 | 32.16 | +2.16% | -1.99% | +1.32% | +3.14% |
| 100 | 600938 | 中国海油 | 2 | 33.09 | -1.34% | +3.84% | +1.60% | -1.08% |
| 101 | 601595 | 上海电影 | 2 | 24.64 | +2.24% | -1.67% | +6.07% | +7.46% |
| 102 | 603067 | 振华股份 | 2 | 36.24 | -1.92% | +5.15% | +2.63% | +1.57% |
| 103 | 603078 | 江化微 | 2 | 32.51 | -0.46% | -1.36% | +0.31% | +3.54% |
| 104 | 603225 | 新凤鸣 | 2 | 17.75 | +0.11% | +4.42% | +6.93% | +6.99% |
| 105 | 603228 | 景旺电子 | 2 | 106.12 | -3.67% | +5.47% | +1.78% | +1.48% |
| 106 | 603268 | 松发股份 | 2 | 219.00 | -1.15% | +6.51% | +13.18% | +11.93% |
| 107 | 603650 | 彤程新材 | 2 | 69.01 | -4.14% | -2.12% | -4.48% | +0.45% |
| 108 | 688012 | 中微公司 | 2 | 350.06 | -0.99% | -0.39% | -0.33% | +5.89% |
| 109 | 688018 | 乐鑫科技 | 2 | 123.60 | +10.06% | +0.17% | +18.64% | +20.47% |
| 110 | 688035 | 德邦科技 | 2 | 82.62 | -3.26% | +8.80% | +7.79% | +17.17% |
| 111 | 688112 | 鼎阳科技 | 2 | 105.01 | +14.40% | +20.00% | +45.54% | +55.25% |
| 112 | 688127 | 蓝特光学 | 2 | 68.12 | +0.83% | -4.16% | -0.57% | +6.12% |
| 113 | 688147 | 微导纳米 | 2 | 115.50 | -0.42% | -4.93% | -0.16% | +14.77% |
| 114 | 688167 | 炬光科技 | 2 | 295.74 | -1.26% | -3.89% | -2.25% | +7.15% |
| 115 | 688361 | 中科飞测 | 2 | 378.84 | -2.11% | +0.16% | +5.61% | +22.29% |
| 116 | 688485 | 九州一轨 | 2 | 120.50 | +5.16% | +1.41% | +11.06% | +15.64% |
| 117 | 688503 | 聚和材料 | 2 | 81.20 | -3.56% | +6.38% | +2.78% | +12.84% |
| 118 | 688608 | 恒玄科技 | 2 | 112.97 | +8.44% | +0.90% | +17.68% | +25.11% |
| 119 | 688625 | 呈和科技 | 2 | 69.62 | -2.93% | +1.44% | +3.45% | +3.51% |
| 120 | 688630 | 芯碁微装 | 2 | 427.69 | +1.13% | -3.85% | -0.81% | +3.61% |
| 121 | 688661 | 和林微纳 | 2 | 106.15 | -0.79% | -2.52% | +2.66% | +5.10% |
| 122 | 688700 | 东威科技 | 2 | 64.70 | +0.29% | -0.77% | +0.56% | -1.28% |
| 123 | 688808 | 联讯仪器 | 2 | 2316.00 | -0.99% | -5.22% | -2.32% | +0.36% |
| 124 | 688835 | 高凯技术 | 2 | 360.08 | -2.36% | +6.90% | +7.74% | +16.95% |
| 125 | 920045 | 蘅东光 | 2 | 533.38 | -3.59% | -3.11% | -4.07% | -7.91% |
| 126 | 920275 | 驱动力 | 2 | 6.70 | -1.62% | +2.87% | +0.90% | +2.76% |
| 127 | 000039 | 中集集团 | 1 | 9.02 | -3.22% | +1.86% | -1.20% | -0.77% |
| 128 | 000048 | 京基智农 | 1 | 19.47 | +7.15% | -1.62% | +0.21% | -3.85% |
| 129 | 000049 | 德赛电池 | 1 | 22.48 | +0.22% | +0.63% | +1.26% | +2.65% |
| 130 | 000061 | 农产品 | 1 | 6.05 | -0.98% | +1.50% | +0.50% | +2.54% |
| 131 | 000063 | 中兴通讯 | 1 | 32.91 | -0.72% | +2.19% | +3.26% | +2.81% |
| 132 | 000333 | 美的集团 | 1 | 82.54 | +2.03% | -4.15% | -2.94% | -5.38% |
| 133 | 000338 | 潍柴动力 | 1 | 27.03 | -0.18% | -0.55% | +1.43% | +3.80% |
| 134 | 000420 | 吉林化纤 | 1 | 3.57 | +0.00% | +0.85% | +2.29% | +2.29% |
| 135 | 000425 | 徐工机械 | 1 | 7.30 | -1.22% | -0.81% | -3.18% | -6.53% |
| 136 | 000534 | 万泽股份 | 1 | 23.19 | -3.29% | +0.46% | -1.24% | -0.47% |
| 137 | 000568 | 泸州老窖 | 1 | 71.48 | -1.00% | +0.39% | -0.24% | -0.72% |
| 138 | 000657 | 中钨高新 | 1 | 60.26 | -0.38% | -2.06% | -1.05% | -3.17% |
| 139 | 000739 | 普洛药业 | 1 | 24.00 | -3.30% | +5.71% | +3.94% | +7.29% |
| 140 | 000792 | 盐湖股份 | 1 | 24.87 | -0.36% | +0.89% | -0.48% | +0.65% |
| 141 | 000830 | 鲁西化工 | 1 | 11.90 | -0.67% | +1.96% | +2.67% | -0.17% |
| 142 | 000831 | 中国稀土 | 1 | 54.62 | -1.23% | +3.58% | +2.34% | +2.75% |
| 143 | 000858 | 五粮液 | 1 | 70.54 | +0.38% | +0.39% | +2.04% | +1.21% |
| 144 | 000876 | 新希望 | 1 | 7.22 | -0.82% | +1.68% | +0.14% | -1.10% |
| 145 | 000893 | 亚钾国际 | 1 | 39.75 | -1.34% | +1.31% | +1.40% | -1.12% |
| 146 | 000902 | 新洋丰 | 1 | 13.79 | -1.71% | +1.52% | -0.51% | +1.47% |
| 147 | 000917 | 电广传媒 | 1 | 7.11 | +1.14% | +3.53% | +4.87% | +6.12% |
| 148 | 000938 | 紫光股份 | 1 | 33.77 | -0.21% | -0.32% | +2.96% | +2.74% |
| 149 | 000949 | 新乡化纤 | 1 | 6.93 | -1.14% | +2.49% | +2.06% | +6.94% |
| 150 | 000963 | 华东医药 | 1 | 26.62 | -0.52% | +2.53% | +3.18% | +3.02% |
| 151 | 000993 | 闽东电力 | 1 | 20.91 | +2.35% | +4.23% | +16.36% | +24.46% |
| 152 | 001206 | 依依股份 | 1 | 17.27 | +0.58% | +3.50% | +6.41% | +8.62% |
| 153 | 001208 | 华菱线缆 | 1 | 13.96 | -3.26% | +2.34% | +2.35% | +0.58% |
| 154 | 001210 | 金房能源 | 1 | 29.72 | -1.46% | +3.29% | +5.09% | +3.73% |
| 155 | 001267 | 汇绿生态 | 1 | 38.19 | -2.58% | +3.08% | +4.49% | +9.08% |
| 156 | 001283 | 豪鹏科技 | 1 | 48.85 | +3.94% | -0.84% | +3.28% | +3.67% |
| 157 | 001301 | 尚太科技 | 1 | 50.08 | -1.48% | -2.21% | -2.96% | -2.66% |
| 158 | 001309 | 德明利 | 1 | 411.57 | -0.83% | +0.46% | +3.69% | +6.63% |
| 159 | 001314 | 亿道信息 | 1 | 54.95 | +1.40% | -0.35% | +8.25% | +11.44% |
| 160 | 001376 | 百通能源 | 1 | 12.92 | -7.25% | +10.03% | +12.25% | +10.14% |
| 161 | 001696 | 宗申动力 | 1 | 15.91 | +2.51% | +0.65% | +4.33% | +4.95% |
| 162 | 001979 | 招商蛇口 | 1 | 7.27 | -1.49% | +4.38% | +9.00% | +8.35% |
| 163 | 002001 | 新和成 | 1 | 26.66 | -0.37% | +1.67% | +0.95% | -0.34% |
| 164 | 002046 | 国机精工 | 1 | 64.29 | -0.51% | +0.61% | +0.67% | +8.45% |
| 165 | 002080 | 中材科技 | 1 | 62.50 | -5.65% | +10.00% | +6.49% | +16.24% |
| 166 | 002092 | 中泰化学 | 1 | 4.52 | -1.53% | +3.85% | +2.73% | +1.35% |
| 167 | 002096 | 易普力 | 1 | 9.38 | -0.21% | +2.62% | +3.19% | +3.08% |
| 168 | 002100 | 天康生物 | 1 | 7.85 | -1.01% | +4.34% | +3.56% | -1.75% |
| 169 | 002124 | 天邦食品 | 1 | 2.17 | -5.65% | +2.22% | -3.13% | -3.13% |
| 170 | 002131 | 利欧股份 | 1 | 4.66 | +3.33% | +0.22% | +4.95% | +6.64% |
| 171 | 002167 | 东方锆业 | 1 | 16.59 | -1.01% | +3.14% | +4.93% | +7.31% |
| 172 | 002170 | 芭田股份 | 1 | 10.82 | -1.46% | +0.92% | -0.73% | -1.90% |
| 173 | 002173 | 创新医疗 | 1 | 18.68 | +0.43% | +3.97% | +6.56% | +2.81% |
| 174 | 002184 | 海得控制 | 1 | 9.98 | -0.60% | +3.29% | +3.10% | +4.94% |
| 175 | 002191 | 劲嘉股份 | 1 | 3.67 | +0.27% | +0.83% | +0.27% | +2.51% |
| 176 | 002226 | 江南化工 | 1 | 5.45 | +2.06% | +4.71% | +7.92% | +9.00% |
| 177 | 002244 | 滨江集团 | 1 | 8.75 | -0.46% | +6.80% | +12.47% | +10.20% |
| 178 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 1 | 16.87 | -3.82% | -3.89% | -6.02% | -7.10% |
| 179 | 002258 | 利尔化学 | 1 | 14.86 | -0.67% | +1.84% | -1.33% | +0.13% |
| 180 | 002270 | 华明装备 | 1 | 18.23 | -0.82% | +0.16% | +0.89% | +0.00% |
| 181 | 002281 | 光迅科技 | 1 | 190.37 | -1.75% | -0.84% | -0.44% | +13.07% |
| 182 | 002312 | 川发龙蟒 | 1 | 8.65 | +0.00% | +1.53% | +1.76% | +1.65% |
| 183 | 002396 | 星网锐捷 | 1 | 37.72 | -0.05% | -2.98% | -1.26% | +6.86% |
| 184 | 002407 | 多氟多 | 1 | 32.65 | -1.03% | -0.66% | +0.18% | +1.27% |
| 185 | 002428 | 云南锗业 | 1 | 94.74 | +1.34% | -0.01% | +1.94% | +4.95% |
| 186 | 002439 | 启明星辰 | 1 | 14.69 | +3.96% | +1.80% | +8.09% | +5.53% |
| 187 | 002442 | 龙星科技 | 1 | 5.85 | +2.09% | +2.14% | +1.92% | +13.37% |
| 188 | 002444 | 巨星科技 | 1 | 28.10 | -1.58% | +2.07% | +3.92% | -0.85% |
| 189 | 002460 | 赣锋锂业 | 1 | 46.39 | -0.37% | +0.78% | +1.05% | +1.78% |
| 190 | 002463 | 沪电股份 | 1 | 125.14 | -0.68% | +2.02% | +1.34% | -0.54% |
| 191 | 002466 | 天齐锂业 | 1 | 43.12 | -0.32% | +1.17% | +0.89% | +2.42% |
| 192 | 002467 | 二六三 | 1 | 5.09 | +9.94% | +1.76% | +11.62% | +10.41% |
| 193 | 002475 | 立讯精密 | 1 | 54.84 | +0.73% | +0.63% | +5.20% | +6.22% |
| 194 | 002487 | 大金重工 | 1 | 38.08 | -3.86% | +0.25% | -7.40% | -3.23% |
| 195 | 002493 | 荣盛石化 | 1 | 13.13 | +0.15% | +2.02% | +1.55% | +0.54% |
| 196 | 002531 | 天顺风能 | 1 | 7.34 | -4.92% | +0.13% | -10.16% | -6.02% |
| 197 | 002536 | 飞龙股份 | 1 | 52.15 | -3.10% | +0.34% | -2.25% | -2.27% |
| 198 | 002539 | 云图控股 | 1 | 12.28 | -1.92% | +1.71% | +0.33% | +0.24% |
| 199 | 002540 | 亚太科技 | 1 | 5.01 | -0.20% | +1.01% | +0.40% | +0.60% |
| 200 | 002545 | 东方铁塔 | 1 | 15.78 | -1.25% | +0.31% | -0.32% | -2.95% |
| 201 | 002565 | 顺灏股份 | 1 | 9.08 | -1.20% | +4.20% | +5.95% | +5.21% |
| 202 | 002594 | 比亚迪 | 1 | 86.58 | +1.60% | +1.09% | +1.89% | +2.70% |
| 203 | 002595 | 豪迈科技 | 1 | 39.71 | -0.20% | +0.61% | +2.42% | -1.39% |
| 204 | 002597 | 金禾实业 | 1 | 22.17 | +0.68% | +0.96% | +3.74% | +2.07% |
| 205 | 002600 | 领益智造 | 1 | 12.65 | +0.88% | -0.32% | +1.44% | +0.32% |
| 206 | 002601 | 龙佰集团 | 1 | 15.25 | -1.04% | +0.78% | +1.40% | +2.01% |
| 207 | 002615 | 哈尔斯 | 1 | 6.41 | +1.58% | +0.96% | +4.40% | +3.89% |
| 208 | 002643 | 万润股份 | 1 | 13.22 | -1.71% | -0.44% | +0.15% | +0.53% |
| 209 | 002648 | 卫星化学 | 1 | 26.96 | -0.99% | +2.33% | +2.35% | +0.41% |
| 210 | 002653 | 海思科 | 1 | 66.31 | -1.62% | +6.07% | +6.30% | +4.44% |
| 211 | 002683 | 广东宏大 | 1 | 28.48 | -1.21% | +2.56% | +3.56% | +2.63% |
| 212 | 002709 | 天赐材料 | 1 | 33.31 | -0.66% | +0.51% | +1.31% | +1.59% |
| 213 | 002714 | 牧原股份 | 1 | 41.86 | -1.23% | +2.49% | +1.41% | -1.20% |
| 214 | 002734 | 利民股份 | 1 | 19.35 | +0.16% | +3.76% | +5.51% | +13.29% |
| 215 | 002757 | 南兴股份 | 1 | 19.86 | +10.03% | +1.98% | +13.23% | +14.20% |
| 216 | 002810 | 山东赫达 | 1 | 21.72 | +0.79% | +2.86% | +5.18% | +4.22% |
| 217 | 002821 | 凯莱英 | 1 | 187.66 | -1.74% | +3.13% | +0.77% | +5.90% |
| 218 | 002836 | 新宏泽 | 1 | 11.14 | -7.01% | +0.50% | +2.77% | +18.76% |
| 219 | 002840 | 华统股份 | 1 | 8.42 | +0.12% | +4.34% | +4.34% | +1.20% |
| 220 | 002885 | 京泉华 | 1 | 28.46 | -2.27% | +2.18% | +3.30% | +5.68% |
| 221 | 002897 | 意华股份 | 1 | 69.32 | -1.70% | +0.58% | -0.22% | -7.56% |
| 222 | 002899 | 英派斯 | 1 | 21.24 | +1.77% | +6.21% | +9.03% | +6.84% |
| 223 | 002929 | 润建股份 | 1 | 53.37 | +2.07% | +0.17% | +5.14% | +9.41% |
| 224 | 002966 | 苏州银行 | 1 | 9.11 | -0.55% | +1.10% | +0.89% | -0.98% |
| 225 | 002973 | 侨银股份 | 1 | 12.60 | -2.85% | -4.35% | -7.08% | +0.72% |
| 226 | 002984 | 森麒麟 | 1 | 13.12 | +0.69% | +1.01% | +1.94% | +1.39% |
| 227 | 002990 | 盛视科技 | 1 | 53.12 | +1.90% | +3.60% | +7.33% | +10.53% |
| 228 | 003031 | 中瓷电子 | 1 | 133.66 | -2.40% | +1.07% | -2.72% | +6.76% |
| 229 | 300012 | 华测检测 | 1 | 14.73 | +0.41% | +0.96% | +0.89% | +0.00% |
| 230 | 300014 | 亿纬锂能 | 1 | 50.55 | +1.16% | -3.08% | +4.81% | +5.03% |
| 231 | 300017 | 网宿科技 | 1 | 15.92 | +4.81% | +0.26% | +7.64% | +7.71% |
| 232 | 300033 | 同花顺 | 1 | 210.37 | -0.14% | +1.67% | +4.64% | +3.12% |
| 233 | 300049 | 福瑞医科 | 1 | 48.72 | -1.16% | +2.92% | +2.31% | +1.67% |
| 234 | 300063 | 天龙集团 | 1 | 9.05 | +3.67% | +0.58% | +4.62% | +6.72% |
| 235 | 300067 | 安诺其 | 1 | 5.52 | -0.36% | +4.73% | +6.56% | +9.09% |
| 236 | 300093 | 金刚光伏 | 1 | 21.71 | -2.86% | +0.49% | +0.28% | +3.78% |
| 237 | 300121 | 阳谷华泰 | 1 | 9.79 | -1.51% | +3.54% | +2.84% | +3.49% |
| 238 | 300133 | 华策影视 | 1 | 7.55 | +2.03% | +3.35% | +6.19% | +8.17% |
| 239 | 300136 | 信维通信 | 1 | 59.18 | -0.84% | +0.29% | +2.71% | +5.08% |
| 240 | 300137 | 先河环保 | 1 | 11.49 | -0.86% | +0.78% | +8.91% | +15.36% |
| 241 | 300182 | 捷成股份 | 1 | 5.14 | +1.18% | +1.20% | +2.39% | +4.68% |
| 242 | 300201 | 海伦哲 | 1 | 13.65 | +0.52% | +2.80% | +8.42% | +11.25% |
| 243 | 300215 | 电科院 | 1 | 6.49 | -0.92% | +3.31% | +3.67% | +3.51% |
| 244 | 300274 | 阳光电源 | 1 | 88.20 | -0.31% | +1.39% | +4.96% | +5.32% |
| 245 | 300285 | 国瓷材料 | 1 | 66.20 | -1.75% | +0.33% | +0.14% | -0.60% |
| 246 | 300347 | 泰格医药 | 1 | 57.84 | -1.95% | +2.79% | +1.46% | +3.64% |
| 247 | 300363 | 博腾股份 | 1 | 24.04 | +0.33% | +5.13% | +8.93% | +13.29% |
| 248 | 300364 | 中文在线 | 1 | 25.79 | +3.33% | +2.30% | +6.13% | +8.73% |
| 249 | 300382 | 斯莱克 | 1 | 16.07 | -1.95% | -0.06% | +4.55% | +8.88% |
| 250 | 300383 | 光环新网 | 1 | 11.46 | +1.51% | -0.09% | +1.33% | +4.37% |
| 251 | 300395 | 菲利华 | 1 | 97.08 | +3.02% | +1.09% | +1.36% | +0.80% |
| 252 | 300404 | 博济医药 | 1 | 14.86 | +3.41% | +7.24% | +13.18% | +20.13% |
| 253 | 300442 | 润泽科技 | 1 | 66.73 | +6.68% | -1.17% | +7.21% | +9.56% |
| 254 | 300443 | 金雷股份 | 1 | 19.65 | -1.01% | -2.26% | -3.49% | -0.96% |
| 255 | 300450 | 先导智能 | 1 | 32.30 | -0.40% | -0.31% | +1.35% | +2.41% |
| 256 | 300476 | 胜宏科技 | 1 | 242.10 | -2.38% | +9.23% | +8.61% | +7.10% |
| 257 | 300498 | 温氏股份 | 1 | 14.90 | -0.13% | +0.88% | +1.85% | -0.60% |
| 258 | 300545 | 联得装备 | 1 | 27.80 | +1.50% | -0.11% | +2.89% | +5.38% |
| 259 | 300566 | 激智科技 | 1 | 26.32 | +2.97% | -0.32% | +4.23% | +5.49% |
| 260 | 300570 | 太辰光 | 1 | 227.46 | +1.68% | -2.46% | +5.32% | +17.01% |
| 261 | 300593 | 新雷能 | 1 | 33.42 | +1.00% | +1.50% | +6.16% | +8.02% |
| 262 | 300596 | 利安隆 | 1 | 41.14 | +0.59% | +1.24% | +3.44% | +3.71% |
| 263 | 300620 | 光库科技 | 1 | 292.00 | -0.84% | -0.99% | -0.85% | +3.29% |
