| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 提及指数 | 最新价 | 今日涨幅 | 前1日涨幅 | 前3日涨幅 | 前5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300024 | 机器人 | 7 | 13.00 | +1.48% | -2.51% | -3.56% | -3.77% |
| 2 | 300133 | 华策影视 | 6 | 9.69 | +14.54% | -6.93% | +3.97% | +12.81% |
| 3 | 300413 | 芒果超媒 | 6 | 26.76 | +20.00% | -4.29% | +8.25% | +10.76% |
| 4 | 300364 | 中文在线 | 5 | 25.08 | +13.38% | -9.79% | -0.79% | +7.23% |
| 5 | 603369 | 今世缘 | 5 | 34.76 | +3.45% | +6.90% | +13.97% | +10.74% |
| 6 | 688585 | 上纬新材 | 5 | 170.72 | +6.04% | -3.99% | -2.45% | +12.63% |
| 7 | 688836 | 宇树科技 | 5 | 662.17 | +2.34% | -2.32% | -4.85% | -1.46% |
| 8 | 002384 | 东山精密 | 4 | 92.20 | +7.13% | -8.58% | -11.85% | -12.55% |
| 9 | 002850 | 科达利 | 4 | 159.51 | +4.15% | -3.11% | -2.13% | -1.29% |
| 10 | 300308 | 中际旭创 | 4 | 550.00 | -0.54% | -4.99% | -13.56% | -7.49% |
| 11 | 300418 | 昆仑万维 | 4 | 36.14 | +8.69% | -12.50% | -9.58% | -9.54% |
| 12 | 301218 | 华是科技 | 4 | 81.44 | +19.99% | -0.76% | +25.54% | +35.60% |
| 13 | 301313 | 凡拓数创 | 4 | 62.49 | +4.85% | -8.05% | -0.81% | -7.90% |
| 14 | 601595 | 上海电影 | 4 | 30.25 | +10.00% | -5.01% | +5.03% | +2.86% |
| 15 | 603119 | 浙江荣泰 | 4 | 57.81 | -1.31% | -1.01% | -5.25% | +3.47% |
| 16 | 605287 | 德才股份 | 4 | 47.05 | +10.01% | -10.00% | -1.01% | +9.29% |
| 17 | 605488 | 福莱新材 | 4 | 45.24 | -3.33% | -1.78% | -6.93% | +7.79% |
| 18 | 000400 | 许继电气 | 3 | 23.90 | +8.69% | -0.95% | +5.80% | +3.51% |
| 19 | 000810 | 创维数字 | 3 | 10.40 | +4.00% | -5.48% | -5.80% | -5.63% |
| 20 | 001400 | 江顺科技 | 3 | 95.90 | -1.35% | +5.48% | +8.59% | +31.41% |
| 21 | 002292 | 奥飞娱乐 | 3 | 8.71 | +9.97% | -10.00% | -5.53% | -7.04% |
| 22 | 002475 | 立讯精密 | 3 | 45.27 | -0.72% | -5.14% | -8.91% | -9.11% |
| 23 | 300115 | 长盈精密 | 3 | 29.12 | +11.36% | -6.61% | -0.65% | +1.61% |
| 24 | 300274 | 阳光电源 | 3 | 71.54 | +9.57% | -2.86% | +4.85% | +1.87% |
| 25 | 300291 | 百纳千成 | 3 | 5.94 | +12.08% | -10.47% | -4.81% | +12.50% |
| 26 | 300426 | 华智数媒 | 3 | 7.74 | +20.00% | -8.64% | +9.17% | +7.65% |
| 27 | 300494 | 盛天网络 | 3 | 10.41 | +8.78% | -5.53% | +2.56% | +5.36% |
| 28 | 600312 | 平高电气 | 3 | 21.43 | +4.33% | +1.53% | +3.13% | -2.15% |
| 29 | 600406 | 国电南瑞 | 3 | 23.54 | +1.64% | -0.60% | +0.86% | -1.83% |
| 30 | 600519 | 贵州茅台 | 3 | 1439.10 | +3.38% | +2.81% | +8.14% | +6.60% |
| 31 | 601456 | 国联民生 | 3 | 8.24 | +4.44% | -1.13% | +2.49% | -0.84% |
| 32 | 603859 | 能科科技 | 3 | 37.10 | -0.32% | -9.99% | -12.40% | -17.67% |
| 33 | 688059 | 华锐精密 | 3 | 67.00 | +0.48% | -6.87% | -14.09% | -6.03% |
| 34 | 688071 | 华依科技 | 3 | 49.15 | -0.10% | -9.89% | -13.77% | -7.51% |
| 35 | 688228 | 开普云 | 3 | 66.50 | +1.60% | -1.12% | -6.34% | -19.48% |
| 36 | 688279 | 峰岹科技 | 3 | 179.33 | +3.22% | -11.14% | -15.16% | -8.11% |
| 37 | 688322 | 奥比中光 | 3 | 106.00 | +6.77% | -3.22% | -1.08% | -1.73% |
| 38 | 688777 | 中控技术 | 3 | 73.51 | +2.24% | -7.11% | -9.25% | -9.69% |
| 39 | 688787 | 海天瑞声 | 3 | 135.40 | +10.22% | -7.37% | -0.13% | -6.83% |
| 40 | 000402 | 金融街 | 2 | 2.18 | +1.40% | -0.46% | -2.24% | -3.54% |
| 41 | 000568 | 泸州老窖 | 2 | 79.77 | +3.50% | +10.01% | +15.31% | +10.81% |
| 42 | 000591 | 太阳能 | 2 | 4.17 | +2.96% | +0.75% | +3.22% | +4.25% |
| 43 | 000858 | 五粮液 | 2 | 74.25 | -0.60% | +3.35% | +2.56% | -1.82% |
| 44 | 001330 | 博纳影业 | 2 | 5.57 | +10.08% | -7.66% | -0.54% | +0.54% |
| 45 | 002028 | 思源电气 | 2 | 105.67 | +3.63% | -2.26% | -1.00% | -1.07% |
| 46 | 002241 | 歌尔股份 | 2 | 22.64 | +2.35% | -1.69% | -2.41% | -3.74% |
| 47 | 300033 | 同花顺 | 2 | 207.74 | +8.82% | -4.88% | +4.39% | -0.35% |
| 48 | 300059 | 东方财富 | 2 | 18.71 | +6.31% | -2.00% | +3.89% | +0.86% |
| 49 | 301119 | 正强股份 | 2 | 25.81 | -1.56% | -8.10% | -18.32% | -14.96% |
| 50 | 301273 | 瑞晨环保 | 2 | 44.59 | -3.76% | +4.75% | -6.81% | -7.03% |
| 51 | 301373 | 凌玮科技 | 2 | 76.56 | +1.48% | -7.44% | -15.04% | -10.81% |
| 52 | 301413 | 安培龙 | 2 | 74.20 | +3.23% | +7.12% | +7.07% | +18.63% |
| 53 | 301529 | 福赛科技 | 2 | 162.39 | -1.60% | -3.54% | -3.91% | +3.72% |
| 54 | 600089 | 特变电工 | 2 | 17.49 | +0.69% | -2.36% | -1.91% | -1.74% |
| 55 | 600426 | 华鲁恒升 | 2 | 19.42 | +1.89% | -2.16% | -0.26% | +0.73% |
| 56 | 601100 | 恒立液压 | 2 | 85.19 | +2.65% | -2.84% | -4.82% | -1.63% |
| 57 | 601126 | 四方股份 | 2 | 28.33 | +5.24% | -4.54% | -2.71% | -4.32% |
| 58 | 601179 | 中国西电 | 2 | 10.63 | +2.90% | -2.46% | -1.94% | -4.06% |
| 59 | 601211 | 国泰海通 | 2 | 16.30 | +2.77% | -0.25% | +2.64% | -1.87% |
| 60 | 601567 | 三星电气 | 2 | 12.21 | +5.71% | -2.20% | +1.50% | -1.77% |
| 61 | 603138 | 海量数据 | 2 | 15.33 | +9.97% | -9.60% | -5.37% | -9.82% |
| 62 | 603466 | 风语筑 | 2 | 13.22 | +9.98% | -9.96% | -8.13% | -10.25% |
| 63 | 603556 | 海兴电力 | 2 | 20.31 | +2.94% | -3.05% | -1.98% | -4.20% |
| 64 | 603893 | 瑞芯微 | 2 | 181.38 | +1.44% | -5.94% | -12.09% | -13.71% |
| 65 | 688017 | 绿的谐波 | 2 | 268.80 | +5.83% | -9.61% | -7.94% | -8.26% |
| 66 | 688378 | 奥来德 | 2 | 37.15 | +5.00% | -3.86% | -4.13% | +0.03% |
| 67 | 688608 | 恒玄科技 | 2 | 103.78 | +2.22% | -9.32% | -9.99% | -12.33% |
| 68 | 000061 | 农产品 | 1 | 5.66 | +6.19% | +0.00% | +2.72% | +0.89% |
| 69 | 000420 | 吉林化纤 | 1 | 3.66 | +0.27% | -0.27% | -4.19% | -4.69% |
| 70 | 000555 | 神州信息 | 1 | 9.66 | +6.15% | -6.76% | -3.69% | -7.20% |
| 71 | 000596 | 古井贡酒 | 1 | 103.80 | +8.46% | +10.00% | +24.52% | +16.69% |
| 72 | 000682 | 东方电子 | 1 | 9.39 | +1.95% | -2.95% | -3.49% | -4.48% |
| 73 | 000683 | 博源化工 | 1 | 5.82 | +2.83% | +1.62% | +8.18% | +9.81% |
| 74 | 000776 | 广发证券 | 1 | 19.30 | +6.93% | +1.40% | +6.69% | +1.90% |
| 75 | 000830 | 鲁西化工 | 1 | 10.67 | +2.79% | -6.99% | -4.48% | -4.82% |
| 76 | 000892 | 欢瑞世纪 | 1 | 4.41 | +9.98% | -9.89% | -1.12% | +2.80% |
| 77 | 000893 | 亚钾国际 | 1 | 35.00 | +2.52% | -4.90% | +0.92% | +0.72% |
| 78 | 000949 | 新乡化纤 | 1 | 5.27 | -6.06% | +0.90% | -1.86% | +2.13% |
| 79 | 000973 | 佛塑科技 | 1 | 10.54 | +1.93% | -0.19% | -1.40% | -2.59% |
| 80 | 000977 | 浪潮信息 | 1 | 54.26 | +0.15% | -3.56% | -3.16% | -5.07% |
| 81 | 000997 | 新大陆 | 1 | 16.76 | +6.28% | -3.67% | +1.27% | -10.90% |
| 82 | 001301 | 尚太科技 | 1 | 47.37 | +0.77% | -0.17% | -1.72% | +0.42% |
| 83 | 001309 | 德明利 | 1 | 207.78 | -0.92% | -2.64% | -9.88% | -14.32% |
| 84 | 001328 | 登康口腔 | 1 | 34.68 | +5.22% | +4.20% | +7.34% | +2.88% |
| 85 | 001331 | 胜通能源 | 1 | 31.04 | -2.79% | -10.01% | -21.22% | -11.36% |
| 86 | 002014 | 永新股份 | 1 | 11.67 | +2.19% | +0.62% | +3.00% | +3.92% |
| 87 | 002046 | 国机精工 | 1 | 53.80 | +3.60% | -5.58% | -5.21% | -2.50% |
| 88 | 002064 | 华峰化学 | 1 | 8.64 | +0.12% | -1.26% | -1.48% | +0.35% |
| 89 | 002078 | 太阳纸业 | 1 | 13.61 | -1.16% | +1.03% | +7.59% | +4.53% |
| 90 | 002080 | 中材科技 | 1 | 33.69 | +1.75% | -4.14% | -8.18% | -8.65% |
| 91 | 002258 | 利尔化学 | 1 | 14.55 | +4.68% | -0.07% | +5.28% | +6.59% |
| 92 | 002270 | 华明装备 | 1 | 18.64 | +1.41% | -0.38% | -0.85% | -4.41% |
| 93 | 002317 | 众生药业 | 1 | 23.39 | +6.22% | -6.81% | -1.56% | -11.90% |
| 94 | 002343 | 慈文传媒 | 1 | 7.86 | -2.60% | -10.03% | -9.76% | -19.80% |
| 95 | 002410 | 广联达 | 1 | 8.63 | +4.48% | -2.36% | +0.12% | -3.47% |
| 96 | 002472 | 双环传动 | 1 | 42.65 | +3.49% | -4.12% | -5.43% | +4.02% |
| 97 | 002493 | 荣盛石化 | 1 | 11.86 | -0.75% | -1.32% | +0.76% | +1.28% |
| 98 | 002511 | 中顺洁柔 | 1 | 7.61 | +0.93% | +2.86% | +4.53% | +11.09% |
| 99 | 002517 | 恺英网络 | 1 | 16.07 | +6.99% | -2.59% | +6.14% | +3.21% |
| 100 | 002533 | 金杯电工 | 1 | 10.28 | +3.84% | -1.59% | -0.39% | -1.44% |
| 101 | 002539 | 云图控股 | 1 | 11.02 | +2.42% | +0.65% | +1.75% | -2.82% |
| 102 | 002558 | 巨人网络 | 1 | 20.68 | +10.00% | -6.28% | +2.22% | -0.96% |
| 103 | 002588 | 史丹利 | 1 | 7.10 | +1.57% | +0.72% | +2.45% | +1.72% |
| 104 | 002594 | 比亚迪 | 1 | 84.15 | +3.06% | -1.03% | +1.70% | +2.12% |
| 105 | 002597 | 金禾实业 | 1 | 19.86 | +5.02% | -4.01% | -0.10% | -3.45% |
| 106 | 002600 | 领益智造 | 1 | 11.34 | +0.00% | +0.27% | -3.76% | -2.93% |
| 107 | 002626 | 金达威 | 1 | 17.56 | +0.34% | +0.29% | -2.66% | -4.82% |
| 108 | 002643 | 万润股份 | 1 | 11.58 | +4.32% | -0.18% | +2.84% | +1.94% |
| 109 | 002708 | 光洋股份 | 1 | 20.54 | +7.99% | -8.69% | +8.45% | +31.25% |
| 110 | 002709 | 天赐材料 | 1 | 26.06 | -0.23% | +1.04% | -3.09% | -4.99% |
| 111 | 002756 | 永兴材料 | 1 | 35.00 | +0.26% | -1.24% | -5.51% | -1.74% |
| 112 | 002779 | 中坚科技 | 1 | 83.01 | +0.91% | -1.71% | -8.04% | -1.82% |
| 113 | 002812 | 恩捷股份 | 1 | 47.50 | +1.80% | +1.32% | -0.04% | -1.10% |
| 114 | 002821 | 凯莱英 | 1 | 137.48 | +2.13% | +0.30% | +0.90% | -1.75% |
| 115 | 002841 | 视源股份 | 1 | 42.18 | +5.13% | -3.49% | -3.17% | +0.40% |
| 116 | 002922 | 伊戈尔 | 1 | 19.62 | +5.31% | -2.31% | +3.37% | +1.87% |
| 117 | 002940 | 昂利康 | 1 | 23.42 | +10.00% | -3.05% | +0.60% | -2.25% |
| 118 | 002984 | 森麒麟 | 1 | 12.04 | +2.47% | -0.42% | +0.50% | -2.03% |
| 119 | 003040 | 楚天龙 | 1 | 12.50 | +6.11% | -5.38% | -2.27% | -5.52% |
| 120 | 300014 | 亿纬锂能 | 1 | 48.07 | +2.71% | +1.96% | +3.51% | +1.82% |
| 121 | 300031 | 宝通科技 | 1 | 24.24 | +10.99% | -7.50% | -3.69% | -7.76% |
| 122 | 300085 | 银之杰 | 1 | 26.68 | +20.02% | -7.95% | +5.96% | +0.95% |
| 123 | 300130 | 新国都 | 1 | 17.80 | +9.94% | -5.32% | +1.37% | -5.62% |
| 124 | 300182 | 捷成股份 | 1 | 5.64 | +20.00% | -10.98% | +1.26% | +1.99% |
| 125 | 300243 | 瑞丰高材 | 1 | 14.00 | +3.55% | -8.89% | -12.83% | -14.89% |
| 126 | 300244 | 迪安诊断 | 1 | 20.83 | +3.02% | -0.64% | -2.85% | -2.21% |
| 127 | 300251 | 光线传媒 | 1 | 12.20 | +8.73% | -4.92% | +3.04% | +3.92% |
| 128 | 300307 | 慈星股份 | 1 | 9.04 | +2.61% | -7.36% | -12.66% | -3.52% |
| 129 | 300339 | 润和软件 | 1 | 30.68 | +7.27% | -7.38% | -6.58% | -11.25% |
| 130 | 300348 | 长亮科技 | 1 | 8.91 | +10.14% | -6.15% | +0.56% | -5.81% |
| 131 | 300360 | 炬华科技 | 1 | 11.34 | +2.16% | -0.54% | +3.56% | +1.70% |
| 132 | 300378 | 鼎捷数智 | 1 | 36.82 | +10.24% | -11.12% | -9.75% | -15.43% |
| 133 | 300386 | 飞天诚信 | 1 | 10.72 | +8.72% | -5.83% | -2.10% | -8.53% |
| 134 | 300395 | 菲利华 | 1 | 66.04 | +5.06% | -6.46% | -9.47% | -12.24% |
| 135 | 300432 | 富临精工 | 1 | 14.09 | +3.22% | -3.94% | -7.73% | +0.50% |
| 136 | 300433 | 蓝思科技 | 1 | 25.46 | -0.47% | -4.19% | -8.97% | -8.94% |
| 137 | 300454 | 深信服 | 1 | 127.77 | +4.09% | -0.95% | -10.65% | -12.00% |
| 138 | 300458 | 全志科技 | 1 | 25.21 | +1.82% | -5.17% | -8.39% | -11.85% |
| 139 | 300468 | 四方精创 | 1 | 18.83 | +8.22% | -5.07% | -1.26% | -3.58% |
| 140 | 300476 | 胜宏科技 | 1 | 135.02 | -2.89% | -13.31% | -25.12% | -28.18% |
| 141 | 300505 | 川金诺 | 1 | 16.11 | +3.34% | -1.45% | -3.19% | -4.90% |
| 142 | 300508 | 维宏股份 | 1 | 43.92 | +20.00% | +0.33% | +7.65% | +12.99% |
| 143 | 300568 | 星源材质 | 1 | 12.00 | +3.81% | -3.83% | -5.44% | -9.09% |
| 144 | 300579 | 数字认证 | 1 | 22.31 | +8.51% | -5.47% | -4.90% | -14.62% |
| 145 | 300674 | 宇信科技 | 1 | 14.78 | +10.96% | -5.67% | -1.00% | -5.92% |
| 146 | 300684 | 中石科技 | 1 | 71.60 | +4.74% | -4.53% | -5.29% | +0.55% |
| 147 | 300750 | 宁德时代 | 1 | 240.19 | +3.12% | +1.68% | +4.82% | +0.92% |
| 148 | 300756 | 金马游乐 | 1 | 16.34 | +1.36% | -5.29% | -10.61% | -23.64% |
| 149 | 300759 | 康龙化成 | 1 | 42.76 | +3.36% | +3.42% | +7.98% | +12.23% |
| 150 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 179.29 | -1.35% | +1.54% | +2.28% | -2.42% |
| 151 | 300765 | 石药创新 | 1 | 31.91 | -1.36% | -7.52% | -16.55% | -26.53% |
| 152 | 300803 | 指南针 | 1 | 44.32 | +15.99% | -18.37% | -8.81% | -14.72% |
| 153 | 300811 | 铂科新材 | 1 | 63.61 | -1.44% | -4.40% | -11.97% | -6.54% |
| 154 | 300832 | 新产业 | 1 | 59.06 | -4.54% | +2.57% | +1.43% | -4.67% |
| 155 | 300903 | 科翔股份 | 1 | 74.01 | +14.82% | +0.09% | +7.15% | +9.48% |
| 156 | 300959 | 线上线下 | 1 | 64.25 | +1.90% | -5.91% | -9.37% | -10.20% |
| 157 | 300969 | 恒帅股份 | 1 | 74.59 | +5.65% | -7.84% | -1.47% | +10.41% |
| 158 | 300976 | 达瑞电子 | 1 | 47.81 | -3.02% | -10.02% | -18.98% | -10.47% |
| 159 | 301018 | 申菱环境 | 1 | 64.65 | +9.30% | -7.45% | -3.41% | -5.98% |
| 160 | 301029 | 怡合达 | 1 | 27.12 | +2.81% | -2.66% | -4.84% | +3.00% |
| 161 | 301035 | 润丰股份 | 1 | 40.49 | +0.47% | +0.17% | -0.27% | -4.50% |
| 162 | 301080 | 百普赛斯 | 1 | 101.57 | -1.86% | +5.18% | +0.33% | +15.35% |
| 163 | 301101 | 明月镜片 | 1 | 36.80 | +11.45% | -0.99% | +4.25% | -0.65% |
| 164 | 301162 | 国能日新 | 1 | 33.92 | +1.89% | -4.15% | -4.96% | -9.88% |
| 165 | 301291 | 明阳电气 | 1 | 37.26 | +4.96% | -0.56% | +1.25% | +1.53% |
| 166 | 301299 | 卓创资讯 | 1 | 43.49 | +11.28% | -10.86% | -5.25% | -10.00% |
| 167 | 301358 | 湖南裕能 | 1 | 46.28 | +0.52% | +1.25% | +1.31% | +1.85% |
| 168 | 301363 | 美好医疗 | 1 | 16.50 | -4.29% | +7.48% | +0.61% | -0.18% |
| 169 | 301511 | 德福科技 | 1 | 52.67 | -2.12% | -6.90% | -17.03% | -20.63% |
| 170 | 301526 | 国际复材 | 1 | 19.75 | +6.18% | -3.43% | -3.19% | +0.46% |
| 171 | 301606 | 绿联科技 | 1 | 53.17 | +7.46% | +10.55% | +13.83% | +8.38% |
| 172 | 301666 | 大普微 | 1 | 312.20 | -1.44% | +3.18% | -10.44% | -7.36% |
| 173 | 301682 | 宏明电子 | 1 | 105.88 | -2.94% | -6.49% | -10.26% | +24.45% |
| 174 | 301716 | 鸿富诚 | 1 | 442.01 | +2.59% | +2.55% | -3.48% | +5.25% |
| 175 | 600009 | 上海机场 | 1 | 24.41 | +1.20% | +1.39% | +2.56% | +3.00% |
| 176 | 600028 | 中国石化 | 1 | 5.95 | +0.00% | +4.98% | +7.66% | +6.12% |
| 177 | 600030 | 中信证券 | 1 | 25.56 | +5.19% | -0.82% | +2.82% | -0.51% |
| 178 | 600109 | 国金证券 | 1 | 8.45 | +10.03% | -0.90% | +7.51% | +5.62% |
| 179 | 600110 | 诺德股份 | 1 | 8.29 | +1.22% | -1.92% | -6.22% | -13.38% |
| 180 | 600131 | 国网信通 | 1 | 13.85 | +2.21% | -3.90% | -1.98% | -7.85% |
| 181 | 600172 | 黄河旋风 | 1 | 11.35 | +6.97% | -7.74% | +1.98% | +0.00% |
| 182 | 600176 | 中国巨石 | 1 | 28.18 | +1.81% | -5.59% | -10.11% | -8.65% |
| 183 | 600189 | 泉阳泉 | 1 | 9.72 | +9.95% | +9.95% | +21.35% | +14.76% |
| 184 | 600268 | 国电南自 | 1 | 9.31 | +3.10% | -1.63% | -2.31% | -5.19% |
| 185 | 600276 | 恒瑞医药 | 1 | 48.69 | +0.47% | -0.33% | +0.68% | +3.60% |
| 186 | 600309 | 万华化学 | 1 | 70.32 | +0.17% | -0.58% | -0.20% | +3.95% |
| 187 | 600325 | 华发股份 | 1 | 1.96 | +0.00% | -2.40% | -11.74% | -21.92% |
| 188 | 600346 | 恒力石化 | 1 | 15.81 | -0.63% | +0.00% | +0.44% | +2.26% |
| 189 | 600353 | 旭光电子 | 1 | 19.14 | +2.35% | -9.62% | -14.52% | -13.94% |
| 190 | 600389 | 江山股份 | 1 | 15.41 | +2.39% | -1.70% | +0.39% | -8.55% |
| 191 | 600486 | 扬农化工 | 1 | 55.99 | +2.45% | +0.33% | +5.86% | +8.24% |
| 192 | 600596 | 新安股份 | 1 | 8.31 | +2.97% | -3.70% | -4.48% | -16.65% |
| 193 | 600623 | 华谊集团 | 1 | 8.14 | +3.30% | +0.51% | +1.24% | -2.16% |
| 194 | 600779 | 水井坊 | 1 | 28.12 | +10.02% | +3.19% | +12.80% | +10.36% |
| 195 | 600809 | 山西汾酒 | 1 | 130.95 | +3.71% | +7.76% | +17.34% | +13.89% |
| 196 | 600869 | 远东股份 | 1 | 13.68 | +0.81% | -4.91% | -6.24% | -6.30% |
| 197 | 600875 | 东方电气 | 1 | 22.07 | +2.37% | -3.79% | -2.82% | +0.50% |
| 198 | 600900 | 长江电力 | 1 | 29.50 | -0.81% | -0.83% | +0.34% | -1.21% |
| 199 | 600938 | 中国海油 | 1 | 35.26 | -1.97% | +1.55% | +1.18% | +0.28% |
| 200 | 600977 | 中国电影 | 1 | 15.10 | +2.79% | -2.07% | +4.35% | +2.72% |
| 201 | 601012 | 隆基绿能 | 1 | 11.50 | +4.55% | -1.35% | +2.04% | -0.26% |
| 202 | 601058 | 赛轮轮胎 | 1 | 11.46 | -1.72% | +0.00% | +0.17% | -2.22% |
| 203 | 601138 | 工业富联 | 1 | 44.39 | -1.36% | -0.49% | -8.74% | -5.01% |
| 204 | 601233 | 桐昆股份 | 1 | 21.55 | +4.56% | -0.29% | +5.22% | +5.12% |
| 205 | 601236 | 红塔证券 | 1 | 6.61 | +2.96% | -2.87% | -2.22% | -4.76% |
| 206 | 601288 | 农业银行 | 1 | 7.47 | -0.13% | -1.06% | +0.54% | +1.91% |
| 207 | 601318 | 中国平安 | 1 | 53.12 | +0.61% | -0.75% | +1.55% | +0.95% |
| 208 | 601519 | 大智慧 | 1 | 8.53 | +7.30% | -9.97% | -2.96% | -8.28% |
| 209 | 601555 | 东吴证券 | 1 | 7.68 | +0.26% | -1.42% | -2.17% | -2.78% |
| 210 | 601579 | 会稽山 | 1 | 22.58 | +3.39% | +0.65% | -3.38% | -6.07% |
| 211 | 601628 | 中国人寿 | 1 | 35.00 | +1.16% | -1.34% | +0.00% | -0.28% |
| 212 | 601688 | 华泰证券 | 1 | 17.54 | +3.24% | -0.59% | +2.04% | -0.68% |
| 213 | 601857 | 中国石油 | 1 | 14.02 | +1.30% | +1.10% | +5.73% | +4.78% |
| 214 | 601869 | 长飞光纤 | 1 | 273.50 | +8.15% | -7.57% | -8.94% | -8.16% |
| 215 | 601888 | 中国中免 | 1 | 52.50 | +4.37% | +1.58% | +5.00% | +3.35% |
| 216 | 601901 | 方正证券 | 1 | 6.70 | +3.88% | +2.54% | +4.04% | +1.98% |
| 217 | 601966 | 玲珑轮胎 | 1 | 10.22 | +3.55% | -0.50% | +2.10% | +0.10% |
| 218 | 601995 | 中金公司 | 1 | 27.88 | +4.22% | -1.36% | -7.47% | -11.49% |
| 219 | 603049 | 中策橡胶 | 1 | 37.40 | +0.59% | +0.46% | +0.11% | -1.22% |
| 220 | 603058 | 永吉股份 | 1 | 7.51 | +6.07% | -9.23% | -6.36% | -6.82% |
| 221 | 603088 | 宁波精达 | 1 | 9.30 | +4.26% | +0.90% | +1.53% | +2.99% |
| 222 | 603110 | 东方材料 | 1 | 21.16 | +9.98% | -8.38% | -0.66% | -5.96% |
| 223 | 603171 | 税友股份 | 1 | 45.95 | +10.01% | -5.71% | -0.95% | -5.98% |
| 224 | 603186 | 华正新材 | 1 | 146.69 | -0.41% | -0.05% | -10.41% | -19.17% |
| 225 | 603225 | 新凤鸣 | 1 | 16.84 | +3.82% | -1.99% | +8.23% | +7.60% |
| 226 | 603233 | 大参林 | 1 | 20.55 | +1.43% | +9.99% | +11.38% | +8.16% |
| 227 | 603259 | 药明康德 | 1 | 138.65 | -2.37% | -0.62% | -2.63% | -5.03% |
| 228 | 603368 | 柳药集团 | 1 | 17.85 | +7.01% | +5.84% | +10.12% | +4.32% |
| 229 | 603408 | 建霖家居 | 1 | 11.76 | +3.34% | +0.80% | +11.05% | +8.69% |
| 230 | 603456 | 九洲药业 | 1 | 15.30 | -1.10% | +2.79% | -0.52% | -4.73% |
| 231 | 603533 | 掌阅科技 | 1 | 26.72 | +10.00% | -10.00% | -4.67% | +2.18% |
| 232 | 603599 | 广信股份 | 1 | 10.31 | +3.62% | +0.71% | +3.31% | +5.10% |
| 233 | 603600 | 永艺股份 | 1 | 11.22 | +1.17% | -0.09% | +1.08% | +0.27% |
| 234 | 603606 | 东方电缆 | 1 | 37.90 | +2.60% | +0.68% | +5.98% | +5.19% |
| 235 | 603659 | 璞泰来 | 1 | 20.24 | +0.95% | +1.01% | +0.60% | +0.15% |
| 236 | 603683 | 晶华新材 | 1 | 16.76 | +1.88% | -2.37% | -7.40% | -2.33% |
| 237 | 603698 | 航天工程 | 1 | 18.68 | +4.07% | -4.57% | +1.36% | +0.48% |
| 238 | 603816 | 顾家家居 | 1 | 25.19 | +1.25% | +1.72% | +4.52% | +6.92% |
| 239 | 603876 | 鼎胜新材 | 1 | 13.24 | -3.22% | -3.66% | -9.32% | -10.36% |
| 240 | 603882 | 金域医学 | 1 | 28.72 | +4.47% | -3.85% | -9.14% | -10.03% |
| 241 | 603883 | 老百姓 | 1 | 14.92 | -0.20% | +3.17% | +2.19% | +2.33% |
| 242 | 603939 | 益丰药房 | 1 | 26.64 | +0.68% | +5.00% | +6.95% | +4.35% |
| 243 | 603970 | 中农立华 | 1 | 9.81 | +1.87% | -1.03% | -2.78% | -4.94% |
| 244 | 605118 | 力鼎光电 | 1 | 37.20 | +6.99% | +6.04% | +20.70% | +28.59% |
| 245 | 688008 | 澜起科技 | 1 | 164.58 | +3.97% | -5.09% | -5.79% | -1.73% |
| 246 | 688018 | 乐鑫科技 | 1 | 135.64 | +3.07% | -2.10% | -4.85% | -5.37% |
| 247 | 688041 | 海光信息 | 1 | 177.00 | +4.00% | -8.44% | -8.15% | -10.61% |
| 248 | 688046 | 药康生物 | 1 | 29.79 | +1.74% | +2.09% | +2.76% | +9.32% |
| 249 | 688087 | 英科再生 | 1 | 29.29 | -0.03% | +5.97% | +11.12% | +9.13% |
| 250 | 688091 | 上海谊众 | 1 | 35.16 | +1.33% | -1.95% | -2.41% | -5.05% |
| 251 | 688100 | 威胜信息 | 1 | 25.65 | +7.64% | +0.34% | +9.15% | +4.48% |
| 252 | 688126 | 沪硅产业 | 1 | 17.79 | +9.54% | -6.45% | -1.60% | -6.52% |
| 253 | 688150 | 莱特光电 | 1 | 29.19 | +6.26% | -8.13% | -9.29% | -12.16% |
| 254 | 688185 | 康希诺 | 1 | 72.39 | -0.49% | -1.42% | -7.54% | -5.50% |
| 255 | 688208 | 道通科技 | 1 | 20.17 | +0.80% | -15.75% | -20.81% | -21.36% |
| 256 | 688209 | 英集芯 | 1 | 23.18 | +3.34% | -4.76% | -10.88% | -15.25% |
| 257 | 688223 | 晶科能源 | 1 | 3.94 | +3.68% | -1.30% | +1.55% | -1.01% |
| 258 | 688267 | 中触媒 | 1 | 17.27 | -1.14% | -3.21% | -8.09% | -11.07% |
| 259 | 688269 | 凯立新材 | 1 | 21.76 | +3.13% | -7.78% | -6.29% | -8.95% |
| 260 | 688286 | 敏芯股份 | 1 | 61.00 | +5.17% | -8.66% | -9.37% | +1.33% |
| 261 | 688293 | 奥浦迈 | 1 | 61.95 | +1.56% | -1.37% | +2.23% | +8.12% |
| 262 | 688300 | 联瑞新材 | 1 | 79.60 | +2.03% | -7.34% | -12.85% | -9.34% |
