| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 提及指数 | 最新价 | 今日涨幅 | 前1日涨幅 | 前3日涨幅 | 前5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300024 | 机器人 | 11 | 14.44 | +1.12% | -0.56% | +1.19% | -0.41% |
| 2 | 688072 | 拓荆科技 | 9 | 644.94 | +3.70% | -2.98% | +0.10% | -4.86% |
| 3 | 002371 | 北方华创 | 5 | 665.99 | +4.36% | -2.69% | -0.15% | -4.83% |
| 4 | 688037 | 芯源微 | 5 | 330.14 | +3.85% | -2.96% | -3.27% | -10.77% |
| 5 | 688082 | 盛美上海 | 5 | 279.28 | +3.36% | -4.05% | -1.36% | -7.43% |
| 6 | 688200 | 华峰测控 | 5 | 373.89 | +5.41% | -5.06% | -1.98% | -5.60% |
| 7 | 688809 | 强一股份 | 5 | 422.99 | +4.43% | -10.23% | -5.45% | -10.33% |
| 8 | 000977 | 浪潮信息 | 4 | 73.79 | -5.06% | -9.99% | -14.58% | -14.06% |
| 9 | 601319 | 中国人保 | 4 | 7.89 | -1.25% | -0.62% | -0.38% | +5.91% |
| 10 | 688205 | 德科立 | 4 | 202.97 | +4.62% | +6.36% | +17.12% | +9.85% |
| 11 | 688347 | 华虹宏力 | 4 | 229.49 | +2.68% | -8.88% | -5.64% | -10.36% |
| 12 | 002008 | 大族激光 | 3 | 95.00 | +8.36% | -5.73% | +1.66% | -1.49% |
| 13 | 002050 | 三花智控 | 3 | 36.38 | +2.59% | -2.31% | +1.71% | -0.19% |
| 14 | 002624 | 完美世界 | 3 | 11.72 | +5.02% | +3.33% | +8.42% | +7.13% |
| 15 | 002980 | 华盛昌 | 3 | 115.76 | +7.82% | +0.66% | +19.39% | +14.27% |
| 16 | 003040 | 楚天龙 | 3 | 21.77 | +3.08% | +10.00% | +3.08% | +22.30% |
| 17 | 300394 | 天孚通信 | 3 | 260.89 | +4.90% | -0.04% | +4.36% | -0.80% |
| 18 | 300677 | 英科医疗 | 3 | 53.96 | -0.53% | -2.81% | -2.23% | -2.19% |
| 19 | 601628 | 中国人寿 | 3 | 38.52 | -1.66% | -0.25% | +0.97% | +0.05% |
| 20 | 603061 | 金海通 | 3 | 324.22 | +5.16% | -6.65% | -0.24% | -5.25% |
| 21 | 603444 | 吉比特 | 3 | 405.45 | +1.39% | +4.97% | +7.10% | +5.73% |
| 22 | 688143 | 长盈通 | 3 | 172.60 | +5.89% | -7.20% | -1.12% | +7.22% |
| 23 | 688167 | 炬光科技 | 3 | 315.29 | +5.27% | +5.39% | +13.02% | +8.72% |
| 24 | 688195 | 腾景科技 | 3 | 197.85 | +2.43% | -4.52% | +6.37% | +0.49% |
| 25 | 688333 | 铂力特 | 3 | 113.61 | +4.14% | -4.11% | -1.21% | -3.12% |
| 26 | 688403 | 汇成股份 | 3 | 23.96 | +0.42% | -0.83% | -3.19% | -5.71% |
| 27 | 688433 | 华曙高科 | 3 | 113.25 | +5.15% | -3.98% | +0.31% | +1.62% |
| 28 | 688583 | 思看科技 | 3 | 88.03 | +9.63% | -1.25% | +6.90% | -3.48% |
| 29 | 688627 | 精智达 | 3 | 486.06 | +10.07% | -8.13% | +0.55% | -6.94% |
| 30 | 920275 | 驱动力 | 3 | 7.20 | -0.69% | +7.57% | +3.15% | +7.46% |
| 31 | 000166 | 申万宏源 | 2 | 4.54 | -1.09% | +1.10% | +0.44% | -0.66% |
| 32 | 000596 | 古井贡酒 | 2 | 100.25 | -0.91% | +4.56% | +2.55% | +9.28% |
| 33 | 000799 | 酒鬼酒 | 2 | 39.12 | -0.66% | +1.73% | +0.95% | +0.90% |
| 34 | 002281 | 光迅科技 | 2 | 178.50 | +6.44% | -3.33% | +2.92% | -0.78% |
| 35 | 002517 | 恺英网络 | 2 | 17.83 | +2.41% | +2.11% | +6.45% | +3.84% |
| 36 | 002536 | 飞龙股份 | 2 | 57.95 | -0.53% | -7.57% | -0.21% | +5.56% |
| 37 | 002555 | 三七互娱 | 2 | 19.08 | +2.20% | +2.02% | +5.23% | +3.92% |
| 38 | 002558 | 巨人网络 | 2 | 27.76 | +0.33% | +2.79% | +6.36% | +1.13% |
| 39 | 002602 | 世纪华通 | 2 | 16.37 | +4.07% | +7.96% | +16.68% | +15.77% |
| 40 | 002821 | 凯莱英 | 2 | 166.41 | +2.08% | -3.09% | +1.10% | +2.98% |
| 41 | 002916 | 深南电路 | 2 | 364.98 | +10.00% | -2.85% | +4.76% | -1.11% |
| 42 | 002920 | 德赛西威 | 2 | 88.99 | +1.13% | -2.57% | -1.70% | +0.84% |
| 43 | 002938 | 鹏鼎控股 | 2 | 87.97 | +5.62% | -1.47% | +2.53% | -5.71% |
| 44 | 300308 | 中际旭创 | 2 | 878.80 | +7.96% | +0.12% | +6.86% | +3.16% |
| 45 | 300408 | 三环集团 | 2 | 112.92 | +4.17% | -2.26% | +4.68% | -1.81% |
| 46 | 300433 | 蓝思科技 | 2 | 35.51 | +1.05% | -2.04% | -3.79% | -8.78% |
| 47 | 300502 | 新易盛 | 2 | 409.84 | +6.18% | +0.32% | +5.98% | +1.98% |
| 48 | 300620 | 光库科技 | 2 | 296.37 | +6.23% | -1.76% | +4.36% | -7.09% |
| 49 | 300759 | 康龙化成 | 2 | 41.46 | +0.66% | -4.21% | -1.40% | -4.25% |
| 50 | 300832 | 新产业 | 2 | 51.20 | -0.58% | +2.34% | +1.09% | +2.54% |
| 51 | 301095 | 广立微 | 2 | 73.49 | +4.70% | -4.07% | -0.62% | -7.03% |
| 52 | 301193 | 家联科技 | 2 | 20.33 | +2.88% | -2.23% | -0.73% | +2.06% |
| 53 | 301269 | 华大九天 | 2 | 92.07 | +2.64% | -3.00% | -2.15% | -7.66% |
| 54 | 301396 | 宏景科技 | 2 | 175.36 | +3.82% | -4.63% | -0.94% | -4.76% |
| 55 | 600183 | 生益科技 | 2 | 145.24 | +5.63% | -3.97% | +0.18% | -5.32% |
| 56 | 600312 | 平高电气 | 2 | 20.08 | -1.47% | +4.09% | +4.10% | +1.06% |
| 57 | 600330 | 天通股份 | 2 | 28.89 | +10.02% | -4.30% | +9.18% | +1.65% |
| 58 | 600601 | 方正科技 | 2 | 13.59 | +3.82% | +3.72% | +12.69% | +6.25% |
| 59 | 600673 | 东阳光 | 2 | 31.49 | +3.14% | -4.98% | +1.32% | -4.98% |
| 60 | 601288 | 农业银行 | 2 | 6.86 | -1.44% | +1.02% | -2.83% | -0.87% |
| 61 | 601456 | 国联民生 | 2 | 8.88 | -0.56% | +0.56% | +0.34% | +0.00% |
| 62 | 601869 | 长飞光纤 | 2 | 391.60 | +3.38% | -3.73% | -3.97% | -6.44% |
| 63 | 603005 | 晶方科技 | 2 | 29.20 | +1.04% | -1.87% | -0.92% | -5.56% |
| 64 | 603119 | 浙江荣泰 | 2 | 51.65 | +10.01% | -3.61% | +3.20% | +0.64% |
| 65 | 603198 | 迎驾贡酒 | 2 | 40.58 | -1.14% | +2.42% | +0.74% | +0.77% |
| 66 | 603228 | 景旺电子 | 2 | 105.97 | +10.00% | +8.96% | +19.32% | +9.82% |
| 67 | 603369 | 今世缘 | 2 | 30.45 | -1.46% | +2.79% | +2.70% | +7.52% |
| 68 | 603618 | 杭电股份 | 2 | 36.43 | -0.08% | -7.11% | -2.12% | +4.12% |
| 69 | 603929 | 亚翔集成 | 2 | 154.48 | +2.81% | -3.06% | -0.97% | -6.55% |
| 70 | 688001 | 华兴源创 | 2 | 58.26 | +20.00% | -5.36% | +17.32% | +6.14% |
| 71 | 688048 | 长光华芯 | 2 | 285.27 | +4.87% | -1.30% | +2.76% | -3.07% |
| 72 | 688147 | 微导纳米 | 2 | 106.08 | +5.14% | -6.12% | -8.04% | -15.54% |
| 73 | 688206 | 概伦电子 | 2 | 40.45 | +2.09% | -4.18% | -2.53% | -8.98% |
| 74 | 688256 | 寒武纪 | 2 | 1087.67 | +1.46% | -2.54% | -1.83% | -2.20% |
| 75 | 688300 | 联瑞新材 | 2 | 169.50 | +3.56% | -2.57% | -4.26% | -12.18% |
| 76 | 688328 | 深科达 | 2 | 81.46 | +8.04% | -5.07% | +2.23% | -5.27% |
| 77 | 688361 | 中科飞测 | 2 | 313.78 | +4.66% | -6.57% | -7.00% | -14.27% |
| 78 | 688498 | 源杰科技 | 2 | 1546.60 | +5.50% | -2.79% | +4.43% | +0.89% |
| 79 | 688630 | 芯碁微装 | 2 | 403.62 | +8.85% | -4.92% | +3.65% | -3.62% |
| 80 | 688710 | 益诺思 | 2 | 79.49 | -0.26% | +2.02% | -0.26% | -7.68% |
| 81 | 688777 | 中控技术 | 2 | 91.26 | +1.72% | +0.20% | +0.42% | -6.70% |
| 82 | 688795 | 摩尔线程 | 2 | 415.48 | -20.00% | -1.11% | -22.05% | -22.47% |
| 83 | 688808 | 联讯仪器 | 2 | 2595.00 | +5.27% | -2.49% | +8.13% | +6.27% |
| 84 | 688820 | 盛合晶微 | 2 | 127.92 | +3.02% | -3.94% | -0.77% | -5.63% |
| 85 | 688825 | 长鑫科技 | 2 | 57.75 | +5.38% | -1.35% | +6.31% | -0.45% |
| 86 | 000034 | 神州数码 | 1 | 23.55 | +0.38% | -2.17% | -0.97% | -3.10% |
| 87 | 000400 | 许继电气 | 1 | 22.11 | +0.87% | +4.28% | +4.99% | +2.46% |
| 88 | 000560 | 我爱我家 | 1 | 3.19 | +1.27% | +10.14% | +0.94% | +10.69% |
| 89 | 000568 | 泸州老窖 | 1 | 79.26 | -0.83% | +5.16% | +2.27% | +3.36% |
| 90 | 000591 | 太阳能 | 1 | 4.29 | +1.18% | -0.47% | +0.23% | +0.00% |
| 91 | 000636 | 风华高科 | 1 | 49.61 | +2.48% | -4.37% | -0.62% | -11.47% |
| 92 | 000686 | 东北证券 | 1 | 8.04 | -0.86% | +0.00% | -0.12% | -1.11% |
| 93 | 000690 | 宝新能源 | 1 | 4.94 | -0.20% | +0.81% | +1.44% | +0.82% |
| 94 | 000700 | 模塑科技 | 1 | 11.81 | +6.40% | -5.45% | +3.06% | +2.08% |
| 95 | 000716 | 黑芝麻 | 1 | 5.67 | +3.85% | +2.82% | +5.00% | -3.41% |
| 96 | 000739 | 普洛药业 | 1 | 22.32 | -0.13% | +3.95% | +4.01% | +2.77% |
| 97 | 000776 | 广发证券 | 1 | 21.90 | -1.35% | +0.23% | +2.38% | +0.41% |
| 98 | 000811 | 冰轮环境 | 1 | 37.52 | +3.65% | -7.23% | -2.70% | -12.14% |
| 99 | 000858 | 五粮液 | 1 | 71.33 | -0.90% | +1.84% | +0.89% | +0.25% |
| 100 | 000928 | 中钢国际 | 1 | 5.45 | +0.37% | -0.55% | -0.18% | -0.73% |
| 101 | 000938 | 紫光股份 | 1 | 35.02 | -0.71% | -7.50% | -8.34% | -10.60% |
| 102 | 000988 | 华工科技 | 1 | 99.51 | +4.09% | -3.41% | -0.22% | -5.41% |
| 103 | 001330 | 博纳影业 | 1 | 6.07 | +5.20% | -1.03% | +5.03% | +7.84% |
| 104 | 002028 | 思源电气 | 1 | 144.20 | -2.04% | +2.24% | +1.04% | +2.14% |
| 105 | 002046 | 国机精工 | 1 | 51.39 | +0.90% | -4.27% | +1.06% | -3.12% |
| 106 | 002126 | 银轮股份 | 1 | 42.52 | +2.04% | -5.49% | -1.28% | +1.55% |
| 107 | 002138 | 顺络电子 | 1 | 47.87 | +7.60% | -2.84% | +4.79% | -4.36% |
| 108 | 002150 | 正泰电源 | 1 | 21.24 | +1.68% | -0.67% | +2.61% | -3.93% |
| 109 | 002230 | 科大讯飞 | 1 | 39.30 | -0.51% | +0.77% | -0.30% | -2.48% |
| 110 | 002236 | 大华股份 | 1 | 16.41 | +0.00% | +0.12% | +0.12% | -0.06% |
| 111 | 002261 | 拓维信息 | 1 | 25.78 | +1.18% | +0.28% | +1.22% | +0.70% |
| 112 | 002270 | 华明装备 | 1 | 19.51 | +2.04% | +0.63% | +2.63% | -2.01% |
| 113 | 002292 | 奥飞娱乐 | 1 | 8.54 | +0.71% | +1.31% | -0.12% | -0.12% |
| 114 | 002303 | 美盈森 | 1 | 5.20 | -0.19% | -1.14% | -3.88% | -8.61% |
| 115 | 002315 | 焦点科技 | 1 | 26.20 | -0.98% | +3.48% | +1.24% | +2.02% |
| 116 | 002317 | 众生药业 | 1 | 25.14 | +2.03% | -1.00% | +2.91% | +0.68% |
| 117 | 002384 | 东山精密 | 1 | 187.02 | +4.67% | -0.27% | +1.96% | -5.55% |
| 118 | 002415 | 海康威视 | 1 | 34.81 | -0.17% | -0.31% | -1.05% | -2.74% |
| 119 | 002436 | 兴森科技 | 1 | 36.75 | +10.00% | -5.06% | +8.18% | +2.05% |
| 120 | 002452 | 长高电气 | 1 | 12.15 | +2.88% | +0.25% | +5.74% | +4.65% |
| 121 | 002463 | 沪电股份 | 1 | 120.98 | +8.50% | -4.23% | +2.19% | -3.15% |
| 122 | 002472 | 双环传动 | 1 | 38.68 | +1.66% | +7.43% | +10.67% | +8.93% |
| 123 | 002484 | 江海股份 | 1 | 60.01 | +6.55% | -2.81% | +7.41% | -5.35% |
| 124 | 002491 | 通鼎互联 | 1 | 20.89 | +2.50% | -3.23% | -2.66% | -5.99% |
| 125 | 002579 | 中京电子 | 1 | 15.51 | +10.00% | +2.62% | +12.15% | +5.65% |
| 126 | 002605 | 姚记科技 | 1 | 17.61 | +1.44% | +1.05% | +1.79% | +0.86% |
| 127 | 002718 | 友邦吊顶 | 1 | 85.90 | +2.04% | -2.18% | +3.26% | -1.14% |
| 128 | 002739 | 儒意电影 | 1 | 8.57 | +1.30% | +1.08% | +2.76% | -0.12% |
| 129 | 002747 | 埃斯顿 | 1 | 30.76 | +2.95% | -3.02% | +1.15% | -2.84% |
| 130 | 002837 | 英维克 | 1 | 64.97 | +1.66% | -6.69% | -1.90% | -4.75% |
| 131 | 002850 | 科达利 | 1 | 179.85 | +4.38% | -1.33% | +7.44% | +1.68% |
| 132 | 002851 | 麦格米特 | 1 | 126.94 | +4.76% | -4.70% | +7.08% | -2.80% |
| 133 | 002885 | 京泉华 | 1 | 28.99 | +4.54% | -1.60% | +6.46% | +1.22% |
| 134 | 002940 | 昂利康 | 1 | 26.00 | -3.27% | +6.12% | -0.12% | +4.42% |
| 135 | 002945 | 华林证券 | 1 | 15.12 | -0.07% | +0.80% | -0.53% | +3.70% |
| 136 | 002990 | 盛视科技 | 1 | 48.55 | +3.83% | -2.66% | +2.47% | -1.00% |
| 137 | 003005 | 竞业达 | 1 | 18.39 | -0.49% | -9.99% | -8.05% | +11.25% |
| 138 | 003018 | 金富科技 | 1 | 55.30 | -0.36% | -1.65% | +7.80% | +11.99% |
| 139 | 003021 | 兆威机电 | 1 | 73.98 | +2.07% | -4.35% | +2.65% | -1.49% |
| 140 | 300058 | 蓝色光标 | 1 | 13.94 | -0.21% | +5.91% | +2.88% | -1.13% |
| 141 | 300059 | 东方财富 | 1 | 19.00 | -0.78% | +0.74% | +0.48% | -2.01% |
| 142 | 300085 | 银之杰 | 1 | 31.98 | -0.68% | +0.63% | -0.81% | -0.65% |
| 143 | 300113 | 顺网科技 | 1 | 17.36 | +0.70% | +1.71% | +3.15% | +2.84% |
| 144 | 300115 | 长盈精密 | 1 | 25.14 | +6.66% | -3.72% | +5.14% | +1.58% |
| 145 | 300153 | 科泰电源 | 1 | 24.85 | +8.90% | +2.70% | +13.89% | +10.84% |
| 146 | 300201 | 海伦哲 | 1 | 13.35 | -0.60% | -2.89% | -2.20% | -5.18% |
| 147 | 300209 | 行云科技 | 1 | 35.90 | +3.13% | -0.83% | +4.36% | +2.95% |
| 148 | 300221 | 银禧科技 | 1 | 13.66 | +3.56% | -2.66% | +0.37% | -2.43% |
| 149 | 300244 | 迪安诊断 | 1 | 17.85 | +0.39% | +0.34% | +0.00% | -3.30% |
| 150 | 300285 | 国瓷材料 | 1 | 61.79 | +2.32% | -5.09% | -1.45% | -11.69% |
| 151 | 300347 | 泰格医药 | 1 | 49.60 | -0.80% | -1.21% | -1.18% | -6.04% |
| 152 | 300364 | 中文在线 | 1 | 25.79 | +0.31% | +2.55% | -1.86% | -5.46% |
| 153 | 300368 | 汇金股份 | 1 | 9.72 | -2.21% | +0.61% | -2.51% | +3.40% |
| 154 | 300380 | 安硕信息 | 1 | 30.07 | -1.51% | +0.76% | -2.65% | +1.45% |
| 155 | 300397 | 天和防务 | 1 | 10.83 | -1.19% | -0.54% | -3.73% | -2.43% |
| 156 | 300413 | 芒果超媒 | 1 | 20.64 | -2.87% | +5.46% | +0.58% | +21.55% |
| 157 | 300418 | 昆仑万维 | 1 | 46.45 | +2.25% | +2.64% | +4.66% | +5.59% |
| 158 | 300420 | 五洋自控 | 1 | 8.20 | +1.99% | -8.53% | -3.42% | -6.50% |
| 159 | 300450 | 先导智能 | 1 | 31.60 | +0.10% | -1.62% | -1.03% | -6.01% |
| 160 | 300461 | 田中精机 | 1 | 34.55 | +13.91% | -4.89% | +9.37% | +6.34% |
| 161 | 300476 | 胜宏科技 | 1 | 230.86 | +5.18% | -1.35% | +2.52% | -5.05% |
| 162 | 300480 | 光力科技 | 1 | 29.43 | +4.85% | -4.20% | -1.18% | -6.33% |
| 163 | 300496 | 中科创达 | 1 | 58.89 | -0.27% | +0.25% | -0.07% | -1.01% |
| 164 | 300566 | 激智科技 | 1 | 25.63 | +5.08% | -5.47% | +2.97% | -5.04% |
| 165 | 300567 | 精测电子 | 1 | 195.76 | +4.32% | -4.83% | -0.91% | -9.75% |
| 166 | 300570 | 太辰光 | 1 | 199.80 | +11.00% | -4.55% | +5.69% | +0.16% |
| 167 | 300593 | 新雷能 | 1 | 34.48 | +8.43% | -7.02% | +10.30% | +13.72% |
| 168 | 300604 | 长川科技 | 1 | 270.01 | +6.21% | -5.71% | -0.95% | -3.23% |
| 169 | 300609 | 汇纳科技 | 1 | 25.44 | +2.17% | +1.18% | +1.56% | -0.55% |
| 170 | 300666 | 江丰电子 | 1 | 230.80 | +4.82% | -3.22% | +2.38% | -5.44% |
| 171 | 300672 | 国科微 | 1 | 170.71 | +0.43% | -9.97% | -7.58% | -3.43% |
| 172 | 300747 | 锐科激光 | 1 | 39.58 | +2.30% | +2.79% | +5.89% | -0.45% |
| 173 | 300757 | 罗博特科 | 1 | 616.00 | +7.32% | -1.92% | +5.71% | +8.12% |
| 174 | 300765 | 石药创新 | 1 | 43.32 | -1.28% | -0.81% | -2.65% | -1.99% |
| 175 | 300785 | 值得买 | 1 | 36.29 | -0.25% | +2.62% | +1.43% | +3.98% |
| 176 | 300788 | 中信出版 | 1 | 25.89 | +1.21% | +3.86% | +4.19% | +3.68% |
| 177 | 300792 | 壹网壹创 | 1 | 25.77 | -0.54% | +2.74% | -1.23% | +8.51% |
| 178 | 300795 | 米奥会展 | 1 | 13.58 | -1.88% | -1.70% | +3.98% | -1.67% |
| 179 | 300814 | 中富电路 | 1 | 135.94 | +6.90% | -6.36% | +5.50% | -0.63% |
| 180 | 300816 | 艾可蓝 | 1 | 66.12 | +3.31% | -0.85% | +1.75% | -4.42% |
| 181 | 300870 | 欧陆通 | 1 | 212.13 | +3.85% | -4.11% | +9.04% | -3.58% |
| 182 | 300901 | 中胤时尚 | 1 | 20.91 | +8.68% | -2.43% | +7.18% | +8.74% |
| 183 | 300953 | 震裕科技 | 1 | 91.57 | +3.29% | -4.16% | +3.35% | -1.23% |
| 184 | 301001 | 凯淳股份 | 1 | 25.85 | +0.19% | +2.87% | +0.47% | +3.28% |
| 185 | 301029 | 怡合达 | 1 | 25.95 | +2.33% | -2.87% | +2.13% | +0.31% |
| 186 | 301165 | 锐捷网络 | 1 | 111.11 | +1.29% | -6.33% | -8.10% | -12.74% |
| 187 | 301171 | 易点天下 | 1 | 38.73 | +1.18% | +11.12% | +9.10% | +1.92% |
| 188 | 301183 | 东田微 | 1 | 229.46 | +8.16% | -2.94% | +3.88% | -0.10% |
| 189 | 301200 | 大族数控 | 1 | 268.80 | +5.66% | -5.49% | +3.15% | -4.00% |
| 190 | 301231 | 荣信文化 | 1 | 29.86 | +4.04% | -0.97% | -0.96% | -4.54% |
| 191 | 301235 | 华康洁净 | 1 | 48.60 | +3.62% | -0.85% | +3.12% | +4.81% |
| 192 | 301236 | 软通动力 | 1 | 37.30 | -0.85% | +0.05% | -0.29% | -1.27% |
| 193 | 301312 | 智立方 | 1 | 83.82 | +10.89% | -4.12% | +7.95% | +2.08% |
| 194 | 301313 | 凡拓数创 | 1 | 34.38 | +5.82% | -1.55% | +3.18% | -0.78% |
| 195 | 301363 | 美好医疗 | 1 | 16.13 | +0.62% | -0.62% | -0.86% | -1.22% |
| 196 | 301369 | 联动科技 | 1 | 127.98 | +4.94% | -5.52% | -0.40% | -7.46% |
| 197 | 301373 | 凌玮科技 | 1 | 100.46 | +4.94% | -3.51% | -3.59% | -9.09% |
| 198 | 301486 | 致尚科技 | 1 | 194.70 | +13.41% | -5.61% | +13.89% | +8.83% |
| 199 | 301511 | 德福科技 | 1 | 96.70 | +13.70% | -4.98% | +6.67% | -0.81% |
| 200 | 301526 | 国际复材 | 1 | 27.27 | +3.37% | -3.44% | -2.08% | -12.03% |
| 201 | 301529 | 福赛科技 | 1 | 125.63 | +17.41% | -7.57% | +11.06% | +10.11% |
| 202 | 301550 | 斯菱智驱 | 1 | 97.75 | +20.00% | -8.88% | +13.81% | +9.38% |
| 203 | 301603 | 乔锋智能 | 1 | 127.60 | +2.10% | -5.64% | -2.17% | -6.17% |
| 204 | 301611 | 珂玛科技 | 1 | 89.43 | +2.89% | -5.50% | -3.82% | -10.44% |
| 205 | 301629 | 矽电股份 | 1 | 280.06 | +4.19% | -6.45% | -7.84% | -6.55% |
| 206 | 301631 | 壹连科技 | 1 | 65.81 | +4.46% | +1.07% | +8.04% | +2.22% |
| 207 | 600004 | 白云机场 | 1 | 7.91 | +0.25% | +0.38% | +2.20% | +2.86% |
| 208 | 600011 | 华能国际 | 1 | 6.82 | -0.58% | -0.15% | +0.59% | +2.10% |
| 209 | 600027 | 华电国际 | 1 | 4.79 | -1.03% | +1.04% | +2.57% | +4.36% |
| 210 | 600030 | 中信证券 | 1 | 27.79 | -0.71% | +0.47% | +1.16% | -0.04% |
| 211 | 600039 | 四川路桥 | 1 | 9.23 | +0.76% | -1.19% | -3.05% | +1.88% |
| 212 | 600089 | 特变电工 | 1 | 18.94 | +0.32% | +0.27% | +0.85% | -0.99% |
| 213 | 600095 | 湘财股份 | 1 | 9.57 | -5.90% | +7.51% | -0.31% | +0.53% |
| 214 | 600104 | 上汽集团 | 1 | 10.47 | +0.00% | +1.26% | +1.06% | +0.67% |
| 215 | 600105 | 永鼎股份 | 1 | 38.25 | +2.93% | -5.45% | -0.80% | -5.04% |
| 216 | 600109 | 国金证券 | 1 | 8.68 | -0.69% | +1.04% | +1.40% | -0.23% |
| 217 | 600141 | 兴发集团 | 1 | 30.27 | +0.26% | -2.08% | -3.72% | -3.07% |
| 218 | 600143 | 金发科技 | 1 | 13.85 | +1.17% | -0.94% | +0.07% | -1.42% |
| 219 | 600150 | 中国船舶 | 1 | 37.72 | +0.67% | +9.18% | +11.17% | +10.68% |
| 220 | 600162 | 香江控股 | 1 | 4.80 | +2.35% | -1.47% | +0.00% | -3.42% |
| 221 | 600172 | 黄河旋风 | 1 | 15.70 | -0.57% | -0.82% | +6.44% | +8.58% |
| 222 | 600186 | 莲花控股 | 1 | 12.27 | +3.28% | -4.04% | +3.46% | +6.05% |
| 223 | 600318 | 新力金融 | 1 | 7.20 | -1.91% | +4.56% | +0.14% | +5.73% |
| 224 | 600345 | 长江通信 | 1 | 48.52 | +4.14% | -4.53% | -2.10% | -4.39% |
| 225 | 600356 | 恒丰纸业 | 1 | 9.11 | +2.94% | -0.78% | +0.55% | +3.05% |
| 226 | 600406 | 国电南瑞 | 1 | 22.66 | -0.22% | +0.53% | +0.31% | -1.35% |
| 227 | 600482 | 中国动力 | 1 | 33.17 | +0.58% | +0.92% | +1.78% | +0.94% |
| 228 | 600487 | 亨通光电 | 1 | 63.50 | +2.06% | -4.70% | -5.08% | -5.76% |
| 229 | 600498 | 烽火通信 | 1 | 38.68 | +2.33% | -3.96% | -3.59% | -8.90% |
| 230 | 600520 | 三佳科技 | 1 | 25.10 | +2.66% | -3.55% | -2.75% | -4.13% |
| 231 | 600522 | 中天科技 | 1 | 32.58 | +2.78% | -3.68% | -3.15% | -7.39% |
| 232 | 600584 | 长电科技 | 1 | 68.82 | +2.17% | -5.49% | -3.49% | -9.15% |
| 233 | 600637 | 东方明珠 | 1 | 8.57 | +1.06% | +1.31% | +1.90% | +0.59% |
| 234 | 600663 | 陆家嘴 | 1 | 9.03 | -0.66% | -0.44% | -0.33% | -1.31% |
| 235 | 600685 | 中船防务 | 1 | 27.03 | -1.49% | +3.82% | +3.56% | +3.92% |
| 236 | 600690 | 海尔智家 | 1 | 21.55 | -2.05% | +0.82% | +1.03% | +1.75% |
| 237 | 600702 | 舍得酒业 | 1 | 35.44 | -0.62% | +1.89% | +1.14% | +1.61% |
| 238 | 600776 | 东方通信 | 1 | 12.90 | -1.45% | -2.68% | +0.16% | -1.15% |
| 239 | 600779 | 水井坊 | 1 | 27.03 | -0.59% | +1.46% | +0.15% | +0.52% |
| 240 | 600795 | 国电电力 | 1 | 5.31 | -1.12% | -0.56% | -1.67% | +2.51% |
| 241 | 600867 | 通化东宝 | 1 | 8.01 | -0.12% | -0.50% | -0.87% | -1.23% |
| 242 | 600869 | 远东股份 | 1 | 20.64 | -2.64% | +0.71% | +5.85% | +8.18% |
| 243 | 600900 | 长江电力 | 1 | 28.00 | -1.48% | -0.07% | -2.51% | -0.32% |
| 244 | 600962 | 国投中鲁 | 1 | 25.21 | -2.25% | -0.23% | -0.98% | -1.37% |
| 245 | 600970 | 中材国际 | 1 | 7.80 | +0.00% | +0.65% | +1.96% | +1.56% |
| 246 | 600999 | 招商证券 | 1 | 18.20 | -1.83% | +0.49% | -0.16% | -2.73% |
| 247 | 601066 | 中信建投 | 1 | 24.97 | -1.23% | +1.12% | +0.64% | -2.46% |
| 248 | 601099 | 太平洋 | 1 | 3.55 | -0.84% | +0.28% | -0.28% | -0.84% |
| 249 | 601100 | 恒立液压 | 1 | 101.44 | +2.43% | -1.13% | +1.16% | -1.03% |
| 250 | 601117 | 中国化学 | 1 | 7.33 | -1.21% | +0.00% | -0.68% | -1.48% |
| 251 | 601126 | 四方股份 | 1 | 41.25 | +0.73% | -1.59% | +2.61% | -2.41% |
| 252 | 601133 | 柏诚股份 | 1 | 23.73 | +1.93% | -2.68% | -0.79% | -7.38% |
| 253 | 601136 | 首创证券 | 1 | 15.85 | +1.99% | +2.64% | +4.76% | -0.06% |
| 254 | 601138 | 工业富联 | 1 | 65.50 | +2.84% | +0.78% | +5.99% | +1.02% |
| 255 | 601179 | 中国西电 | 1 | 12.55 | -0.40% | +1.04% | +0.48% | -0.87% |
| 256 | 601208 | 东材科技 | 1 | 49.14 | +6.53% | -0.50% | +2.93% | -5.84% |
| 257 | 601211 | 国泰海通 | 1 | 17.69 | -1.01% | +1.02% | +0.45% | -1.39% |
| 258 | 601336 | 新华保险 | 1 | 61.30 | -1.53% | +0.53% | +1.24% | +1.96% |
