| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 提及指数 | 最新价 | 今日涨幅 | 前1日涨幅 | 前3日涨幅 | 前5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300024 | 机器人 | 12 | 14.48 | +0.84% | -1.92% | -0.97% | -1.64% |
| 2 | 002837 | 英维克 | 11 | 65.45 | -4.44% | +0.50% | +0.41% | +3.82% |
| 3 | 301018 | 申菱环境 | 9 | 106.66 | -5.39% | +1.28% | +3.62% | +4.51% |
| 4 | 003018 | 金富科技 | 8 | 56.84 | +0.73% | +1.36% | +14.28% | +19.94% |
| 5 | 300990 | 同飞股份 | 8 | 100.18 | -6.56% | -2.88% | +4.52% | +17.65% |
| 6 | 301489 | 思泉新材 | 7 | 136.97 | -2.44% | -0.30% | +16.42% | +14.91% |
| 7 | 603757 | 大元泵业 | 7 | 74.84 | -5.79% | +3.78% | +14.50% | +17.17% |
| 8 | 002536 | 飞龙股份 | 6 | 60.82 | -3.51% | +10.00% | +14.81% | +16.23% |
| 9 | 002600 | 领益智造 | 5 | 12.81 | -0.70% | +1.36% | +0.86% | +3.20% |
| 10 | 002851 | 麦格米特 | 5 | 125.24 | -1.49% | -4.60% | -2.65% | -0.41% |
| 11 | 002364 | 中恒电气 | 4 | 38.69 | +2.08% | -2.12% | -1.74% | -1.89% |
| 12 | 300870 | 欧陆通 | 4 | 210.40 | -1.23% | -1.74% | -3.18% | -3.29% |
| 13 | 600584 | 长电科技 | 4 | 69.12 | -3.02% | -2.70% | -5.91% | -6.89% |
| 14 | 000811 | 冰轮环境 | 3 | 37.32 | -4.36% | -2.78% | -6.56% | -9.13% |
| 15 | 002335 | 科华数据 | 3 | 30.97 | +1.44% | -0.43% | -0.94% | -0.97% |
| 16 | 002484 | 江海股份 | 3 | 58.54 | +1.02% | -6.04% | -8.60% | -6.68% |
| 17 | 002518 | 科士达 | 3 | 37.42 | +1.38% | +2.06% | +2.99% | -0.05% |
| 18 | 300420 | 五洋自控 | 3 | 8.23 | -6.37% | -0.82% | +0.23% | +0.34% |
| 19 | 300684 | 中石科技 | 3 | 92.70 | +3.51% | -6.89% | -5.23% | -0.41% |
| 20 | 300731 | 科创新源 | 3 | 46.41 | -3.35% | +3.79% | +1.12% | +11.42% |
| 21 | 300830 | 金现代 | 3 | 10.17 | +0.79% | -0.36% | +22.60% | +27.40% |
| 22 | 301086 | 鸿富瀚 | 3 | 163.26 | +3.61% | +5.25% | +17.01% | +24.27% |
| 23 | 301123 | 奕东电子 | 3 | 78.90 | -4.84% | -0.26% | +3.31% | +5.03% |
| 24 | 301317 | 鑫磊股份 | 3 | 50.00 | +2.69% | +1.36% | +0.91% | +5.00% |
| 25 | 600026 | 中远海能 | 3 | 20.44 | +0.54% | -1.99% | +5.78% | +9.24% |
| 26 | 600172 | 黄河旋风 | 3 | 15.47 | -2.83% | +0.75% | +10.10% | +8.97% |
| 27 | 601872 | 招商轮船 | 3 | 19.32 | +0.10% | -3.15% | +2.93% | +3.65% |
| 28 | 601975 | 招商南油 | 3 | 4.46 | +4.21% | -1.69% | +1.18% | +7.81% |
| 29 | 603115 | 海星股份 | 3 | 80.40 | +0.50% | -1.19% | +5.33% | +2.87% |
| 30 | 603124 | 江南新材 | 3 | 125.23 | +1.94% | -0.42% | -2.07% | -6.90% |
| 31 | 603138 | 海量数据 | 3 | 14.86 | +2.48% | -0.98% | +10.86% | +14.08% |
| 32 | 603270 | 金帝股份 | 3 | 34.60 | -1.00% | +10.01% | +15.54% | +24.60% |
| 33 | 920275 | 驱动力 | 3 | 7.09 | +5.19% | -1.55% | +0.60% | +6.31% |
| 34 | 000813 | 德展健康 | 2 | 3.44 | -4.71% | -2.67% | +9.39% | +6.49% |
| 35 | 002059 | 云南旅游 | 2 | 6.04 | +4.50% | +10.06% | +23.24% | +25.65% |
| 36 | 002158 | 汉钟精机 | 2 | 27.74 | -4.64% | +4.33% | +2.07% | +4.45% |
| 37 | 002297 | 博云新材 | 2 | 21.98 | -0.09% | +10.01% | +18.73% | +19.57% |
| 38 | 002300 | 太阳电缆 | 2 | 8.60 | +2.50% | +9.94% | +22.66% | +23.20% |
| 39 | 002328 | 新朋股份 | 2 | 10.40 | +0.00% | +3.61% | +18.82% | +30.15% |
| 40 | 002403 | 爱仕达 | 2 | 11.28 | +10.05% | -0.43% | +9.74% | +11.78% |
| 41 | 002475 | 立讯精密 | 2 | 55.65 | -0.93% | +0.28% | -2.52% | -1.77% |
| 42 | 002708 | 光洋股份 | 2 | 15.46 | -0.77% | +10.02% | +22.58% | +25.14% |
| 43 | 002916 | 深南电路 | 2 | 342.05 | +0.15% | -1.68% | -7.46% | -6.45% |
| 44 | 002975 | 博杰股份 | 2 | 98.17 | -4.02% | -4.10% | -5.21% | -5.35% |
| 45 | 003021 | 兆威机电 | 2 | 74.76 | -1.35% | -2.12% | +0.91% | +5.91% |
| 46 | 300004 | 南风股份 | 2 | 9.14 | +0.66% | +2.29% | +1.91% | +2.14% |
| 47 | 300033 | 同花顺 | 2 | 225.18 | +2.59% | -4.35% | -4.23% | -5.88% |
| 48 | 300179 | 四方达 | 2 | 37.03 | -2.17% | -1.01% | +1.80% | +1.01% |
| 49 | 300378 | 鼎捷数智 | 2 | 40.31 | +5.03% | -2.12% | -0.42% | +22.97% |
| 50 | 300454 | 深信服 | 2 | 138.28 | +2.32% | -3.44% | +0.52% | +12.63% |
| 51 | 300499 | 高澜股份 | 2 | 34.23 | +1.15% | -0.03% | +4.38% | +7.43% |
| 52 | 300593 | 新雷能 | 2 | 33.41 | -2.31% | +3.30% | +12.80% | +4.78% |
| 53 | 300620 | 光库科技 | 2 | 289.51 | +1.94% | -3.20% | -10.97% | -5.62% |
| 54 | 300693 | 盛弘股份 | 2 | 41.17 | +0.17% | -1.23% | +0.86% | +0.66% |
| 55 | 300750 | 宁德时代 | 2 | 352.82 | +0.95% | -2.74% | -3.86% | -6.30% |
| 56 | 300866 | 安克创新 | 2 | 137.44 | +0.20% | +0.47% | +9.06% | +8.68% |
| 57 | 300903 | 科翔股份 | 2 | 89.84 | -1.47% | -1.54% | -2.15% | +0.51% |
| 58 | 301128 | 强瑞技术 | 2 | 122.38 | -3.83% | +3.62% | +3.80% | +5.89% |
| 59 | 301171 | 易点天下 | 2 | 40.90 | +18.72% | -3.45% | -9.34% | -1.94% |
| 60 | 301182 | 凯旺科技 | 2 | 75.60 | +5.68% | -2.85% | +1.02% | -1.11% |
| 61 | 600185 | 珠免集团 | 2 | 5.45 | +3.22% | -1.03% | +15.28% | +11.86% |
| 62 | 600479 | 千金药业 | 2 | 13.58 | -4.77% | -3.07% | +17.37% | +17.66% |
| 63 | 600611 | 大众交通 | 2 | 5.28 | +2.52% | -6.02% | +8.65% | +11.71% |
| 64 | 600657 | 信达地产 | 2 | 3.70 | +10.12% | +10.11% | +25.37% | +27.27% |
| 65 | 600693 | 东百集团 | 2 | 10.91 | -1.18% | -1.95% | +18.58% | +18.07% |
| 66 | 600865 | 百大集团 | 2 | 10.14 | -1.74% | -3.40% | +13.16% | +15.82% |
| 67 | 600988 | 赤峰黄金 | 2 | 46.09 | -1.09% | -0.50% | -0.45% | -3.36% |
| 68 | 601211 | 国泰海通 | 2 | 17.97 | +1.58% | -1.84% | -1.39% | -1.23% |
| 69 | 601212 | 白银有色 | 2 | 7.36 | +0.41% | -1.19% | +6.70% | +1.81% |
| 70 | 601456 | 国联民生 | 2 | 8.98 | +1.13% | -1.67% | +0.00% | -0.56% |
| 71 | 601888 | 中国中免 | 2 | 54.80 | +2.01% | -1.55% | +2.36% | +1.07% |
| 72 | 603019 | 中科曙光 | 2 | 84.32 | -0.04% | -1.59% | -4.44% | -2.53% |
| 73 | 603090 | 宏盛股份 | 2 | 43.37 | -2.21% | +1.59% | +5.27% | +14.57% |
| 74 | 603162 | 海通发展 | 2 | 14.64 | +9.99% | -2.18% | +6.74% | +11.29% |
| 75 | 603269 | 海鸥股份 | 2 | 28.20 | +0.57% | +8.17% | +14.92% | +39.09% |
| 76 | 603728 | 鸣志电器 | 2 | 51.80 | -2.91% | -2.90% | +4.42% | +11.42% |
| 77 | 603989 | 艾华集团 | 2 | 32.64 | +1.90% | -2.45% | +1.81% | +12.86% |
| 78 | 605068 | 明新旭腾 | 2 | 21.15 | -10.00% | +4.81% | +26.82% | +34.90% |
| 79 | 605088 | 冠盛股份 | 2 | 23.19 | +6.18% | -0.55% | +7.53% | +7.27% |
| 80 | 605288 | 凯迪股份 | 2 | 68.54 | -5.25% | -1.25% | +5.21% | +14.57% |
| 81 | 605398 | 新炬网络 | 2 | 26.66 | +9.98% | +2.37% | +15.37% | +19.17% |
| 82 | 605577 | 龙版传媒 | 2 | 15.55 | +9.97% | +10.02% | +33.15% | +47.75% |
| 83 | 605580 | 恒盛能源 | 2 | 22.47 | +9.99% | +3.74% | +15.42% | +11.03% |
| 84 | 688028 | 沃尔德 | 2 | 97.56 | -3.99% | -1.19% | +5.69% | +7.91% |
| 85 | 688037 | 芯源微 | 2 | 322.10 | -1.68% | -0.21% | -11.46% | -12.64% |
| 86 | 688111 | 金山办公 | 2 | 245.26 | +2.60% | -3.62% | -4.25% | +0.35% |
| 87 | 688169 | 石头科技 | 2 | 132.88 | +0.35% | -3.39% | +3.87% | +1.39% |
| 88 | 688403 | 汇成股份 | 2 | 24.16 | +0.42% | -2.33% | -5.31% | +1.18% |
| 89 | 688448 | 磁谷科技 | 2 | 68.90 | -3.57% | +5.50% | +5.57% | +7.01% |
| 90 | 688603 | 天承科技 | 2 | 124.28 | +1.14% | +2.78% | +3.12% | +6.32% |
| 91 | 688627 | 精智达 | 2 | 452.00 | -5.96% | +1.77% | -7.98% | -6.40% |
| 92 | 688668 | 鼎通科技 | 2 | 261.50 | -2.64% | +2.20% | +1.35% | -0.16% |
| 93 | 688702 | 盛科通信 | 2 | 336.04 | -3.16% | -1.84% | -11.02% | -8.78% |
| 94 | 688808 | 联讯仪器 | 2 | 2537.09 | +0.36% | +0.03% | +3.52% | +9.01% |
| 95 | 688820 | 盛合晶微 | 2 | 127.17 | -1.62% | -0.42% | -4.64% | +1.22% |
| 96 | 688825 | 长鑫科技 | 2 | 55.84 | +0.52% | -3.86% | -4.24% | -6.04% |
| 97 | 000021 | 深科技 | 1 | 35.38 | +0.23% | -2.71% | -6.47% | -6.74% |
| 98 | 000026 | 飞亚达 | 1 | 21.06 | +6.53% | -1.69% | -2.66% | -3.33% |
| 99 | 000034 | 神州数码 | 1 | 23.96 | -0.08% | -0.67% | -0.91% | +1.44% |
| 100 | 000061 | 农产品 | 1 | 6.30 | +1.94% | -6.61% | -0.80% | -1.59% |
| 101 | 000333 | 美的集团 | 1 | 87.36 | +0.13% | -0.58% | -0.55% | +1.24% |
| 102 | 000338 | 潍柴动力 | 1 | 27.14 | +3.67% | -5.37% | -3.64% | -3.00% |
| 103 | 000415 | 渤海租赁 | 1 | 4.65 | +3.10% | -3.06% | +1.58% | +0.67% |
| 104 | 000420 | 吉林化纤 | 1 | 3.86 | +4.61% | -1.33% | -1.07% | +0.27% |
| 105 | 000426 | 兴业银锡 | 1 | 38.91 | -0.92% | -3.21% | -1.46% | -3.49% |
| 106 | 000430 | 张家界 | 1 | 7.56 | +2.30% | +1.12% | +5.72% | +7.26% |
| 107 | 000520 | 凤凰航运 | 1 | 4.49 | +1.35% | -0.95% | +5.73% | +4.98% |
| 108 | 000534 | 万泽股份 | 1 | 24.97 | +3.22% | -2.21% | +1.94% | +1.64% |
| 109 | 000603 | 盛达资源 | 1 | 36.26 | -2.00% | -1.37% | +0.35% | -2.58% |
| 110 | 000617 | 中油资本 | 1 | 7.41 | +3.06% | -1.62% | -1.51% | -4.01% |
| 111 | 000651 | 格力电器 | 1 | 38.99 | +0.65% | -0.18% | -0.54% | -1.35% |
| 112 | 000768 | 中航西飞 | 1 | 23.32 | +1.22% | +1.77% | +4.92% | +8.68% |
| 113 | 000783 | 长江证券 | 1 | 9.42 | +2.06% | -3.58% | -0.22% | -0.97% |
| 114 | 000858 | 五粮液 | 1 | 72.14 | +2.07% | -1.41% | -0.83% | -0.62% |
| 115 | 000921 | 海信家电 | 1 | 27.41 | +0.85% | -0.86% | +3.62% | +4.02% |
| 116 | 000938 | 紫光股份 | 1 | 36.21 | -5.04% | -0.86% | -2.11% | +4.67% |
| 117 | 000973 | 佛塑科技 | 1 | 12.39 | +1.72% | -4.43% | -7.09% | -11.68% |
| 118 | 000975 | 山金国际 | 1 | 26.30 | -1.28% | +0.30% | +1.10% | -2.77% |
| 119 | 000997 | 新大陆 | 1 | 22.25 | +5.50% | -1.24% | +2.93% | +1.01% |
| 120 | 001286 | 陕西能源 | 1 | 9.68 | +0.62% | -1.35% | +0.52% | +0.10% |
| 121 | 001299 | 美能能源 | 1 | 11.63 | +2.38% | +1.97% | +13.60% | +19.83% |
| 122 | 001696 | 宗申动力 | 1 | 16.94 | -0.59% | +5.19% | +11.45% | +11.96% |
| 123 | 001979 | 招商蛇口 | 1 | 7.13 | +4.39% | +0.62% | +4.59% | -4.87% |
| 124 | 002126 | 银轮股份 | 1 | 42.19 | -4.31% | +2.77% | +5.30% | +4.23% |
| 125 | 002131 | 利欧股份 | 1 | 4.89 | +4.49% | -6.08% | -1.47% | +1.96% |
| 126 | 002155 | 湖南黄金 | 1 | 27.02 | -1.89% | -0.91% | +1.14% | +1.92% |
| 127 | 002156 | 通富微电 | 1 | 58.46 | -1.80% | -2.74% | -7.79% | -6.59% |
| 128 | 002244 | 滨江集团 | 1 | 8.89 | +2.07% | +1.20% | +2.96% | -5.94% |
| 129 | 002281 | 光迅科技 | 1 | 173.44 | -0.02% | -4.03% | -3.57% | -1.64% |
| 130 | 002315 | 焦点科技 | 1 | 26.80 | +4.81% | -1.90% | -0.43% | +1.03% |
| 131 | 002371 | 北方华创 | 1 | 655.58 | -0.04% | -0.10% | -6.28% | -8.66% |
| 132 | 002389 | 航天彩虹 | 1 | 19.05 | +0.58% | +0.79% | +3.10% | +4.70% |
| 133 | 002409 | 雅克科技 | 1 | 129.60 | -1.52% | -2.53% | -7.56% | -8.55% |
| 134 | 002432 | 九安医疗 | 1 | 67.79 | -0.34% | -1.39% | -3.31% | -2.00% |
| 135 | 002443 | 金洲管道 | 1 | 11.10 | -0.63% | +3.54% | +9.08% | +13.63% |
| 136 | 002448 | 中原内配 | 1 | 11.95 | +1.01% | -2.66% | -2.87% | -2.71% |
| 137 | 002487 | 大金重工 | 1 | 33.88 | +1.59% | -2.78% | -5.39% | -5.82% |
| 138 | 002498 | 汉缆股份 | 1 | 6.78 | -1.31% | +2.84% | +8.70% | +6.84% |
| 139 | 002517 | 恺英网络 | 1 | 17.58 | +3.11% | -1.30% | -0.70% | +2.40% |
| 140 | 002555 | 三七互娱 | 1 | 18.59 | +1.58% | -2.21% | -0.33% | +1.27% |
| 141 | 002594 | 比亚迪 | 1 | 88.03 | +0.82% | -2.15% | -1.01% | -4.57% |
| 142 | 002595 | 豪迈科技 | 1 | 42.81 | +1.25% | -0.79% | -3.62% | -10.95% |
| 143 | 002601 | 龙佰集团 | 1 | 15.94 | +0.82% | -4.12% | -2.47% | -2.71% |
| 144 | 002602 | 世纪华通 | 1 | 15.38 | +5.56% | +1.30% | +3.04% | +4.67% |
| 145 | 002631 | 德尔未来 | 1 | 11.29 | +1.35% | -2.13% | +3.53% | +21.35% |
| 146 | 002643 | 万润股份 | 1 | 12.84 | +0.31% | -1.60% | -3.90% | -4.12% |
| 147 | 002703 | 浙江世宝 | 1 | 17.80 | -1.98% | -3.40% | +9.53% | +7.65% |
| 148 | 002716 | 湖南白银 | 1 | 11.29 | -2.59% | -0.92% | +6.92% | -0.09% |
| 149 | 002782 | 可立克 | 1 | 15.78 | +1.41% | +0.26% | -0.83% | +2.37% |
| 150 | 002787 | 华源控股 | 1 | 24.11 | -1.19% | -0.63% | +7.49% | +11.72% |
| 151 | 002831 | 裕同科技 | 1 | 28.06 | +0.43% | +1.03% | +4.33% | +4.14% |
| 152 | 002871 | 伟隆股份 | 1 | 20.10 | -0.89% | +4.92% | +9.27% | +17.16% |
| 153 | 002878 | 元隆雅图 | 1 | 13.18 | +2.09% | +0.69% | +1.33% | +4.70% |
| 154 | 002879 | 长缆科技 | 1 | 17.28 | +0.76% | +1.26% | +4.13% | +4.96% |
| 155 | 002885 | 京泉华 | 1 | 28.51 | +1.17% | -0.98% | -1.61% | -1.81% |
| 156 | 002909 | 集泰股份 | 1 | 7.94 | -0.87% | +9.97% | +33.06% | +49.16% |
| 157 | 002943 | 宇晶股份 | 1 | 32.01 | +0.50% | -0.99% | -12.31% | -8.08% |
| 158 | 002946 | 新乳业 | 1 | 15.47 | +1.78% | -0.92% | +0.20% | -0.85% |
| 159 | 002969 | 嘉美包装 | 1 | 13.61 | +1.49% | -2.09% | +7.37% | +7.11% |
| 160 | 002980 | 华盛昌 | 1 | 108.19 | +1.43% | -3.01% | +5.29% | +4.52% |
| 161 | 003040 | 楚天龙 | 1 | 21.12 | +10.00% | +7.87% | +7.87% | +2.51% |
| 162 | 300017 | 网宿科技 | 1 | 16.14 | +1.38% | -1.46% | -2.69% | +2.91% |
| 163 | 300054 | 鼎龙股份 | 1 | 68.05 | -0.67% | -0.92% | -5.79% | -8.65% |
| 164 | 300058 | 蓝色光标 | 1 | 14.40 | +9.17% | -3.42% | -6.45% | -2.66% |
| 165 | 300085 | 银之杰 | 1 | 32.99 | +3.09% | -1.83% | -0.59% | +1.04% |
| 166 | 300115 | 长盈精密 | 1 | 24.31 | -0.69% | -1.03% | -1.09% | +1.70% |
| 167 | 300145 | 南方泵业 | 1 | 5.05 | -2.32% | +2.07% | +7.71% | +12.88% |
| 168 | 300170 | 汉得信息 | 1 | 17.11 | +3.95% | -3.08% | -3.01% | +7.58% |
| 169 | 300209 | 行云科技 | 1 | 36.19 | +3.11% | +2.47% | +0.66% | -1.07% |
| 170 | 300229 | 拓尔思 | 1 | 14.19 | +5.58% | -2.85% | -1.03% | +0.98% |
| 171 | 300274 | 阳光电源 | 1 | 88.84 | +2.02% | -3.28% | -4.83% | -11.90% |
| 172 | 300333 | 兆日科技 | 1 | 12.51 | +4.95% | -2.79% | -3.56% | -13.50% |
| 173 | 300382 | 斯莱克 | 1 | 18.02 | -2.12% | -1.86% | +0.82% | +2.22% |
| 174 | 300394 | 天孚通信 | 1 | 256.18 | +2.96% | -0.70% | -5.40% | -6.87% |
| 175 | 300395 | 菲利华 | 1 | 92.19 | -0.31% | +0.17% | -3.16% | +3.32% |
| 176 | 300408 | 三环集团 | 1 | 110.68 | -0.21% | -1.24% | -3.56% | -1.40% |
| 177 | 300468 | 四方精创 | 1 | 28.80 | +20.00% | -0.45% | +4.44% | +1.14% |
| 178 | 300469 | 信息发展 | 1 | 55.98 | +2.19% | +0.88% | +4.32% | -9.77% |
| 179 | 300502 | 新易盛 | 1 | 395.26 | +2.73% | -4.00% | -4.26% | -5.95% |
| 180 | 300548 | 长芯博创 | 1 | 202.65 | +0.18% | -1.46% | -3.95% | -6.35% |
| 181 | 300558 | 贝达药业 | 1 | 49.50 | +0.71% | -3.55% | -2.63% | -4.51% |
| 182 | 300567 | 精测电子 | 1 | 193.59 | -1.82% | -1.44% | -9.10% | -11.10% |
| 183 | 300570 | 太辰光 | 1 | 186.51 | -1.10% | -2.46% | -5.46% | -9.93% |
| 184 | 300608 | 思特奇 | 1 | 10.29 | +2.18% | -1.17% | -1.08% | -0.59% |
| 185 | 300666 | 江丰电子 | 1 | 225.12 | -1.05% | -1.48% | -6.79% | -8.33% |
| 186 | 300699 | 光威复材 | 1 | 25.10 | +4.02% | -0.16% | -0.29% | +1.34% |
| 187 | 300757 | 罗博特科 | 1 | 586.87 | +0.29% | +3.59% | +2.71% | +5.99% |
| 188 | 300766 | 每日互动 | 1 | 23.23 | +5.11% | -1.33% | +0.50% | +3.85% |
| 189 | 300775 | 三角防务 | 1 | 21.95 | +1.01% | -1.23% | -2.51% | +1.26% |
| 190 | 300777 | 中简科技 | 1 | 23.18 | +1.18% | +0.26% | -0.52% | +0.61% |
| 191 | 300782 | 卓胜微 | 1 | 73.58 | +0.95% | -2.67% | -7.71% | -8.89% |
| 192 | 300785 | 值得买 | 1 | 37.52 | +5.84% | -1.84% | +1.58% | +7.88% |
| 193 | 300788 | 中信出版 | 1 | 26.00 | +5.56% | -2.09% | -1.36% | +4.90% |
| 194 | 300811 | 铂科新材 | 1 | 74.86 | -0.72% | -3.24% | -4.92% | -4.40% |
| 195 | 300814 | 中富电路 | 1 | 133.02 | -2.05% | -0.71% | -0.73% | -1.51% |
| 196 | 300835 | 龙磁科技 | 1 | 159.43 | -2.79% | -0.36% | -0.79% | +1.64% |
| 197 | 300843 | 胜蓝股份 | 1 | 126.82 | -1.38% | -0.47% | -7.03% | -6.47% |
| 198 | 300846 | 首都在线 | 1 | 19.80 | +2.17% | +1.44% | -0.10% | +2.92% |
| 199 | 300852 | 四会富仕 | 1 | 50.05 | +1.32% | -2.07% | +4.26% | +6.19% |
| 200 | 300857 | 协创数据 | 1 | 259.00 | -2.59% | +2.97% | +0.83% | +2.58% |
| 201 | 300976 | 达瑞电子 | 1 | 61.31 | +2.75% | +0.05% | -0.05% | +0.00% |
| 202 | 300981 | 中红医疗 | 1 | 16.85 | +1.69% | -1.18% | +8.58% | -1.78% |
| 203 | 301024 | 霍普股份 | 1 | 34.35 | +6.38% | -0.96% | -3.12% | +1.00% |
| 204 | 301071 | 力量钻石 | 1 | 61.41 | -2.63% | -0.71% | +2.30% | +2.10% |
| 205 | 301085 | 亚康股份 | 1 | 68.80 | +3.85% | +0.87% | +8.38% | +11.68% |
| 206 | 301155 | 海力风电 | 1 | 38.52 | +0.00% | -2.05% | -3.01% | -5.93% |
| 207 | 301165 | 锐捷网络 | 1 | 111.39 | -4.88% | +1.28% | -8.03% | -2.61% |
| 208 | 301231 | 荣信文化 | 1 | 29.39 | +1.41% | -1.05% | -7.35% | +9.73% |
| 209 | 301252 | 同星科技 | 1 | 36.98 | -1.39% | +1.30% | +3.45% | +4.87% |
| 210 | 301282 | 金禄电子 | 1 | 40.98 | +0.94% | -1.18% | +10.96% | +16.73% |
| 211 | 301326 | 捷邦科技 | 1 | 110.95 | -5.57% | +2.12% | +7.46% | +6.37% |
| 212 | 301538 | 骏鼎达 | 1 | 42.00 | +1.87% | -0.63% | -3.03% | -0.39% |
| 213 | 301550 | 斯菱智驱 | 1 | 84.35 | -5.65% | -1.56% | +0.03% | -1.92% |
| 214 | 301603 | 乔锋智能 | 1 | 129.18 | -2.47% | +0.49% | -2.60% | +0.35% |
| 215 | 301606 | 绿联科技 | 1 | 56.07 | +3.13% | +8.16% | +5.18% | +3.15% |
| 216 | 301628 | 强达电路 | 1 | 111.80 | +0.85% | +0.53% | +8.01% | +19.76% |
| 217 | 302132 | 中航成飞 | 1 | 63.00 | -1.18% | +4.34% | +6.78% | +6.77% |
| 218 | 600009 | 上海机场 | 1 | 23.76 | +0.47% | -0.51% | +1.37% | +0.81% |
| 219 | 600030 | 中信证券 | 1 | 28.20 | +1.22% | -1.96% | +0.22% | -0.25% |
| 220 | 600048 | 保利发展 | 1 | 5.28 | +3.73% | -0.61% | +2.41% | -1.74% |
| 221 | 600060 | 海信视像 | 1 | 28.80 | +0.56% | -0.77% | +2.29% | +2.32% |
| 222 | 600108 | 亚盛集团 | 1 | 4.36 | +10.10% | -8.16% | +7.03% | +4.76% |
| 223 | 600128 | 苏豪弘业 | 1 | 8.58 | +2.26% | -1.59% | -2.78% | +0.00% |
| 224 | 600183 | 生益科技 | 1 | 141.41 | -1.24% | +0.39% | -6.66% | +1.57% |
| 225 | 600186 | 莲花控股 | 1 | 11.98 | -3.23% | +1.98% | +7.00% | +5.90% |
| 226 | 600234 | 科新发展 | 1 | 23.60 | +3.24% | -2.03% | +5.93% | +7.17% |
| 227 | 600316 | 洪都航空 | 1 | 32.20 | +0.69% | +1.23% | +1.81% | +9.41% |
| 228 | 600352 | 浙江龙盛 | 1 | 12.69 | +1.52% | -4.46% | -1.88% | -2.42% |
| 229 | 600353 | 旭光电子 | 1 | 32.23 | -5.01% | -1.78% | -7.30% | -8.89% |
| 230 | 600415 | 小商品城 | 1 | 13.04 | +1.48% | -2.70% | +2.96% | +4.64% |
| 231 | 600428 | 中远海特 | 1 | 11.63 | -0.17% | -4.28% | +1.39% | +6.10% |
| 232 | 600487 | 亨通光电 | 1 | 64.61 | -1.04% | -0.65% | -3.10% | -8.43% |
| 233 | 600489 | 中金黄金 | 1 | 25.46 | -0.90% | -2.56% | +0.27% | -3.75% |
| 234 | 600562 | 国睿科技 | 1 | 29.73 | +1.75% | -0.95% | -3.53% | +7.03% |
| 235 | 600610 | 中毅达 | 1 | 8.88 | -6.43% | -8.00% | -1.45% | +5.09% |
| 236 | 600617 | 国新能源 | 1 | 3.40 | +2.10% | -0.57% | -3.20% | -1.77% |
| 237 | 600650 | 锦江在线 | 1 | 11.49 | +1.41% | -3.23% | +4.04% | +6.19% |
| 238 | 600690 | 海尔智家 | 1 | 21.92 | +0.46% | -0.42% | +3.02% | +3.31% |
| 239 | 600703 | 三安光电 | 1 | 13.74 | -1.08% | -2.40% | +6.11% | +4.36% |
| 240 | 600749 | 西藏旅游 | 1 | 15.75 | +0.13% | +1.46% | +6.72% | +7.23% |
| 241 | 600754 | 锦江酒店 | 1 | 19.71 | +3.30% | -0.62% | -0.42% | -0.63% |
| 242 | 600795 | 国电电力 | 1 | 5.41 | +0.19% | +3.25% | +4.25% | +3.25% |
| 243 | 600801 | 华新建材 | 1 | 24.82 | +3.89% | -2.91% | +2.31% | -0.21% |
| 244 | 600828 | 茂业商业 | 1 | 4.91 | -3.73% | +10.07% | +28.46% | +26.87% |
| 245 | 600869 | 远东股份 | 1 | 21.45 | +1.90% | +9.98% | +10.32% | +17.27% |
| 246 | 600901 | 江苏金租 | 1 | 6.76 | -0.73% | -0.90% | +4.13% | +4.13% |
| 247 | 600918 | 中泰证券 | 1 | 5.70 | +1.06% | -3.10% | -0.88% | -2.59% |
| 248 | 600967 | 内蒙一机 | 1 | 13.79 | +1.70% | +10.01% | +22.38% | +20.75% |
| 249 | 600969 | 郴电国际 | 1 | 10.50 | -1.87% | -5.44% | +9.07% | +2.39% |
| 250 | 600999 | 招商证券 | 1 | 18.72 | +1.46% | -2.57% | -1.39% | -1.07% |
| 251 | 601020 | 华钰矿业 | 1 | 23.04 | -1.45% | -1.72% | +0.78% | +3.31% |
| 252 | 601066 | 中信建投 | 1 | 25.48 | +1.92% | -2.90% | -2.34% | -3.03% |
| 253 | 601086 | 国芳集团 | 1 | 12.13 | -0.66% | +10.01% | +33.15% | +61.08% |
| 254 | 601098 | 中南传媒 | 1 | 10.18 | +2.41% | -1.69% | -0.90% | +0.51% |
| 255 | 601099 | 太平洋 | 1 | 3.62 | +1.40% | -2.73% | -0.28% | -0.83% |
| 256 | 601108 | 财通证券 | 1 | 8.85 | +1.03% | -2.70% | -1.46% | -0.79% |
| 257 | 601126 | 四方股份 | 1 | 42.18 | +1.37% | -2.28% | -1.56% | -3.73% |
| 258 | 601138 | 工业富联 | 1 | 63.90 | +1.11% | -1.81% | -2.53% | -1.03% |
| 259 | 601156 | 东航物流 | 1 | 19.30 | +1.15% | -3.20% | +0.21% | +1.65% |
| 260 | 601168 | 西部矿业 | 1 | 39.22 | -1.95% | -0.93% | +1.52% | +3.44% |
| 261 | 601179 | 中国西电 | 1 | 12.75 | +2.25% | -1.81% | -1.50% | -3.93% |
| 262 | 601233 | 桐昆股份 | 1 | 26.39 | -0.34% | -3.28% | -4.27% | +1.85% |
| 263 | 601238 | 广汽集团 | 1 | 5.24 | +2.34% | -2.29% | -1.92% | -0.97% |
