| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 提及指数 | 最新价 | 今日涨幅 | 前1日涨幅 | 前3日涨幅 | 前5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600030 | 中信证券 | 6 | 25.82 | -0.46% | -1.87% | -3.53% | -2.26% |
| 2 | 603986 | 兆易创新 | 6 | 367.57 | +2.53% | -3.75% | -10.84% | -7.64% |
| 3 | 300024 | 机器人 | 5 | 12.85 | -0.46% | +0.00% | -2.57% | -2.34% |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 4 | 45.62 | +2.59% | -1.58% | -2.73% | +1.28% |
| 5 | 300684 | 中石科技 | 3 | 107.38 | -1.67% | -0.74% | -2.29% | +11.55% |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 3 | 286.80 | -1.78% | -2.49% | -4.15% | -3.30% |
| 7 | 688825 | 长鑫科技 | 3 | 55.55 | +3.25% | -4.13% | -7.02% | -3.13% |
| 8 | 920275 | 驱动力 | 3 | 6.58 | +0.30% | -0.60% | -2.09% | -0.91% |
| 9 | 002384 | 东山精密 | 2 | 171.21 | +1.74% | -3.63% | -15.06% | -14.21% |
| 10 | 300308 | 中际旭创 | 2 | 813.01 | -0.24% | -2.89% | -12.15% | -12.03% |
| 11 | 300502 | 新易盛 | 2 | 392.91 | -1.70% | -3.59% | -12.15% | -10.18% |
| 12 | 300602 | 飞荣达 | 2 | 35.77 | +1.71% | -3.92% | -9.54% | -10.01% |
| 13 | 300776 | 帝尔激光 | 2 | 126.79 | -2.27% | +0.45% | +4.61% | +4.08% |
| 14 | 301123 | 奕东电子 | 2 | 69.95 | +0.16% | -4.57% | -11.93% | -13.15% |
| 15 | 301165 | 锐捷网络 | 2 | 102.89 | +0.51% | -2.15% | -9.83% | -12.91% |
| 16 | 301297 | 富乐德 | 2 | 46.13 | -1.66% | +2.07% | +1.01% | -1.53% |
| 17 | 301626 | 苏州天脉 | 2 | 295.50 | -1.96% | -3.05% | -9.21% | -5.83% |
| 18 | 600487 | 亨通光电 | 2 | 57.11 | -5.82% | -3.66% | -16.93% | -12.74% |
| 19 | 601208 | 东材科技 | 2 | 50.53 | -0.34% | +2.62% | -2.67% | -0.98% |
| 20 | 601456 | 国联民生 | 2 | 8.53 | -0.47% | -1.39% | -1.38% | -1.04% |
| 21 | 688578 | 艾力斯 | 2 | 106.25 | +0.25% | -7.29% | +3.09% | +5.56% |
| 22 | 688627 | 精智达 | 2 | 441.07 | +2.10% | -3.57% | -9.60% | -14.12% |
| 23 | 688676 | 金盘科技 | 2 | 61.55 | +2.40% | -3.33% | -7.05% | -8.03% |
| 24 | 688808 | 联讯仪器 | 2 | 1496.00 | +1.80% | -2.15% | -6.09% | -11.87% |
| 25 | 000002 | 万科a | 1 | 4.08 | +9.97% | -4.08% | -2.62% | +11.75% |
| 26 | 000063 | 中兴通讯 | 1 | 30.72 | -0.23% | -1.12% | -6.44% | -5.09% |
| 27 | 000333 | 美的集团 | 1 | 81.66 | -0.41% | +0.22% | -0.65% | -2.84% |
| 28 | 000636 | 风华高科 | 1 | 51.21 | +1.57% | -4.63% | -12.69% | -13.37% |
| 29 | 000776 | 广发证券 | 1 | 19.74 | -0.35% | -2.21% | -5.49% | -4.71% |
| 30 | 000858 | 五粮液 | 1 | 68.77 | -0.20% | -0.95% | -2.31% | -1.56% |
| 31 | 001389 | 广合科技 | 1 | 191.84 | +8.02% | -5.77% | -10.60% | +5.06% |
| 32 | 001979 | 招商蛇口 | 1 | 7.59 | +5.56% | -0.97% | -1.10% | +1.70% |
| 33 | 002025 | 航天电器 | 1 | 68.10 | -0.67% | -1.30% | -6.34% | -7.60% |
| 34 | 002032 | 苏泊尔 | 1 | 39.51 | -0.38% | +0.33% | +0.92% | -1.17% |
| 35 | 002074 | 国轩高科 | 1 | 28.68 | +10.01% | -1.91% | -5.99% | -0.27% |
| 36 | 002080 | 中材科技 | 1 | 54.81 | +3.92% | -5.77% | -15.62% | -12.42% |
| 37 | 002138 | 顺络电子 | 1 | 48.88 | +2.07% | -6.15% | -11.89% | -8.82% |
| 38 | 002156 | 通富微电 | 1 | 60.36 | +2.48% | -2.83% | -7.27% | -4.04% |
| 39 | 002185 | 华天科技 | 1 | 17.02 | +0.18% | -4.30% | -7.06% | -5.77% |
| 40 | 002212 | 天融信 | 1 | 7.38 | +1.37% | -1.84% | -0.55% | +2.97% |
| 41 | 002222 | 福晶科技 | 1 | 62.15 | +0.70% | -2.66% | -13.25% | -11.45% |
| 42 | 002242 | 九阳股份 | 1 | 11.36 | +9.97% | -3.79% | +8.28% | +9.54% |
| 43 | 002281 | 光迅科技 | 1 | 166.90 | +1.89% | -4.22% | -13.96% | -16.17% |
| 44 | 002317 | 众生药业 | 1 | 22.79 | -1.38% | -6.30% | -9.41% | -4.58% |
| 45 | 002371 | 北方华创 | 1 | 628.96 | -0.78% | -2.26% | -5.79% | -7.66% |
| 46 | 002396 | 星网锐捷 | 1 | 32.86 | -0.39% | +0.36% | -12.54% | -15.19% |
| 47 | 002409 | 雅克科技 | 1 | 124.55 | -0.12% | -3.39% | -7.97% | -9.95% |
| 48 | 002422 | 科伦药业 | 1 | 39.22 | +1.61% | -6.81% | -8.10% | -2.94% |
| 49 | 002428 | 云南锗业 | 1 | 87.16 | -0.69% | -2.92% | -7.36% | -6.13% |
| 50 | 002436 | 兴森科技 | 1 | 42.20 | +2.58% | -5.64% | -6.99% | -4.06% |
| 51 | 002439 | 启明星辰 | 1 | 14.94 | +4.11% | -0.83% | -2.31% | +3.39% |
| 52 | 002463 | 沪电股份 | 1 | 119.07 | +1.60% | -3.16% | -6.34% | -5.10% |
| 53 | 002472 | 双环传动 | 1 | 38.70 | -0.23% | +3.62% | +2.75% | +7.07% |
| 54 | 002475 | 立讯精密 | 1 | 50.40 | +0.96% | -4.36% | -8.97% | -7.73% |
| 55 | 002520 | 日发精机 | 1 | 6.35 | -0.94% | +3.36% | +0.47% | +2.89% |
| 56 | 002524 | 光正眼科 | 1 | 4.20 | +4.22% | +0.25% | -1.47% | +2.28% |
| 57 | 002705 | 新宝股份 | 1 | 11.56 | -3.51% | +0.77% | +1.61% | +2.57% |
| 58 | 002734 | 利民股份 | 1 | 18.64 | +0.54% | -2.26% | -4.19% | -0.43% |
| 59 | 002773 | 康弘药业 | 1 | 22.35 | +5.92% | +1.24% | +3.89% | +7.93% |
| 60 | 002837 | 英维克 | 1 | 55.58 | +2.24% | -6.58% | -11.64% | -14.10% |
| 61 | 002851 | 麦格米特 | 1 | 118.50 | +2.69% | -0.20% | -6.18% | -8.99% |
| 62 | 002916 | 深南电路 | 1 | 375.60 | +1.25% | -4.89% | -7.25% | -3.52% |
| 63 | 002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 79.95 | +0.36% | -5.95% | -10.75% | -11.37% |
| 64 | 002959 | 小熊电器 | 1 | 35.55 | +5.24% | -0.38% | +5.43% | +6.56% |
| 65 | 002961 | 瑞达期货 | 1 | 13.53 | +3.20% | -1.24% | -6.94% | -7.21% |
| 66 | 002984 | 森麒麟 | 1 | 12.84 | +0.94% | -1.00% | -3.05% | -1.40% |
| 67 | 003031 | 中瓷电子 | 1 | 118.57 | +1.35% | -3.90% | -12.47% | -13.66% |
| 68 | 300014 | 亿纬锂能 | 1 | 48.59 | +2.12% | -2.24% | -5.88% | -7.72% |
| 69 | 300209 | 行云科技 | 1 | 33.70 | +0.48% | -2.83% | -12.08% | -1.81% |
| 70 | 300252 | 金信诺 | 1 | 11.50 | +1.95% | -2.87% | -11.32% | -11.25% |
| 71 | 300274 | 阳光电源 | 1 | 82.81 | +2.16% | -3.02% | -8.10% | -7.10% |
| 72 | 300316 | 晶盛机电 | 1 | 38.27 | -0.96% | -3.79% | -6.51% | -9.42% |
| 73 | 300319 | 麦捷科技 | 1 | 18.85 | +0.27% | -4.64% | -11.61% | -12.80% |
| 74 | 300369 | 绿盟科技 | 1 | 9.10 | +1.68% | -4.53% | -9.60% | +7.44% |
| 75 | 300373 | 扬杰科技 | 1 | 86.00 | +1.16% | -3.57% | -7.36% | -8.82% |
| 76 | 300394 | 天孚通信 | 1 | 255.99 | +4.57% | -2.71% | -11.25% | -14.00% |
| 77 | 300408 | 三环集团 | 1 | 118.63 | +2.67% | -5.44% | -10.77% | -11.77% |
| 78 | 300442 | 润泽科技 | 1 | 65.76 | +1.09% | +1.90% | -2.52% | +2.78% |
| 79 | 300454 | 深信服 | 1 | 140.70 | +0.95% | -3.03% | -7.78% | -2.58% |
| 80 | 300476 | 胜宏科技 | 1 | 216.76 | +1.53% | -4.75% | -11.81% | -5.97% |
| 81 | 300499 | 高澜股份 | 1 | 33.48 | -0.06% | -0.28% | -7.71% | -11.19% |
| 82 | 300558 | 贝达药业 | 1 | 48.96 | +2.62% | -4.23% | -5.93% | +1.04% |
| 83 | 300567 | 精测电子 | 1 | 197.10 | +1.52% | -3.79% | -8.54% | -11.41% |
| 84 | 300570 | 太辰光 | 1 | 216.20 | +6.83% | -3.13% | -11.03% | -11.76% |
| 85 | 300620 | 光库科技 | 1 | 261.03 | +2.26% | -3.87% | -12.58% | -14.17% |
| 86 | 300679 | 电连技术 | 1 | 40.91 | -0.24% | -3.25% | -9.53% | -9.65% |
| 87 | 300765 | 石药创新 | 1 | 44.08 | +0.11% | -6.36% | -8.00% | +0.34% |
| 88 | 300766 | 每日互动 | 1 | 21.54 | +2.09% | -1.50% | -7.21% | -3.65% |
| 89 | 300768 | 迪普科技 | 1 | 15.17 | +0.93% | -1.50% | -1.44% | +1.42% |
| 90 | 300773 | 拉卡拉 | 1 | 14.47 | +0.63% | -1.47% | -6.32% | -3.68% |
| 91 | 300811 | 铂科新材 | 1 | 80.62 | +3.36% | -4.08% | -9.77% | -7.90% |
| 92 | 300824 | 北鼎股份 | 1 | 8.20 | +1.49% | +0.00% | +2.41% | +5.90% |
| 93 | 300846 | 首都在线 | 1 | 18.75 | +0.64% | -1.10% | -8.94% | -7.64% |
| 94 | 300870 | 欧陆通 | 1 | 181.40 | -0.40% | -5.03% | -14.09% | -14.57% |
| 95 | 300976 | 达瑞电子 | 1 | 58.37 | +1.35% | -4.22% | -10.24% | -8.72% |
| 96 | 300990 | 同飞股份 | 1 | 98.41 | -0.70% | -3.17% | -6.75% | -2.04% |
| 97 | 301018 | 申菱环境 | 1 | 91.50 | -0.26% | -4.13% | -10.25% | -12.65% |
| 98 | 301128 | 强瑞技术 | 1 | 106.58 | +0.00% | -2.57% | -11.48% | -13.19% |
| 99 | 301200 | 大族数控 | 1 | 230.90 | -1.06% | -5.24% | -9.87% | -13.94% |
| 100 | 301205 | 联特科技 | 1 | 263.48 | -1.24% | -5.20% | -18.53% | -17.56% |
| 101 | 301217 | 铜冠铜箔 | 1 | 102.25 | +1.74% | -5.81% | -12.26% | -11.29% |
| 102 | 301338 | 凯格精机 | 1 | 89.07 | -0.17% | -4.49% | -12.91% | -13.50% |
| 103 | 301369 | 联动科技 | 1 | 141.01 | +1.08% | -3.86% | +1.79% | +0.97% |
| 104 | 301489 | 思泉新材 | 1 | 112.75 | +0.13% | -3.70% | -12.58% | -12.30% |
| 105 | 301511 | 德福科技 | 1 | 96.15 | +2.51% | -8.32% | -15.57% | -15.11% |
| 106 | 600026 | 中远海能 | 1 | 20.27 | -4.52% | +1.52% | -3.10% | -3.81% |
| 107 | 600031 | 三一重工 | 1 | 17.06 | -0.76% | -1.77% | -2.99% | -3.91% |
| 108 | 600176 | 中国巨石 | 1 | 39.69 | +1.07% | -5.61% | -13.64% | -12.77% |
| 109 | 600183 | 生益科技 | 1 | 132.98 | +0.78% | -4.34% | -8.02% | -8.32% |
| 110 | 600378 | 昊华科技 | 1 | 41.75 | -0.41% | -3.65% | -10.94% | -12.67% |
| 111 | 600460 | 士兰微 | 1 | 31.84 | +1.40% | -2.82% | -5.99% | -4.18% |
| 112 | 600498 | 烽火通信 | 1 | 36.28 | -1.87% | -3.43% | -15.03% | -15.96% |
| 113 | 600584 | 长电科技 | 1 | 65.70 | +0.41% | -4.17% | -9.36% | -10.31% |
| 114 | 600600 | 青岛啤酒 | 1 | 49.52 | -0.36% | -1.13% | -0.90% | -0.72% |
| 115 | 600601 | 方正科技 | 1 | 13.72 | +6.60% | -5.44% | -16.21% | -11.24% |
| 116 | 600703 | 三安光电 | 1 | 11.41 | -1.55% | -2.81% | -9.95% | -10.71% |
| 117 | 600941 | 中国移动 | 1 | 97.36 | -0.36% | +1.09% | +1.31% | +1.12% |
| 118 | 601021 | 春秋航空 | 1 | 39.84 | -1.48% | -4.25% | -2.69% | -2.74% |
| 119 | 601099 | 太平洋 | 1 | 3.46 | +0.87% | -0.56% | -3.92% | -1.15% |
| 120 | 601126 | 四方股 | 1 | 36.63 | +2.03% | -2.84% | -9.59% | -11.40% |
| 121 | 601211 | 国泰海通 | 1 | 16.65 | -0.95% | -2.60% | -5.08% | -3.94% |
| 122 | 601318 | 中国平安 | 1 | 52.50 | +0.19% | -1.15% | -3.78% | -1.82% |
| 123 | 601336 | 新华保险 | 1 | 55.94 | +0.07% | -0.52% | -4.74% | -3.92% |
| 124 | 601601 | 中国太保 | 1 | 30.40 | -0.33% | -2.31% | -5.13% | -4.93% |
| 125 | 601628 | 中国人寿 | 1 | 36.62 | -0.41% | -3.03% | -4.96% | -2.72% |
| 126 | 601869 | 长飞光纤 | 1 | 407.95 | +3.48% | -4.34% | -13.66% | -13.36% |
| 127 | 601872 | 招商轮船 | 1 | 19.89 | -3.68% | +0.72% | -3.86% | -7.65% |
| 128 | 601995 | 中金公司 | 1 | 30.61 | +0.36% | -4.99% | - | - |
| 129 | 603083 | 剑桥科技 | 1 | 201.10 | +1.89% | -3.91% | -9.88% | -13.43% |
| 130 | 603093 | 南华期货 | 1 | 13.31 | -0.67% | -1.47% | -2.62% | +5.35% |
| 131 | 603186 | 华正新材 | 1 | 212.00 | +3.62% | -6.32% | -9.67% | -9.78% |
| 132 | 603215 | 比依股份 | 1 | 15.27 | -2.37% | +4.79% | +2.62% | +11.24% |
| 133 | 603228 | 景旺电子 | 1 | 100.53 | +5.82% | -3.63% | -10.48% | -9.05% |
| 134 | 603256 | 宏和科技 | 1 | 139.05 | -1.07% | -3.06% | -11.73% | -5.54% |
| 135 | 603629 | 利通电子 | 1 | 98.16 | -0.62% | -5.09% | -14.82% | -13.05% |
| 136 | 603773 | 沃格光电 | 1 | 90.60 | -9.39% | -4.68% | +7.31% | +6.26% |
| 137 | 605111 | 新洁能 | 1 | 56.12 | -1.18% | -4.30% | -6.05% | -9.64% |
| 138 | 605499 | 东鹏饮料 | 1 | 110.19 | -0.84% | -0.58% | -1.21% | +2.35% |
| 139 | 605589 | 圣泉集团 | 1 | 36.08 | +0.03% | -2.79% | -11.11% | -12.22% |
| 140 | 688008 | 澜起科技 | 1 | 212.60 | +1.92% | -3.97% | -5.96% | +3.00% |
| 141 | 688012 | 中微公司 | 1 | 324.78 | +0.09% | -2.88% | -7.30% | -8.57% |
| 142 | 688023 | 安恒信息 | 1 | 47.47 | -1.12% | +0.97% | -1.80% | +9.06% |
| 143 | 688035 | 德邦科技 | 1 | 74.67 | -1.62% | -7.11% | -8.02% | -3.18% |
| 144 | 688037 | 芯源微 | 1 | 340.63 | +0.13% | -1.87% | -5.90% | -6.54% |
| 145 | 688041 | 海光信息 | 1 | 235.88 | -1.92% | -1.34% | -6.05% | -0.36% |
| 146 | 688048 | 长光华芯 | 1 | 296.90 | +2.45% | -5.51% | -17.65% | -15.27% |
| 147 | 688072 | 拓荆科技 | 1 | 656.68 | +0.44% | -4.03% | -9.50% | -9.20% |
| 148 | 688082 | 盛美上海 | 1 | 303.44 | +6.09% | +4.39% | -0.90% | -2.31% |
| 149 | 688120 | 华海清科 | 1 | 233.00 | -0.53% | -2.69% | -8.12% | -11.08% |
| 150 | 688141 | 杰华特 | 1 | 102.98 | +2.25% | -5.78% | -13.52% | -11.01% |
| 151 | 688143 | 长盈通 | 1 | 180.23 | +9.20% | -1.16% | -16.23% | -15.58% |
| 152 | 688158 | 优刻得 | 1 | 28.55 | +0.74% | -1.85% | -8.08% | -4.61% |
| 153 | 688167 | 炬光科技 | 1 | 284.26 | +3.05% | -4.88% | -6.73% | -11.48% |
| 154 | 688187 | 时代电气 | 1 | 44.27 | +1.19% | -2.99% | -4.97% | -4.33% |
| 155 | 688192 | 迪哲医药 | 1 | 55.82 | +0.61% | -6.31% | -9.58% | -3.43% |
| 156 | 688195 | 腾景科技 | 1 | 181.24 | +3.93% | -3.23% | -10.46% | -12.58% |
| 157 | 688205 | 德科立 | 1 | 207.19 | +8.33% | -8.26% | -14.70% | -13.01% |
| 158 | 688225 | 亚信安全 | 1 | 16.28 | +4.09% | +0.34% | +5.89% | +15.94% |
| 159 | 688234 | 天岳先进 | 1 | 109.00 | +3.53% | -3.26% | -3.77% | -1.88% |
| 160 | 688235 | 百济神州 | 1 | 259.46 | +0.60% | -3.19% | -4.01% | +0.74% |
| 161 | 688256 | 寒武纪 | 1 | 1046.00 | +2.55% | -1.05% | -9.01% | -8.37% |
| 162 | 688266 | 泽璟制药 | 1 | 106.66 | -0.47% | -6.12% | -9.63% | -4.15% |
| 163 | 688300 | 联瑞新材 | 1 | 148.68 | +2.05% | -8.36% | -17.79% | -17.60% |
| 164 | 688313 | 仕佳光子 | 1 | 153.70 | +5.64% | -3.90% | -11.71% | -14.60% |
| 165 | 688331 | 荣昌生物 | 1 | 116.67 | +1.15% | -6.79% | -7.81% | +0.44% |
| 166 | 688361 | 中科飞测 | 1 | 354.72 | -1.80% | -2.89% | -4.65% | -6.50% |
| 167 | 688372 | 伟测科技 | 1 | 103.45 | -1.48% | -3.44% | -9.15% | -12.86% |
| 168 | 688383 | 新益昌 | 1 | 129.00 | +0.17% | +0.99% | -7.78% | -9.50% |
| 169 | 688409 | 富创精密 | 1 | 178.78 | +1.12% | -3.42% | -7.86% | -12.00% |
| 170 | 688428 | 诺诚健华 | 1 | 28.88 | +0.87% | -10.60% | -10.53% | +0.95% |
| 171 | 688469 | 芯联集成 | 1 | 9.00 | +4.65% | -2.72% | -2.16% | -1.38% |
| 172 | 688478 | 晶升股份 | 1 | 49.20 | +0.00% | -4.78% | +0.64% | +1.18% |
| 173 | 688498 | 源杰科技 | 1 | 1638.50 | +2.96% | -1.96% | -9.17% | -13.23% |
| 174 | 688508 | 芯朋微 | 1 | 78.65 | +0.19% | -6.00% | -12.37% | -14.60% |
| 175 | 688513 | 苑东生物 | 1 | 50.36 | +1.74% | -3.85% | -3.41% | +1.98% |
| 176 | 688535 | 华海诚科 | 1 | 101.45 | +0.14% | -6.17% | -7.09% | -9.79% |
| 177 | 688561 | 奇安信 | 1 | 29.86 | +0.30% | -2.55% | -0.73% | +7.16% |
| 178 | 688567 | 孚能科技 | 1 | 9.09 | +3.41% | -1.55% | -3.09% | -3.19% |
| 179 | 688625 | 呈和科技 | 1 | 68.11 | -2.51% | +2.76% | +0.34% | -1.19% |
| 180 | 688629 | 华丰科技 | 1 | 104.50 | -1.62% | -5.16% | -15.21% | -20.33% |
| 181 | 688630 | 芯碁微装 | 1 | 397.17 | -0.03% | -5.15% | -7.11% | -9.67% |
| 182 | 688655 | 迅捷兴 | 1 | 75.70 | +20.01% | -5.57% | -18.30% | -2.97% |
| 183 | 688668 | 鼎通科技 | 1 | 210.49 | -1.20% | -5.26% | -16.13% | -20.98% |
| 184 | 688700 | 东威科技 | 1 | 61.32 | -0.97% | -5.27% | -4.30% | -4.75% |
| 185 | 688702 | 盛科通信 | 1 | 304.26 | -1.13% | -1.94% | -6.18% | -8.09% |
| 186 | 688711 | 宏微科技 | 1 | 26.78 | +1.02% | -4.09% | -5.73% | -9.58% |
| 187 | 688786 | 悦安新材 | 1 | 26.69 | -0.07% | -1.28% | -7.22% | -7.39% |
| 188 | 688795 | 摩尔线程 | 1 | 409.48 | +0.15% | -0.38% | -7.70% | -0.27% |
| 189 | 688820 | 盛合晶微 | 1 | 121.01 | -0.05% | -4.16% | -10.23% | -15.26% |
| 190 | 688981 | 中芯国际 | 1 | 117.51 | +0.82% | -1.16% | -4.78% | -4.46% |
| 191 | 920045 | 蘅东光 | 1 | 506.80 | +4.74% | -3.07% | -9.28% | -15.26% |
| 192 | 920493 | 并行科技 | 1 | 107.61 | -0.31% | -3.88% | -7.20% | -1.68% |
| 193 | 920808 | 曙光数创 | 1 | 57.10 | -0.37% | -1.92% | -3.11% | -4.45% |
内容由 AI 从网络自动采集(可能存在排版混乱),仅供参考,不作为任何决策依据,因使用产生的后果不承担任何责任。
内容版权归原作者所有,本平台仅作学习研究之引用,如涉及侵权请联系删除。