| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 提及指数 | 最新价 | 今日涨幅 | 前1日涨幅 | 前3日涨幅 | 前5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300024 | 机器人 | 12 | 14.28 | -0.56% | +0.63% | -1.86% | -0.97% |
| 2 | 000977 | 浪潮信息 | 4 | 77.72 | -9.99% | +0.77% | -9.21% | +0.36% |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 4 | 351.00 | +0.43% | +0.35% | -1.98% | -4.75% |
| 4 | 301171 | 易点天下 | 4 | 38.28 | +11.12% | -2.96% | +4.11% | +8.07% |
| 5 | 600150 | 中国船舶 | 4 | 37.47 | +9.18% | +1.15% | +8.83% | +7.73% |
| 6 | 600482 | 中国动力 | 4 | 32.98 | +0.92% | +0.28% | +3.35% | +3.68% |
| 7 | 000534 | 万泽股份 | 3 | 24.92 | +3.02% | +7.04% | +7.83% | +7.41% |
| 8 | 002472 | 双环传动 | 3 | 38.05 | +7.43% | +1.34% | +7.73% | +6.58% |
| 9 | 002594 | 比亚迪 | 3 | 87.40 | +0.10% | +0.59% | -1.48% | -5.33% |
| 10 | 003018 | 金富科技 | 3 | 55.50 | -1.65% | +10.00% | +9.66% | +23.64% |
| 11 | 300014 | 亿纬锂能 | 3 | 51.04 | -0.22% | +0.20% | -2.78% | -6.04% |
| 12 | 600584 | 长电科技 | 3 | 67.36 | -5.49% | -0.06% | -8.09% | -10.10% |
| 13 | 920275 | 驱动力 | 3 | 7.25 | +7.57% | -3.44% | +2.26% | +9.85% |
| 14 | 000034 | 神州数码 | 2 | 23.46 | -2.17% | +1.27% | -1.59% | -2.57% |
| 15 | 000625 | 长安汽车 | 2 | 7.12 | +0.85% | +0.00% | +0.00% | +0.28% |
| 16 | 000768 | 中航西飞 | 2 | 23.70 | +2.86% | +0.09% | +4.77% | +9.12% |
| 17 | 000973 | 佛塑科技 | 2 | 12.19 | +0.08% | -0.90% | -5.21% | -9.84% |
| 18 | 000997 | 新大陆 | 2 | 21.60 | +2.42% | +2.13% | +3.30% | +5.31% |
| 19 | 002008 | 大族激光 | 2 | 87.67 | -5.73% | -0.42% | -7.33% | +0.06% |
| 20 | 002050 | 三花智控 | 2 | 35.46 | -2.31% | +1.91% | -1.39% | -1.96% |
| 21 | 002283 | 天润工业 | 2 | 8.17 | -0.73% | +1.11% | -0.49% | -4.22% |
| 22 | 002353 | 杰瑞股份 | 2 | 125.42 | +1.19% | +0.30% | -1.63% | -4.20% |
| 23 | 002364 | 中恒电气 | 2 | 37.44 | -1.21% | +5.28% | +1.79% | +0.89% |
| 24 | 002389 | 航天彩虹 | 2 | 18.98 | +0.21% | -0.94% | +0.05% | +5.04% |
| 25 | 002517 | 恺英网络 | 2 | 17.41 | +2.11% | +1.79% | +2.59% | +4.88% |
| 26 | 002602 | 世纪华通 | 2 | 15.73 | +7.96% | +3.85% | +13.57% | +12.60% |
| 27 | 002747 | 埃斯顿 | 2 | 29.88 | -3.02% | +1.32% | -3.64% | -5.11% |
| 28 | 002837 | 英维克 | 2 | 63.91 | -6.69% | +3.41% | -3.02% | -0.88% |
| 29 | 300058 | 蓝色光标 | 2 | 13.97 | +5.91% | -2.66% | -0.43% | +4.49% |
| 30 | 300450 | 先导智能 | 2 | 31.57 | -1.62% | +0.50% | -3.78% | -5.59% |
| 31 | 300457 | 赢合科技 | 2 | 21.54 | +1.41% | +1.72% | +0.65% | +0.89% |
| 32 | 300684 | 中石科技 | 2 | 88.90 | -0.74% | +1.04% | -6.62% | -2.95% |
| 33 | 300866 | 安克创新 | 2 | 135.91 | -0.91% | +6.33% | +5.85% | +9.52% |
| 34 | 301029 | 怡合达 | 2 | 25.36 | -2.87% | +2.75% | -0.47% | +0.04% |
| 35 | 301182 | 凯旺科技 | 2 | 71.00 | -0.75% | +6.14% | +2.33% | +0.28% |
| 36 | 301200 | 大族数控 | 2 | 254.40 | -5.49% | +3.29% | -5.07% | -5.20% |
| 37 | 301489 | 思泉新材 | 2 | 131.00 | -6.70% | +20.00% | +11.63% | +13.05% |
| 38 | 301606 | 绿联科技 | 2 | 57.40 | +5.57% | -1.40% | +12.59% | +10.88% |
| 39 | 302132 | 中航成飞 | 2 | 63.30 | -0.71% | +0.55% | +4.18% | +5.50% |
| 40 | 600316 | 洪都航空 | 2 | 32.39 | +1.28% | -0.56% | +1.95% | +5.23% |
| 41 | 600760 | 中航沈飞 | 2 | 48.26 | +0.50% | -0.17% | +1.32% | +3.74% |
| 42 | 603268 | 松发股份 | 2 | 192.60 | +0.86% | +4.04% | +4.97% | +2.83% |
| 43 | 603308 | 应流股份 | 2 | 43.82 | +1.48% | +1.84% | -3.05% | -0.39% |
| 44 | 688008 | 澜起科技 | 2 | 187.70 | -1.22% | -1.60% | -5.37% | -11.88% |
| 45 | 688017 | 绿的谐波 | 2 | 279.80 | -3.65% | +1.90% | -3.52% | -4.18% |
| 46 | 688111 | 金山办公 | 2 | 242.99 | +1.65% | +0.27% | -1.77% | +0.70% |
| 47 | 688200 | 华峰测控 | 2 | 354.71 | -5.06% | -2.06% | -8.77% | -8.82% |
| 48 | 688205 | 德科立 | 2 | 194.00 | +6.36% | +5.25% | +10.73% | +10.10% |
| 49 | 688235 | 百济神州 | 2 | 271.00 | +0.71% | +0.32% | +1.62% | -0.26% |
| 50 | 688256 | 寒武纪 | 2 | 1072.00 | -2.54% | -0.72% | -3.34% | +2.42% |
| 51 | 688297 | 中无人机 | 2 | 42.54 | -0.42% | +0.05% | +0.97% | +8.52% |
| 52 | 688400 | 凌云光 | 2 | 44.36 | -4.04% | +3.08% | -2.83% | -7.78% |
| 53 | 688686 | 奥普特 | 2 | 142.73 | -4.01% | +0.03% | -5.81% | +4.95% |
| 54 | 000039 | 中集集团 | 1 | 9.39 | +5.98% | +2.78% | +3.87% | -2.39% |
| 55 | 000166 | 申万宏源 | 1 | 4.59 | +1.10% | +0.44% | +0.22% | +0.22% |
| 56 | 000338 | 潍柴动力 | 1 | 26.85 | +2.56% | +1.16% | -1.83% | -2.86% |
| 57 | 000408 | 藏格矿业 | 1 | 75.62 | -0.32% | +0.94% | -2.97% | -3.06% |
| 58 | 000420 | 吉林化纤 | 1 | 3.82 | +3.52% | -0.81% | +1.33% | +1.06% |
| 59 | 000617 | 中油资本 | 1 | 7.34 | +2.09% | -1.64% | -1.21% | -0.81% |
| 60 | 000661 | 长春高新 | 1 | 73.74 | -0.46% | -0.16% | -1.78% | -2.87% |
| 61 | 000688 | 国城矿业 | 1 | 27.95 | -3.29% | +0.49% | -6.52% | -11.27% |
| 62 | 000739 | 普洛药业 | 1 | 22.35 | +3.95% | +0.37% | +2.34% | +4.78% |
| 63 | 000766 | 通化金马 | 1 | 16.47 | +0.49% | +0.31% | +0.30% | -0.84% |
| 64 | 000783 | 长江证券 | 1 | 9.26 | +0.33% | +3.94% | +0.54% | +0.54% |
| 65 | 000858 | 五粮液 | 1 | 71.98 | +1.84% | -0.20% | +0.21% | +0.66% |
| 66 | 000880 | 潍柴重机 | 1 | 24.30 | +3.67% | +2.36% | +6.07% | +2.79% |
| 67 | 001203 | 大中矿业 | 1 | 26.30 | -0.34% | +1.23% | -5.12% | -7.00% |
| 68 | 001285 | 瑞立科密 | 1 | 44.40 | +1.56% | -0.25% | +0.50% | -0.22% |
| 69 | 001286 | 陕西能源 | 1 | 9.58 | -0.42% | +0.94% | -0.83% | -0.62% |
| 70 | 001301 | 尚太科技 | 1 | 55.74 | -3.43% | +1.67% | -2.14% | -5.28% |
| 71 | 002156 | 通富微电 | 1 | 56.87 | -4.47% | -0.28% | -7.35% | -10.79% |
| 72 | 002185 | 华天科技 | 1 | 15.57 | -2.81% | -0.19% | -5.75% | -7.98% |
| 73 | 002240 | 盛新锂能 | 1 | 29.47 | -3.44% | +1.23% | -6.53% | -9.74% |
| 74 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 1 | 16.86 | -2.32% | -0.40% | -5.81% | -4.58% |
| 75 | 002258 | 利尔化学 | 1 | 14.86 | +3.48% | -1.64% | +0.54% | +3.41% |
| 76 | 002292 | 奥飞娱乐 | 1 | 8.48 | +1.31% | -2.11% | -3.64% | +5.08% |
| 77 | 002315 | 焦点科技 | 1 | 26.46 | +3.48% | -1.20% | +0.30% | +4.05% |
| 78 | 002335 | 科华数据 | 1 | 30.06 | -1.54% | +1.87% | -0.13% | -1.83% |
| 79 | 002373 | 千方科技 | 1 | 7.75 | +0.39% | -1.40% | -3.85% | +1.57% |
| 80 | 002407 | 多氟多 | 1 | 32.80 | -5.42% | +2.91% | -5.91% | -11.21% |
| 81 | 002422 | 科伦药业 | 1 | 41.92 | +0.24% | +0.17% | +2.67% | +0.41% |
| 82 | 002432 | 九安医疗 | 1 | 67.60 | -0.62% | -0.26% | -2.26% | -0.38% |
| 83 | 002448 | 中原内配 | 1 | 11.66 | -1.44% | +1.11% | -3.00% | -4.27% |
| 84 | 002460 | 赣锋锂业 | 1 | 49.09 | -2.83% | +0.58% | -6.55% | -10.75% |
| 85 | 002466 | 天齐锂业 | 1 | 45.35 | -3.35% | -0.34% | -7.86% | -9.48% |
| 86 | 002475 | 立讯精密 | 1 | 54.30 | -3.33% | -1.59% | -4.60% | -4.06% |
| 87 | 002484 | 江海股份 | 1 | 56.32 | -2.81% | +3.72% | -5.28% | -7.37% |
| 88 | 002487 | 大金重工 | 1 | 33.22 | -0.39% | +0.30% | -2.87% | -7.10% |
| 89 | 002497 | 雅化集团 | 1 | 17.88 | -2.13% | +1.50% | -4.64% | -7.36% |
| 90 | 002518 | 科士达 | 1 | 36.24 | -1.82% | +3.39% | +3.60% | +2.17% |
| 91 | 002531 | 天顺风能 | 1 | 6.20 | +0.49% | +0.00% | -1.43% | +0.65% |
| 92 | 002534 | 西子洁能 | 1 | 16.30 | -1.93% | -1.77% | -3.49% | +8.52% |
| 93 | 002536 | 飞龙股份 | 1 | 58.26 | -7.57% | +8.54% | +10.36% | +9.24% |
| 94 | 002555 | 三七互娱 | 1 | 18.67 | +2.02% | +0.93% | +0.70% | +2.75% |
| 95 | 002558 | 巨人网络 | 1 | 27.67 | +2.79% | +3.14% | +2.67% | +1.43% |
| 96 | 002595 | 豪迈科技 | 1 | 42.40 | +0.28% | -1.56% | -2.06% | -10.57% |
| 97 | 002600 | 领益智造 | 1 | 12.63 | -2.09% | +1.65% | +0.88% | +1.28% |
| 98 | 002601 | 龙佰集团 | 1 | 15.85 | +0.25% | +1.41% | -2.52% | -4.52% |
| 99 | 002624 | 完美世界 | 1 | 11.16 | +3.33% | -0.09% | +1.64% | +2.48% |
| 100 | 002653 | 海思科 | 1 | 69.19 | +2.53% | +1.83% | +4.83% | +3.80% |
| 101 | 002703 | 浙江世宝 | 1 | 17.11 | -5.78% | +3.06% | -6.20% | +3.20% |
| 102 | 002709 | 天赐材料 | 1 | 33.83 | -2.23% | +0.76% | -4.73% | -8.69% |
| 103 | 002738 | 中矿资源 | 1 | 48.39 | -3.84% | +2.07% | -7.03% | -9.43% |
| 104 | 002756 | 永兴材料 | 1 | 42.93 | -3.16% | +0.29% | -5.34% | -7.88% |
| 105 | 002812 | 恩捷股份 | 1 | 48.27 | -4.28% | +0.52% | -7.51% | -11.40% |
| 106 | 002831 | 裕同科技 | 1 | 27.53 | -1.47% | +5.12% | +4.64% | +4.28% |
| 107 | 002850 | 科达利 | 1 | 172.30 | -1.33% | +4.32% | +0.62% | -2.82% |
| 108 | 002851 | 麦格米特 | 1 | 121.17 | -4.70% | +7.25% | -2.49% | -3.80% |
| 109 | 002878 | 元隆雅图 | 1 | 13.07 | +1.24% | -2.05% | -0.15% | +5.23% |
| 110 | 002906 | 华阳集团 | 1 | 28.45 | -1.15% | +0.28% | +4.21% | +6.32% |
| 111 | 002920 | 德赛西威 | 1 | 88.00 | -2.57% | -0.23% | -4.71% | +0.11% |
| 112 | 002943 | 宇晶股份 | 1 | 31.00 | -2.67% | -3.63% | -7.13% | -8.31% |
| 113 | 002946 | 新乳业 | 1 | 15.58 | +2.50% | +0.86% | +2.43% | +1.50% |
| 114 | 002970 | 锐明技术 | 1 | 48.50 | +4.39% | -1.04% | +0.71% | -0.49% |
| 115 | 003021 | 兆威机电 | 1 | 72.48 | -4.35% | +5.15% | -1.56% | +2.91% |
| 116 | 003040 | 楚天龙 | 1 | 21.12 | +10.00% | -9.09% | +7.87% | +14.16% |
| 117 | 300004 | 南风股份 | 1 | 8.71 | -4.07% | +1.79% | -0.11% | +0.69% |
| 118 | 300033 | 同花顺 | 1 | 222.00 | +1.14% | +1.08% | -2.22% | -3.69% |
| 119 | 300054 | 鼎龙股份 | 1 | 66.20 | -3.37% | -0.32% | -4.57% | -8.69% |
| 120 | 300085 | 银之杰 | 1 | 32.20 | +0.63% | -0.74% | -1.95% | +1.19% |
| 121 | 300113 | 顺网科技 | 1 | 17.24 | +1.71% | +0.71% | +1.47% | +5.90% |
| 122 | 300115 | 长盈精密 | 1 | 23.57 | -3.72% | +2.38% | -2.44% | -0.88% |
| 123 | 300130 | 新国都 | 1 | 20.22 | +3.16% | -0.76% | +0.85% | +3.91% |
| 124 | 300133 | 华策影视 | 1 | 7.67 | +3.65% | -1.60% | -1.03% | +11.00% |
| 125 | 300170 | 汉得信息 | 1 | 16.61 | +0.91% | -1.44% | -3.60% | -0.18% |
| 126 | 300179 | 四方达 | 1 | 36.69 | -3.06% | +7.28% | +2.95% | +1.13% |
| 127 | 300182 | 捷成股份 | 1 | 5.22 | +2.15% | -2.85% | -5.26% | +6.10% |
| 128 | 300207 | 欣旺达 | 1 | 16.84 | -0.82% | +0.00% | -2.26% | -6.08% |
| 129 | 300229 | 拓尔思 | 1 | 13.79 | +2.60% | -1.39% | -1.71% | +3.76% |
| 130 | 300274 | 阳光电源 | 1 | 88.43 | +1.55% | +0.79% | -1.01% | -9.48% |
| 131 | 300333 | 兆日科技 | 1 | 12.25 | +2.77% | -2.30% | -2.39% | -5.33% |
| 132 | 300364 | 中文在线 | 1 | 25.71 | +2.55% | -4.60% | -9.18% | +13.11% |
| 133 | 300413 | 芒果超媒 | 1 | 21.25 | +5.46% | -1.80% | +4.27% | +50.18% |
| 134 | 300418 | 昆仑万维 | 1 | 45.43 | +2.64% | -0.27% | -1.11% | +12.45% |
| 135 | 300432 | 富临精工 | 1 | 13.86 | -2.87% | +3.48% | -3.88% | -9.06% |
| 136 | 300438 | 鹏辉能源 | 1 | 54.82 | -2.11% | -0.36% | -4.83% | -9.92% |
| 137 | 300454 | 深信服 | 1 | 135.08 | -0.05% | +3.68% | +0.07% | +8.16% |
| 138 | 300468 | 四方精创 | 1 | 27.50 | +14.58% | -1.76% | +12.06% | +16.67% |
| 139 | 300531 | 优博讯 | 1 | 17.06 | +2.40% | -1.71% | +0.41% | +1.55% |
| 140 | 300567 | 精测电子 | 1 | 187.66 | -4.83% | -0.19% | -6.38% | -12.96% |
| 141 | 300568 | 星源材质 | 1 | 13.92 | -3.53% | +3.81% | -2.66% | -8.42% |
| 142 | 300593 | 新雷能 | 1 | 31.80 | -7.02% | +9.40% | +5.09% | +4.95% |
| 143 | 300604 | 长川科技 | 1 | 254.23 | -5.71% | -1.09% | -10.57% | -8.26% |
| 144 | 300613 | 富瀚微 | 1 | 72.37 | -4.78% | -1.47% | -7.79% | -2.00% |
| 145 | 300661 | 圣邦股份 | 1 | 106.92 | -2.59% | -0.88% | -5.03% | -6.62% |
| 146 | 300698 | 万马科技 | 1 | 27.17 | +1.19% | -0.33% | -0.44% | +3.43% |
| 147 | 300699 | 光威复材 | 1 | 24.57 | +1.82% | -0.62% | +1.03% | +2.42% |
| 148 | 300747 | 锐科激光 | 1 | 38.69 | +2.79% | +0.70% | +2.19% | +2.95% |
| 149 | 300766 | 每日互动 | 1 | 22.63 | +2.40% | -0.85% | +0.18% | +6.85% |
| 150 | 300775 | 三角防务 | 1 | 21.84 | +0.51% | -0.14% | -0.86% | -2.46% |
| 151 | 300777 | 中简科技 | 1 | 22.63 | -1.22% | -1.88% | -2.83% | -0.61% |
| 152 | 300785 | 值得买 | 1 | 36.38 | +2.62% | -0.92% | -0.19% | +7.98% |
| 153 | 300830 | 金现代 | 1 | 9.98 | -1.09% | +19.98% | +18.25% | +23.36% |
| 154 | 300870 | 欧陆通 | 1 | 204.26 | -4.11% | +9.49% | +3.16% | -4.77% |
| 155 | 300903 | 科翔股份 | 1 | 86.00 | -5.68% | +3.47% | -3.91% | -6.86% |
| 156 | 300969 | 恒帅股份 | 1 | 76.91 | -6.89% | +0.39% | -5.72% | -1.59% |
| 157 | 300990 | 同飞股份 | 1 | 96.40 | -10.08% | +9.51% | -4.37% | +7.33% |
| 158 | 301018 | 申菱环境 | 1 | 102.92 | -8.71% | +5.54% | -2.42% | -0.24% |
| 159 | 301024 | 霍普股份 | 1 | 33.57 | +3.96% | -2.39% | +0.51% | +4.03% |
| 160 | 301086 | 鸿富瀚 | 1 | 157.43 | -0.09% | +15.17% | +21.10% | +26.55% |
| 161 | 301123 | 奕东电子 | 1 | 76.18 | -8.12% | +7.91% | -1.10% | +0.63% |
| 162 | 301128 | 强瑞技术 | 1 | 117.15 | -7.94% | +5.65% | +0.79% | +4.04% |
| 163 | 301165 | 锐捷网络 | 1 | 109.70 | -6.33% | -3.13% | -8.10% | -8.12% |
| 164 | 301231 | 荣信文化 | 1 | 28.70 | -0.97% | -3.88% | -5.81% | +10.09% |
| 165 | 301236 | 软通动力 | 1 | 37.62 | +0.05% | +0.51% | -1.57% | +1.35% |
| 166 | 301292 | 海科新源 | 1 | 61.30 | -2.19% | +1.64% | -2.28% | -6.21% |
| 167 | 301349 | 信德新材 | 1 | 42.23 | -3.50% | +0.69% | -2.06% | -1.79% |
| 168 | 301358 | 湖南裕能 | 1 | 55.82 | -2.72% | -1.41% | -7.40% | -11.31% |
| 169 | 301468 | 博盈特焊 | 1 | 31.95 | -0.90% | -0.52% | -3.03% | +2.34% |
| 170 | 301511 | 德福科技 | 1 | 85.05 | -4.98% | -1.26% | -8.09% | -5.92% |
| 171 | 301548 | 崇德科技 | 1 | 55.27 | -0.59% | +1.11% | -1.02% | -4.53% |
| 172 | 301556 | 托普云农 | 1 | 64.94 | +2.27% | -1.96% | -5.72% | +2.51% |
| 173 | 301592 | 六九一二 | 1 | 106.50 | +0.10% | -1.91% | +0.23% | +5.39% |
| 174 | 600026 | 中远海能 | 1 | 20.34 | +0.05% | +8.77% | +6.66% | +8.13% |
| 175 | 600030 | 中信证券 | 1 | 27.99 | +0.47% | +1.42% | -0.11% | +0.21% |
| 176 | 600062 | 华润双鹤 | 1 | 16.02 | -0.31% | +0.63% | -0.44% | -0.87% |
| 177 | 600110 | 诺德股份 | 1 | 11.03 | -3.33% | -2.06% | -7.39% | +0.82% |
| 178 | 600128 | 苏豪弘业 | 1 | 8.50 | +1.31% | -3.01% | -3.30% | -0.35% |
| 179 | 600172 | 黄河旋风 | 1 | 15.79 | -0.82% | +7.93% | +7.86% | +9.50% |
| 180 | 600276 | 恒瑞医药 | 1 | 46.02 | +0.13% | +0.86% | -0.45% | -2.75% |
| 181 | 600353 | 旭光电子 | 1 | 31.25 | -7.90% | +2.57% | -7.21% | -9.76% |
| 182 | 600391 | 航发科技 | 1 | 37.91 | +4.15% | +3.23% | +10.17% | +11.08% |
| 183 | 600415 | 小商品城 | 1 | 13.12 | +2.10% | +1.90% | +1.23% | +5.30% |
| 184 | 600418 | 江淮汽车 | 1 | 20.62 | +2.59% | -1.57% | -1.81% | -2.00% |
| 185 | 600519 | 贵州茅台 | 1 | 1330.00 | +2.40% | +0.11% | +2.34% | +2.51% |
| 186 | 600562 | 国睿科技 | 1 | 29.27 | +0.17% | -3.25% | -4.00% | +1.04% |
| 187 | 600648 | 外高桥 | 1 | 9.33 | +0.54% | +0.65% | +1.19% | +1.41% |
| 188 | 600685 | 中船防务 | 1 | 27.44 | +3.82% | +1.26% | +5.17% | +4.22% |
| 189 | 600699 | 均胜电子 | 1 | 19.12 | -2.05% | -0.36% | -1.60% | +0.58% |
| 190 | 600710 | 苏美达 | 1 | 10.70 | +2.88% | +0.29% | +1.13% | -0.19% |
| 191 | 600733 | 北汽蓝谷 | 1 | 4.93 | -0.20% | -1.40% | -3.90% | -4.09% |
| 192 | 600795 | 国电电力 | 1 | 5.37 | -0.56% | +0.00% | +2.68% | +3.47% |
| 193 | 600809 | 山西汾酒 | 1 | 122.56 | +4.79% | -1.12% | +1.57% | +2.97% |
| 194 | 600841 | 动力新科 | 1 | 5.80 | -0.51% | +0.34% | -0.51% | +0.00% |
| 195 | 600875 | 东方电气 | 1 | 25.07 | +1.99% | +0.12% | -0.83% | -0.71% |
| 196 | 600893 | 航发动力 | 1 | 40.04 | +2.25% | +0.85% | +3.97% | +5.65% |
| 197 | 600967 | 内蒙一机 | 1 | 13.66 | +0.74% | +1.12% | +12.06% | +23.06% |
| 198 | 600988 | 赤峰黄金 | 1 | 45.69 | -1.95% | +1.81% | -0.67% | -6.93% |
| 199 | 601066 | 中信建投 | 1 | 25.28 | +1.12% | +0.77% | -1.06% | -1.17% |
| 200 | 601126 | 四方股份 | 1 | 40.95 | -1.59% | +3.51% | -0.46% | -2.82% |
| 201 | 601127 | 赛力斯 | 1 | 49.52 | +1.27% | -0.06% | -2.04% | -2.12% |
| 202 | 601138 | 工业富联 | 1 | 63.69 | +0.78% | +2.27% | +1.19% | -0.55% |
| 203 | 601156 | 东航物流 | 1 | 19.25 | +0.89% | +1.65% | -0.72% | +1.21% |
| 204 | 601168 | 西部矿业 | 1 | 38.79 | -3.03% | +1.04% | -2.93% | -0.84% |
| 205 | 601179 | 中国西电 | 1 | 12.60 | +1.04% | -0.16% | -0.94% | -1.10% |
| 206 | 601233 | 桐昆股份 | 1 | 26.00 | -1.81% | +0.76% | -4.31% | -5.28% |
| 207 | 601399 | 国机重装 | 1 | 3.20 | +0.63% | -0.63% | -1.54% | -1.23% |
| 208 | 601456 | 国联民生 | 1 | 8.93 | +0.56% | +0.34% | -0.78% | +0.22% |
| 209 | 601727 | 上海电气 | 1 | 6.63 | +1.53% | -0.31% | -0.45% | -0.30% |
| 210 | 601858 | 中国科传 | 1 | 21.50 | +3.17% | -1.84% | -3.33% | -1.96% |
| 211 | 601872 | 招商轮船 | 1 | 19.20 | -0.52% | +8.37% | +4.40% | +1.16% |
| 212 | 601890 | 亚星锚链 | 1 | 9.15 | +2.35% | -0.56% | +3.51% | +4.69% |
| 213 | 601975 | 招商南油 | 1 | 4.48 | +4.67% | +4.90% | +7.95% | +7.95% |
| 214 | 601985 | 中国核电 | 1 | 9.08 | -0.44% | +1.33% | +2.60% | +1.79% |
| 215 | 601988 | 中国银行 | 1 | 6.57 | +0.46% | -2.10% | -1.50% | +6.14% |
| 216 | 603026 | 石大胜华 | 1 | 60.61 | -2.21% | +0.52% | -3.18% | -4.69% |
| 217 | 603061 | 金海通 | 1 | 308.31 | -6.65% | +1.62% | -7.15% | -8.64% |
| 218 | 603067 | 振华股份 | 1 | 36.95 | +4.11% | +8.53% | +8.74% | +5.97% |
| 219 | 603087 | 甘李药业 | 1 | 70.10 | -1.89% | +2.66% | -1.36% | -0.40% |
| 220 | 603115 | 海星股份 | 1 | 77.68 | -2.90% | +3.27% | -0.92% | +3.17% |
| 221 | 603124 | 江南新材 | 1 | 119.21 | -2.96% | +3.93% | +0.43% | -3.86% |
| 222 | 603138 | 海量数据 | 1 | 15.33 | +5.72% | +10.02% | +15.18% | +20.24% |
| 223 | 603179 | 新泉股份 | 1 | 39.45 | -5.58% | +3.16% | +0.13% | -0.03% |
| 224 | 603236 | 移远通信 | 1 | 62.17 | -0.64% | -1.62% | -0.67% | +10.94% |
| 225 | 603260 | 合盛硅业 | 1 | 32.89 | -1.64% | -0.21% | -4.72% | -6.22% |
| 226 | 603369 | 今世缘 | 1 | 30.90 | +2.79% | +1.38% | +3.52% | +8.54% |
| 227 | 603444 | 吉比特 | 1 | 399.90 | +4.97% | +0.63% | +3.21% | +3.05% |
| 228 | 603596 | 伯特利 | 1 | 29.96 | -1.61% | +1.20% | +0.40% | +7.00% |
| 229 | 603659 | 璞泰来 | 1 | 22.45 | -1.19% | +1.07% | -2.22% | -5.75% |
| 230 | 603699 | 纽威股份 | 1 | 45.62 | -2.73% | +3.05% | -5.72% | -10.02% |
| 231 | 603786 | 科博达 | 1 | 39.52 | -0.65% | +0.96% | -1.81% | +2.30% |
| 232 | 603799 | 华友钴业 | 1 | 38.07 | -1.45% | +1.82% | -2.71% | -4.80% |
| 233 | 603876 | 鼎胜新材 | 1 | 19.82 | -1.98% | -0.20% | -8.79% | -15.91% |
| 234 | 603906 | 龙蟠科技 | 1 | 18.70 | -4.30% | +4.94% | -1.73% | -4.54% |
| 235 | 603919 | 金徽酒 | 1 | 17.74 | +2.72% | -1.26% | +1.31% | +5.47% |
| 236 | 603950 | 长源东谷 | 1 | 65.14 | -1.75% | +0.23% | +1.96% | +8.84% |
| 237 | 605060 | 联德股份 | 1 | 40.98 | -1.51% | +2.24% | -1.30% | -3.14% |
| 238 | 688001 | 华兴源创 | 1 | 48.55 | -5.36% | +3.30% | -5.91% | -7.22% |
| 239 | 688002 | 睿创微纳 | 1 | 180.45 | -0.12% | +0.23% | -0.30% | +11.60% |
| 240 | 688028 | 沃尔德 | 1 | 97.52 | -4.03% | +8.93% | +3.31% | +4.52% |
| 241 | 688031 | 星环科技 | 1 | 105.88 | -4.19% | +1.46% | -5.82% | +5.62% |
| 242 | 688037 | 芯源微 | 1 | 317.89 | -2.96% | -4.01% | -7.05% | -13.56% |
| 243 | 688041 | 海光信息 | 1 | 243.67 | -1.03% | -0.41% | -2.70% | -0.74% |
| 244 | 688070 | 纵横股份 | 1 | 36.05 | -0.61% | -1.33% | +0.22% | +3.80% |
| 245 | 688116 | 天奈科技 | 1 | 34.86 | -1.61% | +1.61% | +2.11% | +4.03% |
| 246 | 688120 | 华海清科 | 1 | 243.49 | -2.70% | -0.05% | -4.09% | -6.54% |
| 247 | 688126 | 沪硅产业 | 1 | 22.59 | -3.59% | -0.09% | -6.23% | -7.83% |
| 248 | 688167 | 炬光科技 | 1 | 299.50 | +5.39% | +1.87% | +5.08% | +1.53% |
| 249 | 688169 | 石头科技 | 1 | 132.00 | -0.31% | +2.60% | -1.18% | +2.64% |
| 250 | 688176 | 亚虹医药 | 1 | 13.00 | +2.20% | +4.43% | +8.33% | +9.43% |
| 251 | 688191 | 智洋创新 | 1 | 19.98 | -2.15% | +0.84% | -2.73% | -1.82% |
| 252 | 688195 | 腾景科技 | 1 | 193.15 | -4.52% | +8.76% | +2.55% | +6.11% |
| 253 | 688197 | 首药控股 | 1 | 32.45 | -1.22% | +2.69% | +0.09% | -7.13% |
| 254 | 688216 | 气派科技 | 1 | 29.91 | -3.70% | +1.01% | -3.17% | -1.58% |
| 255 | 688221 | 前沿生物 | 1 | 17.42 | +0.06% | +2.35% | -0.29% | -7.54% |
| 256 | 688239 | 航宇科技 | 1 | 54.68 | +0.85% | +4.67% | +6.17% | +12.51% |
| 257 | 688266 | 泽璟制药 | 1 | 117.99 | +0.53% | +3.22% | +3.05% | -1.80% |
| 258 | 688275 | 万润新能 | 1 | 71.58 | -3.07% | -0.07% | -6.78% | -16.27% |
| 259 | 688288 | 鸿泉技术 | 1 | 19.20 | +0.10% | -3.38% | -4.24% | +2.67% |
| 260 | 688295 | 中复神鹰 | 1 | 38.93 | +1.88% | -0.86% | +0.08% | -0.13% |
| 261 | 688318 | 财富趋势 | 1 | 88.87 | +4.54% | -1.33% | +1.57% | +2.72% |
| 262 | 688326 | 经纬恒润 | 1 | 61.62 | +0.18% | -2.01% | -4.61% | -1.72% |
| 263 | 688336 | 三生国健 | 1 | 42.16 | +0.31% | +1.01% | +0.55% | -0.96% |
