| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 提及指数 | 最新价 | 今日涨幅 | 前1日涨幅 | 前3日涨幅 | 前5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300024 | 机器人 | 3 | 12.81 | -2.51% | -2.52% | -2.51% | -6.56% |
| 2 | 601211 | 国泰海通 | 3 | 15.86 | -0.25% | +0.13% | -2.52% | -1.25% |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 2 | 89.18 | +1.94% | +1.83% | +4.87% | +4.19% |
| 4 | 000596 | 古井贡酒 | 2 | 95.70 | +10.00% | +4.37% | +9.87% | +10.74% |
| 5 | 000938 | 紫光股份 | 2 | 23.03 | -4.12% | -4.61% | -6.57% | -11.35% |
| 6 | 002594 | 比亚迪 | 2 | 81.65 | -1.03% | -0.29% | -0.44% | +0.28% |
| 7 | 002600 | 领益智造 | 2 | 11.25 | +0.27% | -4.02% | -0.88% | -2.60% |
| 8 | 002738 | 中矿资源 | 2 | 33.89 | +2.14% | -4.30% | -0.82% | -3.78% |
| 9 | 300207 | 欣旺达 | 2 | 16.06 | -4.00% | -5.21% | -7.70% | -14.21% |
| 10 | 300308 | 中际旭创 | 2 | 553.00 | -4.99% | -8.53% | -4.16% | -9.73% |
| 11 | 300502 | 新易盛 | 2 | 196.00 | -14.19% | -11.06% | -17.50% | -24.90% |
| 12 | 300570 | 太辰光 | 2 | 117.85 | -14.63% | -10.71% | -19.23% | -26.80% |
| 13 | 301306 | 西测测试 | 2 | 83.62 | -1.44% | +11.75% | +19.00% | +9.29% |
| 14 | 600030 | 中信证券 | 2 | 24.30 | -0.82% | -1.45% | -2.99% | -4.52% |
| 15 | 603198 | 迎驾贡酒 | 2 | 44.47 | +9.99% | +0.82% | +7.29% | +7.47% |
| 16 | 603369 | 今世缘 | 2 | 33.60 | +6.90% | +3.05% | +7.07% | +11.59% |
| 17 | 605117 | 德业股份 | 2 | 67.59 | -1.11% | -0.68% | -0.63% | -3.59% |
| 18 | 688102 | 斯瑞新材 | 2 | 26.27 | -3.45% | +2.80% | +9.92% | +2.34% |
| 19 | 688808 | 联讯仪器 | 2 | 877.90 | -8.88% | -7.89% | -11.05% | -21.41% |
| 20 | 000065 | 北方国际 | 1 | 9.38 | -2.60% | +0.10% | -1.26% | -7.04% |
| 21 | 000157 | 中联重科 | 1 | 5.89 | -0.51% | -1.50% | -1.67% | +0.00% |
| 22 | 000338 | 潍柴动力 | 1 | 20.19 | -1.51% | -3.98% | -3.86% | -6.05% |
| 23 | 000400 | 许继电气 | 1 | 21.99 | -0.95% | -1.73% | -3.17% | -3.72% |
| 24 | 000408 | 藏格矿业 | 1 | 68.05 | -0.71% | -1.34% | -1.38% | -1.38% |
| 25 | 000420 | 吉林化纤 | 1 | 3.65 | -0.27% | -4.19% | -7.12% | -6.89% |
| 26 | 000425 | 徐工机械 | 1 | 6.67 | -6.19% | +1.72% | -5.66% | -6.58% |
| 27 | 000552 | 甘肃能化 | 1 | 2.34 | -1.68% | +0.42% | -0.43% | +0.00% |
| 28 | 000568 | 泸州老窖 | 1 | 77.07 | +10.01% | +1.27% | +8.78% | +10.12% |
| 29 | 000688 | 国城矿业 | 1 | 18.91 | -1.92% | -4.60% | -6.43% | -10.80% |
| 30 | 000791 | 甘肃能源 | 1 | 6.35 | -1.85% | -1.07% | -2.76% | -3.79% |
| 31 | 000792 | 盐湖股份 | 1 | 21.75 | +0.37% | -1.95% | -2.07% | -2.25% |
| 32 | 000858 | 五粮液 | 1 | 74.70 | +3.35% | -0.17% | -0.90% | +1.14% |
| 33 | 000901 | 航天科技 | 1 | 13.30 | -3.55% | +2.45% | +0.53% | -2.21% |
| 34 | 000949 | 新乡化纤 | 1 | 5.61 | +0.90% | +3.54% | +5.06% | +6.25% |
| 35 | 000978 | 桂林旅游 | 1 | 5.73 | -1.72% | -2.02% | -3.70% | -5.45% |
| 36 | 001203 | 大中矿业 | 1 | 17.28 | -1.59% | -4.46% | -4.53% | -5.21% |
| 37 | 001287 | 中电港 | 1 | 20.24 | +10.00% | -4.12% | +8.88% | +1.05% |
| 38 | 002025 | 航天电器 | 1 | 47.58 | -5.16% | -0.24% | -0.63% | -8.29% |
| 39 | 002064 | 华峰化学 | 1 | 8.63 | -1.26% | -0.34% | -0.80% | -1.93% |
| 40 | 002149 | 西部材料 | 1 | 33.57 | +3.90% | +10.01% | +23.33% | +17.01% |
| 41 | 002173 | 创新医疗 | 1 | 17.22 | +3.49% | +2.53% | +9.47% | +6.10% |
| 42 | 002240 | 盛新锂能 | 1 | 18.44 | -2.43% | -5.07% | -6.96% | -8.53% |
| 43 | 002460 | 赣锋锂业 | 1 | 34.96 | -1.13% | -3.02% | -4.09% | -4.72% |
| 44 | 002466 | 天齐锂业 | 1 | 34.50 | -1.17% | -3.62% | -4.96% | -4.14% |
| 45 | 002497 | 雅化集团 | 1 | 12.47 | -2.04% | -4.14% | -5.17% | -6.66% |
| 46 | 002518 | 科士达 | 1 | 25.56 | -3.11% | -4.45% | -5.72% | -10.54% |
| 47 | 002653 | 海思科 | 1 | 54.82 | -5.40% | +0.35% | -3.20% | -9.31% |
| 48 | 002709 | 天赐材料 | 1 | 26.12 | +1.04% | -3.87% | -1.80% | -4.29% |
| 49 | 002756 | 永兴材料 | 1 | 34.91 | -1.24% | -4.56% | -4.36% | -2.73% |
| 50 | 002851 | 麦格米特 | 1 | 77.72 | -5.90% | -7.37% | -9.34% | -16.68% |
| 51 | 002943 | 宇晶股份 | 1 | 25.66 | -7.10% | +10.00% | +12.40% | +9.89% |
| 52 | 300037 | 新宙邦 | 1 | 47.90 | -1.98% | -3.67% | -2.64% | -11.59% |
| 53 | 300059 | 东方财富 | 1 | 17.60 | -2.00% | -0.28% | -2.82% | -5.12% |
| 54 | 300274 | 阳光电源 | 1 | 65.29 | -2.86% | -1.49% | -4.32% | -9.57% |
| 55 | 300433 | 蓝思科技 | 1 | 25.58 | -4.19% | -4.54% | -3.76% | -8.02% |
| 56 | 300454 | 深信服 | 1 | 122.75 | -0.95% | -13.34% | -12.07% | -16.35% |
| 57 | 300476 | 胜宏科技 | 1 | 139.04 | -13.31% | -11.05% | -20.13% | -24.22% |
| 58 | 300503 | 昊志机电 | 1 | 59.10 | -8.10% | +0.19% | -1.78% | -5.14% |
| 59 | 300568 | 星源材质 | 1 | 11.56 | -3.83% | -5.28% | -8.54% | -9.12% |
| 60 | 300666 | 江丰电子 | 1 | 156.09 | -2.92% | -4.56% | +2.24% | -6.73% |
| 61 | 300750 | 宁德时代 | 1 | 232.92 | +1.68% | -0.03% | -0.03% | -1.97% |
| 62 | 300753 | 爱朋医疗 | 1 | 20.61 | +0.78% | +3.54% | +6.24% | +1.18% |
| 63 | 300762 | 上海瀚讯 | 1 | 23.10 | -4.86% | +4.97% | +5.62% | -2.94% |
| 64 | 300866 | 安克创新 | 1 | 108.15 | -3.43% | +1.26% | -2.75% | -5.65% |
| 65 | 300900 | 广联航空 | 1 | 21.50 | -5.08% | +9.53% | +13.52% | +1.94% |
| 66 | 300919 | 中伟新材 | 1 | 30.82 | +0.06% | -3.14% | -3.72% | -7.97% |
| 67 | 300953 | 震裕科技 | 1 | 84.42 | -6.56% | -1.52% | -0.33% | -5.36% |
| 68 | 300979 | 华利集团 | 1 | 40.04 | +3.87% | +6.17% | +11.66% | +14.37% |
| 69 | 301005 | 超捷股份 | 1 | 57.10 | -7.15% | +7.84% | +13.84% | +6.69% |
| 70 | 301087 | 可孚医疗 | 1 | 50.60 | -2.34% | -3.34% | -5.44% | -6.73% |
| 71 | 301232 | 飞沃科技 | 1 | 77.07 | -4.02% | +17.09% | +25.77% | +14.77% |
| 72 | 301293 | 三博脑科 | 1 | 49.74 | +1.91% | -1.03% | +4.61% | +2.41% |
| 73 | 301363 | 美好医疗 | 1 | 17.24 | +7.48% | -2.20% | +9.18% | +1.23% |
| 74 | 301382 | 蜂助手 | 1 | 27.53 | -2.38% | -5.97% | -5.00% | -11.34% |
| 75 | 301529 | 福赛科技 | 1 | 165.03 | -3.54% | +1.24% | +12.12% | +4.19% |
| 76 | 301550 | 斯菱智驱 | 1 | 127.15 | -3.60% | -1.12% | +8.49% | +4.38% |
| 77 | 301588 | 美新科技 | 1 | 21.08 | -5.22% | +1.74% | -1.17% | -9.37% |
| 78 | 600039 | 四川路桥 | 1 | 8.46 | +0.95% | +0.12% | +0.48% | +1.68% |
| 79 | 600118 | 中国卫星 | 1 | 55.91 | +0.02% | +10.00% | +14.41% | +8.69% |
| 80 | 600276 | 恒瑞医药 | 1 | 48.46 | -0.33% | +0.54% | +6.39% | +3.06% |
| 81 | 600343 | 航天动力 | 1 | 16.53 | -2.94% | +3.02% | +4.16% | -4.23% |
| 82 | 600348 | 华阳股份 | 1 | 8.73 | +3.19% | +0.48% | +4.93% | +4.80% |
| 83 | 600406 | 国电南瑞 | 1 | 23.16 | -0.60% | -0.17% | -1.36% | -1.11% |
| 84 | 600519 | 贵州茅台 | 1 | 1392.05 | +2.81% | +1.75% | +2.67% | +4.27% |
| 85 | 600522 | 中天科技 | 1 | 23.17 | -7.95% | -5.55% | -10.37% | -17.04% |
| 86 | 600593 | 大连圣亚 | 1 | 40.88 | +0.71% | +2.89% | +4.71% | -0.24% |
| 87 | 600728 | 佳都科技 | 1 | 4.81 | -2.83% | +8.55% | +9.07% | +5.71% |
| 88 | 600809 | 山西汾酒 | 1 | 126.27 | +7.76% | +5.00% | +11.43% | +12.14% |
| 89 | 600875 | 东方电气 | 1 | 21.56 | -3.79% | -1.32% | -4.73% | -3.71% |
| 90 | 601066 | 中信建投 | 1 | 21.57 | -1.51% | -1.57% | -4.09% | -5.93% |
| 91 | 601138 | 工业富联 | 1 | 45.00 | -0.49% | -7.03% | -2.00% | -7.88% |
| 92 | 601456 | 国联民生 | 1 | 7.89 | -1.13% | -0.75% | -3.07% | -4.83% |
| 93 | 601666 | 平煤股份 | 1 | 8.25 | +3.00% | +0.38% | +3.51% | +4.96% |
| 94 | 601717 | 中创智领 | 1 | 14.50 | +5.22% | -0.51% | +5.69% | +6.15% |
| 95 | 601800 | 中国交建 | 1 | 6.17 | +0.82% | -0.65% | +0.16% | +1.98% |
| 96 | 601857 | 中国石油 | 1 | 13.84 | +1.10% | +3.24% | +4.85% | +8.55% |
| 97 | 603092 | 德力佳 | 1 | 36.47 | -3.80% | +0.16% | -2.23% | -5.57% |
| 98 | 603368 | 柳药集团 | 1 | 16.68 | +5.84% | -2.78% | +0.66% | -1.48% |
| 99 | 603402 | 陕西旅游 | 1 | 49.88 | -0.64% | -2.39% | -2.99% | -4.50% |
| 100 | 603589 | 口子窖 | 1 | 18.12 | +5.35% | -1.15% | +3.07% | +2.66% |
| 101 | 603799 | 华友钴业 | 1 | 30.09 | +0.10% | -2.56% | -2.05% | -6.38% |
| 102 | 603861 | 白云电器 | 1 | 9.55 | -3.44% | -7.05% | -9.22% | -14.12% |
| 103 | 603986 | 兆易创新 | 1 | 257.80 | -6.59% | -4.79% | -4.16% | -11.71% |
| 104 | 603993 | 洛阳钼业 | 1 | 13.65 | -2.36% | -0.57% | -2.92% | -4.08% |
| 105 | 605123 | 派克新材 | 1 | 71.41 | -5.79% | +3.16% | +0.04% | -6.40% |
| 106 | 688301 | 奕瑞科技 | 1 | 71.80 | -6.03% | -1.57% | -6.61% | -7.10% |
| 107 | 688333 | 铂力特 | 1 | 75.18 | -7.27% | -0.16% | -2.82% | -10.86% |
| 108 | 688336 | 三生国健 | 1 | 31.50 | -1.90% | -1.17% | -1.75% | -6.69% |
| 109 | 688375 | 国博电子 | 1 | 59.69 | -6.63% | +5.15% | +2.03% | -5.90% |
| 110 | 688385 | 复旦微电 | 1 | 45.76 | -5.47% | -4.35% | -7.01% | -15.32% |
| 111 | 688409 | 富创精密 | 1 | 100.71 | -8.64% | -7.59% | -11.94% | -23.32% |
| 112 | 688411 | 海博思创 | 1 | 136.58 | +6.21% | -3.74% | +3.06% | +0.65% |
| 113 | 688433 | 华曙高科 | 1 | 52.45 | -7.80% | +0.71% | -3.05% | -11.66% |
| 114 | 688472 | 阿特斯 | 1 | 7.66 | -2.79% | -1.13% | -4.25% | -4.25% |
| 115 | 688484 | 南芯科技 | 1 | 29.48 | -0.64% | -3.67% | -0.57% | -5.48% |
| 116 | 688568 | 中科星图 | 1 | 27.38 | -8.58% | +0.37% | -7.25% | -13.35% |
| 117 | 688580 | 伟思医疗 | 1 | 38.30 | -1.16% | -2.39% | -1.42% | -7.44% |
| 118 | 688585 | 上纬新材 | 1 | 161.00 | -3.99% | -4.18% | +4.20% | +27.46% |
| 119 | 688626 | 翔宇医疗 | 1 | 40.07 | -2.39% | -3.34% | -2.51% | -5.54% |
| 120 | 688663 | 新风光 | 1 | 40.28 | -11.36% | -5.14% | -10.09% | -16.07% |
| 121 | 688702 | 盛科通信 | 1 | 163.68 | -11.95% | -8.88% | -15.19% | -23.62% |
| 122 | 688825 | 长鑫科技 | 1 | 41.80 | -2.50% | -3.36% | -2.79% | -2.45% |
| 123 | 688836 | 宇树科技 | 1 | 647.05 | -2.32% | -4.82% | +1.11% | +3.69% |
| 124 | 920116 | 星图测控 | 1 | 33.88 | -7.43% | +3.42% | -9.89% | -15.38% |
| 125 | 920185 | 贝特瑞 | 1 | 17.71 | -1.28% | -2.66% | -4.43% | -13.40% |
| 126 | 920275 | 驱动力 | 1 | 5.33 | -5.16% | -4.58% | -9.66% | -9.04% |
内容由 AI 从网络自动采集(可能存在排版混乱),仅供参考,不作为任何决策依据,因使用产生的后果不承担任何责任。
内容版权归原作者所有,本平台仅作学习研究之引用,如涉及侵权请联系删除。