| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 提及指数 | 最新价 | 今日涨幅 | 前1日涨幅 | 前3日涨幅 | 前5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300024 | 机器人 | 9 | 14.33 | -0.28% | +0.63% | -0.21% | -1.51% |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 4 | 902.37 | +0.44% | +10.38% | +10.99% | +5.01% |
| 3 | 601066 | 中信建投 | 4 | 24.36 | -1.97% | -1.70% | -2.56% | -4.66% |
| 4 | 688048 | 长光华芯 | 4 | 315.50 | +5.17% | +10.28% | +14.48% | +12.68% |
| 5 | 000061 | 农产品 | 3 | 6.70 | +3.24% | +2.53% | +8.41% | +0.60% |
| 6 | 002050 | 三花智控 | 3 | 36.22 | -0.77% | +2.93% | -0.22% | +0.72% |
| 7 | 002281 | 光迅科技 | 3 | 179.92 | -2.47% | +10.00% | +3.71% | -0.44% |
| 8 | 300620 | 光库科技 | 3 | 288.80 | -4.46% | +8.35% | +1.69% | -1.57% |
| 9 | 688333 | 铂力特 | 3 | 116.47 | +4.93% | +1.75% | +2.38% | +3.07% |
| 10 | 688630 | 芯碁微装 | 3 | 405.00 | -1.23% | +10.59% | +3.85% | +0.25% |
| 11 | 688808 | 联讯仪器 | 3 | 2653.00 | -0.15% | +7.78% | +4.94% | +10.59% |
| 12 | 000523 | 红棉股份 | 2 | 3.96 | +10.00% | +6.82% | +18.92% | +14.45% |
| 13 | 000902 | 新洋丰 | 2 | 14.88 | +3.62% | +0.21% | +4.64% | +2.62% |
| 14 | 000949 | 新乡化纤 | 2 | 7.42 | -1.98% | -2.82% | -6.67% | -5.48% |
| 15 | 002008 | 大族激光 | 2 | 95.72 | +2.08% | +6.96% | +2.92% | +1.18% |
| 16 | 002064 | 华峰化学 | 2 | 10.91 | +1.11% | -3.83% | -5.13% | -9.08% |
| 17 | 002092 | 中泰化学 | 2 | 4.97 | +3.11% | -0.62% | +3.33% | +1.64% |
| 18 | 002286 | 保龄宝 | 2 | 9.25 | +9.99% | +2.94% | +14.91% | +9.60% |
| 19 | 002312 | 川发龙蟒 | 2 | 9.34 | +10.01% | +0.00% | +10.27% | +6.62% |
| 20 | 002353 | 杰瑞股份 | 2 | 125.78 | +0.34% | -0.05% | +1.48% | -1.35% |
| 21 | 002384 | 东山精密 | 2 | 186.42 | -2.17% | +6.65% | +4.05% | -1.20% |
| 22 | 002815 | 崇达技术 | 2 | 17.08 | +6.68% | +10.03% | +16.27% | +17.79% |
| 23 | 002837 | 英维克 | 2 | 63.00 | -2.28% | +0.88% | -8.02% | -4.40% |
| 24 | 002913 | 奥士康 | 2 | 64.77 | -0.52% | +6.74% | +2.11% | +4.50% |
| 25 | 002980 | 华盛昌 | 2 | 129.91 | +10.00% | +10.00% | +21.80% | +29.95% |
| 26 | 300285 | 国瓷材料 | 2 | 60.34 | -3.07% | +3.08% | -5.17% | -5.73% |
| 27 | 300408 | 三环集团 | 2 | 115.17 | +0.22% | +6.01% | +3.84% | +5.45% |
| 28 | 301095 | 广立微 | 2 | 74.85 | +0.31% | +6.31% | +2.30% | -2.22% |
| 29 | 301269 | 华大九天 | 2 | 90.36 | -3.13% | +3.99% | -2.28% | -7.43% |
| 30 | 301550 | 斯菱智驱 | 2 | 97.41 | -0.35% | +20.00% | +8.96% | +11.64% |
| 31 | 600096 | 云天化 | 2 | 31.91 | +5.17% | -1.49% | +3.20% | -0.16% |
| 32 | 600141 | 兴发集团 | 2 | 31.92 | +5.56% | +0.17% | +3.54% | +2.90% |
| 33 | 600330 | 天通股份 | 2 | 30.08 | +4.12% | +10.02% | +9.62% | +11.49% |
| 34 | 600391 | 航发科技 | 2 | 41.19 | +8.51% | +0.13% | +13.16% | +19.70% |
| 35 | 600409 | 三友化工 | 2 | 7.00 | +1.01% | -3.35% | -2.23% | -4.24% |
| 36 | 600737 | 中粮糖业 | 2 | 18.16 | +9.99% | +5.77% | +17.09% | +19.55% |
| 37 | 600916 | 中国黄金 | 2 | 7.98 | +0.88% | -1.98% | -2.21% | -0.87% |
| 38 | 601168 | 西部矿业 | 2 | 40.69 | +5.33% | -0.41% | +1.72% | +1.83% |
| 39 | 601208 | 东材科技 | 2 | 47.41 | -3.60% | +6.61% | +2.26% | -1.80% |
| 40 | 601211 | 国泰海通 | 2 | 17.50 | +0.11% | -2.18% | -1.07% | -2.45% |
| 41 | 601233 | 桐昆股份 | 2 | 25.07 | +0.60% | -4.15% | -5.32% | -7.73% |
| 42 | 601456 | 国联民生 | 2 | 8.84 | +0.23% | -1.23% | -0.45% | -1.78% |
| 43 | 603009 | 北特科技 | 2 | 48.66 | -0.37% | +10.00% | +4.58% | +3.77% |
| 44 | 603031 | 安孚科技 | 2 | 43.90 | +4.05% | +6.97% | +11.70% | +11.28% |
| 45 | 603119 | 浙江荣泰 | 2 | 53.70 | +3.97% | +10.01% | +10.24% | +6.53% |
| 46 | 603225 | 新凤鸣 | 2 | 18.83 | +0.11% | -5.67% | -6.64% | -8.19% |
| 47 | 603308 | 应流股份 | 2 | 42.09 | -1.03% | -2.94% | -2.52% | -6.88% |
| 48 | 603979 | 金诚信 | 2 | 80.40 | +2.49% | -1.37% | +0.85% | -2.19% |
| 49 | 605077 | 华康股份 | 2 | 12.53 | +10.01% | +1.42% | +12.48% | +11.58% |
| 50 | 605589 | 圣泉集团 | 2 | 38.47 | +0.92% | +3.42% | +0.44% | -0.49% |
| 51 | 688037 | 芯源微 | 2 | 330.66 | -2.73% | +6.94% | +0.93% | -3.32% |
| 52 | 688072 | 拓荆科技 | 2 | 632.00 | -3.06% | +4.82% | -1.41% | -2.85% |
| 53 | 688082 | 盛美上海 | 2 | 280.84 | -0.20% | +4.15% | -0.27% | -1.39% |
| 54 | 688137 | 近岸蛋白 | 2 | 71.01 | +15.33% | -0.93% | +11.35% | -2.04% |
| 55 | 688167 | 炬光科技 | 2 | 302.13 | -4.45% | +5.58% | +6.32% | +6.01% |
| 56 | 688195 | 腾景科技 | 2 | 202.50 | -0.74% | +5.62% | +0.10% | +7.51% |
| 57 | 688205 | 德科立 | 2 | 212.00 | -0.95% | +10.32% | +16.23% | +21.00% |
| 58 | 688206 | 概伦电子 | 2 | 39.72 | -0.70% | +0.96% | -3.94% | -3.85% |
| 59 | 688239 | 航宇科技 | 2 | 54.24 | +0.41% | -1.21% | +0.04% | +5.32% |
| 60 | 688293 | 奥浦迈 | 2 | 68.29 | +20.00% | +4.19% | +22.10% | +27.50% |
| 61 | 688433 | 华曙高科 | 2 | 103.22 | -6.51% | +2.52% | -7.97% | -6.27% |
| 62 | 688510 | 航亚科技 | 2 | 25.86 | +3.11% | -4.13% | +2.54% | +6.77% |
| 63 | 688686 | 奥普特 | 2 | 146.01 | -4.05% | +6.62% | -1.81% | -3.65% |
| 64 | 688690 | 纳微科技 | 2 | 41.40 | +12.10% | +4.62% | +12.13% | +15.67% |
| 65 | 688796 | 百奥赛图 | 2 | 128.56 | +7.76% | -0.49% | +1.16% | +5.97% |
| 66 | 688820 | 盛合晶微 | 2 | 129.50 | +0.54% | +3.73% | +0.19% | +0.04% |
| 67 | 920670 | 数字人 | 2 | 13.54 | +2.50% | -1.12% | +3.28% | +0.97% |
| 68 | 000059 | 华锦股份 | 1 | 6.15 | +10.02% | -2.78% | +5.31% | +2.33% |
| 69 | 000066 | 中国长城 | 1 | 14.59 | -1.35% | +3.94% | +0.48% | +0.55% |
| 70 | 000157 | 中联重科 | 1 | 6.68 | +0.60% | +0.30% | +1.37% | -0.74% |
| 71 | 000166 | 申万宏源 | 1 | 4.54 | +0.44% | -1.53% | +0.00% | -0.87% |
| 72 | 000301 | 东方盛虹 | 1 | 14.20 | +1.87% | -4.65% | -3.60% | -1.73% |
| 73 | 000338 | 潍柴动力 | 1 | 26.61 | -3.38% | +2.57% | +1.64% | -2.71% |
| 74 | 000408 | 藏格矿业 | 1 | 76.29 | +3.05% | -2.10% | +0.56% | -2.11% |
| 75 | 000422 | 湖北宜化 | 1 | 12.98 | +4.17% | +0.16% | +2.93% | -0.15% |
| 76 | 000425 | 徐工机械 | 1 | 8.33 | +0.24% | +2.09% | +5.04% | +1.09% |
| 77 | 000528 | 柳工 | 1 | 8.31 | +3.23% | +1.39% | +5.06% | +4.53% |
| 78 | 000560 | 我爱我家 | 1 | 3.44 | +9.90% | -0.63% | +20.28% | +7.84% |
| 79 | 000568 | 泸州老窖 | 1 | 77.78 | -1.92% | -0.78% | +2.34% | -1.14% |
| 80 | 000596 | 古井贡酒 | 1 | 100.00 | +0.00% | -0.17% | +4.38% | +0.12% |
| 81 | 000617 | 中油资本 | 1 | 7.25 | +1.83% | -3.00% | +0.83% | -2.42% |
| 82 | 000620 | 盈新发展 | 1 | 3.32 | +9.93% | +1.68% | +9.93% | +3.43% |
| 83 | 000636 | 风华高科 | 1 | 49.83 | -1.23% | +4.21% | -1.56% | -3.93% |
| 84 | 000679 | 大连友谊 | 1 | 7.21 | +10.08% | +2.50% | +13.01% | +11.44% |
| 85 | 000680 | 山推股份 | 1 | 10.73 | +1.23% | +0.00% | +2.88% | +0.37% |
| 86 | 000703 | 恒逸石化 | 1 | 18.89 | +6.78% | -1.34% | +0.05% | -0.47% |
| 87 | 000759 | 中百集团 | 1 | 7.70 | +10.00% | +10.06% | +19.20% | +20.69% |
| 88 | 000792 | 盐湖股份 | 1 | 26.83 | +2.09% | -1.39% | -0.89% | -3.66% |
| 89 | 000811 | 冰轮环境 | 1 | 36.81 | -2.82% | +4.64% | -5.66% | -5.10% |
| 90 | 000833 | 粤桂股份 | 1 | 22.83 | +10.02% | +4.59% | +14.90% | +8.46% |
| 91 | 000858 | 五粮液 | 1 | 71.65 | +0.27% | -0.72% | +1.37% | -0.25% |
| 92 | 000890 | 法尔胜 | 1 | 9.16 | +9.96% | -2.12% | +4.81% | +0.00% |
| 93 | 000893 | 亚钾国际 | 1 | 46.00 | +0.92% | -5.85% | -2.62% | -5.27% |
| 94 | 000912 | 泸天化 | 1 | 4.73 | +10.00% | +2.14% | +12.89% | +1.07% |
| 95 | 000928 | 中钢国际 | 1 | 5.96 | +9.96% | -0.18% | +9.16% | +8.17% |
| 96 | 000930 | 中粮科技 | 1 | 5.83 | +10.00% | +2.91% | +17.78% | +11.69% |
| 97 | 000938 | 紫光股份 | 1 | 33.89 | -4.18% | +0.28% | -11.12% | -11.56% |
| 98 | 000978 | 桂林旅游 | 1 | 8.01 | +10.03% | +9.97% | +24.19% | +24.77% |
| 99 | 000980 | 众泰汽车 | 1 | 1.84 | +10.18% | +2.45% | +10.84% | +5.75% |
| 100 | 000988 | 华工科技 | 1 | 100.53 | -1.35% | +6.60% | +1.57% | -0.98% |
| 101 | 000997 | 新大陆 | 1 | 20.84 | -1.09% | -2.45% | -1.19% | -0.33% |
| 102 | 001389 | 广合科技 | 1 | 169.19 | +0.78% | +10.00% | +6.98% | +8.10% |
| 103 | 002001 | 新和成 | 1 | 26.65 | +0.53% | -1.30% | -0.26% | -1.73% |
| 104 | 002025 | 航天电器 | 1 | 65.57 | -2.72% | +5.02% | -1.80% | -1.84% |
| 105 | 002068 | 黑猫股份 | 1 | 9.10 | +10.04% | +1.60% | +12.48% | +13.04% |
| 106 | 002080 | 中材科技 | 1 | 49.87 | -0.66% | +5.82% | +0.20% | -1.93% |
| 107 | 002093 | 国脉科技 | 1 | 7.69 | +10.01% | +0.58% | +10.97% | +9.54% |
| 108 | 002095 | 生意宝 | 1 | 16.31 | +9.98% | +0.00% | +11.10% | +8.52% |
| 109 | 002099 | 海翔药业 | 1 | 5.46 | -0.18% | +1.11% | +2.25% | -2.50% |
| 110 | 002172 | 澳洋健康 | 1 | 5.09 | +9.94% | +9.98% | +14.64% | +7.38% |
| 111 | 002194 | 武汉凡谷 | 1 | 11.08 | +10.03% | +1.10% | +10.25% | +10.14% |
| 112 | 002224 | 三力士 | 1 | 4.15 | +4.53% | +3.93% | +10.96% | +10.96% |
| 113 | 002254 | 泰和新材 | 1 | 12.66 | +0.00% | -0.86% | -1.94% | -3.30% |
| 114 | 002258 | 利尔化学 | 1 | 15.55 | +3.94% | +0.67% | +8.29% | +5.21% |
| 115 | 002274 | 华昌化工 | 1 | 6.69 | +10.03% | -0.65% | +4.04% | - |
| 116 | 002285 | 世联行 | 1 | 2.60 | +10.17% | -0.42% | +14.54% | +9.24% |
| 117 | 002290 | 禾盛新材 | 1 | 67.62 | -0.63% | +10.01% | +6.45% | +4.90% |
| 118 | 002295 | 精艺股份 | 1 | 10.53 | +10.03% | -1.64% | +7.67% | -0.85% |
| 119 | 002343 | 慈文传媒 | 1 | 6.19 | +9.95% | +2.18% | +15.06% | +10.34% |
| 120 | 002349 | 精华制药 | 1 | 8.42 | +10.07% | -0.13% | +7.26% | +0.72% |
| 121 | 002365 | 永安药业 | 1 | 16.08 | +9.99% | +1.95% | +9.46% | +1.77% |
| 122 | 002371 | 北方华创 | 1 | 647.87 | -1.93% | +3.52% | -1.22% | -2.97% |
| 123 | 002383 | 合众思壮 | 1 | 7.81 | +10.00% | -1.11% | +8.47% | +6.99% |
| 124 | 002389 | 航天彩虹 | 1 | 19.76 | +3.46% | +0.63% | +4.33% | +4.16% |
| 125 | 002403 | 爱仕达 | 1 | 13.65 | +9.99% | +10.02% | +33.17% | +45.83% |
| 126 | 002415 | 海康威视 | 1 | 33.65 | -3.50% | +0.00% | -3.80% | -6.32% |
| 127 | 002436 | 兴森科技 | 1 | 40.12 | +9.17% | +10.00% | +14.01% | +16.12% |
| 128 | 002463 | 沪电股份 | 1 | 124.90 | +1.83% | +10.00% | +7.28% | +3.46% |
| 129 | 002470 | 金正大 | 1 | 2.53 | +10.00% | +10.05% | +22.22% | +9.05% |
| 130 | 002493 | 荣盛石化 | 1 | 14.49 | +3.57% | -2.71% | -1.02% | -1.02% |
| 131 | 002536 | 飞龙股份 | 1 | 58.59 | +2.13% | -1.53% | -7.04% | +10.99% |
| 132 | 002537 | 海联金汇 | 1 | 6.33 | +0.00% | -3.03% | +2.40% | +0.16% |
| 133 | 002539 | 云图控股 | 1 | 13.25 | +1.53% | -2.61% | -1.05% | -3.28% |
| 134 | 002545 | 东方铁塔 | 1 | 17.94 | +2.93% | -2.35% | +2.40% | -1.05% |
| 135 | 002579 | 中京电子 | 1 | 17.06 | +9.99% | +10.00% | +24.16% | +21.16% |
| 136 | 002597 | 金禾实业 | 1 | 22.20 | +4.72% | +0.62% | +9.04% | +5.66% |
| 137 | 002600 | 领益智造 | 1 | 12.43 | -1.58% | +0.16% | -3.49% | -0.56% |
| 138 | 002637 | 赞宇科技 | 1 | 13.55 | +6.03% | +3.23% | +11.07% | +11.98% |
| 139 | 002655 | 共达电声 | 1 | 39.10 | +0.64% | +3.02% | +1.16% | +2.33% |
| 140 | 002702 | 海欣食品 | 1 | 6.79 | +10.05% | +9.98% | +33.14% | +27.63% |
| 141 | 002734 | 利民股份 | 1 | 17.66 | +4.50% | +0.60% | +5.62% | +5.81% |
| 142 | 002749 | 国光股份 | 1 | 9.12 | +4.35% | -0.23% | +4.59% | +2.36% |
| 143 | 002790 | 瑞尔特 | 1 | 6.99 | +10.08% | -1.55% | +8.37% | +8.88% |
| 144 | 002821 | 凯莱英 | 1 | 174.31 | +4.63% | +2.20% | +3.62% | +8.35% |
| 145 | 002850 | 科达利 | 1 | 177.60 | -0.69% | +3.79% | +1.70% | +3.72% |
| 146 | 002851 | 麦格米特 | 1 | 128.60 | -2.60% | +8.96% | +1.15% | +3.49% |
| 147 | 002885 | 京泉华 | 1 | 28.39 | -5.46% | +8.29% | +0.75% | +3.24% |
| 148 | 002895 | 川恒股份 | 1 | 33.71 | +2.56% | -2.17% | +0.75% | -0.82% |
| 149 | 002909 | 集泰股份 | 1 | 8.72 | +9.96% | +9.99% | +8.86% | +31.72% |
| 150 | 002916 | 深南电路 | 1 | 382.50 | +4.80% | +10.00% | +11.99% | +7.95% |
| 151 | 002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 89.46 | -0.59% | +8.04% | +5.83% | +1.41% |
| 152 | 002943 | 宇晶股份 | 1 | 30.31 | -2.29% | +0.06% | -4.84% | -9.20% |
| 153 | 002979 | 雷赛智能 | 1 | 53.38 | -1.75% | +2.47% | -3.03% | -3.65% |
| 154 | 002987 | 京北方 | 1 | 11.81 | -0.17% | -3.51% | -1.01% | -3.51% |
| 155 | 002999 | 天禾股份 | 1 | 7.37 | +10.00% | +1.98% | +11.67% | +10.66% |
| 156 | 003816 | 中国广核 | 1 | 4.31 | +0.47% | -1.83% | -2.05% | +0.00% |
| 157 | 300054 | 鼎龙股份 | 1 | 67.55 | -1.31% | +3.40% | -1.40% | -2.62% |
| 158 | 300083 | 创世纪 | 1 | 12.45 | -3.26% | +4.72% | -6.46% | -7.09% |
| 159 | 300124 | 汇川技术 | 1 | 57.15 | -2.97% | -0.69% | -4.99% | -6.23% |
| 160 | 300130 | 新国都 | 1 | 19.33 | -1.33% | -3.12% | -1.38% | -3.59% |
| 161 | 300207 | 欣旺达 | 1 | 17.16 | +0.06% | +1.84% | +1.06% | -0.41% |
| 162 | 300394 | 天孚通信 | 1 | 258.50 | -3.18% | +7.36% | +3.89% | +2.67% |
| 163 | 300454 | 深信服 | 1 | 130.13 | -3.32% | -0.36% | -3.71% | -3.60% |
| 164 | 300461 | 田中精机 | 1 | 34.44 | -0.23% | +13.81% | +8.00% | +7.09% |
| 165 | 300468 | 四方精创 | 1 | 25.30 | -1.40% | -6.69% | +5.42% | +3.10% |
| 166 | 300476 | 胜宏科技 | 1 | 229.01 | -1.91% | +6.36% | +2.93% | -1.70% |
| 167 | 300483 | 首华燃气 | 1 | 25.15 | -0.51% | -1.17% | -1.76% | +1.53% |
| 168 | 300489 | 光智科技 | 1 | 220.00 | -4.19% | +7.13% | -4.68% | -5.74% |
| 169 | 300502 | 新易盛 | 1 | 416.40 | -0.19% | +8.08% | +8.22% | +3.37% |
| 170 | 300570 | 太辰光 | 1 | 201.55 | -2.21% | +14.50% | +6.87% | +3.99% |
| 171 | 300677 | 英科医疗 | 1 | 53.93 | +0.52% | -1.11% | -3.39% | -6.05% |
| 172 | 300697 | 电工合金 | 1 | 15.96 | +9.32% | -0.54% | +6.26% | +4.66% |
| 173 | 300747 | 锐科激光 | 1 | 39.98 | +0.50% | +2.82% | +6.22% | +5.60% |
| 174 | 300757 | 罗博特科 | 1 | 643.80 | +1.88% | +10.10% | +10.01% | +14.45% |
| 175 | 300759 | 康龙化成 | 1 | 42.76 | +3.64% | +0.17% | -0.56% | +0.38% |
| 176 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 169.95 | +1.24% | -0.42% | +2.17% | +1.31% |
| 177 | 300773 | 拉卡拉 | 1 | 16.19 | +0.06% | -4.26% | +1.95% | -1.64% |
| 178 | 300788 | 中信出版 | 1 | 31.75 | +19.99% | +3.44% | +28.91% | +25.10% |
| 179 | 300811 | 铂科新材 | 1 | 81.60 | -3.43% | +16.62% | +8.22% | +7.85% |
| 180 | 300835 | 龙磁科技 | 1 | 172.45 | -0.61% | +12.52% | +5.15% | +7.15% |
| 181 | 301018 | 申菱环境 | 1 | 101.41 | -4.80% | +3.50% | -10.05% | -3.85% |
| 182 | 301021 | 英诺激光 | 1 | 72.70 | -1.74% | +5.96% | -1.76% | -1.38% |
| 183 | 301035 | 润丰股份 | 1 | 57.70 | +2.85% | -0.67% | +3.29% | -0.23% |
| 184 | 301047 | 义翘神州 | 1 | 99.63 | +6.77% | +1.49% | +5.25% | +3.15% |
| 185 | 301080 | 百普赛斯 | 1 | 92.50 | +13.11% | +0.09% | +8.11% | +16.22% |
| 186 | 301200 | 大族数控 | 1 | 264.27 | -1.35% | +5.31% | -1.82% | -1.39% |
| 187 | 301230 | 泓博医药 | 1 | 31.56 | +4.92% | +1.59% | +5.59% | +2.47% |
| 188 | 301345 | 涛涛车业 | 1 | 225.50 | -1.49% | -0.04% | -1.34% | -4.65% |
| 189 | 301392 | 汇成真空 | 1 | 175.40 | -0.34% | +7.21% | -2.12% | +1.39% |
| 190 | 301525 | 儒竞科技 | 1 | 39.01 | -1.24% | +4.22% | +0.28% | -0.61% |
| 191 | 301526 | 国际复材 | 1 | 27.12 | -1.20% | +4.06% | -0.73% | -3.66% |
| 192 | 301529 | 福赛科技 | 1 | 126.55 | +0.68% | +17.48% | +9.32% | +11.35% |
| 193 | 301592 | 六九一二 | 1 | 103.66 | -1.74% | -0.94% | -2.57% | -2.45% |
| 194 | 301631 | 壹连科技 | 1 | 65.18 | -0.49% | +3.97% | +4.57% | +6.68% |
| 195 | 301633 | 港迪技术 | 1 | 61.57 | -7.83% | +0.83% | -2.11% | +1.40% |
| 196 | 600031 | 三一重工 | 1 | 19.97 | +0.40% | -0.55% | +0.15% | -1.24% |
| 197 | 600075 | 新疆天业 | 1 | 5.01 | +1.62% | -0.60% | +3.30% | +1.01% |
| 198 | 600105 | 永鼎股份 | 1 | 39.11 | +0.31% | +4.92% | -0.48% | +1.85% |
| 199 | 600114 | 东睦股份 | 1 | 28.83 | -3.84% | +3.81% | -3.16% | -3.48% |
| 200 | 600162 | 香江控股 | 1 | 5.50 | +10.00% | +6.61% | +15.55% | +11.79% |
| 201 | 600176 | 中国巨石 | 1 | 41.39 | -0.74% | +3.78% | -2.91% | -3.79% |
| 202 | 600183 | 生益科技 | 1 | 146.28 | -1.26% | +7.75% | +2.16% | +1.29% |
| 203 | 600188 | 兖矿能源 | 1 | 21.50 | +3.46% | -3.62% | -1.15% | -4.36% |
| 204 | 600216 | 浙江医药 | 1 | 12.95 | +1.41% | +0.71% | +1.89% | +0.54% |
| 205 | 600227 | 赤天化 | 1 | 4.96 | +9.98% | +5.13% | +12.22% | -4.06% |
| 206 | 600230 | 沧州大化 | 1 | 14.88 | +2.98% | -1.16% | +2.27% | -2.30% |
| 207 | 600276 | 恒瑞医药 | 1 | 45.71 | -1.19% | +0.52% | -0.54% | -1.12% |
| 208 | 600316 | 洪都航空 | 1 | 32.47 | +2.27% | -1.98% | +1.53% | +2.20% |
| 209 | 600346 | 恒力石化 | 1 | 18.79 | +3.07% | -4.15% | -1.93% | -1.93% |
| 210 | 600352 | 浙江龙盛 | 1 | 12.46 | +1.96% | -2.40% | -0.32% | -2.58% |
| 211 | 600354 | 敦煌种业 | 1 | 10.48 | +9.97% | +10.05% | +33.16% | +14.91% |
| 212 | 600389 | 江山股份 | 1 | 19.95 | +6.12% | +0.48% | +6.97% | +3.15% |
| 213 | 600426 | 华鲁恒升 | 1 | 21.14 | +4.04% | -2.45% | +2.22% | -2.45% |
| 214 | 600483 | 福能股份 | 1 | 11.04 | +0.82% | -1.53% | -0.81% | -1.87% |
| 215 | 600486 | 扬农化工 | 1 | 58.88 | +4.99% | +0.39% | +6.90% | +5.18% |
| 216 | 600487 | 亨通光电 | 1 | 63.11 | -1.39% | +2.86% | -3.34% | -6.28% |
| 217 | 600500 | 中化国际 | 1 | 5.81 | +5.64% | +2.04% | +5.44% | +3.94% |
| 218 | 600584 | 长电科技 | 1 | 68.60 | -0.58% | +2.43% | -3.75% | -6.40% |
| 219 | 600596 | 新安股份 | 1 | 12.08 | +10.02% | -0.36% | +7.00% | +8.44% |
| 220 | 600600 | 青岛啤酒 | 1 | 51.45 | +0.00% | -0.04% | +1.44% | +1.10% |
| 221 | 600691 | 潞化科技 | 1 | 3.36 | +10.16% | +1.33% | +11.26% | +0.00% |
| 222 | 600711 | 盛屯矿业 | 1 | 11.86 | +2.24% | +0.69% | +1.63% | +0.42% |
| 223 | 600722 | 金牛化工 | 1 | 19.77 | +10.02% | +4.48% | +14.08% | +9.47% |
| 224 | 600769 | 祥龙电业 | 1 | 16.91 | +10.02% | +3.22% | +9.66% | +13.11% |
| 225 | 600779 | 水井坊 | 1 | 27.32 | +0.40% | +0.07% | +1.94% | +0.04% |
| 226 | 600792 | 云煤能源 | 1 | 4.47 | +10.10% | +2.01% | +10.37% | +1.13% |
| 227 | 600825 | 新华传媒 | 1 | 5.31 | +0.00% | - | +2.51% | +0.19% |
| 228 | 600869 | 远东股份 | 1 | 22.66 | +8.52% | -1.51% | +7.65% | +27.81% |
| 229 | 600879 | 航天电子 | 1 | 14.30 | +0.28% | -0.83% | -0.63% | -2.52% |
| 230 | 600880 | 博瑞传播 | 1 | 4.58 | +10.10% | +1.22% | +13.37% | +10.90% |
| 231 | 600881 | 亚泰集团 | 1 | 2.07 | +10.11% | +1.08% | +11.89% | +5.61% |
| 232 | 600893 | 航发动力 | 1 | 41.25 | +5.82% | -2.65% | +5.34% | +7.12% |
| 233 | 600900 | 长江电力 | 1 | 27.87 | +0.07% | -2.01% | -2.00% | -1.87% |
| 234 | 600903 | 贵州燃气 | 1 | 7.25 | +10.02% | -2.37% | +7.57% | +12.75% |
| 235 | 600938 | 中国海油 | 1 | 34.39 | +3.83% | -0.87% | +2.87% | -0.35% |
| 236 | 600985 | 淮北矿业 | 1 | 16.79 | +0.42% | -1.88% | -1.98% | -4.06% |
| 237 | 600989 | 宝丰能源 | 1 | 24.39 | +4.19% | -4.06% | +0.04% | +0.08% |
| 238 | 601059 | 信达证券 | 1 | 16.40 | -3.81% | -0.41% | -3.87% | -4.04% |
| 239 | 601101 | 昊华能源 | 1 | 13.60 | +1.72% | -3.54% | -0.73% | -6.85% |
| 240 | 601118 | 海南橡胶 | 1 | 7.87 | +9.31% | +2.42% | +15.91% | +20.15% |
| 241 | 601198 | 东兴证券 | 1 | 13.34 | -4.71% | -1.20% | -5.26% | -5.99% |
| 242 | 601216 | 君正集团 | 1 | 4.83 | +1.05% | -0.83% | +1.26% | -0.41% |
| 243 | 601225 | 陕西煤业 | 1 | 25.71 | +0.08% | -2.10% | -2.02% | -3.78% |
| 244 | 601595 | 上海电影 | 1 | 22.69 | +9.99% | +10.03% | +26.06% | +20.05% |
| 245 | 601689 | 拓普集团 | 1 | 46.25 | -1.72% | +2.71% | -3.30% | -0.49% |
| 246 | 601699 | 潞安环能 | 1 | 16.18 | +1.13% | -3.03% | -1.82% | -6.58% |
| 247 | 601899 | 紫金矿业 | 1 | 33.86 | +3.01% | -1.44% | +1.65% | +0.39% |
| 248 | 601918 | 新集能源 | 1 | 10.25 | -0.58% | -1.62% | -3.57% | -5.27% |
| 249 | 601949 | 中国出版 | 1 | 7.05 | +9.98% | +9.95% | +33.02% | +30.07% |
| 250 | 601952 | 苏垦农发 | 1 | 10.59 | +9.97% | +3.33% | +15.11% | +7.19% |
| 251 | 601985 | 中国核电 | 1 | 8.93 | +0.22% | -1.87% | -2.08% | +0.90% |
| 252 | 601995 | 中金公司 | 1 | 32.58 | -2.60% | -1.33% | -3.27% | -5.97% |
| 253 | 601999 | 出版传媒 | 1 | 8.02 | +10.01% | +1.96% | +19.17% | +25.51% |
| 254 | 603005 | 晶方科技 | 1 | 28.97 | -0.62% | +0.87% | -1.63% | -3.63% |
| 255 | 603011 | 合锻智能 | 1 | 26.25 | -0.30% | +8.80% | +3.75% | +1.82% |
| 256 | 603042 | 华脉科技 | 1 | 16.97 | +9.98% | +9.98% | +18.34% | +18.42% |
| 257 | 603067 | 振华股份 | 1 | 37.60 | -1.44% | +3.25% | +5.95% | +10.65% |
| 258 | 603075 | 热威股份 | 1 | 20.93 | +9.98% | -0.63% | +8.33% | +7.44% |
| 259 | 603077 | 和邦生物 | 1 | 2.53 | +10.00% | +0.00% | +10.00% | +4.12% |
| 260 | 603115 | 海星股份 | 1 | 78.05 | -4.75% | +5.48% | -2.44% | -0.45% |
| 261 | 603127 | 昭衍新药 | 1 | 43.62 | +1.87% | -0.28% | -2.20% | -3.45% |
| 262 | 603138 | 海量数据 | 1 | 14.36 | -2.64% | -3.78% | -0.97% | +7.89% |
| 263 | 603163 | 圣晖集成 | 1 | 85.61 | +10.00% | +2.14% | +9.71% | +9.25% |
