| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 媒体热度指数 | 最新价 | 今日涨幅 | 前1日涨幅 | 前3日涨幅 | 前5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688279 | 峰岹科技 | +3.25 | 179.33 | +3.22% | -11.14% | -15.16% | -8.11% |
| 2 | 301529 | 福赛科技 | +2.34 | 162.39 | -1.60% | -3.54% | -3.91% | +3.72% |
| 3 | 300115 | 长盈精密 | +1.34 | 29.12 | +11.36% | -6.61% | -0.65% | +1.61% |
| 4 | 301313 | 凡拓数创 | +1.28 | 62.49 | +4.85% | -8.05% | -0.81% | -7.90% |
| 5 | 688787 | 海天瑞声 | +1.09 | 135.40 | +10.22% | -7.37% | -0.13% | -6.83% |
| 6 | 300433 | 蓝思科技 | +1.04 | 25.46 | -0.47% | -4.19% | -8.97% | -8.94% |
| 7 | 300307 | 慈星股份 | +1.04 | 9.04 | +2.61% | -7.36% | -12.66% | -3.52% |
| 8 | 688071 | 华依科技 | +0.97 | 49.15 | -0.10% | -9.89% | -13.77% | -7.51% |
| 9 | 688322 | 奥比中光 | +0.70 | 106.00 | +6.77% | -3.22% | -1.08% | -1.73% |
| 10 | 300024 | 机器人 | +0.69 | 13.00 | +1.48% | -2.51% | -3.56% | -3.77% |
| 11 | 688585 | 上纬新材 | +0.53 | 170.72 | +6.04% | -3.99% | -2.45% | +12.63% |
| 12 | 688836 | 宇树科技 | +0.38 | 662.17 | +2.34% | -2.32% | -4.85% | -1.46% |
| 13 | 688686 | 奥普特 | +0.14 | 167.27 | +12.91% | -8.66% | +8.00% | +12.65% |
| 14 | 688507 | 索辰科 | +0.11 | 151.82 | +2.13% | +0.44% | -5.66% | -13.53% |
| 15 | 688777 | 中控技术 | +0.00 | 73.51 | +2.24% | -7.11% | -9.25% | -9.69% |
| 16 | 301550 | 斯菱智驱 | -0.43 | 124.86 | -1.80% | -3.60% | -6.39% | +6.63% |
| 17 | 300666 | 江丰电子 | -0.45 | 165.99 | +6.34% | -2.92% | -1.47% | +3.64% |
| 18 | 300059 | 东方财富 | -0.49 | 18.71 | +6.31% | -2.00% | +3.89% | +0.86% |
| 19 | 300408 | 三环集团 | -0.49 | 75.78 | -4.35% | -6.28% | -12.90% | -8.25% |
| 20 | 688575 | 亚辉龙 | -0.49 | 11.04 | +2.60% | -4.36% | -2.99% | -0.18% |
| 21 | 688256 | 寒武纪 | -0.52 | 861.00 | -2.16% | -3.61% | -10.13% | -11.05% |
| 22 | 301080 | 百普赛斯 | -0.52 | 101.57 | -1.86% | +5.18% | +0.33% | +15.35% |
| 23 | 301363 | 美好医疗 | -0.52 | 16.50 | -4.29% | +7.48% | +0.61% | -0.18% |
| 24 | 688690 | 纳微科技 | -0.52 | 38.71 | +0.42% | -0.87% | -5.59% | +2.43% |
| 25 | 688160 | 步科股份 | -0.52 | 110.57 | +2.67% | +3.99% | +2.26% | +11.71% |
| 26 | 688017 | 绿的谐波 | -0.52 | 268.80 | +5.83% | -9.61% | -7.94% | -8.26% |
| 27 | 688041 | 海光信息 | -0.53 | 177.00 | +4.00% | -8.44% | -8.15% | -10.61% |
| 28 | 300007 | 汉威科技 | -0.53 | 36.07 | +2.18% | -5.99% | -7.51% | -3.35% |
| 29 | 688795 | 摩尔线程 | -0.54 | 324.55 | +0.59% | -3.40% | -14.93% | -14.14% |
| 30 | 301413 | 安培龙 | -0.54 | 74.20 | +3.23% | +7.12% | +7.07% | +18.63% |
内容由 AI 从网络自动采集(可能存在排版混乱),仅供参考,不作为任何决策依据,因使用产生的后果不承担任何责任。
内容版权归原作者所有,本平台仅作学习研究之引用,如涉及侵权请联系删除。