| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 媒体热度指数 | 最新价 | 今日涨幅 | 前1日涨幅 | 前3日涨幅 | 前5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688507 | 索辰科 | -0.42 | 148.65 | +0.44% | -8.03% | -6.51% | -18.81% |
| 2 | 301550 | 斯菱智驱 | -0.43 | 127.15 | -3.60% | -1.12% | +8.49% | +4.38% |
| 3 | 688787 | 海天瑞声 | -0.44 | 122.85 | -7.37% | -2.17% | -9.26% | -12.87% |
| 4 | 301313 | 凡拓数创 | -0.44 | 59.60 | -8.05% | +2.89% | -7.45% | -2.99% |
| 5 | 688686 | 奥普特 | -0.45 | 148.15 | -8.66% | +4.73% | +0.58% | -3.30% |
| 6 | 688256 | 寒武纪 | -0.45 | 880.00 | -3.61% | -4.70% | -3.61% | -5.60% |
| 7 | 688041 | 海光信息 | -0.45 | 170.20 | -8.44% | -3.54% | -9.00% | -15.37% |
| 8 | 300666 | 江丰电子 | -0.45 | 156.09 | -2.92% | -4.56% | +2.24% | -6.73% |
| 9 | 688071 | 华依科技 | -0.45 | 49.20 | -9.89% | -4.21% | -9.77% | +3.54% |
| 10 | 300476 | 胜宏科技 | -0.47 | 139.04 | -13.31% | -11.05% | -20.13% | -24.22% |
| 11 | 301413 | 安培龙 | -0.47 | 71.88 | +7.12% | -3.17% | +18.44% | +6.02% |
| 12 | 301529 | 福赛科技 | -0.47 | 165.03 | -3.54% | +1.24% | +12.12% | +4.19% |
| 13 | 300408 | 三环集团 | -0.49 | 79.23 | -6.28% | -2.83% | -2.79% | -15.70% |
| 14 | 688279 | 峰岹科技 | -0.49 | 173.73 | -11.14% | -7.50% | -5.10% | -8.99% |
| 15 | 688777 | 中控技术 | -0.51 | 71.90 | -7.11% | -4.44% | -6.89% | -8.06% |
| 16 | 300832 | 新产业 | -0.52 | 61.87 | +2.57% | +3.59% | +3.15% | +9.20% |
| 17 | 688825 | 长鑫科技 | -0.52 | 41.80 | -2.50% | -3.36% | -2.79% | -2.45% |
| 18 | 300433 | 蓝思科技 | -0.52 | 25.58 | -4.19% | -4.54% | -3.76% | -8.02% |
| 19 | 688836 | 宇树科技 | -0.53 | 647.05 | -2.32% | -4.82% | +1.11% | +3.69% |
| 20 | 300007 | 汉威科技 | -0.53 | 35.30 | -5.99% | -3.72% | -2.97% | -8.07% |
| 21 | 688322 | 奥比中光 | -0.54 | 99.28 | -3.22% | -4.27% | -7.13% | -8.07% |
| 22 | 300308 | 中际旭创 | -0.54 | 553.00 | -4.99% | -8.53% | -4.16% | -9.73% |
| 23 | 688585 | 上纬新材 | -0.54 | 161.00 | -3.99% | -4.18% | +4.20% | +27.46% |
| 24 | 688795 | 摩尔线程 | -0.54 | 322.65 | -3.40% | -12.45% | -10.49% | -16.02% |
| 25 | 300502 | 新易盛 | -0.55 | 196.00 | -14.19% | -11.06% | -17.50% | -24.90% |
| 26 | 920275 | 驱动力 | -0.56 | 5.33 | -5.16% | -4.58% | -9.66% | -9.04% |
| 27 | 300760 | 迈瑞医疗 | -0.56 | 181.75 | +1.54% | +2.11% | +2.22% | +2.51% |
| 28 | 688141 | 杰华特 | -0.56 | 64.49 | -3.65% | -7.38% | -4.39% | -14.46% |
| 29 | 688208 | 道通科技 | -0.56 | 20.01 | -15.75% | -6.75% | -18.86% | -18.36% |
| 30 | 300750 | 宁德时代 | -0.59 | 232.92 | +1.68% | -0.03% | -0.03% | -1.97% |
内容由 AI 从网络自动采集(可能存在排版混乱),仅供参考,不作为任何决策依据,因使用产生的后果不承担任何责任。
内容版权归原作者所有,本平台仅作学习研究之引用,如涉及侵权请联系删除。