| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 媒体热度指数 | 最新价 | 今日涨幅 | 前1日涨幅 | 前3日涨幅 | 前5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256 | 寒武纪 | -0.31 | 985.99 | +0.51% | -2.78% | -5.74% | -9.66% |
| 2 | 688702 | 盛科通信 | -0.42 | 265.10 | -1.32% | -5.71% | -12.87% | -19.30% |
| 3 | 300408 | 三环集团 | -0.43 | 111.81 | -3.86% | -0.88% | -5.75% | -9.33% |
| 4 | 300394 | 天孚通信 | -0.47 | 235.04 | -0.01% | -9.86% | -8.18% | -12.28% |
| 5 | 300502 | 新易盛 | -0.48 | 370.20 | -2.19% | -2.70% | -5.78% | -14.90% |
| 6 | 688825 | 长鑫科技 | -0.49 | 51.00 | +0.95% | -7.79% | -8.19% | -9.25% |
| 7 | 688048 | 长光华芯 | -0.50 | 219.20 | -5.42% | -20.00% | -26.17% | -33.51% |
| 8 | 301529 | 福赛科技 | -0.52 | 131.88 | -0.89% | -5.36% | -3.65% | -3.04% |
| 9 | 688585 | 上纬新材 | -0.52 | 121.77 | +2.10% | -5.95% | -7.05% | -10.59% |
| 10 | 301550 | 斯菱智驱 | -0.52 | 103.30 | +7.09% | -3.75% | +9.91% | +11.42% |
| 11 | 688981 | 中芯国际 | -0.52 | 108.42 | +1.25% | -4.38% | -7.74% | -9.63% |
| 12 | 688008 | 澜起科技 | -0.52 | 197.60 | +0.30% | -2.62% | -7.06% | -7.88% |
| 13 | 688625 | 呈和科技 | -0.52 | 61.34 | -7.86% | -0.02% | -9.94% | -17.22% |
| 14 | 688143 | 长盈通 | -0.52 | 163.03 | +1.71% | -8.23% | -9.54% | -14.80% |
| 15 | 688808 | 联讯仪器 | -0.52 | 1390.00 | -2.11% | -8.19% | -7.09% | -7.79% |
| 16 | 300750 | 宁德时代 | -0.54 | 297.75 | +3.84% | -1.50% | +3.82% | +1.45% |
| 17 | 688041 | 海光信息 | -0.55 | 219.59 | -0.43% | -2.76% | -6.91% | -11.56% |
| 18 | 688700 | 东威科技 | -0.56 | 56.20 | -3.10% | -3.91% | -8.35% | -12.60% |
| 19 | 300567 | 精测电子 | -0.56 | 168.22 | -3.98% | -4.80% | -14.65% | -17.01% |
| 20 | 688809 | 强一股份 | -0.56 | 479.60 | +2.04% | -3.81% | -2.86% | -3.69% |
| 21 | 688017 | 绿的谐波 | -0.56 | 263.76 | +3.08% | -6.53% | -4.30% | -7.24% |
| 22 | 300604 | 长川科技 | -0.56 | 228.00 | -0.22% | -4.71% | -8.02% | -12.64% |
| 23 | 688147 | 微导纳米 | -0.56 | 89.01 | -0.27% | -11.99% | -16.81% | -19.81% |
| 24 | 300209 | 行云科技 | -0.56 | 34.46 | +2.04% | +1.87% | +2.26% | -5.20% |
| 25 | 688630 | 芯碁微装 | -0.58 | 360.54 | -1.70% | -5.64% | -9.22% | -13.75% |
| 26 | 688498 | 源杰科技 | -0.59 | 1206.01 | -6.54% | -20.00% | -26.40% | -29.06% |
| 27 | 920275 | 驱动力 | -0.60 | 6.35 | +0.63% | -3.07% | -3.50% | -3.93% |
| 28 | 300308 | 中际旭创 | -0.62 | 775.29 | -0.98% | -3.15% | -4.64% | -13.46% |
| 29 | 300776 | 帝尔激光 | -0.73 | 105.11 | -6.49% | -12.81% | -17.10% | -19.13% |
| 30 | 300024 | 机器人 | -0.75 | 12.93 | +1.17% | -0.78% | +0.62% | -2.19% |
内容由 AI 从网络自动采集(可能存在排版混乱),仅供参考,不作为任何决策依据,因使用产生的后果不承担任何责任。
内容版权归原作者所有,本平台仅作学习研究之引用,如涉及侵权请联系删除。