| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 媒体热度指数 | 最新价 | 今日涨幅 | 前1日涨幅 | 前3日涨幅 | 前5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301486 | 致尚科技 | -0.42 | 190.73 | +0.44% | +4.34% | -7.41% | -12.86% |
| 2 | 301689 | 电科思仪 | -0.43 | 73.43 | -5.26% | -8.92% | -12.46% | +19.38% |
| 3 | 688008 | 澜起科技 | -0.47 | 202.31 | -4.84% | +1.92% | -5.68% | -8.80% |
| 4 | 300731 | 科创新源 | -0.47 | 42.92 | -4.49% | -1.86% | -18.74% | -15.55% |
| 5 | 300832 | 新产业 | -0.47 | 50.37 | +1.61% | -0.08% | +5.53% | +1.82% |
| 6 | 300548 | 长芯博创 | -0.47 | 219.83 | +0.83% | +2.36% | -4.84% | -6.93% |
| 7 | 301018 | 申菱环境 | -0.47 | 88.31 | -3.49% | -0.26% | -9.52% | -13.61% |
| 8 | 300418 | 昆仑万维 | -0.47 | 40.08 | -2.12% | +1.46% | -4.02% | -10.40% |
| 9 | 688337 | 普源精电 | -0.47 | 47.80 | -3.90% | -3.64% | -18.44% | +0.31% |
| 10 | 688097 | 博众精工 | -0.48 | 41.20 | -1.81% | +0.33% | -8.24% | -9.95% |
| 11 | 688260 | 昀冢科技 | -0.50 | 97.12 | -3.65% | +0.61% | -10.60% | -16.99% |
| 12 | 301171 | 易点天下 | -0.50 | 32.61 | -3.06% | +4.50% | -2.69% | -11.10% |
| 13 | 688112 | 鼎阳科技 | -0.51 | 98.00 | -6.00% | +1.55% | -16.30% | -6.68% |
| 14 | 688127 | 蓝特光学 | -0.52 | 61.05 | -1.91% | +1.93% | -7.19% | -10.38% |
| 15 | 300054 | 鼎龙股份 | -0.52 | 67.45 | -1.36% | +1.30% | -3.79% | -5.09% |
| 16 | 300943 | 春晖智控 | -0.52 | 31.78 | -2.00% | -1.64% | -11.89% | -6.56% |
| 17 | 300568 | 星源材质 | -0.52 | 15.74 | -1.69% | -0.68% | -10.06% | -1.38% |
| 18 | 688195 | 腾景科技 | -0.52 | 180.90 | -0.19% | +3.93% | -3.84% | -7.12% |
| 19 | 301189 | 奥尼电子 | -0.52 | 68.13 | -0.87% | -1.62% | -10.11% | -8.24% |
| 20 | 301326 | 捷邦科技 | -0.52 | 93.53 | -3.37% | +2.52% | -11.11% | -13.77% |
| 21 | 300976 | 达瑞电子 | -0.52 | 56.02 | -4.03% | +1.35% | -10.27% | -12.69% |
| 22 | 688331 | 荣昌生物 | -0.52 | 117.34 | +0.57% | +1.15% | +0.91% | -6.21% |
| 23 | 301132 | 满坤科技 | -0.52 | 66.62 | -6.72% | +10.30% | -5.33% | -2.50% |
| 24 | 920438 | 戈碧迦 | -0.52 | 110.40 | +0.36% | -5.25% | -5.89% | +0.29% |
| 25 | 688202 | 美迪西 | -0.52 | 107.64 | +3.54% | -1.27% | -0.25% | -2.02% |
| 26 | 301611 | 珂玛科技 | -0.52 | 84.10 | -4.52% | -1.03% | -11.03% | -13.02% |
| 27 | 688131 | 皓元医药 | -0.52 | 99.47 | +1.92% | -2.87% | -3.93% | -1.01% |
| 28 | 301188 | 力诺药包 | -0.52 | 33.28 | -0.36% | -1.42% | -6.12% | -5.70% |
| 29 | 688123 | 聚辰股份 | -0.52 | 159.68 | -3.94% | +8.04% | +0.08% | -6.73% |
| 30 | 301071 | 力量钻石 | -0.53 | 61.62 | -3.39% | -3.33% | -10.75% | -10.04% |
内容由 AI 从网络自动采集(可能存在排版混乱),仅供参考,不作为任何决策依据,因使用产生的后果不承担任何责任。
内容版权归原作者所有,本平台仅作学习研究之引用,如涉及侵权请联系删除。