| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 媒体热度指数 | 最新价 | 今日涨幅 | 前1日涨幅 | 前3日涨幅 | 前5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301689 | 电科思仪 | -0.39 | 83.88 | +20.00% | +13.64% | +33.78% | +59.77% |
| 2 | 688097 | 博众精工 | -0.43 | 44.90 | -4.26% | +2.51% | -1.60% | -0.29% |
| 3 | 688008 | 澜起科技 | -0.47 | 214.50 | -3.97% | +0.69% | +2.09% | +10.38% |
| 4 | 688531 | 日联科技 | -0.47 | 138.50 | -6.52% | +2.18% | -6.42% | -1.91% |
| 5 | 688506 | 百利天恒 | -0.47 | 239.30 | -3.62% | -1.01% | -9.67% | -2.16% |
| 6 | 688368 | 晶丰明源 | -0.47 | 140.21 | -4.60% | +0.71% | -4.52% | -0.22% |
| 7 | 688337 | 普源精电 | -0.47 | 58.61 | +2.50% | +20.00% | +23.00% | +40.08% |
| 8 | 688127 | 蓝特光学 | -0.48 | 65.78 | -4.74% | +1.37% | -2.63% | -3.98% |
| 9 | 688082 | 盛美上海 | -0.49 | 304.11 | +4.39% | +0.94% | +3.61% | +7.67% |
| 10 | 300420 | 五洋自控 | -0.49 | 7.92 | -2.22% | +1.76% | +2.72% | +7.76% |
| 11 | 688333 | 铂力特 | -0.50 | 108.27 | -4.70% | +7.99% | +2.33% | +4.51% |
| 12 | 688813 | 泰金新能 | -0.50 | 150.07 | -6.93% | +11.97% | +7.97% | +9.28% |
| 13 | 688112 | 鼎阳科技 | -0.51 | 117.08 | +1.83% | +9.49% | +27.55% | +62.27% |
| 14 | 300487 | 蓝晓科技 | -0.52 | 68.71 | -2.40% | +1.65% | -2.95% | +1.67% |
| 15 | 688297 | 中无人机 | -0.52 | 42.15 | -2.05% | -1.53% | -4.20% | -1.54% |
| 16 | 300083 | 创世纪 | -0.52 | 12.14 | -2.88% | +0.64% | -3.50% | -2.10% |
| 17 | 688239 | 航宇科技 | -0.52 | 55.45 | -2.51% | -1.04% | -4.20% | +2.19% |
| 18 | 688235 | 百济神州 | -0.52 | 258.00 | -3.19% | -0.81% | -3.59% | +1.01% |
| 19 | 300811 | 铂科新材 | -0.52 | 83.28 | -4.08% | +0.43% | -2.51% | +1.68% |
| 20 | 688362 | 甬矽电子 | -0.52 | 60.85 | -3.21% | -0.80% | -4.19% | -0.93% |
| 21 | 300866 | 安克创新 | -0.52 | 122.60 | -1.57% | +0.52% | -4.33% | -2.26% |
| 22 | 300943 | 春晖智控 | -0.52 | 36.07 | +2.94% | +3.03% | +1.63% | +10.27% |
| 23 | 300450 | 先导智能 | -0.52 | 32.11 | -0.93% | +0.34% | -0.99% | +0.75% |
| 24 | 300115 | 长盈精密 | -0.52 | 23.41 | -2.30% | -1.24% | -4.41% | -5.15% |
| 25 | 301189 | 奥尼电子 | -0.52 | 75.79 | +4.39% | -2.22% | +5.85% | +17.05% |
| 26 | 688023 | 安恒信息 | -0.52 | 47.90 | +0.97% | -2.97% | +2.37% | +13.03% |
| 27 | 688661 | 和林微纳 | -0.52 | 102.50 | -5.35% | +2.02% | -4.21% | -0.87% |
| 28 | 301086 | 鸿富瀚 | -0.52 | 166.89 | -4.61% | +0.55% | -5.18% | +7.10% |
| 29 | 301193 | 家联科技 | -0.53 | 23.81 | -0.54% | +4.45% | +4.11% | +26.05% |
| 30 | 688019 | 安集科技 | -0.53 | 225.66 | -2.90% | -0.21% | -3.11% | -1.89% |
内容由 AI 从网络自动采集(可能存在排版混乱),仅供参考,不作为任何决策依据,因使用产生的后果不承担任何责任。
内容版权归原作者所有,本平台仅作学习研究之引用,如涉及侵权请联系删除。