| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 媒体热度指数 | 最新价 | 今日涨幅 | 前1日涨幅 | 前3日涨幅 | 前5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688797 | 臻宝科技 | +1.79 | 292.04 | +6.58% | +12.34% | +20.38% | +13.64% |
| 2 | 688785 | 恒运昌 | +1.31 | 323.60 | +4.02% | +4.79% | +14.33% | +9.47% |
| 3 | 688361 | 中科飞测 | +1.01 | 338.00 | +9.11% | +1.90% | +10.94% | +9.32% |
| 4 | 300814 | 中富电路 | +0.95 | 144.37 | +3.86% | -0.36% | +9.17% | +5.23% |
| 5 | 300666 | 江丰电子 | +0.95 | 252.83 | +3.32% | +3.21% | +9.71% | +9.45% |
| 6 | 688409 | 富创精密 | +0.95 | 188.62 | +2.91% | +4.82% | +9.31% | +5.28% |
| 7 | 920670 | 数字人 | +0.87 | 12.41 | +0.98% | -0.73% | +0.89% | -5.91% |
| 8 | 688322 | 奥比中光 | +0.72 | 90.83 | +2.83% | -1.10% | +2.17% | -1.81% |
| 9 | 301611 | 珂玛科技 | +0.50 | 95.18 | +5.46% | +4.95% | +10.95% | +7.26% |
| 10 | 300567 | 精测电子 | +0.25 | 206.25 | +6.70% | +1.81% | +8.67% | +6.79% |
| 11 | 688048 | 长光华芯 | +0.21 | 332.19 | +9.66% | +4.25% | +12.34% | +6.92% |
| 12 | 301550 | 斯菱智驱 | +0.16 | 86.90 | +1.08% | -4.48% | -2.93% | -9.34% |
| 13 | 300903 | 科翔股份 | +0.14 | 111.95 | +2.31% | +1.03% | +24.04% | +29.23% |
| 14 | 688072 | 拓荆科技 | +0.13 | 679.54 | +4.71% | +7.99% | +9.45% | +7.66% |
| 15 | 688498 | 源杰科技 | +0.10 | 1750.94 | +3.90% | -0.44% | +2.94% | +1.92% |
| 16 | 688147 | 微导纳米 | +0.08 | 106.80 | +6.12% | +1.61% | +8.06% | +3.47% |
| 17 | 688037 | 芯源微 | +0.04 | 338.53 | +5.46% | +3.76% | +8.50% | +3.38% |
| 18 | 688519 | 南亚新材 | +0.00 | 346.60 | +0.67% | +4.55% | +5.97% | +18.84% |
| 19 | 688627 | 精智达 | -0.04 | 488.36 | +7.45% | +2.35% | +7.52% | +2.98% |
| 20 | 920045 | 蘅东光 | -0.05 | 586.00 | +1.17% | -0.31% | +0.48% | +12.48% |
| 21 | 300843 | 胜蓝股份 | -0.35 | 139.24 | +5.09% | -0.29% | +8.30% | +11.74% |
| 22 | 300602 | 飞荣达 | -0.36 | 38.75 | +4.08% | -0.88% | +5.38% | -2.39% |
| 23 | 300378 | 鼎捷数智 | -0.37 | 36.10 | +0.59% | +0.28% | +0.84% | -4.27% |
| 24 | 688111 | 金山办公 | -0.37 | 222.81 | -1.20% | -1.34% | -2.63% | -3.83% |
| 25 | 300017 | 网宿科技 | -0.37 | 14.70 | -0.54% | -0.61% | +0.14% | -2.91% |
| 26 | 301386 | 未来电器 | -0.42 | 19.22 | +1.42% | -2.82% | -1.39% | -4.38% |
| 27 | 300751 | 迈为股份 | -0.42 | 197.00 | +2.52% | +3.06% | +4.68% | +2.82% |
| 28 | 300438 | 鹏辉能源 | -0.47 | 51.60 | +1.88% | -1.21% | +1.59% | -4.04% |
| 29 | 688403 | 汇成股份 | -0.47 | 26.01 | +4.88% | +3.38% | +8.87% | +0.81% |
| 30 | 300677 | 英科医疗 | -0.49 | 51.15 | -4.75% | -2.52% | -7.00% | -4.91% |
内容由 AI 从网络自动采集(可能存在排版混乱),仅供参考,不作为任何决策依据,因使用产生的后果不承担任何责任。
内容版权归原作者所有,本平台仅作学习研究之引用,如涉及侵权请联系删除。