| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 媒体热度指数 | 最新价 | 今日涨幅 | 前1日涨幅 | 前3日涨幅 | 前5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300811 | 铂科新材 | +1.79 | 81.60 | -3.43% | +16.62% | +8.22% | +7.85% |
| 2 | 688293 | 奥浦迈 | +1.58 | 68.29 | +20.00% | +4.19% | +22.10% | +27.50% |
| 3 | 301269 | 华大九天 | +1.31 | 90.36 | -3.13% | +3.99% | -2.28% | -7.43% |
| 4 | 688796 | 百奥赛图 | +1.08 | 128.56 | +7.76% | -0.49% | +1.16% | +5.97% |
| 5 | 688206 | 概伦电子 | +1.04 | 39.72 | -0.70% | +0.96% | -3.94% | -3.85% |
| 6 | 301095 | 广立微 | +0.95 | 74.85 | +0.31% | +6.31% | +2.30% | -2.22% |
| 7 | 688046 | 药康生物 | +0.87 | 32.48 | +4.04% | +1.66% | +2.33% | +4.20% |
| 8 | 688820 | 盛合晶微 | +0.87 | 129.50 | +0.54% | +3.73% | +0.19% | +0.04% |
| 9 | 688131 | 皓元医药 | +0.78 | 94.67 | +6.31% | +0.25% | +2.96% | +2.79% |
| 10 | 301345 | 涛涛车业 | +0.72 | 225.50 | -1.49% | -0.04% | -1.34% | -4.65% |
| 11 | 688137 | 近岸蛋白 | +0.56 | 71.01 | +15.33% | -0.93% | +11.35% | -2.04% |
| 12 | 688686 | 奥普特 | +0.38 | 146.01 | -4.05% | +6.62% | -1.81% | -3.65% |
| 13 | 688082 | 盛美上海 | +0.34 | 280.84 | -0.20% | +4.15% | -0.27% | -1.39% |
| 14 | 688048 | 长光华芯 | +0.10 | 315.50 | +5.17% | +10.28% | +14.48% | +12.68% |
| 15 | 688333 | 铂力特 | -0.06 | 116.47 | +4.93% | +1.75% | +2.38% | +3.07% |
| 16 | 688630 | 芯碁微装 | -0.14 | 405.00 | -1.23% | +10.59% | +3.85% | +0.25% |
| 17 | 688361 | 中科飞测 | -0.15 | 315.55 | +0.45% | +4.79% | -1.66% | -9.65% |
| 18 | 688433 | 华曙高科 | -0.17 | 103.22 | -6.51% | +2.52% | -7.97% | -6.27% |
| 19 | 688808 | 联讯仪器 | -0.20 | 2653.00 | -0.15% | +7.78% | +4.94% | +10.59% |
| 20 | 688037 | 芯源微 | -0.27 | 330.66 | -2.73% | +6.94% | +0.93% | -3.32% |
| 21 | 688519 | 南亚新材 | -0.36 | 284.71 | -1.09% | +7.75% | +0.60% | -1.82% |
| 22 | 300024 | 机器人 | -0.37 | 14.33 | -0.28% | +0.63% | -0.21% | -1.51% |
| 23 | 301217 | 铜冠铜箔 | -0.37 | 105.50 | -1.39% | +6.07% | +0.63% | -7.64% |
| 24 | 300378 | 鼎捷数智 | -0.40 | 38.22 | -2.99% | -0.86% | -0.42% | -3.39% |
| 25 | 300843 | 胜蓝股份 | -0.41 | 125.75 | -1.68% | +4.33% | -2.22% | -0.98% |
| 26 | 688111 | 金山办公 | -0.41 | 235.27 | -1.78% | -1.42% | -1.58% | -4.89% |
| 27 | 300765 | 石药创新 | -0.42 | 45.14 | -0.62% | +3.51% | +2.03% | +1.35% |
| 28 | 688001 | 华兴源创 | -0.42 | 61.06 | +4.81% | +20.00% | +19.03% | +18.33% |
| 29 | 300454 | 深信服 | -0.43 | 130.13 | -3.32% | -0.36% | -3.71% | -3.60% |
| 30 | 300413 | 芒果超媒 | -0.43 | 20.62 | -6.70% | +4.00% | +2.33% | +1.18% |
内容由 AI 从网络自动采集(可能存在排版混乱),仅供参考,不作为任何决策依据,因使用产生的后果不承担任何责任。
内容版权归原作者所有,本平台仅作学习研究之引用,如涉及侵权请联系删除。