| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 媒体热度指数 | 最新价 | 今日涨幅 | 前1日涨幅 | 前3日涨幅 | 前5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688382 | 益方生物 | +1.79 | 19.26 | -1.18% | -2.26% | -1.68% | -3.07% |
| 2 | 688628 | 优利德 | +1.58 | 83.42 | +8.96% | -1.67% | +7.27% | +2.89% |
| 3 | 688048 | 长光华芯 | +1.50 | 300.00 | +10.28% | -1.30% | +8.07% | +1.94% |
| 4 | 688535 | 华海诚科 | +1.31 | 101.04 | +6.94% | -3.96% | +3.31% | -3.14% |
| 5 | 688428 | 诺诚健华 | +1.18 | 30.85 | -2.71% | +2.95% | +7.01% | +9.05% |
| 6 | 300570 | 太辰光 | +0.92 | 206.10 | +14.50% | -4.55% | +9.02% | +3.31% |
| 7 | 688603 | 天承科技 | +0.87 | 120.52 | +2.14% | -3.97% | +4.36% | +1.14% |
| 8 | 301231 | 荣信文化 | +0.86 | 29.80 | +3.83% | -0.97% | -1.16% | -4.73% |
| 9 | 301345 | 涛涛车业 | +0.79 | 228.92 | -0.04% | +0.20% | +1.39% | -5.15% |
| 10 | 688485 | 九州一轨 | +0.79 | 101.45 | +6.26% | -4.37% | +14.50% | +14.12% |
| 11 | 688333 | 铂力特 | +0.74 | 111.00 | +1.75% | -4.11% | -3.48% | -5.35% |
| 12 | 688548 | 广钢气体 | +0.67 | 29.70 | +3.23% | -4.10% | -3.67% | -11.66% |
| 13 | 300832 | 新产业 | +0.59 | 50.93 | -1.11% | +2.34% | +0.55% | +2.00% |
| 14 | 300442 | 润泽科技 | +0.58 | 63.99 | +1.68% | -2.30% | -0.65% | -3.37% |
| 15 | 688356 | 键凯科技 | +0.55 | 80.44 | +0.80% | -4.11% | -3.89% | -11.60% |
| 16 | 688433 | 华曙高科 | +0.51 | 110.41 | +2.52% | -3.98% | -2.21% | -0.93% |
| 17 | 300903 | 科翔股份 | +0.47 | 89.16 | +3.67% | -5.68% | +1.18% | -4.31% |
| 18 | 688019 | 安集科技 | +0.41 | 219.65 | +3.36% | -4.55% | -2.64% | -8.10% |
| 19 | 688710 | 益诺思 | +0.28 | 78.87 | -1.04% | +2.02% | -1.04% | -8.40% |
| 20 | 300054 | 鼎龙股份 | +0.21 | 68.45 | +3.40% | -3.37% | -0.41% | -5.87% |
| 21 | 688185 | 康希诺 | +0.18 | 68.00 | -1.35% | -6.76% | -5.88% | -9.83% |
| 22 | 688322 | 奥比中光 | +0.17 | 95.79 | +3.93% | -5.17% | -0.65% | -5.63% |
| 23 | 300548 | 长芯博创 | +0.15 | 213.99 | +10.43% | -4.21% | +5.68% | +1.61% |
| 24 | 301529 | 福赛科技 | +0.12 | 125.70 | +17.48% | -7.57% | +11.12% | +10.17% |
| 25 | 300731 | 科创新源 | +0.08 | 47.24 | +4.98% | -6.29% | -0.74% | -0.53% |
| 26 | 300759 | 康龙化成 | +0.07 | 41.26 | +0.17% | -4.21% | -1.88% | -4.71% |
| 27 | 920045 | 蘅东光 | +0.00 | 549.50 | +18.86% | -4.99% | +16.91% | +13.07% |
| 28 | 301550 | 斯菱智驱 | -0.08 | 97.75 | +20.00% | -8.88% | +13.81% | +9.38% |
| 29 | 300024 | 机器人 | -0.11 | 14.37 | +0.63% | -0.56% | +0.70% | -0.90% |
| 30 | 688630 | 芯碁微装 | -0.11 | 410.05 | +10.59% | -4.92% | +5.30% | -2.09% |
内容由 AI 从网络自动采集(可能存在排版混乱),仅供参考,不作为任何决策依据,因使用产生的后果不承担任何责任。
内容版权归原作者所有,本平台仅作学习研究之引用,如涉及侵权请联系删除。