300119_瑞普生物

📅 08-31 10:53 📰 研报·中航证券 下载原文 PDF ↓
1

◆
◆

◆
◆
3069.93 3398.46 3544.99 4161.47 4850.63
36.50 10.70 4.31 17.39 16.56
300.72 400.51 456.62 543.73 628.55
-33.61 33.18 14.01 19.08 15.60
41.38 41.28 40.40 40.85 40.44
0.65 0.86 0.98 1.17 1.35
26.58 19.96 17.51 14.70 12.72
1.79 1.70 1.61 1.52 1.42
6.73 8.52 9.21 10.33 11.19

内容由 AI 从网络自动采集(可能存在排版混乱),仅供参考,不作为任何决策依据,因使用产生的后果不承担任何责任。

内容版权归原作者所有,本平台仅作学习研究之引用,如涉及侵权请联系删除。