多因子动量综合评分:趋势+动量+资金流综合打分,找到 12 只综合得分超过60分的股票。 \n 评分维度: 均线多头(+30)、价格>MA5(+20)、RSI适中(+15)、放量(+10)、20日涨幅>0(+10)、大单净流入>2000万(+15)、大单净流入>1000万(+10) \n \n 股票 综合评分 今涨跌 5日涨跌 20日涨跌 \n MA5 RSI 量比 净流入(万) \n AI提及 5日超额 \n \n 301196
唯科科技 \n 110 \n +0.00% \n +12.75% \n +21.78% \n 121.17 \n 57.6 \n 403.93x \n 3166 \n 0次 \n +14.83% \n \n 603938
三孚股份 \n 110 \n +0.00% \n +21.68% \n +27.44% \n 32.0 \n 63.5 \n 11769.4x \n 5919 \n 0次 \n +23.76% \n \n 688469
芯联集成 \n 110 \n +0.00% \n +6.96% \n +8.25% \n 6.99 \n 51.4 \n 311763.34x \n 6495 \n 0次 \n +9.04% \n \n 601208
东材科技 \n 110 \n +0.00% \n +18.47% \n +37.37% \n 43.45 \n 59.7 \n 24952.02x \n 4927 \n 0次 \n +20.55% \n \n 688720
艾森股份 \n 110 \n +0.00% \n +11.90% \n +11.59% \n 82.44 \n 55.2 \n 793.84x \n 2508 \n 0次 \n +13.98% \n \n 688596
正帆科技 \n 110 \n +0.00% \n +8.25% \n +17.55% \n 33.62 \n 55.1 \n 4958.97x \n 6324 \n 0次 \n +10.33% \n \n 601016
节能风电 \n 110 \n +0.00% \n +12.28% \n +24.88% \n 4.79 \n 56.6 \n 1803839.44x \n 3103 \n 0次 \n +14.36% \n \n 688262
国芯科技 \n 110 \n +0.00% \n +9.65% \n +19.59% \n 40.55 \n 54.2 \n 4565.63x \n 2258 \n 0次 \n +11.73% \n \n 688733
壹石通 \n 110 \n +0.00% \n +14.65% \n +21.88% \n 32.01 \n 56.7 \n 2354.07x \n 2044 \n 0次 \n +16.73% \n \n 688138
清溢光电 \n 110 \n +0.00% \n +8.19% \n +19.92% \n 32.24 \n 47.0 \n 2806.78x \n 2009 \n 0次 \n +10.27% \n \n 603823
百合花 \n 110 \n +0.00% \n +12.86% \n +15.45% \n 17.41 \n 64.0 \n 6897.42x \n 6658 \n 0次 \n +14.94% \n \n 688049
炬芯科技 \n 110 \n +0.00% \n +7.11% \n +7.75% \n 49.06 \n 42.0 \n 1828.38x \n 4217 \n 0次 \n +9.19% \n 逻辑解读: 综合评分>80分属于顶级动量股,70-80分属于强势股,60-70分属于普通动量股。动量策略的核心是「强者恒强」,但需注意高处不胜寒。 数据说明 综合评分由多个维度组成,满分100分 计算程序:invest_analysis_v1.py ⚠️ 免责声明:动量策略在高处须防反转。