| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 9月2日当日涨幅 | 9月1日累计涨幅 | 8月31日累计涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688981 | 中芯国际 | - | -2.01% | +0.00% |
| 2 | 603395 | 红四方 | - | +6.19% | +0.00% |
| 3 | 601857 | 中国石油 | - | +0.09% | +0.00% |
| 4 | 002594 | 比亚迪 | - | +0.58% | +0.00% |
| 5 | 000692 | 惠天热电 | - | +1.16% | +0.00% |
| 6 | 300765 | 石药创新 | - | +0.77% | +0.00% |
| 7 | 002867 | 周大生 | - | -0.37% | +0.00% |
| 8 | 000408 | 藏格矿业 | - | +0.69% | +0.00% |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | - | +0.18% | +0.00% |
| 10 | 000061 | 农产品 | - | +6.90% | +0.00% |
| 11 | 603993 | 洛阳钼业 | - | +0.00% | +0.00% |
| 12 | 603979 | 金诚信 | - | +0.59% | +0.00% |
| 13 | 600109 | 国金证券 | - | +0.69% | +0.00% |
| 14 | 920275 | 驱动力 | - | +5.82% | +0.00% |
| 15 | 601168 | 西部矿业 | - | +1.42% | +0.00% |
| 16 | 000630 | 铜陵有色 | - | +0.00% | +0.00% |
| 17 | 605300 | 佳禾食品 | - | +10.05% | +0.00% |
| 18 | 600318 | 新力金融 | - | +9.99% | +0.00% |
| 19 | 002015 | 协鑫能科 | - | +9.97% | +0.00% |
| 20 | 000713 | 国投丰乐 | - | +10.02% | +0.00% |
| 21 | 000019 | 深粮控股 | - | +10.00% | +0.00% |
| 22 | 600359 | 新农开发 | - | +6.13% | +0.00% |
| 23 | 300189 | 神农种业 | - | +20.03% | +0.00% |
| 24 | 600830 | 香溢融通 | - | +10.01% | +0.00% |
| 25 | 002104 | 恒宝股份 | - | +10.04% | +0.00% |
| 26 | 000560 | 我爱我家 | - | +10.00% | +0.00% |
| 27 | 300308 | 中际旭创 | - | +0.87% | +0.00% |
| 28 | 601318 | 中国平安 | - | +2.53% | +0.00% |
| 29 | 600103 | 青山纸业 | - | +9.97% | +0.00% |
| 30 | 300413 | 芒果超媒 | - | +20.02% | +0.00% |
| 31 | 600540 | 新赛股份 | - | +10.07% | +0.00% |
| 32 | 920592 | 华信永道 | - | +29.96% | +0.00% |
| 33 | 600371 | 万向德农 | - | +10.01% | +0.00% |
| 34 | 600127 | 金健米业 | - | +9.97% | +0.00% |
| 35 | 603586 | 金麒麟 | - | +0.80% | +0.00% |
| 36 | 002520 | 日发精机 | - | -0.77% | +0.00% |
| 37 | 600488 | 津药药业 | - | +2.07% | +0.00% |
| 38 | 301526 | 国际复材 | - | -9.19% | +0.00% |
| 39 | 002080 | 中材科技 | - | -4.69% | +0.00% |
| 40 | 300395 | 菲利华 | - | -1.40% | +0.00% |
| 41 | 601636 | 旗滨集团 | - | -1.56% | +0.00% |
| 42 | 600176 | 中国巨石 | - | -2.07% | +0.00% |
| 43 | 603256 | 宏和科技 | - | -6.07% | +0.00% |
| 44 | 000672 | 上峰材料 | - | +0.75% | +0.00% |
| 45 | 600801 | 华新建材 | - | +3.04% | +0.00% |
| 46 | 688779 | 五矿新能 | - | +0.37% | +0.00% |
| 47 | 688702 | 盛科通信 | - | -5.33% | +0.00% |
| 48 | 000983 | 山西焦煤 | - | -2.29% | +0.00% |
| 49 | 001203 | 大中矿业 | - | -1.67% | +0.00% |
| 50 | 300433 | 蓝思科技 | - | -4.19% | +0.00% |
| 51 | 603596 | 伯特利 | - | +6.31% | +0.00% |
| 52 | 688777 | 中控技术 | - | -1.85% | +0.00% |
| 53 | 600617 | 国新能源 | - | +1.16% | +0.00% |
| 54 | 603009 | 北特科技 | - | -1.82% | +0.00% |
| 55 | 002126 | 银轮股份 | - | +0.10% | +0.00% |
| 56 | 603119 | 浙江荣泰 | - | -1.77% | +0.00% |
| 57 | 300024 | 机器人 | - | +0.34% | +0.00% |
| 58 | 600699 | 均胜电子 | - | +1.41% | +0.00% |
| 59 | 601633 | 长城汽车 | - | +0.13% | +0.00% |
| 60 | 002050 | 三花智控 | - | -0.94% | +0.00% |
| 61 | 002920 | 德赛西威 | - | +4.65% | +0.00% |
| 62 | 601689 | 拓普集团 | - | -0.75% | +0.00% |
| 63 | 601127 | 赛力斯 | - | +1.92% | +0.00% |
| 64 | 601238 | 广汽集团 | - | +0.38% | +0.00% |
| 65 | 600418 | 江淮汽车 | - | +0.14% | +0.00% |
| 66 | 600104 | 上汽集团 | - | +0.87% | +0.00% |
| 67 | 688836 | 宇树科技 | - | +1.10% | +0.00% |
| 68 | 000716 | 黑芝麻 | - | +0.68% | +0.00% |
| 69 | 000625 | 长安汽车 | - | +0.71% | +0.00% |
| 70 | 300275 | 梅安森 | - | +1.09% | +0.00% |
| 71 | 002079 | 苏州固锝 | - | -1.70% | +0.00% |
| 72 | 603826 | 坤彩科技 | - | -1.11% | +0.00% |
| 73 | 600331 | 宏达股份 | - | -1.21% | +0.00% |
| 74 | 600028 | 中国石化 | - | +1.10% | +0.00% |
| 75 | 002408 | 齐翔腾达 | - | +0.00% | +0.00% |
| 76 | 000059 | 华锦股份 | - | +3.98% | +0.00% |
| 77 | 002221 | 东华能源 | - | +0.51% | +0.00% |
| 78 | 600346 | 恒力石化 | - | -0.98% | +0.00% |
| 79 | 002493 | 荣盛石化 | - | -1.35% | +0.00% |
| 80 | 600688 | 上海石化 | - | +0.68% | +0.00% |
| 81 | 600660 | 福耀玻璃 | - | +2.23% | +0.00% |
| 82 | 600876 | 凯盛新能 | - | +1.11% | +0.00% |
| 83 | 300093 | 金刚光伏 | - | -0.26% | +0.00% |
| 84 | 600586 | 金晶科技 | - | +0.47% | +0.00% |
| 85 | 002466 | 天齐锂业 | - | -1.36% | +0.00% |
| 86 | 600711 | 盛屯矿业 | - | -0.34% | +0.00% |
| 87 | 002460 | 赣锋锂业 | - | -2.52% | +0.00% |
| 88 | 000762 | 西藏矿业 | - | -2.69% | +0.00% |
| 89 | 002192 | 融捷股份 | - | -3.10% | +0.00% |
| 90 | 002497 | 雅化集团 | - | -2.24% | +0.00% |
| 91 | 300618 | 寒锐钴业 | - | -0.55% | +0.00% |
| 92 | 000792 | 盐湖股份 | - | -1.21% | +0.00% |
| 93 | 301219 | 腾远钴业 | - | -1.64% | +0.00% |
| 94 | 603799 | 华友钴业 | - | -1.11% | +0.00% |
| 95 | 002240 | 盛新锂能 | - | -3.34% | +0.00% |
| 96 | 002312 | 川发龙蟒 | - | +2.22% | +0.00% |
| 97 | 000422 | 湖北宜化 | - | +0.15% | +0.00% |
| 98 | 600141 | 兴发集团 | - | -0.67% | +0.00% |
| 99 | 600470 | 六国化工 | - | +1.93% | +0.00% |
| 100 | 600096 | 云天化 | - | +1.65% | +0.00% |
| 101 | 002895 | 川恒股份 | - | +2.11% | +0.00% |
| 102 | 300505 | 川金诺 | - | +1.18% | +0.00% |
| 103 | 600793 | 宜宾纸业 | - | +1.39% | +0.00% |
| 104 | 600235 | 民丰特纸 | - | +0.00% | +0.00% |
| 105 | 000815 | 美利云 | - | +0.00% | +0.00% |
| 106 | 600567 | 山鹰国际 | - | +0.74% | +0.00% |
| 107 | 002012 | 凯恩股份 | - | +0.28% | +0.00% |
| 108 | 002067 | 景兴纸业 | - | +2.36% | +0.00% |
| 109 | 002078 | 太阳纸业 | - | -0.07% | +0.00% |
| 110 | 688005 | 容百科技 | - | -0.47% | +0.00% |
| 111 | 300073 | 当升科技 | - | -0.52% | +0.00% |
| 112 | 600884 | 杉杉股份 | - | -0.17% | +0.00% |
| 113 | 688707 | 振华新材 | - | +0.77% | +0.00% |
| 114 | 300919 | 中伟新材 | - | +0.30% | +0.00% |
| 115 | 688778 | 厦钨新能 | - | -0.70% | +0.00% |
| 116 | 300769 | 德方纳米 | - | -2.26% | +0.00% |
| 117 | 000973 | 佛塑科技 | - | -1.91% | +0.00% |
| 118 | 002202 | 金风科技 | - | -0.82% | +0.00% |
| 119 | 300850 | 新强联 | - | -2.49% | +0.00% |
| 120 | 002812 | 恩捷股份 | - | -2.08% | +0.00% |
| 121 | 300750 | 宁德时代 | - | -1.50% | +0.00% |
| 122 | 300568 | 星源材质 | - | -4.92% | +0.00% |
| 123 | 300438 | 鹏辉能源 | - | -2.60% | +0.00% |
| 124 | 002238 | 天威视讯 | - | +0.75% | +0.00% |
| 125 | 300785 | 值得买 | - | +4.44% | +0.00% |
| 126 | 600551 | 时代出版 | - | +10.06% | +0.00% |
| 127 | 601595 | 上海电影 | - | +3.11% | +0.00% |
| 128 | 002605 | 姚记科技 | - | +0.74% | +0.00% |
| 129 | 002624 | 完美世界 | - | +0.37% | +0.00% |
| 130 | 601801 | 皖新传媒 | - | +2.68% | +0.00% |
| 131 | 002354 | 天娱数科 | - | +4.11% | +0.00% |
| 132 | 601811 | 新华文轩 | - | +2.24% | +0.00% |
| 133 | 001330 | 博纳影业 | - | +9.98% | +0.00% |
| 134 | 002558 | 巨人网络 | - | -1.82% | +0.00% |
| 135 | 002292 | 奥飞娱乐 | - | +2.92% | +0.00% |
| 136 | 002739 | 儒意电影 | - | +0.12% | +0.00% |
| 137 | 300467 | 迅游科技 | - | -0.03% | +0.00% |
| 138 | 002517 | 恺英网络 | - | -1.16% | +0.00% |
| 139 | 603209 | 兴通股份 | - | +0.21% | +0.00% |
| 140 | 603228 | 景旺电子 | - | -7.45% | +0.00% |
| 141 | 002886 | 沃特股份 | - | -3.44% | +0.00% |
| 142 | 688638 | 誉辰智能 | - | +0.53% | +0.00% |
| 143 | 002973 | 侨银股份 | - | -0.55% | +0.00% |
| 144 | 688209 | 英集芯 | - | +5.18% | +0.00% |
| 145 | 300523 | 辰安科技 | - | +3.98% | +0.00% |
| 146 | 002084 | 海鸥住工 | - | +10.03% | +0.00% |
| 147 | 600828 | 茂业商业 | - | +10.08% | +0.00% |
| 148 | 600009 | 上海机场 | - | +0.60% | +0.00% |
| 149 | 920982 | 锦波生物 | - | +2.14% | +0.00% |
| 150 | 300688 | 创业黑马 | - | +0.99% | +0.00% |
| 151 | 002688 | 金河生物 | - | +5.23% | +0.00% |
| 152 | 600571 | 信雅达 | - | +1.92% | +0.00% |
| 153 | 601929 | 吉视传媒 | - | +2.33% | +0.00% |
| 154 | 603099 | 长白山 | - | +0.25% | +0.00% |
| 155 | 002261 | 拓维信息 | - | +2.62% | +0.00% |
| 156 | 301299 | 卓创资讯 | - | +0.63% | +0.00% |
| 157 | 003005 | 竞业达 | - | +9.98% | +0.00% |
| 158 | 002679 | 福建金森 | - | +9.97% | +0.00% |
| 159 | 003040 | 楚天龙 | - | +10.00% | +0.00% |
| 160 | 000892 | 欢瑞世纪 | - | +10.00% | +0.00% |
| 161 | 002173 | 创新医疗 | - | +2.75% | +0.00% |
| 162 | 000895 | 双汇发展 | - | -0.50% | +0.00% |
| 163 | 601456 | 国联民生 | - | +1.35% | +0.00% |
| 164 | 601066 | 中信建投 | - | -0.20% | +0.00% |
| 165 | 000800 | 一汽解放 | - | +1.15% | +0.00% |
| 166 | 600671 | 天目药业 | - | -1.49% | +0.00% |
| 167 | 688623 | 双元科技 | - | -2.47% | +0.00% |
| 168 | 601995 | 中金公司 | - | -0.23% | +0.00% |
| 169 | 600612 | 老凤祥 | - | +0.82% | +0.00% |
| 170 | 002967 | 广电计量 | - | -0.68% | +0.00% |
| 171 | 603931 | 格林达 | - | -4.13% | +0.00% |
| 172 | 301169 | 零点有数 | - | -0.80% | +0.00% |
| 173 | 300895 | 铜牛信息 | - | -2.44% | +0.00% |
| 174 | 600756 | 浪潮软件 | - | +2.06% | +0.00% |
| 175 | 300766 | 每日互动 | - | +2.73% | +0.00% |
| 176 | 300579 | 数字认证 | - | +1.63% | +0.00% |
| 177 | 600126 | 杭钢股份 | - | +0.61% | +0.00% |
| 178 | 600602 | 云赛智联 | - | +1.70% | +0.00% |
| 179 | 000977 | 浪潮信息 | - | +0.49% | +0.00% |
| 180 | 300802 | 矩子科技 | - | -4.26% | +0.00% |
| 181 | 688795 | 摩尔线程 | - | -0.69% | +0.00% |
| 182 | 300782 | 卓胜微 | - | -4.38% | +0.00% |
| 183 | 688256 | 寒武纪 | - | -0.29% | +0.00% |
| 184 | 301609 | 山大电力 | - | +0.65% | +0.00% |
| 185 | 002938 | 鹏鼎控股 | - | -5.44% | +0.00% |
| 186 | 002170 | 芭田股份 | - | +0.86% | +0.00% |
| 187 | 000158 | 常山北明 | - | +9.98% | +0.00% |
| 188 | 300604 | 长川科技 | - | +1.88% | +0.00% |
| 189 | 002281 | 光迅科技 | - | +0.46% | +0.00% |
| 190 | 600410 | 华胜天成 | - | +9.97% | +0.00% |
| 191 | 600900 | 长江电力 | - | +1.10% | +0.00% |
| 192 | 000657 | 中钨高新 | - | -5.27% | +0.00% |
| 193 | 300408 | 三环集团 | - | -5.03% | +0.00% |
| 194 | 300124 | 汇川技术 | - | -1.49% | +0.00% |
| 195 | 605376 | 博迁新材 | - | -5.53% | +0.00% |
| 196 | 002291 | 遥望科技 | - | +10.07% | +0.00% |
| 197 | 601086 | 国芳集团 | - | +10.03% | +0.00% |
| 198 | 000505 | 京粮控股 | - | +9.94% | +0.00% |
| 199 | 300136 | 信维通信 | - | -3.55% | +0.00% |
| 200 | 000636 | 风华高科 | - | -7.18% | +0.00% |
| 201 | 688019 | 安集科技 | - | -5.01% | +0.00% |
| 202 | 688308 | 欧科亿 | - | -10.85% | +0.00% |
| 203 | 300316 | 晶盛机电 | - | -1.53% | +0.00% |
| 204 | 300672 | 国科微 | - | +0.43% | +0.00% |
| 205 | 601816 | 京沪高铁 | - | +0.41% | +0.00% |
| 206 | 000998 | 隆平高科 | - | +10.04% | +0.00% |
| 207 | 601099 | 太平洋 | - | +2.23% | +0.00% |
| 208 | 600785 | 新华百货 | - | +9.99% | +0.00% |
| 209 | 002432 | 九安医疗 | - | -1.69% | +0.00% |
| 210 | 601319 | 中国人保 | - | +6.17% | +0.00% |
| 211 | 600522 | 中天科技 | - | -3.33% | +0.00% |
| 212 | 002463 | 沪电股份 | - | -3.35% | +0.00% |
| 213 | 300567 | 精测电子 | - | -7.59% | +0.00% |
| 214 | 600787 | 中储股份 | - | +1.09% | +0.00% |
| 215 | 002507 | 涪陵榨菜 | - | +0.98% | +0.00% |
| 216 | 002801 | 微光股份 | - | +0.72% | +0.00% |
| 217 | 300760 | 迈瑞医疗 | - | +2.26% | +0.00% |
| 218 | 002600 | 领益智造 | - | -2.11% | +0.00% |
| 219 | 301567 | 贝隆精密 | - | -0.08% | +0.00% |
| 220 | 002632 | 道明光学 | - | +5.77% | +0.00% |
| 221 | 002981 | 朝阳科技 | - | -0.04% | +0.00% |
| 222 | 000063 | 中兴通讯 | - | +0.29% | +0.00% |
| 223 | 603885 | 吉祥航空 | - | +0.30% | +0.00% |
| 224 | 600029 | 南方航空 | - | +0.00% | +0.00% |
| 225 | 002928 | 华夏航空 | - | +2.11% | +0.00% |
| 226 | 601111 | 中国国航 | - | +0.00% | +0.00% |
| 227 | 601021 | 春秋航空 | - | +0.37% | +0.00% |
| 228 | 002304 | 洋河股份 | - | +2.12% | +0.00% |
| 229 | 600600 | 青岛啤酒 | - | +0.41% | +0.00% |
| 230 | 600779 | 水井坊 | - | +1.56% | +0.00% |
| 231 | 600132 | 重庆啤酒 | - | -0.83% | +0.00% |
| 232 | 000568 | 泸州老窖 | - | +2.18% | +0.00% |
| 233 | 600809 | 山西汾酒 | - | +3.35% | +0.00% |
| 234 | 600519 | 贵州茅台 | - | +0.00% | +0.00% |
| 235 | 000858 | 五粮液 | - | +0.79% | +0.00% |
| 236 | 600292 | 电投水电 | - | +0.32% | +0.00% |
| 237 | 600526 | 菲达环保 | - | +1.06% | +0.00% |
| 238 | 000551 | 创元科技 | - | -1.26% | +0.00% |
| 239 | 300187 | 永清环保 | - | +0.21% | +0.00% |
| 240 | 600475 | 华光环能 | - | +2.07% | +0.00% |
| 241 | 002658 | 雪迪龙 | - | +2.91% | +0.00% |
| 242 | 600388 | 紫金龙净 | - | -1.16% | +0.00% |
| 243 | 002573 | 清新环境 | - | -0.30% | +0.00% |
| 244 | 600010 | 包钢股份 | - | +0.89% | +0.00% |
| 245 | 600019 | 宝钢股份 | - | +0.69% | +0.00% |
| 246 | 000898 | 鞍钢股份 | - | +0.97% | +0.00% |
| 247 | 600399 | 抚顺特钢 | - | +2.05% | +0.00% |
| 248 | 000932 | 华菱钢铁 | - | +1.65% | +0.00% |
| 249 | 000959 | 首钢股份 | - | +0.00% | +0.00% |
| 250 | 000825 | 太钢不锈 | - | +1.13% | +0.00% |
| 251 | 300033 | 同花顺 | - | -0.95% | +0.00% |
| 252 | 601058 | 赛轮轮胎 | - | +1.97% | +0.00% |
| 253 | 600663 | 陆家嘴 | - | +0.33% | +0.00% |
| 254 | 688122 | 西部超导 | - | -0.56% | +0.00% |
| 255 | 688750 | 金天钛业 | - | +0.56% | +0.00% |
| 256 | 002601 | 龙佰集团 | - | +0.31% | +0.00% |
| 257 | 600456 | 宝钛股份 | - | -0.40% | +0.00% |
| 258 | 002149 | 西部材料 | - | -3.13% | +0.00% |
| 259 | 002980 | 华盛昌 | - | -1.31% | +0.00% |
| 260 | 688112 | 鼎阳科技 | - | -3.67% | +0.00% |
| 261 | 688628 | 优利德 | - | -1.80% | +0.00% |
| 262 | 300757 | 罗博特科 | - | -1.27% | +0.00% |
| 263 | 688808 | 联讯仪器 | - | -1.76% | +0.00% |
| 264 | 600477 | 杭萧钢构 | - | +0.80% | +0.00% |
| 265 | 600886 | 国投电力 | - | +1.61% | +0.00% |
| 266 | 601966 | 玲珑轮胎 | - | -0.27% | +0.00% |
| 267 | 603339 | 四方科技 | - | +7.34% | +0.00% |
| 268 | 688521 | 芯原股份 | - | -3.92% | +0.00% |
| 269 | 600350 | 山东高速 | - | -0.49% | +0.00% |
| 270 | 301606 | 绿联科技 | - | -1.37% | +0.00% |
| 271 | 300592 | 华凯易佰 | - | -1.30% | +0.00% |
| 272 | 002803 | 吉宏股份 | - | +5.97% | +0.00% |
| 273 | 301376 | 致欧科技 | - | +5.70% | +0.00% |
| 274 | 301381 | 赛维时代 | - | -1.80% | +0.00% |
| 275 | 300866 | 安克创新 | - | +2.09% | +0.00% |
| 276 | 603063 | 禾望电气 | - | -2.08% | +0.00% |
| 277 | 300503 | 昊志机电 | - | -0.89% | +0.00% |
| 278 | 605599 | 菜百股份 | - | -2.41% | +0.00% |
| 279 | 002345 | 潮宏基 | - | +1.75% | +0.00% |
| 280 | 688083 | 中望软件 | - | +1.00% | +0.00% |
| 281 | 003000 | 劲仔食品 | - | +0.00% | +0.00% |
| 282 | 300707 | 威唐工业 | - | +0.65% | +0.00% |
| 283 | 300371 | 汇中股份 | - | -1.86% | +0.00% |
| 284 | 688609 | 九联科技 | - | -1.07% | +0.00% |
| 285 | 600859 | 王府井 | - | +2.84% | +0.00% |
| 286 | 920670 | 数字人 | - | +2.84% | +0.00% |
| 287 | 688008 | 澜起科技 | - | -3.22% | +0.00% |
| 288 | 920689 | 克莱特 | - | +2.85% | +0.00% |
| 289 | 603638 | 艾迪精密 | - | +2.52% | +0.00% |
| 290 | 000402 | 金融街 | - | -1.92% | +0.00% |
| 291 | 000561 | 烽火电子 | - | +0.89% | +0.00% |
| 292 | 300052 | 中青宝 | - | +2.40% | +0.00% |
| 293 | 002191 | 劲嘉股份 | - | +0.54% | +0.00% |
| 294 | 002230 | 科大讯飞 | - | -0.20% | +0.00% |
| 295 | 300005 | 探路者 | - | -1.98% | +0.00% |
| 296 | 600166 | 福田汽车 | - | +1.03% | +0.00% |
| 297 | 000967 | 盈峰环境 | - | -1.51% | +0.00% |
| 298 | 600867 | 通化东宝 | - | +1.23% | +0.00% |
| 299 | 300174 | 元力股份 | - | -2.85% | +0.00% |
| 300 | 603986 | 兆易创新 | - | -3.20% | +0.00% |
| 301 | 920895 | 花溪科技 | - | - | -4.12% |
| 302 | 920403 | 康农种业 | - | - | -6.33% |
| 303 | 300189 | 神农种业 | - | - | -4.98% |
| 304 | 300413 | 芒果超媒 | - | - | +20.00% |
| 305 | 300927 | 江天化学 | - | - | -7.44% |
| 306 | 300642 | 透景生命 | - | - | -9.98% |
| 307 | 920087 | 秋乐种业 | - | - | -6.03% |
| 308 | 920273 | 一致魔芋 | - | - | -2.58% |
| 309 | 920964 | 润农节水 | - | - | -4.62% |
| 310 | 920533 | 骏创科技 | - | - | -0.71% |
| 311 | 920304 | 迪尔化工 | - | - | -1.58% |
| 312 | 688696 | 极米科技 | - | - | +8.86% |
| 313 | 600540 | 新赛股份 | - | - | +10.10% |
| 314 | 600551 | 时代出版 | - | - | +10.00% |
| 315 | 002295 | 精艺股份 | - | - | -2.03% |
| 316 | 000998 | 隆平高科 | - | - | -2.05% |
| 317 | 600479 | 千金药业 | - | - | -8.85% |
| 318 | 601086 | 国芳集团 | - | - | +9.95% |
| 319 | 002084 | 海鸥住工 | - | - | +10.00% |
| 320 | 600313 | 农发种业 | - | - | -4.27% |
| 321 | 600272 | 开开实业 | - | - | -10.00% |
| 322 | 000711 | 京蓝科技 | - | - | -5.76% |
| 323 | 000713 | 国投丰乐 | - | - | -2.99% |
| 324 | 600967 | 内蒙一机 | - | - | -0.18% |
| 325 | 600371 | 万向德农 | - | - | +9.97% |
| 326 | 600354 | 敦煌种业 | - | - | +0.97% |
| 327 | 002955 | 鸿合科技 | - | - | +5.74% |
| 328 | 002703 | 浙江世宝 | - | - | +0.00% |
| 329 | 000596 | 古井贡酒 | - | - | -2.33% |
| 330 | 603533 | 掌阅科技 | - | - | +9.98% |
| 331 | 000892 | 欢瑞世纪 | - | - | +9.97% |
| 332 | 000560 | 我爱我家 | - | - | +9.85% |
| 333 | 603721 | 中广天择 | - | - | +10.02% |
| 334 | 603980 | 吉华集团 | - | - | +1.41% |
| 335 | 002855 | 捷荣技术 | - | - | +9.97% |
| 336 | 003040 | 楚天龙 | - | - | -3.78% |
| 337 | 002041 | 登海种业 | - | - | -3.57% |
| 338 | 000019 | 深粮控股 | - | - | -1.64% |
| 339 | 002181 | 粤传媒 | - | - | +3.44% |
| 340 | 600785 | 新华百货 | - | - | -7.33% |
| 341 | 003005 | 竞业达 | - | - | +9.98% |
| 342 | 605577 | 龙版传媒 | - | - | +10.05% |
| 343 | 600121 | 郑州煤电 | - | - | +10.09% |
| 344 | 001330 | 博纳影业 | - | - | +10.00% |
| 345 | 002172 | 澳洋健康 | - | - | -4.22% |
| 346 | 600103 | 青山纸业 | - | - | -1.04% |
| 347 | 600127 | 金健米业 | - | - | +2.29% |
| 348 | 002679 | 福建金森 | - | - | +10.03% |
| 349 | 002909 | 集泰股份 | - | - | +10.05% |
| 350 | 002696 | 百洋股份 | - | - | +3.60% |
| 351 | 600892 | 大晟文化 | - | - | +9.95% |
| 352 | 600792 | 云煤能源 | - | - | +1.52% |
| 353 | 002470 | 金正大 | - | - | -2.31% |
| 354 | 000505 | 京粮控股 | - | - | -4.09% |
| 355 | 000564 | 供销大集 | - | - | -3.21% |
| 356 | 300970 | 华绿生物 | - | - | -3.94% |
| 357 | 920075 | 柏星龙 | - | - | +4.60% |
| 358 | 300550 | 和仁科技 | - | - | +15.45% |
| 359 | 300079 | 数码视讯 | - | - | +5.26% |
| 360 | 300426 | 华智数媒 | - | - | +12.74% |
| 361 | 300911 | 亿田智能 | - | - | +20.01% |
| 362 | 300624 | 万兴科技 | - | - | +9.91% |
| 363 | 920212 | 智新电子 | - | - | +2.45% |
| 364 | 688297 | 中无人机 | - | - | -0.51% |
| 365 | 002385 | 大北农 | - | - | -3.24% |
| 366 | 003032 | 传智教育 | - | - | +4.89% |
| 367 | 600722 | 金牛化工 | - | - | +10.02% |
| 368 | 600598 | 北大荒 | - | - | -3.87% |
| 369 | 601952 | 苏垦农发 | - | - | -2.13% |
| 370 | 002131 | 利欧股份 | - | - | +3.26% |
| 371 | 920159 | 农大科技 | - | - | -1.12% |
| 372 | 301110 | 青木科技 | - | - | +1.06% |
| 373 | 601579 | 会稽山 | - | - | +0.10% |
| 374 | 920422 | 润普食品 | - | - | -2.17% |
| 375 | 000061 | 农产品 | - | - | -3.26% |
| 376 | 920970 | 大禹生物 | - | - | -3.69% |
| 377 | 300368 | 汇金股份 | - | - | +0.21% |
| 378 | 300468 | 四方精创 | - | - | -2.50% |
| 379 | 920953 | 国子软件 | - | - | -2.16% |
| 380 | 002785 | 万里石 | - | - | -10.01% |
| 381 | 920149 | 旭杰科技 | - | - | +0.23% |
| 382 | 300798 | 锦鸡股份 | - | - | +3.98% |
| 383 | 920748 | 路桥信息 | - | - | +0.08% |
| 384 | 920799 | 艾融软件 | - | - | -1.54% |
| 385 | 002827 | 高争民爆 | - | - | -1.01% |
| 386 | 603596 | 伯特利 | - | - | +0.25% |
| 387 | 920419 | 路斯股份 | - | - | -0.73% |
| 388 | 601311 | 骆驼股份 | - | - | +0.00% |
| 389 | 603395 | 红四方 | - | - | -6.13% |
| 390 | 601319 | 中国人保 | - | - | +4.34% |
| 391 | 688196 | 卓越新能 | - | - | -3.03% |
| 392 | 920729 | 永顺生物 | - | - | -2.57% |
| 393 | 000731 | 四川美丰 | - | - | +2.14% |
| 394 | 601933 | 永辉超市 | - | - | -1.90% |
| 395 | 300546 | 雄帝科技 | - | - | -1.58% |
| 396 | 600359 | 新农开发 | - | - | -2.26% |
| 397 | 002165 | 红宝丽 | - | - | +2.63% |
| 398 | 300062 | 中能电气 | - | - | -0.65% |
| 399 | 002803 | 吉宏股份 | - | - | +3.57% |
| 400 | 600108 | 亚盛集团 | - | - | -2.89% |
| 401 | 605089 | 味知香 | - | - | -0.63% |
| 402 | 600185 | 珠免集团 | - | - | -4.58% |
| 403 | 300094 | 国联水产 | - | - | -4.08% |
| 404 | 920106 | 林泰新材 | - | - | -1.68% |
| 405 | 920371 | 欧福蛋业 | - | - | -2.77% |
| 406 | 920275 | 驱动力 | - | - | +1.52% |
| 407 | 000626 | 远大控股 | - | - | -6.38% |
| 408 | 300981 | 中红医疗 | - | - | -4.63% |
| 409 | 301376 | 致欧科技 | - | - | +1.19% |
| 410 | 920021 | 流金科技 | - | - | +29.96% |
| 411 | 920098 | 科隆新材 | - | - | +0.85% |
| 412 | 920770 | 艾能聚 | - | - | -0.30% |
| 413 | 603970 | 中农立华 | - | - | -3.50% |
| 414 | 600039 | 四川路桥 | - | - | +2.72% |
| 415 | 600018 | 上港集团 | - | - | +0.96% |
| 416 | 920225 | 利通科技 | - | - | +5.57% |
| 417 | 300773 | 拉卡拉 | - | - | -0.75% |
| 418 | 603707 | 健友股份 | - | - | +1.66% |
| 419 | 688137 | 近岸蛋白 | - | - | -6.21% |
| 420 | 603369 | 今世缘 | - | - | -0.53% |
| 421 | 002418 | 康盛股份 | - | - | +10.00% |
| 422 | 920433 | 大唐药业 | - | - | -0.41% |
| 423 | 300511 | 雪榕生物 | - | - | -4.37% |
| 424 | 002688 | 金河生物 | - | - | -1.15% |
| 425 | 688023 | 安恒信息 | - | - | +1.88% |
| 426 | 605177 | 东亚药业 | - | - | +1.03% |
| 427 | 920786 | 骑士乳业 | - | - | -3.14% |
| 428 | 000526 | 学大教育 | - | - | +2.84% |
| 429 | 688209 | 英集芯 | - | - | -2.67% |
| 430 | 000802 | 北京文化 | - | - | +2.27% |
| 431 | 300459 | 汤姆猫 | - | - | +2.79% |
