| 股票代码 | 股票名称 | 9月2日 当日涨幅 | 9月1日 当日涨幅 | 8月31日 当日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 昨日提及 | 当天未被提及 | -2.01% | 0.00% |
| 603395 | 红四方 昨日提及 | 当天未被提及 | +6.19% | 0.00% |
| 601857 | 中国石油 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.09% | 0.00% |
| 002594 | 比亚迪 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.58% | 0.00% |
| 000692 | 惠天热电 昨日提及 | 当天未被提及 | +1.16% | 0.00% |
| 300765 | 石药创新 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.77% | 0.00% |
| 002867 | 周大生 昨日提及 | 当天未被提及 | -0.37% | 0.00% |
| 000408 | 藏格矿业 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.69% | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.18% | 0.00% |
| 000061 | 农产品 昨日提及 | 当天未被提及 | +6.90% | 0.00% |
| 603993 | 洛阳钼业 昨日提及 | 当天未被提及 | 0.00% | 0.00% |
| 603979 | 金诚信 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.59% | 0.00% |
| 600109 | 国金证券 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.69% | 0.00% |
| 920275 | 驱动力 昨日提及 | 当天未被提及 | +5.82% | 0.00% |
| 601168 | 西部矿业 昨日提及 | 当天未被提及 | +1.42% | 0.00% |
| 000630 | 铜陵有色 昨日提及 | 当天未被提及 | 0.00% | 0.00% |
| 605300 | 佳禾食品 昨日提及 | 当天未被提及 | +10.05% | 0.00% |
| 600318 | 新力金融 昨日提及 | 当天未被提及 | +9.99% | 0.00% |
| 002015 | 协鑫能科 昨日提及 | 当天未被提及 | +9.97% | 0.00% |
| 000713 | 国投丰乐 昨日提及 | 当天未被提及 | +10.02% | 0.00% |
| 000019 | 深粮控股 昨日提及 | 当天未被提及 | +10.00% | 0.00% |
| 600359 | 新农开发 昨日提及 | 当天未被提及 | +6.13% | 0.00% |
| 300189 | 神农种业 昨日提及 | 当天未被提及 | +20.03% | 0.00% |
| 600830 | 香溢融通 昨日提及 | 当天未被提及 | +10.01% | 0.00% |
| 002104 | 恒宝股份 昨日提及 | 当天未被提及 | +10.04% | 0.00% |
| 000560 | 我爱我家 昨日提及 | 当天未被提及 | +10.00% | 0.00% |
| 300308 | 中际旭创 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.87% | 0.00% |
| 601318 | 中国平安 昨日提及 | 当天未被提及 | +2.53% | 0.00% |
| 600103 | 青山纸业 昨日提及 | 当天未被提及 | +9.97% | 0.00% |
| 300413 | 芒果超媒 昨日提及 | 当天未被提及 | +20.02% | 0.00% |
| 600540 | 新赛股份 昨日提及 | 当天未被提及 | +10.07% | 0.00% |
| 920592 | 华信永道 昨日提及 | 当天未被提及 | +29.96% | 0.00% |
| 600371 | 万向德农 昨日提及 | 当天未被提及 | +10.01% | 0.00% |
| 600127 | 金健米业 昨日提及 | 当天未被提及 | +9.97% | 0.00% |
| 603586 | 金麒麟 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.80% | 0.00% |
| 002520 | 日发精机 昨日提及 | 当天未被提及 | -0.77% | 0.00% |
| 600488 | 津药药业 昨日提及 | 当天未被提及 | +2.07% | 0.00% |
| 301526 | 国际复材 昨日提及 | 当天未被提及 | -9.19% | 0.00% |
| 002080 | 中材科技 昨日提及 | 当天未被提及 | -4.69% | 0.00% |
| 300395 | 菲利华 昨日提及 | 当天未被提及 | -1.40% | 0.00% |
| 601636 | 旗滨集团 昨日提及 | 当天未被提及 | -1.56% | 0.00% |
| 600176 | 中国巨石 昨日提及 | 当天未被提及 | -2.07% | 0.00% |
| 603256 | 宏和科技 昨日提及 | 当天未被提及 | -6.07% | 0.00% |
| 000672 | 上峰材料 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.75% | 0.00% |
| 600801 | 华新建材 昨日提及 | 当天未被提及 | +3.04% | 0.00% |
| 688779 | 五矿新能 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.37% | 0.00% |
| 688702 | 盛科通信 昨日提及 | 当天未被提及 | -5.33% | 0.00% |
| 000983 | 山西焦煤 昨日提及 | 当天未被提及 | -2.29% | 0.00% |
| 001203 | 大中矿业 昨日提及 | 当天未被提及 | -1.67% | 0.00% |
| 300433 | 蓝思科技 昨日提及 | 当天未被提及 | -4.19% | 0.00% |
| 603596 | 伯特利 昨日提及 | 当天未被提及 | +6.31% | 0.00% |
| 688777 | 中控技术 昨日提及 | 当天未被提及 | -1.85% | 0.00% |
| 600617 | 国新能源 昨日提及 | 当天未被提及 | +1.16% | 0.00% |
| 603009 | 北特科技 昨日提及 | 当天未被提及 | -1.82% | 0.00% |
| 002126 | 银轮股份 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.10% | 0.00% |
| 603119 | 浙江荣泰 昨日提及 | 当天未被提及 | -1.77% | 0.00% |
| 300024 | 机器人 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.34% | 0.00% |
| 600699 | 均胜电子 昨日提及 | 当天未被提及 | +1.41% | 0.00% |
| 601633 | 长城汽车 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.13% | 0.00% |
| 002050 | 三花智控 昨日提及 | 当天未被提及 | -0.94% | 0.00% |
| 002920 | 德赛西威 昨日提及 | 当天未被提及 | +4.65% | 0.00% |
| 601689 | 拓普集团 昨日提及 | 当天未被提及 | -0.75% | 0.00% |
| 601127 | 赛力斯 昨日提及 | 当天未被提及 | +1.92% | 0.00% |
| 601238 | 广汽集团 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.38% | 0.00% |
| 600418 | 江淮汽车 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.14% | 0.00% |
| 600104 | 上汽集团 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.87% | 0.00% |
| 688836 | 宇树科技 昨日提及 | 当天未被提及 | +1.10% | 0.00% |
| 000716 | 黑芝麻 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.68% | 0.00% |
| 000625 | 长安汽车 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.71% | 0.00% |
| 300275 | 梅安森 昨日提及 | 当天未被提及 | +1.09% | 0.00% |
| 002079 | 苏州固锝 昨日提及 | 当天未被提及 | -1.70% | 0.00% |
| 603826 | 坤彩科技 昨日提及 | 当天未被提及 | -1.11% | 0.00% |
| 600331 | 宏达股份 昨日提及 | 当天未被提及 | -1.21% | 0.00% |
| 600028 | 中国石化 昨日提及 | 当天未被提及 | +1.10% | 0.00% |
| 002408 | 齐翔腾达 昨日提及 | 当天未被提及 | 0.00% | 0.00% |
| 000059 | 华锦股份 昨日提及 | 当天未被提及 | +3.98% | 0.00% |
| 002221 | 东华能源 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.51% | 0.00% |
| 600346 | 恒力石化 昨日提及 | 当天未被提及 | -0.98% | 0.00% |
| 002493 | 荣盛石化 昨日提及 | 当天未被提及 | -1.35% | 0.00% |
| 600688 | 上海石化 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.68% | 0.00% |
| 600660 | 福耀玻璃 昨日提及 | 当天未被提及 | +2.23% | 0.00% |
| 600876 | 凯盛新能 昨日提及 | 当天未被提及 | +1.11% | 0.00% |
| 300093 | 金刚光伏 昨日提及 | 当天未被提及 | -0.26% | 0.00% |
| 600586 | 金晶科技 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.47% | 0.00% |
| 002466 | 天齐锂业 昨日提及 | 当天未被提及 | -1.36% | 0.00% |
| 600711 | 盛屯矿业 昨日提及 | 当天未被提及 | -0.34% | 0.00% |
| 002460 | 赣锋锂业 昨日提及 | 当天未被提及 | -2.52% | 0.00% |
| 000762 | 西藏矿业 昨日提及 | 当天未被提及 | -2.69% | 0.00% |
| 002192 | 融捷股份 昨日提及 | 当天未被提及 | -3.10% | 0.00% |
| 002497 | 雅化集团 昨日提及 | 当天未被提及 | -2.24% | 0.00% |
| 300618 | 寒锐钴业 昨日提及 | 当天未被提及 | -0.55% | 0.00% |
| 000792 | 盐湖股份 昨日提及 | 当天未被提及 | -1.21% | 0.00% |
| 301219 | 腾远钴业 昨日提及 | 当天未被提及 | -1.64% | 0.00% |
| 603799 | 华友钴业 昨日提及 | 当天未被提及 | -1.11% | 0.00% |
| 002240 | 盛新锂能 昨日提及 | 当天未被提及 | -3.34% | 0.00% |
| 002312 | 川发龙蟒 昨日提及 | 当天未被提及 | +2.22% | 0.00% |
| 000422 | 湖北宜化 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.15% | 0.00% |
| 600141 | 兴发集团 昨日提及 | 当天未被提及 | -0.67% | 0.00% |
| 600470 | 六国化工 昨日提及 | 当天未被提及 | +1.93% | 0.00% |
| 600096 | 云天化 昨日提及 | 当天未被提及 | +1.65% | 0.00% |
| 002895 | 川恒股份 昨日提及 | 当天未被提及 | +2.11% | 0.00% |
| 300505 | 川金诺 昨日提及 | 当天未被提及 | +1.18% | 0.00% |
| 600793 | 宜宾纸业 昨日提及 | 当天未被提及 | +1.39% | 0.00% |
| 600235 | 民丰特纸 昨日提及 | 当天未被提及 | 0.00% | 0.00% |
| 000815 | 美利云 昨日提及 | 当天未被提及 | 0.00% | 0.00% |
| 600567 | 山鹰国际 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.74% | 0.00% |
| 002012 | 凯恩股份 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.28% | 0.00% |
| 002067 | 景兴纸业 昨日提及 | 当天未被提及 | +2.36% | 0.00% |
| 002078 | 太阳纸业 昨日提及 | 当天未被提及 | -0.07% | 0.00% |
| 688005 | 容百科技 昨日提及 | 当天未被提及 | -0.47% | 0.00% |
| 300073 | 当升科技 昨日提及 | 当天未被提及 | -0.52% | 0.00% |
| 600884 | 杉杉股份 昨日提及 | 当天未被提及 | -0.17% | 0.00% |
| 688707 | 振华新材 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.77% | 0.00% |
| 300919 | 中伟新材 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.30% | 0.00% |
| 688778 | 厦钨新能 昨日提及 | 当天未被提及 | -0.70% | 0.00% |
| 300769 | 德方纳米 昨日提及 | 当天未被提及 | -2.26% | 0.00% |
| 000973 | 佛塑科技 昨日提及 | 当天未被提及 | -1.91% | 0.00% |
| 002202 | 金风科技 昨日提及 | 当天未被提及 | -0.82% | 0.00% |
| 300850 | 新强联 昨日提及 | 当天未被提及 | -2.49% | 0.00% |
| 002812 | 恩捷股份 昨日提及 | 当天未被提及 | -2.08% | 0.00% |
| 300750 | 宁德时代 昨日提及 | 当天未被提及 | -1.50% | 0.00% |
| 300568 | 星源材质 昨日提及 | 当天未被提及 | -4.92% | 0.00% |
| 300438 | 鹏辉能源 昨日提及 | 当天未被提及 | -2.60% | 0.00% |
| 002238 | 天威视讯 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.75% | 0.00% |
| 300785 | 值得买 昨日提及 | 当天未被提及 | +4.44% | 0.00% |
| 600551 | 时代出版 昨日提及 | 当天未被提及 | +10.06% | 0.00% |
| 601595 | 上海电影 昨日提及 | 当天未被提及 | +3.11% | 0.00% |
| 002605 | 姚记科技 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.74% | 0.00% |
| 002624 | 完美世界 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.37% | 0.00% |
| 601801 | 皖新传媒 昨日提及 | 当天未被提及 | +2.68% | 0.00% |
| 002354 | 天娱数科 昨日提及 | 当天未被提及 | +4.11% | 0.00% |
| 601811 | 新华文轩 昨日提及 | 当天未被提及 | +2.24% | 0.00% |
| 001330 | 博纳影业 昨日提及 | 当天未被提及 | +9.98% | 0.00% |
| 002558 | 巨人网络 昨日提及 | 当天未被提及 | -1.82% | 0.00% |
| 002292 | 奥飞娱乐 昨日提及 | 当天未被提及 | +2.92% | 0.00% |
| 002739 | 儒意电影 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.12% | 0.00% |
| 300467 | 迅游科技 昨日提及 | 当天未被提及 | -0.03% | 0.00% |
| 002517 | 恺英网络 昨日提及 | 当天未被提及 | -1.16% | 0.00% |
| 603209 | 兴通股份 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.21% | 0.00% |
| 603228 | 景旺电子 昨日提及 | 当天未被提及 | -7.45% | 0.00% |
| 002886 | 沃特股份 昨日提及 | 当天未被提及 | -3.44% | 0.00% |
| 688638 | 誉辰智能 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.53% | 0.00% |
| 002973 | 侨银股份 昨日提及 | 当天未被提及 | -0.55% | 0.00% |
| 688209 | 英集芯 昨日提及 | 当天未被提及 | +5.18% | 0.00% |
| 300523 | 辰安科技 昨日提及 | 当天未被提及 | +3.98% | 0.00% |
| 002084 | 海鸥住工 昨日提及 | 当天未被提及 | +10.03% | 0.00% |
| 600828 | 茂业商业 昨日提及 | 当天未被提及 | +10.08% | 0.00% |
| 600009 | 上海机场 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.60% | 0.00% |
| 920982 | 锦波生物 昨日提及 | 当天未被提及 | +2.14% | 0.00% |
| 300688 | 创业黑马 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.99% | 0.00% |
| 002688 | 金河生物 昨日提及 | 当天未被提及 | +5.23% | 0.00% |
| 600571 | 信雅达 昨日提及 | 当天未被提及 | +1.92% | 0.00% |
| 601929 | 吉视传媒 昨日提及 | 当天未被提及 | +2.33% | 0.00% |
| 603099 | 长白山 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.25% | 0.00% |
| 002261 | 拓维信息 昨日提及 | 当天未被提及 | +2.62% | 0.00% |
| 301299 | 卓创资讯 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.63% | 0.00% |
| 003005 | 竞业达 昨日提及 | 当天未被提及 | +9.98% | 0.00% |
| 002679 | 福建金森 昨日提及 | 当天未被提及 | +9.97% | 0.00% |
| 003040 | 楚天龙 昨日提及 | 当天未被提及 | +10.00% | 0.00% |
| 000892 | 欢瑞世纪 昨日提及 | 当天未被提及 | +10.00% | 0.00% |
| 002173 | 创新医疗 昨日提及 | 当天未被提及 | +2.75% | 0.00% |
| 000895 | 双汇发展 昨日提及 | 当天未被提及 | -0.50% | 0.00% |
| 601456 | 国联民生 昨日提及 | 当天未被提及 | +1.35% | 0.00% |
| 601066 | 中信建投 昨日提及 | 当天未被提及 | -0.20% | 0.00% |
| 000800 | 一汽解放 昨日提及 | 当天未被提及 | +1.15% | 0.00% |
| 600671 | 天目药业 昨日提及 | 当天未被提及 | -1.49% | 0.00% |
| 688623 | 双元科技 昨日提及 | 当天未被提及 | -2.47% | 0.00% |
| 601995 | 中金公司 昨日提及 | 当天未被提及 | -0.23% | 0.00% |
| 600612 | 老凤祥 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.82% | 0.00% |
| 002967 | 广电计量 昨日提及 | 当天未被提及 | -0.68% | 0.00% |
| 603931 | 格林达 昨日提及 | 当天未被提及 | -4.13% | 0.00% |
| 301169 | 零点有数 昨日提及 | 当天未被提及 | -0.80% | 0.00% |
| 300895 | 铜牛信息 昨日提及 | 当天未被提及 | -2.44% | 0.00% |
| 600756 | 浪潮软件 昨日提及 | 当天未被提及 | +2.06% | 0.00% |
| 300766 | 每日互动 昨日提及 | 当天未被提及 | +2.73% | 0.00% |
| 300579 | 数字认证 昨日提及 | 当天未被提及 | +1.63% | 0.00% |
| 600126 | 杭钢股份 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.61% | 0.00% |
| 600602 | 云赛智联 昨日提及 | 当天未被提及 | +1.70% | 0.00% |
| 000977 | 浪潮信息 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.49% | 0.00% |
| 300802 | 矩子科技 昨日提及 | 当天未被提及 | -4.26% | 0.00% |
| 688795 | 摩尔线程 昨日提及 | 当天未被提及 | -0.69% | 0.00% |
| 300782 | 卓胜微 昨日提及 | 当天未被提及 | -4.38% | 0.00% |
| 688256 | 寒武纪 昨日提及 | 当天未被提及 | -0.29% | 0.00% |
| 301609 | 山大电力 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.65% | 0.00% |
| 002938 | 鹏鼎控股 昨日提及 | 当天未被提及 | -5.44% | 0.00% |
| 002170 | 芭田股份 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.86% | 0.00% |
| 000158 | 常山北明 昨日提及 | 当天未被提及 | +9.98% | 0.00% |
| 300604 | 长川科技 昨日提及 | 当天未被提及 | +1.88% | 0.00% |
| 002281 | 光迅科技 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.46% | 0.00% |
| 600410 | 华胜天成 昨日提及 | 当天未被提及 | +9.97% | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 昨日提及 | 当天未被提及 | +1.10% | 0.00% |
| 000657 | 中钨高新 昨日提及 | 当天未被提及 | -5.27% | 0.00% |
| 300408 | 三环集团 昨日提及 | 当天未被提及 | -5.03% | 0.00% |
| 300124 | 汇川技术 昨日提及 | 当天未被提及 | -1.49% | 0.00% |
| 605376 | 博迁新材 昨日提及 | 当天未被提及 | -5.53% | 0.00% |
| 002291 | 遥望科技 昨日提及 | 当天未被提及 | +10.07% | 0.00% |
| 601086 | 国芳集团 昨日提及 | 当天未被提及 | +10.03% | 0.00% |
| 000505 | 京粮控股 昨日提及 | 当天未被提及 | +9.94% | 0.00% |
| 300136 | 信维通信 昨日提及 | 当天未被提及 | -3.55% | 0.00% |
| 000636 | 风华高科 昨日提及 | 当天未被提及 | -7.18% | 0.00% |
| 688019 | 安集科技 昨日提及 | 当天未被提及 | -5.01% | 0.00% |
| 688308 | 欧科亿 昨日提及 | 当天未被提及 | -10.85% | 0.00% |
| 300316 | 晶盛机电 昨日提及 | 当天未被提及 | -1.53% | 0.00% |
| 300672 | 国科微 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.43% | 0.00% |
| 601816 | 京沪高铁 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.41% | 0.00% |
| 000998 | 隆平高科 昨日提及 | 当天未被提及 | +10.04% | 0.00% |
| 601099 | 太平洋 昨日提及 | 当天未被提及 | +2.23% | 0.00% |
| 600785 | 新华百货 昨日提及 | 当天未被提及 | +9.99% | 0.00% |
| 002432 | 九安医疗 昨日提及 | 当天未被提及 | -1.69% | 0.00% |
| 601319 | 中国人保 昨日提及 | 当天未被提及 | +6.17% | 0.00% |
| 600522 | 中天科技 昨日提及 | 当天未被提及 | -3.33% | 0.00% |
| 002463 | 沪电股份 昨日提及 | 当天未被提及 | -3.35% | 0.00% |
| 300567 | 精测电子 昨日提及 | 当天未被提及 | -7.59% | 0.00% |
| 600787 | 中储股份 昨日提及 | 当天未被提及 | +1.09% | 0.00% |
| 002507 | 涪陵榨菜 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.98% | 0.00% |
| 002801 | 微光股份 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.72% | 0.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 昨日提及 | 当天未被提及 | +2.26% | 0.00% |
| 002600 | 领益智造 昨日提及 | 当天未被提及 | -2.11% | 0.00% |
| 301567 | 贝隆精密 昨日提及 | 当天未被提及 | -0.08% | 0.00% |
| 002632 | 道明光学 昨日提及 | 当天未被提及 | +5.77% | 0.00% |
| 002981 | 朝阳科技 昨日提及 | 当天未被提及 | -0.04% | 0.00% |
| 000063 | 中兴通讯 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.29% | 0.00% |
| 603885 | 吉祥航空 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.30% | 0.00% |
| 600029 | 南方航空 昨日提及 | 当天未被提及 | 0.00% | 0.00% |
| 002928 | 华夏航空 昨日提及 | 当天未被提及 | +2.11% | 0.00% |
| 601111 | 中国国航 昨日提及 | 当天未被提及 | 0.00% | 0.00% |
| 601021 | 春秋航空 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.37% | 0.00% |
| 002304 | 洋河股份 昨日提及 | 当天未被提及 | +2.12% | 0.00% |
| 600600 | 青岛啤酒 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.41% | 0.00% |
| 600779 | 水井坊 昨日提及 | 当天未被提及 | +1.56% | 0.00% |
| 600132 | 重庆啤酒 昨日提及 | 当天未被提及 | -0.83% | 0.00% |
| 000568 | 泸州老窖 昨日提及 | 当天未被提及 | +2.18% | 0.00% |
| 600809 | 山西汾酒 昨日提及 | 当天未被提及 | +3.35% | 0.00% |
| 600519 | 贵州茅台 昨日提及 | 当天未被提及 | 0.00% | 0.00% |
| 000858 | 五粮液 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.79% | 0.00% |
| 600292 | 电投水电 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.32% | 0.00% |
| 600526 | 菲达环保 昨日提及 | 当天未被提及 | +1.06% | 0.00% |
| 000551 | 创元科技 昨日提及 | 当天未被提及 | -1.26% | 0.00% |
| 300187 | 永清环保 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.21% | 0.00% |
| 600475 | 华光环能 昨日提及 | 当天未被提及 | +2.07% | 0.00% |
| 002658 | 雪迪龙 昨日提及 | 当天未被提及 | +2.91% | 0.00% |
| 600388 | 紫金龙净 昨日提及 | 当天未被提及 | -1.16% | 0.00% |
| 002573 | 清新环境 昨日提及 | 当天未被提及 | -0.30% | 0.00% |
| 600010 | 包钢股份 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.89% | 0.00% |
| 600019 | 宝钢股份 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.69% | 0.00% |
| 000898 | 鞍钢股份 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.97% | 0.00% |
| 600399 | 抚顺特钢 昨日提及 | 当天未被提及 | +2.05% | 0.00% |
| 000932 | 华菱钢铁 昨日提及 | 当天未被提及 | +1.65% | 0.00% |
| 000959 | 首钢股份 昨日提及 | 当天未被提及 | 0.00% | 0.00% |
| 000825 | 太钢不锈 昨日提及 | 当天未被提及 | +1.13% | 0.00% |
| 300033 | 同花顺 昨日提及 | 当天未被提及 | -0.95% | 0.00% |
| 601058 | 赛轮轮胎 昨日提及 | 当天未被提及 | +1.97% | 0.00% |
| 600663 | 陆家嘴 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.33% | 0.00% |
| 688122 | 西部超导 昨日提及 | 当天未被提及 | -0.56% | 0.00% |
| 688750 | 金天钛业 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.56% | 0.00% |
| 002601 | 龙佰集团 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.31% | 0.00% |
| 600456 | 宝钛股份 昨日提及 | 当天未被提及 | -0.40% | 0.00% |
| 002149 | 西部材料 昨日提及 | 当天未被提及 | -3.13% | 0.00% |
| 002980 | 华盛昌 昨日提及 | 当天未被提及 | -1.31% | 0.00% |
| 688112 | 鼎阳科技 昨日提及 | 当天未被提及 | -3.67% | 0.00% |
| 688628 | 优利德 昨日提及 | 当天未被提及 | -1.80% | 0.00% |
| 300757 | 罗博特科 昨日提及 | 当天未被提及 | -1.27% | 0.00% |
| 688808 | 联讯仪器 昨日提及 | 当天未被提及 | -1.76% | 0.00% |
| 600477 | 杭萧钢构 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.80% | 0.00% |
| 600886 | 国投电力 昨日提及 | 当天未被提及 | +1.61% | 0.00% |
| 601966 | 玲珑轮胎 昨日提及 | 当天未被提及 | -0.27% | 0.00% |
| 603339 | 四方科技 昨日提及 | 当天未被提及 | +7.34% | 0.00% |
| 688521 | 芯原股份 昨日提及 | 当天未被提及 | -3.92% | 0.00% |
| 600350 | 山东高速 昨日提及 | 当天未被提及 | -0.49% | 0.00% |
| 301606 | 绿联科技 昨日提及 | 当天未被提及 | -1.37% | 0.00% |
| 300592 | 华凯易佰 昨日提及 | 当天未被提及 | -1.30% | 0.00% |
| 002803 | 吉宏股份 昨日提及 | 当天未被提及 | +5.97% | 0.00% |
| 301376 | 致欧科技 昨日提及 | 当天未被提及 | +5.70% | 0.00% |
| 301381 | 赛维时代 昨日提及 | 当天未被提及 | -1.80% | 0.00% |
| 300866 | 安克创新 昨日提及 | 当天未被提及 | +2.09% | 0.00% |
| 603063 | 禾望电气 昨日提及 | 当天未被提及 | -2.08% | 0.00% |
| 300503 | 昊志机电 昨日提及 | 当天未被提及 | -0.89% | 0.00% |
| 605599 | 菜百股份 昨日提及 | 当天未被提及 | -2.41% | 0.00% |
| 002345 | 潮宏基 昨日提及 | 当天未被提及 | +1.75% | 0.00% |
| 688083 | 中望软件 昨日提及 | 当天未被提及 | +1.00% | 0.00% |
| 003000 | 劲仔食品 昨日提及 | 当天未被提及 | 0.00% | 0.00% |
| 300707 | 威唐工业 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.65% | 0.00% |
| 300371 | 汇中股份 昨日提及 | 当天未被提及 | -1.86% | 0.00% |
| 688609 | 九联科技 昨日提及 | 当天未被提及 | -1.07% | 0.00% |
| 600859 | 王府井 昨日提及 | 当天未被提及 | +2.84% | 0.00% |
| 920670 | 数字人 昨日提及 | 当天未被提及 | +2.84% | 0.00% |
| 688008 | 澜起科技 昨日提及 | 当天未被提及 | -3.22% | 0.00% |
| 920689 | 克莱特 昨日提及 | 当天未被提及 | +2.85% | 0.00% |
| 603638 | 艾迪精密 昨日提及 | 当天未被提及 | +2.52% | 0.00% |
| 000402 | 金融街 昨日提及 | 当天未被提及 | -1.92% | 0.00% |
| 000561 | 烽火电子 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.89% | 0.00% |
| 300052 | 中青宝 昨日提及 | 当天未被提及 | +2.40% | 0.00% |
| 002191 | 劲嘉股份 昨日提及 | 当天未被提及 | +0.54% | 0.00% |
| 002230 | 科大讯飞 昨日提及 | 当天未被提及 | -0.20% | 0.00% |
| 300005 | 探路者 昨日提及 | 当天未被提及 | -1.98% | 0.00% |
| 600166 | 福田汽车 昨日提及 | 当天未被提及 | +1.03% | 0.00% |
| 000967 | 盈峰环境 昨日提及 | 当天未被提及 | -1.51% | 0.00% |
| 600867 | 通化东宝 昨日提及 | 当天未被提及 | +1.23% | 0.00% |
| 300174 | 元力股份 昨日提及 | 当天未被提及 | -2.85% | 0.00% |
| 603986 | 兆易创新 昨日提及 | 当天未被提及 | -3.20% | 0.00% |
| 920895 | 花溪科技 前日提及 | 当天未被提及 | 当天未被提及 | -4.12% |
| 920403 | 康农种业 前日提及 | 当天未被提及 | 当天未被提及 | -6.33% |
| 300189 | 神农种业 前日提及 | 当天未被提及 | 当天未被提及 | -4.98% |
| 300413 | 芒果超媒 前日提及 | 当天未被提及 | 当天未被提及 | +20.00% |
| 300927 | 江天化学 前日提及 | 当天未被提及 | 当天未被提及 | -7.44% |
| 300642 | 透景生命 前日提及 | 当天未被提及 | 当天未被提及 | -9.98% |
| 920087 | 秋乐种业 前日提及 | 当天未被提及 | 当天未被提及 | -6.03% |
| 920273 | 一致魔芋 前日提及 | 当天未被提及 | 当天未被提及 | -2.58% |
| 920964 | 润农节水 前日提及 | 当天未被提及 | 当天未被提及 | -4.62% |
| 920533 | 骏创科技 前日提及 | 当天未被提及 | 当天未被提及 | -0.71% |
| 920304 | 迪尔化工 前日提及 | 当天未被提及 | 当天未被提及 | -1.58% |
| 688696 | 极米科技 前日提及 | 当天未被提及 | 当天未被提及 | +8.86% |
| 600540 | 新赛股份 前日提及 | 当天未被提及 | 当天未被提及 | +10.10% |
| 600551 | 时代出版 前日提及 | 当天未被提及 | 当天未被提及 | +10.00% |
| 002295 | 精艺股份 前日提及 | 当天未被提及 | 当天未被提及 | -2.03% |
| 000998 | 隆平高科 前日提及 | 当天未被提及 | 当天未被提及 | -2.05% |
| 600479 | 千金药业 前日提及 | 当天未被提及 | 当天未被提及 | -8.85% |
| 601086 | 国芳集团 前日提及 | 当天未被提及 | 当天未被提及 | +9.95% |
| 002084 | 海鸥住工 前日提及 | 当天未被提及 | 当天未被提及 | +10.00% |
| 600313 | 农发种业 前日提及 | 当天未被提及 | 当天未被提及 | -4.27% |
| 600272 | 开开实业 前日提及 | 当天未被提及 | 当天未被提及 | -10.00% |
| 000711 | 京蓝科技 前日提及 | 当天未被提及 | 当天未被提及 | -5.76% |
| 000713 | 国投丰乐 前日提及 | 当天未被提及 | 当天未被提及 | -2.99% |
| 600967 | 内蒙一机 前日提及 | 当天未被提及 | 当天未被提及 | -0.18% |
| 600371 | 万向德农 前日提及 | 当天未被提及 | 当天未被提及 | +9.97% |
| 600354 | 敦煌种业 前日提及 | 当天未被提及 | 当天未被提及 | +0.97% |
| 002955 | 鸿合科技 前日提及 | 当天未被提及 | 当天未被提及 | +5.74% |
| 002703 | 浙江世宝 前日提及 | 当天未被提及 | 当天未被提及 | 0.00% |
| 000596 | 古井贡酒 前日提及 | 当天未被提及 | 当天未被提及 | -2.33% |
