| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 起始参考价 | 最新价 | 近10天首次提及时间 | 提及次数 | 首次提及后累计涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301313 | 凡拓数创 | 32.50 | … | 10月19日 | 4 | … |
| 2 | 688787 | 海天瑞声 | 78.34 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 3 | 688507 | 索辰科技 | 119.42 | … | 10月19日 | 4 | … |
| 4 | 688322 | 奥比中光 | 70.82 | … | 10月19日 | 5 | … |
| 5 | 300007 | 汉威科技 | 26.12 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 6 | 605488 | 福莱新材 | 25.61 | … | 10月19日 | 3 | … |
| 7 | 600267 | 海正药业 | 10.96 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 8 | 301550 | 斯菱智驱 | 88.32 | … | 10月19日 | 2 | … |
| 9 | 688071 | 华依科技 | 31.76 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 10 | 688400 | 凌云光 | 35.94 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 11 | 003021 | 兆威机电 | 61.11 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 12 | 688686 | 奥普特 | 106.34 | … | 10月19日 | 2 | … |
| 13 | 603119 | 浙江荣泰 | 41.70 | … | 10月19日 | 4 | … |
| 14 | 688018 | 乐鑫科技 | 118.43 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 15 | 688160 | 步科股份 | 75.55 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 16 | 300825 | 阿尔特 | 9.72 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 17 | 301529 | 福赛科技 | 116.63 | … | 10月19日 | 2 | … |
| 18 | 603236 | 移远通信 | 69.19 | … | 10月20日 | 2 | … |
| 19 | 002929 | 润建股份 | 46.40 | … | 10月20日 | 1 | … |
| 20 | 688836 | 宇树科技 | 426.98 | … | 10月19日 | 4 | … |
| 21 | 603337 | 杰克科技 | 31.33 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 22 | 603859 | 能科科技 | 35.29 | … | 10月19日 | 2 | … |
| 23 | 301413 | 安培龙 | 45.25 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 24 | 688583 | 思看科技 | 64.01 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 25 | 300378 | 鼎捷数智 | 34.18 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 26 | 002940 | 昂利康 | 21.65 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 27 | 603138 | 海量数据 | 13.12 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 28 | 002881 | 美格智能 | 35.23 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 29 | 300031 | 宝通科技 | 22.54 | … | 10月18日 | 1 | … |
| 30 | 603893 | 瑞芯微 | 171.01 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 31 | 002164 | 宁波东力 | 13.35 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 32 | 603171 | 税友股份 | 38.90 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 33 | 002472 | 双环传动 | 33.22 | … | 10月19日 | 2 | … |
| 34 | 603286 | 日盈电子 | 38.85 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 35 | 688039 | 当虹科技 | 31.84 | … | 10月18日 | 1 | … |
| 36 | 688279 | 峰岹科技 | 150.08 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 37 | 603466 | 风语筑 | 12.64 | … | 10月18日 | 3 | … |
| 38 | 603662 | 柯力传感 | 41.15 | … | 10月19日 | 2 | … |
| 39 | 300984 | 金沃股份 | 31.70 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 40 | 603179 | 新泉股份 | 32.28 | … | 10月19日 | 2 | … |
| 41 | 688011 | 新光光电 | 58.89 | … | 10月20日 | 1 | … |
| 42 | 002841 | 视源股份 | 40.69 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 43 | 600487 | 亨通光电 | 45.68 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 44 | 300353 | 东土科技 | 13.90 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 45 | 300243 | 瑞丰高材 | 17.10 | … | 10月18日 | 1 | … |
| 46 | 688626 | 翔宇医疗 | 36.59 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 47 | 300556 | 丝路视觉 | 16.19 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 48 | 002273 | 水晶光电 | 19.40 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 49 | 300461 | 田中精机 | 29.52 | … | 10月20日 | 1 | … |
| 50 | 300687 | 赛意信息 | 23.58 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 51 | 300852 | 四会富仕 | 64.12 | … | 10月19日 | 2 | … |
| 52 | 688097 | 博众精工 | 40.40 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 53 | 300747 | 锐科激光 | 40.13 | … | 10月19日 | 2 | … |
| 54 | 300170 | 汉得信息 | 13.94 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 55 | 688099 | 晶晨股份 | 87.54 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 56 | 688795 | 摩尔线程 | 327.11 | … | 10月18日 | 1 | … |
| 57 | 002626 | 金达威 | 16.71 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 58 | 002803 | 吉宏股份 | 17.86 | … | 10月20日 | 1 | … |
| 59 | 603629 | 利通电子 | 83.51 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 60 | 688290 | 景业智能 | 50.98 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 61 | 688083 | 中望软件 | 46.35 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 62 | 000815 | 美利云 | 13.99 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 63 | 688343 | 云天励飞 | 47.88 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 64 | 300229 | 拓尔思 | 12.43 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 65 | 300657 | 弘信电子 | 30.42 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 66 | 688213 | 思特威 | 97.53 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 67 | 688777 | 中控技术 | 67.85 | … | 10月18日 | 5 | … |
| 68 | 603721 | 中广天择 | 19.04 | … | 10月18日 | 1 | … |
| 69 | 300539 | 横河精密 | 15.00 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 70 | 688017 | 绿的谐波 | 236.75 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 71 | 920060 | 万源通 | 25.80 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 72 | 603882 | 金域医学 | 28.60 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 73 | 002600 | 领益智造 | 10.01 | … | 10月19日 | 2 | … |
| 74 | 002380 | 科远智慧 | 23.98 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 75 | 603501 | 豪威集团 | 71.53 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 76 | 601778 | 晶科科技 | 3.25 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 77 | 002896 | 中大力德 | 51.10 | … | 10月19日 | 2 | … |
| 78 | 002422 | 科伦药业 | 39.82 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 79 | 301162 | 国能日新 | 32.76 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 80 | 300442 | 润泽科技 | 54.51 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 81 | 300607 | 拓斯达 | 26.63 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 82 | 001232 | 嘉立创 | 160.76 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 83 | 603658 | 安图生物 | 31.57 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 84 | 601100 | 恒立液 | 78.13 | … | 10月19日 | 3 | … |
| 85 | 300454 | 深信服 | 125.12 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 86 | 603019 | 中科曙光 | 70.48 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 87 | 603713 | 密尔克卫 | 57.19 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 88 | 688506 | 百利天恒 | 233.88 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 89 | 002475 | 立讯精密 | 44.67 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 90 | 688802 | 沐曦股份 | 415.73 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 91 | 603667 | 五洲新春 | 41.24 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 92 | 301536 | 星宸科技 | 101.09 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 93 | 688235 | 百济神州 | 255.98 | … | 10月19日 | 2 | … |
| 94 | 603990 | 麦迪科技 | 19.00 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 95 | 002903 | 宇环数控 | 22.93 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 96 | 688543 | 国科军工 | 45.01 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 97 | 002046 | 国机精工 | 50.00 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 98 | 003033 | 征和工业 | 71.43 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 99 | 301087 | 可孚医疗 | 50.49 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 100 | 300496 | 中科创达 | 50.19 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 101 | 603186 | 华正新材 | 189.99 | … | 10月18日 | 1 | … |
| 102 | 002353 | 杰瑞股份 | 85.30 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 103 | 603009 | 北特科技 | 43.97 | … | 10月20日 | 1 | … |
| 104 | 301363 | 美好医疗 | 14.90 | … | 10月19日 | 2 | … |
| 105 | 002015 | 协鑫能科 | 13.03 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 106 | 601689 | 拓普集团 | 39.80 | … | 10月19日 | 4 | … |
| 107 | 300759 | 康龙化成 | 36.39 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 108 | 688485 | 九州一轨 | 84.08 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 109 | 300508 | 维宏股份 | 31.24 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 110 | 688585 | 上纬新材 | 106.31 | … | 10月19日 | 2 | … |
| 111 | 688266 | 泽璟制药 | 96.66 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 112 | 002044 | 美年健康 | 4.64 | … | 10月18日 | 1 | … |
| 113 | 300652 | 雷迪克 | 23.93 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 114 | 002436 | 兴森科技 | 35.02 | … | 10月18日 | 3 | … |
| 115 | 301396 | 宏景科技 | 125.01 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 116 | 300003 | 乐普医疗 | 11.25 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 117 | 688767 | 博拓生物 | 37.72 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 118 | 601869 | 长飞光纤 | 331.50 | … | 10月18日 | 1 | … |
| 119 | 300433 | 蓝思科技 | 25.26 | … | 10月19日 | 2 | … |
| 120 | 603386 | 骏亚科技 | 18.66 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 121 | 603297 | 永新光学 | 91.96 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 122 | 300765 | 石药创新 | 44.10 | … | 10月19日 | 2 | … |
| 123 | 600131 | 国网信通 | 14.07 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 124 | 688127 | 蓝特光学 | 48.58 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 125 | 688188 | 柏楚电子 | 90.98 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 126 | 002779 | 中坚科技 | 73.80 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 127 | 300832 | 新产业 | 50.38 | … | 10月19日 | 4 | … |
| 128 | 301086 | 鸿富瀚 | 124.85 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 129 | 603936 | 博敏电子 | 16.38 | … | 10月19日 | 2 | … |
| 130 | 688726 | 拉普拉斯 | 37.15 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 131 | 603416 | 信捷电气 | 42.40 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 132 | 002050 | 三花智控 | 31.42 | … | 10月19日 | 2 | … |
| 133 | 300680 | 隆盛科技 | 18.29 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 134 | 605287 | 德才股份 | 44.15 | … | 10月18日 | 1 | … |
| 135 | 300751 | 迈为股份 | 133.45 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 136 | 300415 | 伊之密 | 17.47 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 137 | 600345 | 长江通信 | 40.50 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 138 | 603275 | 众辰科技 | 33.26 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 139 | 301299 | 卓创资讯 | 44.97 | … | 10月20日 | 1 | … |
| 140 | 002126 | 银轮股份 | 29.71 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 141 | 688611 | 杭州柯林 | 57.65 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 142 | 300315 | 掌趣科技 | 4.06 | … | 10月19日 | 2 | … |
| 143 | 300756 | 金马游乐 | 28.58 | … | 10月19日 | 2 | … |
| 144 | 300024 | 机器人 | 12.30 | … | 10月19日 | 6 | … |
| 145 | 300113 | 顺网科技 | 15.06 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 146 | 688091 | 上海谊众 | 35.07 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 147 | 301033 | 迈普医学 | 47.64 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 148 | 601138 | 工业富联 | 47.78 | … | 10月19日 | 2 | … |
| 149 | 688580 | 伟思医疗 | 38.80 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 150 | 688208 | 道通科技 | 22.32 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 151 | 002850 | 科达利 | 139.68 | … | 10月19日 | 3 | … |
| 152 | 600183 | 生益科技 | 114.60 | … | 10月18日 | 7 | … |
| 153 | 002913 | 奥士康 | 81.87 | … | 10月19日 | 2 | … |
| 154 | 603093 | 南华期货 | 12.90 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 155 | 002527 | 新时达 | 10.27 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 156 | 688221 | 前沿生物 | 13.70 | … | 10月20日 | 1 | … |
| 157 | 603456 | 九洲药业 | 16.20 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 158 | 601882 | 海天精工 | 20.66 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 159 | 300895 | 铜牛信息 | 48.23 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 160 | 002947 | 恒铭达 | 47.50 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 161 | 300494 | 盛天网络 | 8.44 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 162 | 688513 | 苑东生物 | 45.39 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 163 | 301293 | 三博脑科 | 45.84 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 164 | 688575 | 亚辉龙 | 10.06 | … | 10月19日 | 2 | … |
| 165 | 300395 | 菲利华 | 76.27 | … | 10月19日 | 2 | … |
| 166 | 301626 | 苏州天脉 | 259.28 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 167 | 688578 | 艾力斯 | 81.79 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 168 | 300474 | 景嘉微 | 47.70 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 169 | 002595 | 豪迈科技 | 37.68 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 170 | 000977 | 浪潮信息 | 56.53 | … | 10月19日 | 4 | … |
| 171 | 688519 | 南亚新材 | 258.30 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 172 | 002627 | 三峡旅游 | 6.47 | … | 10月18日 | 1 | … |
| 173 | 600699 | 均胜电子 | 20.30 | … | 10月18日 | 1 | … |
| 174 | 688428 | 诺诚健华 | 26.01 | … | 10月19日 | 2 | … |
| 175 | 300476 | 胜宏科技 | 182.00 | … | 10月19日 | 3 | … |
| 176 | 688676 | 金盘科技 | 53.01 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 177 | 002230 | 科大讯飞 | 36.00 | … | 10月19日 | 2 | … |
| 178 | 603112 | 华翔股份 | 14.81 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 179 | 300012 | 华测检测 | 14.95 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 180 | 300840 | 酷特智能 | 16.45 | … | 10月18日 | 1 | … |
| 181 | 300226 | 上海钢联 | 17.31 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 182 | 600663 | 陆家嘴 | 8.70 | … | 10月19日 | 2 | … |
| 183 | 300100 | 双林股份 | 19.34 | … | 10月20日 | 1 | … |
| 184 | 300776 | 帝尔激光 | 84.83 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 185 | 603883 | 老百姓 | 14.17 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 186 | 603225 | 新凤鸣 | 15.88 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 187 | 000938 | 紫光股份 | 25.32 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 188 | 600176 | 中国巨石 | 33.72 | … | 10月20日 | 1 | … |
| 189 | 688801 | 燧原科技 | 433.89 | … | 10月20日 | 1 | … |
| 190 | 002173 | 创新医疗 | 16.03 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 191 | 601288 | 农业银行 | 7.11 | … | 10月18日 | 2 | … |
| 192 | 600673 | 东阳光 | 27.95 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 193 | 688111 | 金山办公 | 231.44 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 194 | 600760 | 中航沈飞 | 45.88 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 195 | 300277 | 汽轮科技 | 12.30 | … | 10月18日 | 1 | … |
| 196 | 002833 | 弘亚数控 | 18.30 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 197 | 000425 | 徐工机械 | 6.87 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 198 | 002195 | 岩山科技 | 5.75 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 199 | 002831 | 裕同科技 | 24.59 | … | 10月19日 | 2 | … |
| 200 | 002739 | 儒意电影 | 8.14 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 201 | 300753 | 爱朋医疗 | 19.53 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 202 | 603939 | 益丰药房 | 25.08 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 203 | 688273 | 麦澜德 | 26.05 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 204 | 301345 | 涛涛车业 | 145.25 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 205 | 601126 | 四方股份 | 30.84 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 206 | 603259 | 药明康德 | 144.30 | … | 10月18日 | 3 | … |
| 207 | 002821 | 凯莱英 | 149.10 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 208 | 601179 | 中国西电 | 10.96 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 209 | 605058 | 澳弘电子 | 65.83 | … | 10月19日 | 2 | … |
| 210 | 605358 | 立昂微 | 34.70 | … | 10月20日 | 1 | … |
| 211 | 601328 | 交通银行 | 8.09 | … | 10月18日 | 1 | … |
| 212 | 000415 | 渤海租赁 | 4.05 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 213 | 689009 | 九号公司 | 37.33 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 214 | 300083 | 创世纪 | 11.07 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 215 | 000021 | 深科技 | 28.35 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 216 | 688331 | 荣昌生物 | 100.00 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 217 | 688170 | 德龙激光 | 49.30 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 218 | 688552 | 航天南湖 | 34.60 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 219 | 000506 | 招金黄金 | 15.69 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 220 | 688443 | 智翔金泰 | 23.00 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 221 | 300760 | 迈瑞医疗 | 167.30 | … | 10月19日 | 3 | … |
| 222 | 688062 | 迈威生物 | 22.29 | … | 10月19日 | 2 | … |
| 223 | 601595 | 上海电影 | 27.65 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 224 | 301376 | 致欧科技 | 20.93 | … | 10月20日 | 2 | … |
| 225 | 000039 | 中集集团 | 8.02 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 226 | 300002 | 神州泰岳 | 7.71 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 227 | 600977 | 中国电影 | 14.14 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 228 | 300133 | 华策影视 | 9.07 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 229 | 603606 | 东方电缆 | 33.72 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 230 | 688123 | 聚辰股份 | 127.21 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 231 | 301699 | 洛轴股份 | 28.40 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 232 | 002281 | 光迅科技 | 133.75 | … | 10月18日 | 1 | … |
| 233 | 001389 | 广合科技 | 123.00 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 234 | 688488 | 艾迪药业 | 13.90 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 235 | 002463 | 沪电股份 | 113.38 | … | 10月19日 | 4 | … |
| 236 | 002965 | 祥鑫科技 | 23.16 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 237 | 603110 | 东方材料 | 23.35 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 238 | 600821 | 金开新能 | 5.33 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 239 | 600776 | 东方通信 | 11.52 | … | 10月20日 | 1 | … |
| 240 | 600761 | 安徽合力 | 14.75 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 241 | 601107 | 四川成渝 | 6.47 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 242 | 002317 | 众生药业 | 26.48 | … | 10月19日 | 2 | … |
| 243 | 002189 | 中光学 | 17.90 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 244 | 002443 | 金洲管道 | 11.25 | … | 10月18日 | 1 | … |
| 245 | 603298 | 杭叉集团 | 21.29 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 246 | 300592 | 华凯易佰 | 16.78 | … | 10月20日 | 1 | … |
| 247 | 600875 | 东方电气 | 22.04 | … | 10月18日 | 2 | … |
| 248 | 600547 | 山东黄金 | 26.37 | … | 10月18日 | 2 | … |
| 249 | 688690 | 纳微科技 | 39.40 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 250 | 300901 | 中胤时尚 | 16.36 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 251 | 601567 | 三星电气 | 12.25 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 252 | 688041 | 海光信息 | 191.50 | … | 10月20日 | 7 | … |
| 253 | 000997 | 新大陆 | 18.73 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 254 | 301205 | 联特科技 | 284.53 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 255 | 603262 | 技源集团 | 16.06 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 256 | 688807 | 优迅股份 | 238.72 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 257 | 300990 | 同飞股份 | 98.28 | … | 10月19日 | 2 | … |
| 258 | 601000 | 唐山港 | 4.74 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 259 | 301603 | 乔锋智能 | 101.87 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 260 | 600867 | 通化东宝 | 7.73 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 261 | 300959 | 线上线下 | 74.47 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 262 | 601816 | 京沪高铁 | 5.13 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 263 | 600938 | 中国海 | 34.74 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 264 | 688046 | 药康生物 | 29.00 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 265 | 601360 | 三六零 | 8.38 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 266 | 603194 | 中力股份 | 32.58 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 267 | 601609 | 金田股份 | 10.33 | … | 10月20日 | 1 | … |
| 268 | 600900 | 长江电力 | 29.38 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 269 | 000636 | 风华高科 | 40.76 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 270 | 300528 | 幸福蓝海 | 12.57 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 271 | 601600 | 中国铝业 | 8.78 | … | 10月18日 | 1 | … |
| 272 | 688759 | 必贝特 | 17.50 | … | 10月20日 | 1 | … |
| 273 | 688710 | 益诺思 | 84.10 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 274 | 301511 | 德福科技 | 75.59 | … | 10月18日 | 2 | … |
| 275 | 601985 | 中国核电 | 9.43 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 276 | 605128 | 上海沿浦 | 22.63 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 277 | 002545 | 东方铁塔 | 12.88 | … | 10月18日 | 1 | … |
| 278 | 600489 | 中金黄金 | 21.32 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 279 | 300857 | 协创数据 | 214.15 | … | 10月19日 | 4 | … |
| 280 | 600901 | 江苏金租 | 7.09 | … | 10月19日 | 2 | … |
| 281 | 002384 | 东山精密 | 122.67 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 282 | 300124 | 汇川技术 | 49.70 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 283 | 002008 | 大族激光 | 63.85 | … | 10月18日 | 1 | … |
| 284 | 000917 | 电广传媒 | 6.84 | … | 10月18日 | 1 | … |
| 285 | 600801 | 华新建材 | 21.78 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 286 | 600562 | 国睿科技 | 29.34 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 287 | 603092 | 德力佳 | 38.30 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 288 | 601298 | 青岛港 | 9.88 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 289 | 600346 | 恒力石化 | 15.40 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 290 | 688256 | 寒武纪 | 915.00 | … | 10月19日 | 5 | … |
| 291 | 688808 | 联讯仪器 | 1200.00 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 292 | 603444 | 吉比特 | 334.52 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 293 | 600406 | 国电南瑞 | 22.73 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 294 | 600299 | 安迪苏 | 8.08 | … | 10月18日 | 1 | … |
| 295 | 600060 | 海信视像 | 26.56 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 296 | 920275 | 驱动力 | 5.98 | … | 10月18日 | 4 | … |
| 297 | 600027 | 华电国际 | 5.18 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 298 | 600031 | 三一重工 | 17.69 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 299 | 600688 | 上海石化 | 2.79 | … | 10月20日 | 1 | … |
| 300 | 001872 | 招商港口 | 24.83 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 301 | 002579 | 中京电子 | 15.39 | … | 10月19日 | 2 | … |
| 302 | 605333 | 沪光股份 | 15.65 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 303 | 601038 | 一拖股份 | 12.58 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 304 | 605288 | 凯迪股份 | 57.80 | … | 10月20日 | 1 | … |
| 305 | 000858 | 五粮液 | 72.07 | … | 10月19日 | 3 | … |
| 306 | 603393 | 新天然气 | 24.26 | … | 10月20日 | 1 | … |
| 307 | 600011 | 华能国际 | 7.51 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 308 | 000400 | 许继电气 | 22.21 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 309 | 301373 | 凌玮科技 | 100.30 | … | 10月18日 | 1 | … |
| 310 | 301381 | 赛维时代 | 22.16 | … | 10月20日 | 2 | … |
| 311 | 301606 | 绿联科技 | 46.44 | … | 10月20日 | 2 | … |
| 312 | 600916 | 中国黄金 | 7.11 | … | 10月18日 | 1 | … |
| 313 | 603338 | 浙江鼎力 | 50.40 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 314 | 600312 | 平高电气 | 20.74 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 315 | 603556 | 海兴电力 | 20.79 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 316 | 002026 | 山东威达 | 10.36 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 317 | 603861 | 白云电器 | 11.80 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 318 | 603596 | 伯特利 | 26.07 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 319 | 688300 | 联瑞新 | 102.70 | … | 10月18日 | 1 | … |
| 320 | 603369 | 今世缘 | 29.64 | … | 10月19日 | 2 | … |
| 321 | 000783 | 长江证券 | 7.60 | … | 10月20日 | 1 | … |
| 322 | 600415 | 小商品城 | 11.00 | … | 10月18日 | 1 | … |
| 323 | 603228 | 景旺电子 | 90.50 | … | 10月19日 | 3 | … |
| 324 | 601628 | 中国人寿 | 34.12 | … | 10月18日 | 2 | … |
| 325 | 002270 | 华明装备 | 18.85 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 326 | 603233 | 大参林 | 18.20 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 327 | 605056 | 咸亨国际 | 12.17 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 328 | 002080 | 中材科技 | 42.66 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 329 | 600000 | 浦发银行 | 9.73 | … | 10月18日 | 1 | … |
| 330 | 002517 | 恺英网络 | 15.12 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 331 | 301678 | 新恒汇 | 51.00 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 332 | 600428 | 中远海特 | 10.67 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 333 | 000420 | 吉林化纤 | 3.89 | … | 10月20日 | 1 | … |
| 334 | 002466 | 天齐锂业 | 36.44 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 335 | 688035 | 德邦科技 | 57.99 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 336 | 000625 | 长安汽车 | 7.07 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 337 | 000333 | 美的集团 | 84.60 | … | 10月19日 | 2 | … |
| 338 | 000933 | 神火股份 | 25.61 | … | 10月18日 | 1 | … |
| 339 | 601318 | 中国平安 | 51.67 | … | 10月20日 | 1 | … |
| 340 | 601066 | 中信建投 | 22.88 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 341 | 603920 | 世运电路 | 41.30 | … | 10月19日 | 2 | … |
| 342 | 601881 | 中国银河 | 11.78 | … | 10月20日 | 1 | … |
| 343 | 000807 | 云铝股份 | 25.21 | … | 10月18日 | 1 | … |
| 344 | 600343 | 航天动力 | 17.99 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 345 | 001376 | 百通能源 | 11.20 | … | 10月18日 | 1 | … |
| 346 | 300408 | 三环集团 | 97.18 | … | 10月19日 | 2 | … |
| 347 | 688141 | 杰华特 | 76.00 | … | 10月19日 | 1 | … |
| 348 | 301592 | 六九一二 | 117.89 | … | 10月20日 | 1 | … |
| 349 | 000975 | 山金国际 | 24.63 | … | 10月18日 | 1 | … |
