| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 起始参考价 | 最新价 | 近10天首次提及时间 | 提及次数 | 首次提及后累计涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300413 | 芒果超媒 | 19.17 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 2 | 603533 | 掌阅科技 | 23.13 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 3 | 601595 | 上海电影 | 22.49 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 4 | 002242 | 九阳股份 | 13.75 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 5 | 300369 | 绿盟科技 | 8.69 | … | 10月9日 | 2 | … |
| 6 | 300821 | 东岳硅材 | 14.31 | … | 10月8日 | 2 | … |
| 7 | 600241 | 时代万恒 | 10.69 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 8 | 300964 | 本川智能 | 68.98 | … | 10月8日 | 2 | … |
| 9 | 300624 | 万兴科技 | 45.72 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 10 | 300364 | 中文在线 | 23.37 | … | 10月8日 | 3 | … |
| 11 | 002317 | 众生药业 | 24.03 | … | 10月8日 | 2 | … |
| 12 | 688023 | 安恒信息 | 44.48 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 13 | 002058 | 紫竹高科 | 20.20 | … | 10月8日 | 2 | … |
| 14 | 301486 | 致尚科技 | 190.73 | … | 10月7日 | 4 | … |
| 15 | 301171 | 易点天下 | 31.02 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 16 | 603067 | 振华股份 | 40.25 | … | 10月7日 | 6 | … |
| 17 | 603200 | 上海洗霸 | 44.74 | … | 10月8日 | 2 | … |
| 18 | 600350 | 山东高速 | 10.26 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 19 | 002212 | 天融信 | 6.87 | … | 10月9日 | 2 | … |
| 20 | 300058 | 蓝色光标 | 12.05 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 21 | 002480 | 新筑股份 | 5.45 | … | 10月10日 | 1 | … |
| 22 | 688018 | 乐鑫科技 | 115.08 | … | 10月7日 | 2 | … |
| 23 | 001286 | 陕西能源 | 9.66 | … | 10月10日 | 1 | … |
| 24 | 300454 | 深信服 | 127.90 | … | 10月9日 | 3 | … |
| 25 | 603529 | 爱玛科技 | 22.23 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 26 | 688225 | 亚信安全 | 14.90 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 27 | 601118 | 海南橡胶 | 6.51 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 28 | 001283 | 豪鹏科技 | 47.06 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 29 | 601919 | 中远海控 | 16.37 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 30 | 688196 | 卓越新能 | 36.12 | … | 10月10日 | 1 | … |
| 31 | 688561 | 奇安信 | 27.93 | … | 10月9日 | 2 | … |
| 32 | 300418 | 昆仑万维 | 40.08 | … | 10月8日 | 3 | … |
| 33 | 002415 | 海康威视 | 32.46 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 34 | 600052 | 东望时代 | 3.89 | … | 10月10日 | 1 | … |
| 35 | 000498 | 山东路桥 | 6.12 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 36 | 688192 | 迪哲医药 | 58.01 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 37 | 000420 | 吉林化纤 | 3.46 | … | 10月10日 | 1 | … |
| 38 | 000333 | 美的集团 | 80.10 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 39 | 300072 | 海新能科 | 3.82 | … | 10月10日 | 1 | … |
| 40 | 000651 | 格力电器 | 38.28 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 41 | 300209 | 行云科技 | 33.15 | … | 10月8日 | 2 | … |
| 42 | 300768 | 迪普科技 | 14.44 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 43 | 600637 | 东方明珠 | 8.48 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 44 | 600958 | 东方证券 | 8.52 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 45 | 600026 | 中远海能 | 22.62 | … | 10月9日 | 3 | … |
| 46 | 301087 | 可孚医疗 | 52.10 | … | 10月7日 | 2 | … |
| 47 | 000686 | 东北证券 | 7.44 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 48 | 600428 | 中远海特 | 10.71 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 49 | 300002 | 神州泰岳 | 7.89 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 50 | 002439 | 启明星辰 | 14.27 | … | 10月9日 | 2 | … |
| 51 | 600109 | 国金证券 | 8.05 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 52 | 600030 | 中信证券 | 25.40 | … | 10月9日 | 2 | … |
| 53 | 688248 | 南网科技 | 48.13 | … | 10月10日 | 1 | … |
| 54 | 920275 | 驱动力 | 6.51 | … | 10月5日 | 4 | … |
| 55 | 000166 | 申万宏源 | 4.38 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 56 | 301218 | 华是科技 | 68.00 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 57 | 600583 | 海油工程 | 6.62 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 58 | 000949 | 新乡化纤 | 6.44 | … | 10月8日 | 3 | … |
| 59 | 688489 | 三未信安 | 26.39 | … | 10月10日 | 1 | … |
| 60 | 600628 | 新世界 | 6.36 | … | 10月5日 | 1 | … |
| 61 | 600521 | 华海药业 | 16.34 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 62 | 601688 | 华泰证券 | 17.60 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 63 | 002565 | 顺灏股份 | 8.44 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 64 | 600478 | 科力远 | 4.64 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 65 | 002195 | 岩山科技 | 5.92 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 66 | 600390 | 五矿资本 | 4.81 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 67 | 689009 | 九号公司 | 37.10 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 68 | 301234 | 五洲医疗 | 147.98 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 69 | 002490 | 山东墨龙 | 7.60 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 70 | 601211 | 国泰海通 | 16.87 | … | 10月6日 | 2 | … |
| 71 | 002555 | 三七互娱 | 17.20 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 72 | 600690 | 海尔智家 | 20.42 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 73 | 300990 | 同飞股份 | 97.02 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 74 | 300852 | 四会富仕 | 70.70 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 75 | 002702 | 海欣食品 | 5.92 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 76 | 601066 | 中信建投 | 23.03 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 77 | 601456 | 国联民生 | 8.51 | … | 10月6日 | 2 | … |
| 78 | 603444 | 吉比特 | 339.69 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 79 | 600999 | 招商证券 | 16.86 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 80 | 688011 | 新光光电 | 59.24 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 81 | 600916 | 中国黄金 | 7.19 | … | 10月6日 | 1 | … |
| 82 | 601958 | 金钼股份 | 18.92 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 83 | 600060 | 海信视像 | 27.45 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 84 | 000408 | 藏格矿业 | 71.79 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 85 | 002882 | 金龙羽 | 24.98 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 86 | 300017 | 网宿科技 | 13.84 | … | 10月10日 | 1 | … |
| 87 | 688519 | 南亚新材 | 272.65 | … | 10月6日 | 1 | … |
| 88 | 002463 | 沪电股份 | 115.93 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 89 | 000061 | 农产品 | 6.03 | … | 10月8日 | 2 | … |
| 90 | 002517 | 恺英网络 | 16.01 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 91 | 688088 | 虹软科技 | 28.72 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 92 | 000519 | 中兵红箭 | 14.30 | … | 10月6日 | 1 | … |
| 93 | 002224 | 三力士 | 3.74 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 94 | 002558 | 巨人网络 | 22.50 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 95 | 603236 | 移远通信 | 71.35 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 96 | 300024 | 机器人 | 12.88 | … | 10月6日 | 5 | … |
| 97 | 002448 | 中原内配 | 10.90 | … | 10月7日 | 2 | … |
| 98 | 002733 | 雄韬股份 | 18.89 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 99 | 688072 | 拓荆科技 | 639.65 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 100 | 300003 | 乐普医疗 | 11.66 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 101 | 301293 | 三博脑科 | 48.85 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 102 | 300337 | 银邦股份 | 8.91 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 103 | 001337 | 四川黄金 | 44.90 | … | 10月6日 | 1 | … |
| 104 | 002594 | 比亚迪 | 83.31 | … | 10月8日 | 3 | … |
| 105 | 688767 | 博拓生物 | 40.20 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 106 | 601872 | 招商轮船 | 22.03 | … | 10月9日 | 2 | … |
| 107 | 688507 | 索辰科技 | 133.15 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 108 | 600703 | 三安光电 | 11.48 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 109 | 300473 | 德尔股份 | 36.75 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 110 | 920522 | 纳科诺尔 | 19.61 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 111 | 600617 | 国新能源 | 3.74 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 112 | 300496 | 中科创达 | 52.90 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 113 | 600776 | 东方通信 | 12.28 | … | 10月7日 | 3 | … |
| 114 | 603859 | 能科科技 | 37.71 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 115 | 300775 | 三角防务 | 19.85 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 116 | 600143 | 金发科技 | 12.76 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 117 | 600276 | 恒瑞医药 | 47.20 | … | 10月8日 | 2 | … |
| 118 | 301588 | 美新科技 | 25.65 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 119 | 300750 | 宁德时代 | 291.11 | … | 10月8日 | 3 | … |
| 120 | 301363 | 美好医疗 | 16.25 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 121 | 688099 | 晶晨股份 | 96.80 | … | 10月7日 | 4 | … |
| 122 | 603129 | 春风动力 | 287.06 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 123 | 605598 | 上海港湾 | 23.67 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 124 | 000792 | 盐湖股份 | 23.96 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 125 | 920725 | 惠丰钻石 | 79.78 | … | 10月6日 | 1 | … |
| 126 | 002173 | 创新医疗 | 17.26 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 127 | 688818 | 电科蓝天 | 39.46 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 128 | 002757 | 南兴股份 | 17.76 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 129 | 002823 | 凯中精密 | 12.69 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 130 | 002913 | 奥士康 | 92.30 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 131 | 688300 | 联瑞新材 | 144.30 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 132 | 002371 | 北方华创 | 615.97 | … | 10月6日 | 1 | … |
| 133 | 688568 | 中科星图 | 29.19 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 134 | 600879 | 航天电子 | 13.55 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 135 | 300373 | 扬杰科技 | 81.00 | … | 10月9日 | 2 | … |
| 136 | 300054 | 鼎龙股份 | 62.94 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 137 | 300753 | 爱朋医疗 | 20.66 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 138 | 002827 | 高争民爆 | 59.00 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 139 | 603186 | 华正新材 | 212.66 | … | 10月6日 | 2 | … |
| 140 | 000031 | 大悦城 | 2.39 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 141 | 000066 | 中国长城 | 14.10 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 142 | 002756 | 永兴材料 | 39.01 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 143 | 603757 | 大元泵业 | 70.77 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 144 | 002865 | 钧达股份 | 36.44 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 145 | 603799 | 华友钴业 | 35.23 | … | 10月9日 | 2 | … |
| 146 | 301550 | 斯菱智驱 | 100.22 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 147 | 000688 | 国城矿业 | 24.98 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 148 | 601208 | 东材科技 | 48.22 | … | 10月7日 | 6 | … |
| 149 | 688580 | 伟思医疗 | 42.25 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 150 | 300316 | 晶盛机电 | 35.88 | … | 10月6日 | 1 | … |
| 151 | 688506 | 百利天恒 | 242.00 | … | 10月8日 | 2 | … |
| 152 | 002422 | 科伦药业 | 40.85 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 153 | 002074 | 国轩高科 | 29.50 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 154 | 603228 | 景旺电子 | 101.21 | … | 10月8日 | 3 | … |
| 155 | 603459 | 红板科技 | 78.30 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 156 | 301360 | 荣旗科技 | 59.62 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 157 | 688836 | 宇树科技 | 450.40 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 158 | 002602 | 世纪华通 | 13.80 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 159 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 16.16 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 160 | 688485 | 九州一轨 | 101.44 | … | 10月6日 | 1 | … |
| 161 | 605589 | 圣泉集团 | 35.67 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 162 | 603486 | 科沃斯 | 49.89 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 163 | 300476 | 胜宏科技 | 210.30 | … | 10月7日 | 2 | … |
| 164 | 002460 | 赣锋锂业 | 44.21 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 165 | 601086 | 国芳集团 | 13.58 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 166 | 002466 | 天齐锂业 | 40.69 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 167 | 688012 | 中微公司 | 318.55 | … | 10月6日 | 1 | … |
| 168 | 002531 | 天顺风能 | 7.98 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 169 | 300490 | 华自科技 | 10.78 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 170 | 688155 | 先惠技术 | 54.87 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 171 | 603936 | 博敏电子 | 19.35 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 172 | 300450 | 先导智能 | 34.94 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 173 | 300304 | 云意电气 | 12.08 | … | 10月7日 | 2 | … |
| 174 | 603296 | 华勤技术 | 74.49 | … | 10月7日 | 2 | … |
| 175 | 002364 | 中恒电气 | 31.27 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 176 | 600500 | 中化国际 | 5.07 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 177 | 301217 | 铜冠铜箔 | 99.56 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 178 | 002436 | 兴森科技 | 40.94 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 179 | 603259 | 药明康德 | 167.34 | … | 10月6日 | 3 | … |
| 180 | 688813 | 泰金新能 | 128.09 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 181 | 688256 | 寒武纪 | 1009.01 | … | 10月7日 | 2 | … |
| 182 | 600183 | 生益科技 | 129.96 | … | 10月6日 | 1 | … |
| 183 | 600176 | 中国巨石 | 39.41 | … | 10月6日 | 3 | … |
| 184 | 002815 | 崇达技术 | 23.01 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 185 | 300762 | 上海瀚讯 | 24.54 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 186 | 300900 | 广联航空 | 21.48 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 187 | 300593 | 新雷能 | 28.74 | … | 10月6日 | 1 | … |
| 188 | 688260 | 昀冢科技 | 97.12 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 189 | 603606 | 东方电缆 | 36.53 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 190 | 688411 | 海博思创 | 163.80 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 191 | 688981 | 中芯国际 | 111.99 | … | 10月6日 | 2 | … |
| 192 | 001203 | 大中矿业 | 22.56 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 193 | 300765 | 石药创新 | 47.19 | … | 10月8日 | 2 | … |
| 194 | 301005 | 超捷股份 | 56.75 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 195 | 603009 | 北特科技 | 45.88 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 196 | 300243 | 瑞丰高材 | 20.38 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 197 | 600584 | 长电科技 | 64.28 | … | 10月6日 | 1 | … |
| 198 | 600110 | 诺德股份 | 10.87 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 199 | 000803 | 山高环能 | 7.53 | … | 10月10日 | 1 | … |
| 200 | 688608 | 恒玄科技 | 109.61 | … | 10月7日 | 2 | … |
| 201 | 300731 | 科创新源 | 42.92 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 202 | 688778 | 厦钨新能 | 43.87 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 203 | 002475 | 立讯精密 | 49.43 | … | 10月6日 | 3 | … |
| 204 | 600641 | 先导基电 | 48.57 | … | 10月7日 | 5 | … |
| 205 | 002156 | 通富微电 | 56.90 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 206 | 688469 | 芯联集成 | 8.86 | … | 10月7日 | 2 | … |
| 207 | 688798 | 艾为电子 | 53.78 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 208 | 688235 | 百济神州 | 264.41 | … | 10月8日 | 2 | … |
| 209 | 601975 | 招商南油 | 4.97 | … | 10月9日 | 3 | … |
| 210 | 002738 | 中矿资源 | 41.34 | … | 10月9日 | 2 | … |
| 211 | 603893 | 瑞芯微 | 215.57 | … | 10月7日 | 3 | … |
| 212 | 920068 | 天工股份 | 15.25 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 213 | 688626 | 翔宇医疗 | 41.95 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 214 | 603530 | 神马电力 | 41.22 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 215 | 603269 | 海鸥股份 | 23.16 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 216 | 603137 | 恒尚节能 | 19.56 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 217 | 000811 | 冰轮环境 | 36.79 | … | 10月7日 | 2 | … |
| 218 | 001270 | 铖昌科技 | 89.50 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 219 | 002240 | 盛新锂能 | 25.14 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 220 | 002916 | 深南电路 | 373.01 | … | 10月6日 | 4 | … |
| 221 | 688273 | 麦澜德 | 29.50 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 222 | 002497 | 雅化集团 | 15.72 | … | 10月9日 | 2 | … |
| 223 | 002859 | 洁美科技 | 59.14 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 224 | 605111 | 新洁能 | 50.18 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 225 | 000338 | 潍柴动力 | 25.10 | … | 10月7日 | 2 | … |
| 226 | 688513 | 苑东生物 | 51.16 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 227 | 000021 | 深科技 | 32.83 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 228 | 920808 | 曙光数创 | 56.93 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 229 | 000977 | 浪潮信息 | 65.93 | … | 10月5日 | 1 | … |
| 230 | 301373 | 凌玮科技 | 119.15 | … | 10月8日 | 2 | … |
| 231 | 688676 | 金盘科技 | 61.31 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 232 | 688387 | 信科移动 | 11.46 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 233 | 301086 | 鸿富瀚 | 151.01 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 234 | 605580 | 恒盛能源 | 20.85 | … | 10月6日 | 1 | … |
| 235 | 300136 | 信维通信 | 51.23 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 236 | 600172 | 黄河旋风 | 14.12 | … | 10月6日 | 1 | … |
| 237 | 300976 | 达瑞电子 | 56.02 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 238 | 688428 | 诺诚健华 | 29.11 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 239 | 300868 | 杰美特 | 72.71 | … | 10月6日 | 1 | … |
| 240 | 301150 | 中一科技 | 40.99 | … | 10月8日 | 2 | … |
| 241 | 002138 | 顺络电子 | 48.24 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 242 | 300759 | 康龙化成 | 44.97 | … | 10月6日 | 1 | … |
| 243 | 002851 | 麦格米特 | 115.72 | … | 10月6日 | 2 | … |
| 244 | 300353 | 东土科技 | 16.66 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 245 | 688499 | 利元亨 | 44.99 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 246 | 688041 | 海光信息 | 226.80 | … | 10月7日 | 2 | … |
| 247 | 688551 | 科威尔 | 36.88 | … | 10月6日 | 2 | … |
| 248 | 688082 | 盛美上海 | 294.28 | … | 10月6日 | 2 | … |
| 249 | 600722 | 金牛化工 | 16.19 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 250 | 300638 | 广和通 | 19.72 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 251 | 603083 | 剑桥科技 | 205.45 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 252 | 688700 | 东威科技 | 60.36 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 253 | 300382 | 斯莱克 | 14.00 | … | 10月6日 | 1 | … |
| 254 | 300866 | 安克创新 | 124.63 | … | 10月8日 | 2 | … |
| 255 | 301306 | 西测测试 | 86.53 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 256 | 301606 | 绿联科技 | 49.89 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 257 | 002885 | 京泉华 | 25.78 | … | 10月7日 | 3 | … |
| 258 | 001300 | 三柏硕 | 13.51 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 259 | 301631 | 壹连科技 | 59.48 | … | 10月7日 | 2 | … |
| 260 | 300394 | 天孚通信 | 260.77 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 261 | 688266 | 泽璟制药 | 110.00 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 262 | 603713 | 密尔克卫 | 67.86 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 263 | 688396 | 华润微 | 55.10 | … | 10月6日 | 1 | … |
| 264 | 002050 | 三花智控 | 35.71 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 265 | 002837 | 英维克 | 53.95 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 266 | 301232 | 飞沃科技 | 78.78 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 267 | 688109 | 品茗科技 | 68.56 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 268 | 688630 | 芯碁微装 | 388.68 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 269 | 300943 | 春晖智控 | 31.78 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 270 | 688702 | 盛科通信 | 284.91 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 271 | 603005 | 晶方科技 | 26.99 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 272 | 301018 | 申菱环境 | 88.31 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 273 | 300260 | 新莱应材 | 54.44 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 274 | 688234 | 天岳先进 | 104.39 | … | 10月7日 | 2 | … |
| 275 | 600460 | 士兰微 | 30.75 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 276 | 301662 | 宏工科技 | 73.89 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 277 | 603678 | 火炬电子 | 42.59 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 278 | 688777 | 中控技术 | 80.05 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 279 | 603019 | 中科曙光 | 79.52 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 280 | 688686 | 奥普特 | 128.40 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 281 | 000636 | 风华高科 | 49.61 | … | 10月7日 | 3 | … |
| 282 | 301526 | 国际复材 | 26.97 | … | 10月8日 | 2 | … |
| 283 | 688603 | 天承科技 | 111.50 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 284 | 002821 | 凯莱英 | 188.62 | … | 10月6日 | 2 | … |
| 285 | 688331 | 荣昌生物 | 117.34 | … | 10月8日 | 2 | … |
| 286 | 688733 | 壹石通 | 28.73 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 287 | 600498 | 烽火通信 | 35.70 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 288 | 300461 | 田中精机 | 37.35 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 289 | 688333 | 铂力特 | 97.90 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 290 | 301345 | 涛涛车业 | 228.00 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 291 | 002290 | 禾盛新材 | 68.08 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 292 | 002866 | 传艺科技 | 18.59 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 293 | 002203 | 海亮股份 | 17.32 | … | 10月8日 | 2 | … |
| 294 | 002484 | 江海股份 | 51.32 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 295 | 688008 | 澜起科技 | 202.31 | … | 10月6日 | 2 | … |
| 296 | 300308 | 中际旭创 | 807.25 | … | 10月6日 | 3 | … |
| 297 | 002080 | 中材科技 | 54.15 | … | 10月8日 | 2 | … |
| 298 | 688795 | 摩尔线程 | 393.94 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 299 | 301071 | 力量钻石 | 61.62 | … | 10月6日 | 1 | … |
| 300 | 605376 | 博迁新材 | 114.32 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 301 | 688362 | 甬矽电子 | 54.09 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 302 | 688169 | 石头科技 | 118.76 | … | 10月8日 | 2 | … |
| 303 | 300408 | 三环集团 | 117.33 | … | 10月7日 | 5 | … |
| 304 | 688719 | 爱科赛博 | 56.00 | … | 10月6日 | 2 | … |
| 305 | 600418 | 江淮汽车 | 24.72 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 306 | 301529 | 福赛科技 | 140.60 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 307 | 300179 | 四方达 | 39.16 | … | 10月6日 | 1 | … |
| 308 | 603061 | 金海通 | 311.73 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 309 | 002046 | 国机精工 | 59.75 | … | 10月6日 | 1 | … |
| 310 | 601689 | 拓普集团 | 46.52 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 311 | 300502 | 新易盛 | 389.00 | … | 10月6日 | 3 | … |
| 312 | 688141 | 杰华特 | 95.00 | … | 10月7日 | 2 | … |
| 313 | 002008 | 大族激光 | 80.03 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 314 | 688585 | 上纬新材 | 126.81 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 315 | 301511 | 德福科技 | 95.25 | … | 10月7日 | 3 | … |
| 316 | 688629 | 华丰科 | 101.35 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 317 | 688625 | 呈和科技 | 66.58 | … | 10月7日 | 4 | … |
| 318 | 688825 | 长鑫科技 | 54.79 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 319 | 601138 | 工业富联 | 58.20 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 320 | 920438 | 戈碧迦 | 110.40 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 321 | 605303 | 园林股份 | 31.53 | … | 10月9日 | 1 | … |
| 322 | 688028 | 沃尔德 | 109.64 | … | 10月6日 | 1 | … |
| 323 | 603179 | 新泉股份 | 40.48 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 324 | 688286 | 敏芯股份 | 51.37 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 325 | 603773 | 沃格光电 | 89.67 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 326 | 300395 | 菲利华 | 94.92 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 327 | 603986 | 兆易创新 | 353.90 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 328 | 603119 | 浙江荣泰 | 52.60 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 329 | 301008 | 宏昌科技 | 51.63 | … | 10月6日 | 1 | … |
| 330 | 002487 | 大金重工 | 46.29 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 331 | 688559 | 海目星 | 48.80 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 332 | 688766 | 普冉股份 | 356.64 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 333 | 605288 | 凯迪股份 | 71.83 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 334 | 301155 | 海力风电 | 44.80 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 335 | 688195 | 腾景科技 | 180.90 | … | 10月7日 | 2 | … |
| 336 | 688185 | 康希诺 | 102.64 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 337 | 300870 | 欧陆通 | 175.30 | … | 10月6日 | 2 | … |
| 338 | 688433 | 华曙高科 | 78.78 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 339 | 688167 | 炬光科技 | 282.88 | … | 10月7日 | 2 | … |
| 340 | 603256 | 宏和科技 | 130.70 | … | 10月7日 | 3 | … |
| 341 | 688205 | 德科立 | 209.00 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 342 | 688368 | 晶丰明源 | 120.73 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 343 | 688110 | 东芯股份 | 75.98 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 344 | 300433 | 蓝思科技 | 32.31 | … | 10月7日 | 1 | … |
