| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 起始参考价 | 最新价 | 近10天首次提及时间 | 提及次数 | 首次提及后累计涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002242 | 九阳股份 | 10.33 | … | 9月29日 | 1 | … |
| 2 | 920779 | 武汉蓝电 | 28.60 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 3 | 688356 | 键凯科技 | 94.79 | … | 9月28日 | 1 | … |
| 4 | 002487 | 大金重工 | 42.93 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 5 | 002959 | 小熊电器 | 33.78 | … | 9月29日 | 1 | … |
| 6 | 301486 | 致尚科技 | 189.90 | … | 10月7日 | 4 | … |
| 7 | 920522 | 纳科诺尔 | 19.61 | … | 10月8日 | 3 | … |
| 8 | 600026 | 中远海能 | 20.56 | … | 10月8日 | 3 | … |
| 9 | 002058 | 紫竹高科 | 20.20 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 10 | 603200 | 上海洗霸 | 44.74 | … | 10月8日 | 2 | … |
| 11 | 601975 | 招商南油 | 4.52 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 12 | 002565 | 顺灏股份 | 8.44 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 13 | 000002 | 万科a | 3.71 | … | 9月29日 | 1 | … |
| 14 | 601872 | 招商轮船 | 20.15 | … | 10月8日 | 3 | … |
| 15 | 002531 | 天顺风能 | 7.64 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 16 | 001979 | 招商蛇口 | 7.19 | … | 9月29日 | 2 | … |
| 17 | 603099 | 长白山 | 39.78 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 18 | 000739 | 普洛药业 | 25.16 | … | 9月28日 | 1 | … |
| 19 | 920284 | 灵鸽科技 | 17.25 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 20 | 002244 | 滨江集团 | 9.46 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 21 | 002882 | 金龙羽 | 24.98 | … | 10月8日 | 2 | … |
| 22 | 002372 | 伟星新材 | 8.27 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 23 | 600418 | 江淮汽车 | 22.93 | … | 9月28日 | 1 | … |
| 24 | 300450 | 先导智能 | 34.94 | … | 10月8日 | 2 | … |
| 25 | 688655 | 迅捷兴 | 63.08 | … | 9月29日 | 1 | … |
| 26 | 688567 | 孚能科技 | 8.79 | … | 9月29日 | 1 | … |
| 27 | 301155 | 海力风电 | 43.60 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 28 | 688387 | 信科移动 | 11.46 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 29 | 603919 | 金徽酒 | 15.82 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 30 | 002233 | 塔牌集团 | 6.68 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 31 | 603606 | 东方电缆 | 35.33 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 32 | 300073 | 当升科技 | 38.88 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 33 | 002074 | 国轩高科 | 29.50 | … | 10月8日 | 2 | … |
| 34 | 688818 | 电科蓝天 | 39.46 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 35 | 603186 | 华正新材 | 212.00 | … | 10月6日 | 4 | … |
| 36 | 688411 | 海博思创 | 154.90 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 37 | 603127 | 昭衍新药 | 49.30 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 38 | 688778 | 厦钨新能 | 43.87 | … | 10月8日 | 2 | … |
| 39 | 605128 | 上海沿浦 | 23.62 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 40 | 603737 | 三棵树 | 21.82 | … | 9月30日 | 2 | … |
| 41 | 688099 | 晶晨股份 | 90.32 | … | 10月7日 | 2 | … |
| 42 | 001332 | 锡装股份 | 27.19 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 43 | 002940 | 昂利康 | 22.84 | … | 9月28日 | 1 | … |
| 44 | 300702 | 天宇股份 | 21.30 | … | 9月28日 | 1 | … |
| 45 | 002032 | 苏泊尔 | 39.66 | … | 9月29日 | 1 | … |
| 46 | 600521 | 华海药业 | 15.99 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 47 | 600703 | 三安光电 | 11.41 | … | 10月7日 | 2 | … |
| 48 | 601579 | 会稽山 | 38.04 | … | 9月28日 | 1 | … |
| 49 | 300813 | 泰林生物 | 22.31 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 50 | 300014 | 亿纬锂能 | 48.59 | … | 10月6日 | 2 | … |
| 51 | 002617 | 露笑科技 | 6.78 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 52 | 688155 | 先惠技术 | 54.87 | … | 10月8日 | 2 | … |
| 53 | 300457 | 赢合科技 | 21.10 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 54 | 002043 | 兔宝宝 | 11.37 | … | 9月30日 | 2 | … |
| 55 | 300438 | 鹏辉能源 | 47.63 | … | 10月6日 | 1 | … |
| 56 | 603269 | 海鸥股份 | 23.44 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 57 | 603939 | 益丰药房 | 22.71 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 58 | 600153 | 建发股份 | 8.65 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 59 | 601127 | 赛力斯 | 46.33 | … | 9月28日 | 1 | … |
| 60 | 300896 | 爱美客 | 91.93 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 61 | 002946 | 新乳业 | 14.33 | … | 9月28日 | 1 | … |
| 62 | 301662 | 宏工科技 | 73.89 | … | 10月8日 | 2 | … |
| 63 | 000963 | 华东医药 | 26.06 | … | 9月28日 | 1 | … |
| 64 | 600919 | 江苏银行 | 12.16 | … | 10月2日 | 1 | … |
| 65 | 600941 | 中国移 | 94.85 | … | 10月6日 | 2 | … |
| 66 | 301047 | 义翘神州 | 143.26 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 67 | 600585 | 海螺水泥 | 16.85 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 68 | 600309 | 万华化学 | 67.66 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 69 | 600276 | 恒瑞医药 | 45.62 | … | 9月30日 | 11 | … |
| 70 | 600230 | 沧州大化 | 13.18 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 71 | 603529 | 爱玛科技 | 22.23 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 72 | 603659 | 璞泰来 | 21.27 | … | 10月6日 | 1 | … |
| 73 | 002415 | 海康威视 | 32.11 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 74 | 688568 | 中科星图 | 29.19 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 75 | 603188 | 亚邦股份 | 4.91 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 76 | 001283 | 豪鹏科技 | 46.27 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 77 | 301550 | 斯菱智驱 | 93.99 | … | 9月30日 | 3 | … |
| 78 | 600482 | 中国动力 | 33.80 | … | 10月7日 | 4 | … |
| 79 | 600428 | 中远海特 | 10.71 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 80 | 300760 | 迈瑞医疗 | 153.86 | … | 9月28日 | 1 | … |
| 81 | 601728 | 中国电信 | 6.27 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 82 | 300489 | 光智科技 | 256.90 | … | 9月30日 | 2 | … |
| 83 | 000949 | 新乡化纤 | 6.44 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 84 | 002271 | 东方雨虹 | 10.43 | … | 9月30日 | 2 | … |
| 85 | 600056 | 中国医药 | 8.78 | … | 10月6日 | 1 | … |
| 86 | 688575 | 亚辉龙 | 10.28 | … | 9月28日 | 1 | … |
| 87 | 300490 | 华自科技 | 10.78 | … | 10月8日 | 2 | … |
| 88 | 300824 | 北鼎股份 | 8.08 | … | 9月29日 | 1 | … |
| 89 | 600150 | 中国船舶 | 38.95 | … | 10月7日 | 4 | … |
| 90 | 603268 | 松发股份 | 214.02 | … | 10月7日 | 4 | … |
| 91 | 600352 | 浙江龙盛 | 12.10 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 92 | 920225 | 利通科技 | 15.70 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 93 | 000858 | 五粮液 | 68.77 | … | 9月30日 | 2 | … |
| 94 | 300737 | 科顺股份 | 4.61 | … | 9月30日 | 2 | … |
| 95 | 688710 | 益诺思 | 105.20 | … | 10月8日 | 2 | … |
| 96 | 603194 | 中力股份 | 32.77 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 97 | 603980 | 吉华集团 | 8.84 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 98 | 300759 | 康龙化成 | 42.98 | … | 10月6日 | 3 | … |
| 99 | 605499 | 东鹏饮料 | 111.12 | … | 9月29日 | 1 | … |
| 100 | 000786 | 北新建材 | 16.24 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 101 | 301080 | 百普赛斯 | 121.41 | … | 9月28日 | 1 | … |
| 102 | 002262 | 恩华药业 | 21.50 | … | 9月30日 | 2 | … |
| 103 | 688018 | 乐鑫科技 | 115.79 | … | 10月7日 | 2 | … |
| 104 | 600196 | 复星医药 | 23.39 | … | 10月6日 | 1 | … |
| 105 | 002984 | 森麒麟 | 12.72 | … | 9月29日 | 1 | … |
| 106 | 605288 | 凯迪股份 | 65.30 | … | 9月30日 | 3 | … |
| 107 | 600761 | 安徽合 | 14.70 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 108 | 601658 | 邮储银行 | 5.41 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 109 | 301293 | 三博脑科 | 48.38 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 110 | 600600 | 青岛啤酒 | 49.70 | … | 9月29日 | 1 | … |
| 111 | 300304 | 云意电气 | 12.04 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 112 | 601919 | 中远海控 | 16.37 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 113 | 002718 | 友邦吊顶 | 81.18 | … | 10月6日 | 1 | … |
| 114 | 601669 | 中国电建 | 4.52 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 115 | 600879 | 航天电子 | 13.55 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 116 | 301087 | 可孚医疗 | 52.12 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 117 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 16.16 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 118 | 601939 | 建设银行 | 11.03 | … | 10月2日 | 1 | … |
| 119 | 300461 | 田中精机 | 37.11 | … | 9月30日 | 3 | … |
| 120 | 601601 | 中国太保 | 30.50 | … | 9月29日 | 1 | … |
| 121 | 688187 | 时代电气 | 43.75 | … | 9月29日 | 1 | … |
| 122 | 600628 | 新世界 | 6.29 | … | 10月5日 | 1 | … |
| 123 | 001270 | 铖昌科技 | 89.50 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 124 | 300762 | 上海瀚讯 | 24.54 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 125 | 002821 | 凯莱英 | 179.12 | … | 10月6日 | 3 | … |
| 126 | 603259 | 药明康德 | 160.66 | … | 10月3日 | 4 | … |
| 127 | 605598 | 上海港湾 | 23.67 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 128 | 002791 | 坚朗五金 | 15.67 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 129 | 601208 | 东材科技 | 50.53 | … | 10月7日 | 10 | … |
| 130 | 300136 | 信维通信 | 51.23 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 131 | 002524 | 光正眼科 | 4.03 | … | 9月29日 | 1 | … |
| 132 | 000591 | 太阳能 | 4.15 | … | 10月1日 | 3 | … |
| 133 | 300209 | 行云科技 | 33.54 | … | 9月29日 | 1 | … |
| 134 | 603456 | 九洲药业 | 16.24 | … | 9月28日 | 1 | … |
| 135 | 600143 | 金发科技 | 12.74 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 136 | 002440 | 闰土股份 | 12.99 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 137 | 300003 | 乐普医疗 | 11.39 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 138 | 603990 | 麦迪科技 | 18.94 | … | 10月6日 | 1 | … |
| 139 | 688608 | 恒玄科技 | 108.75 | … | 10月7日 | 2 | … |
| 140 | 600867 | 通化东宝 | 7.73 | … | 9月28日 | 1 | … |
| 141 | 601318 | 中国平安 | 52.40 | … | 9月29日 | 1 | … |
| 142 | 688192 | 迪哲医药 | 58.01 | … | 10月8日 | 2 | … |
| 143 | 688006 | 杭可科技 | 20.29 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 144 | 601868 | 中国能建 | 2.37 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 145 | 601336 | 新华保险 | 55.90 | … | 9月29日 | 1 | … |
| 146 | 605589 | 圣泉集团 | 35.67 | … | 10月8日 | 3 | … |
| 147 | 001221 | 悍高集团 | 32.43 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 148 | 300558 | 贝达药业 | 47.71 | … | 9月29日 | 1 | … |
| 149 | 300473 | 德尔股份 | 36.75 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 150 | 301588 | 美新科技 | 25.65 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 151 | 688519 | 南亚新材 | 276.14 | … | 10月6日 | 3 | … |
| 152 | 000039 | 中集集团 | 8.66 | … | 9月28日 | 1 | … |
| 153 | 600916 | 中国黄金 | 7.14 | … | 10月6日 | 1 | … |
| 154 | 000425 | 徐工机械 | 7.17 | … | 9月28日 | 1 | … |
| 155 | 002173 | 创新医疗 | 17.08 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 156 | 000333 | 美的集团 | 81.66 | … | 9月30日 | 5 | … |
| 157 | 000651 | 格力电器 | 38.28 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 158 | 300900 | 广联航空 | 21.48 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 159 | 600690 | 海尔智家 | 20.42 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 160 | 300750 | 宁德时代 | 286.80 | … | 9月30日 | 11 | … |
| 161 | 603444 | 吉比特 | 339.69 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 162 | 603112 | 华翔股份 | 16.67 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 163 | 002595 | 豪迈科技 | 38.94 | … | 9月28日 | 1 | … |
| 164 | 600583 | 海油工程 | 6.62 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 165 | 688767 | 博拓生物 | 40.46 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 166 | 300243 | 瑞丰高材 | 20.38 | … | 10月8日 | 2 | … |
| 167 | 002353 | 杰瑞股份 | 109.78 | … | 10月6日 | 3 | … |
| 168 | 002033 | 丽江股份 | 8.18 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 169 | 688676 | 金盘科技 | 61.33 | … | 10月7日 | 3 | … |
| 170 | 601211 | 国泰海通 | 16.65 | … | 9月30日 | 11 | … |
| 171 | 601899 | 紫金矿业 | 29.46 | … | 10月2日 | 2 | … |
| 172 | 002532 | 天山铝业 | 12.21 | … | 10月2日 | 1 | … |
| 173 | 002913 | 奥士康 | 91.08 | … | 9月30日 | 3 | … |
| 174 | 600176 | 中国巨石 | 39.69 | … | 10月6日 | 4 | … |
| 175 | 002594 | 比亚迪 | 82.02 | … | 9月30日 | 5 | … |
| 176 | 600765 | 中航重机 | 13.08 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 177 | 300337 | 银邦股份 | 8.91 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 178 | 603530 | 神马电力 | 40.90 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 179 | 603100 | 川仪股份 | 18.55 | … | 9月28日 | 1 | … |
| 180 | 000061 | 农产品 | 6.03 | … | 10月8日 | 2 | … |
| 181 | 301005 | 超捷股份 | 56.75 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 182 | 300024 | 机器人 | 12.85 | … | 10月1日 | 17 | … |
| 183 | 000338 | 潍柴动力 | 25.00 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 184 | 002439 | 启明星辰 | 14.35 | … | 9月29日 | 1 | … |
| 185 | 603172 | 万丰股份 | 19.81 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 186 | 600801 | 华新建材 | 23.80 | … | 10月2日 | 1 | … |
| 187 | 300274 | 阳光电源 | 81.06 | … | 9月29日 | 1 | … |
| 188 | 002627 | 三峡旅游 | 6.53 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 189 | 600110 | 诺德股份 | 11.18 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 190 | 603298 | 杭叉集团 | 21.91 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 191 | 600183 | 生益科技 | 132.98 | … | 10月2日 | 9 | … |
| 192 | 002961 | 瑞达期货 | 13.11 | … | 9月29日 | 1 | … |
| 193 | 001914 | 招商积余 | 9.36 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 194 | 601099 | 太平洋 | 3.43 | … | 9月29日 | 1 | … |
| 195 | 600697 | 欧亚集团 | 11.36 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 196 | 300798 | 锦鸡股份 | 8.42 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 197 | 603338 | 浙江鼎力 | 52.78 | … | 9月28日 | 1 | … |
| 198 | 600031 | 三一重工 | 17.20 | … | 9月28日 | 2 | … |
| 199 | 688485 | 九州一轨 | 105.08 | … | 10月6日 | 3 | … |
| 200 | 301306 | 西测测试 | 86.53 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 201 | 300144 | 宋城演艺 | 5.59 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 202 | 000166 | 申万宏源 | 4.38 | … | 10月8日 | 2 | … |
| 203 | 300252 | 金信诺 | 11.28 | … | 9月29日 | 1 | … |
| 204 | 688652 | 京仪装备 | 130.68 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 205 | 600048 | 保利发展 | 5.84 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 206 | 601066 | 中信建投 | 23.03 | … | 10月8日 | 3 | … |
| 207 | 600060 | 海信视像 | 27.45 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 208 | 601038 | 一拖股份 | 13.96 | … | 9月28日 | 1 | … |
| 209 | 603337 | 杰克科技 | 35.46 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 210 | 001337 | 四川黄金 | 44.55 | … | 10月6日 | 1 | … |
| 211 | 300067 | 安诺其 | 5.25 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 212 | 601995 | 中金公司 | 30.61 | … | 10月2日 | 2 | … |
| 213 | 603713 | 密尔克卫 | 67.86 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 214 | 688111 | 金山办公 | 222.03 | … | 9月28日 | 1 | … |
| 215 | 002448 | 中原内配 | 10.77 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 216 | 300753 | 爱朋医疗 | 20.54 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 217 | 601155 | 新城控股 | 13.01 | … | 10月6日 | 2 | … |
| 218 | 689009 | 九号公司 | 37.10 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 219 | 301360 | 荣旗科技 | 59.62 | … | 10月8日 | 2 | … |
| 220 | 002705 | 新宝股份 | 11.77 | … | 9月28日 | 2 | … |
| 221 | 600776 | 东方通信 | 12.34 | … | 10月7日 | 3 | … |
| 222 | 002980 | 华盛昌 | 106.62 | … | 10月7日 | 3 | … |
| 223 | 000636 | 风华高科 | 51.21 | … | 10月7日 | 9 | … |
| 224 | 301526 | 国际复材 | 26.97 | … | 10月8日 | 2 | … |
| 225 | 002138 | 顺络电子 | 48.88 | … | 10月7日 | 3 | … |
| 226 | 600030 | 中信证券 | 25.82 | … | 9月30日 | 11 | … |
| 227 | 603757 | 大元泵业 | 70.77 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 228 | 688202 | 美迪西 | 107.64 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 229 | 688011 | 新光光电 | 59.24 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 230 | 000876 | 新希望 | 6.89 | … | 10月6日 | 1 | … |
| 231 | 601126 | 四方股 | 35.90 | … | 9月29日 | 1 | … |
| 232 | 601456 | 国联民生 | 8.53 | … | 9月30日 | 8 | … |
| 233 | 605118 | 力鼎光电 | 31.62 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 234 | 688777 | 中控技术 | 78.48 | … | 10月7日 | 3 | … |
| 235 | 002195 | 岩山科技 | 5.95 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 236 | 601319 | 中国人保 | 8.06 | … | 10月6日 | 1 | … |
| 237 | 688580 | 伟思医疗 | 42.41 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 238 | 000519 | 中兵红箭 | 14.40 | … | 10月6日 | 1 | … |
| 239 | 603136 | 天目湖 | 9.09 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 240 | 002444 | 巨星科技 | 27.28 | … | 9月28日 | 1 | … |
| 241 | 601021 | 春秋航空 | 40.44 | … | 9月29日 | 1 | … |
| 242 | 300408 | 三环集团 | 118.63 | … | 10月7日 | 10 | … |
| 243 | 603199 | 九华旅游 | 32.02 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 244 | 000021 | 深科技 | 33.79 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 245 | 002517 | 恺英网络 | 16.01 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 246 | 002865 | 钧达股份 | 36.44 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 247 | 300816 | 艾可蓝 | 58.27 | … | 10月6日 | 1 | … |
| 248 | 301232 | 飞沃科技 | 78.78 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 249 | 002916 | 深南电路 | 375.60 | … | 10月6日 | 8 | … |
| 250 | 002938 | 鹏鼎控股 | 79.66 | … | 9月29日 | 1 | … |
| 251 | 300353 | 东土科技 | 16.19 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 252 | 002555 | 三七互娱 | 17.20 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 253 | 002246 | 北化股份 | 25.07 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 254 | 688625 | 呈和科技 | 68.11 | … | 10月7日 | 6 | … |
| 255 | 601628 | 中国人寿 | 36.77 | … | 9月29日 | 1 | … |
| 256 | 603093 | 南华期货 | 13.40 | … | 9月29日 | 1 | … |
| 257 | 002428 | 云南锗业 | 87.77 | … | 9月29日 | 1 | … |
| 258 | 301511 | 德福科技 | 96.15 | … | 10月7日 | 4 | … |
| 259 | 300775 | 三角防务 | 19.85 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 260 | 300395 | 菲利华 | 92.70 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 261 | 600258 | 首旅酒店 | 11.01 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 262 | 000776 | 广发证券 | 19.81 | … | 9月29日 | 1 | … |
| 263 | 301217 | 铜冠铜箔 | 102.25 | … | 10月7日 | 2 | … |
| 264 | 002558 | 巨人网络 | 22.50 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 265 | 300811 | 铂科新材 | 78.00 | … | 9月29日 | 1 | … |
| 266 | 603067 | 振华股份 | 39.45 | … | 10月7日 | 3 | … |
| 267 | 600660 | 福耀玻璃 | 53.00 | … | 10月2日 | 1 | … |
| 268 | 603215 | 比依股份 | 15.64 | … | 9月29日 | 1 | … |
| 269 | 603236 | 移远通信 | 70.30 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 270 | 603228 | 景旺电子 | 100.53 | … | 9月30日 | 4 | … |
| 271 | 002527 | 新时达 | 10.63 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 272 | 688002 | 睿创微纳 | 176.56 | … | 9月30日 | 3 | … |
| 273 | 002463 | 沪电股份 | 119.07 | … | 10月7日 | 3 | … |
| 274 | 002850 | 科达利 | 158.17 | … | 10月2日 | 2 | … |
| 275 | 301236 | 软通动力 | 35.95 | … | 9月28日 | 1 | … |
| 276 | 688239 | 航宇科技 | 53.00 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 277 | 688559 | 海目星 | 48.80 | … | 10月8日 | 3 | … |
| 278 | 300496 | 中科创达 | 53.24 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 279 | 301529 | 福赛科技 | 136.88 | … | 9月30日 | 3 | … |
| 280 | 001267 | 汇绿生态 | 33.37 | … | 10月7日 | 4 | … |
| 281 | 300943 | 春晖智控 | 32.43 | … | 10月7日 | 2 | … |
| 282 | 920068 | 天工股份 | 15.28 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 283 | 002203 | 海亮股份 | 17.32 | … | 10月8日 | 2 | … |
| 284 | 301150 | 中一科技 | 40.99 | … | 10月8日 | 3 | … |
| 285 | 300369 | 绿盟科技 | 8.95 | … | 9月29日 | 1 | … |
| 286 | 000560 | 我爱我家 | 3.76 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 287 | 300832 | 新产业 | 50.37 | … | 10月8日 | 2 | … |
| 288 | 688185 | 康希诺 | 102.64 | … | 10月8日 | 2 | … |
| 289 | 688510 | 航亚科技 | 23.20 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 290 | 002028 | 思源电气 | 120.81 | … | 10月6日 | 2 | … |
| 291 | 301162 | 国能日新 | 36.73 | … | 9月28日 | 1 | … |
| 292 | 002443 | 金洲管道 | 12.85 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 293 | 300652 | 雷迪克 | 27.63 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 294 | 002315 | 焦点科技 | 24.94 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 295 | 920493 | 并行科技 | 107.95 | … | 9月29日 | 2 | … |
| 296 | 000997 | 新大陆 | 19.53 | … | 9月28日 | 1 | … |
| 297 | 002158 | 汉钟精机 | 24.84 | … | 10月6日 | 1 | … |
| 298 | 688789 | 宏华数科 | 49.72 | … | 9月28日 | 1 | … |
| 299 | 002626 | 金达威 | 16.19 | … | 9月28日 | 1 | … |
| 300 | 002734 | 利民股份 | 18.54 | … | 9月29日 | 1 | … |
| 301 | 600498 | 烽火通信 | 35.70 | … | 10月8日 | 3 | … |
| 302 | 600378 | 昊华科技 | 41.92 | … | 9月29日 | 1 | … |
| 303 | 601869 | 长飞光纤 | 407.95 | … | 10月5日 | 3 | … |
| 304 | 688300 | 联瑞新材 | 144.30 | … | 10月8日 | 3 | … |
| 305 | 605555 | 德昌股份 | 12.52 | … | 9月28日 | 1 | … |
| 306 | 300539 | 横河精密 | 17.53 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 307 | 603663 | 三祥新材 | 43.24 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 308 | 605056 | 咸亨国际 | 13.73 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 309 | 688012 | 中微公司 | 324.78 | … | 10月2日 | 3 | … |
| 310 | 002773 | 康弘药业 | 21.10 | … | 9月29日 | 1 | … |
| 311 | 688488 | 艾迪药业 | 15.95 | … | 9月28日 | 1 | … |
| 312 | 002317 | 众生药业 | 24.03 | … | 10月8日 | 3 | … |
| 313 | 300766 | 每日互动 | 21.10 | … | 9月29日 | 1 | … |
| 314 | 300731 | 科创新源 | 42.92 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 315 | 002602 | 世纪华通 | 13.80 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 316 | 301363 | 美好医疗 | 15.96 | … | 10月7日 | 2 | … |
| 317 | 603678 | 火炬电子 | 43.76 | … | 10月7日 | 3 | … |
| 318 | 300502 | 新易盛 | 392.91 | … | 10月6日 | 13 | … |
| 319 | 300308 | 中际旭创 | 813.01 | … | 10月6日 | 13 | … |
| 320 | 603296 | 华勤技术 | 75.35 | … | 10月7日 | 2 | … |
| 321 | 002396 | 星网锐捷 | 32.99 | … | 9月29日 | 1 | … |
| 322 | 301373 | 凌玮科技 | 119.15 | … | 10月8日 | 2 | … |
| 323 | 688273 | 麦澜德 | 29.42 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 324 | 603486 | 科沃斯 | 49.89 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 325 | 000977 | 浪潮信息 | 67.18 | … | 10月5日 | 4 | … |
| 326 | 600391 | 航发科技 | 40.98 | … | 9月28日 | 1 | … |
| 327 | 002475 | 立讯精密 | 50.40 | … | 10月6日 | 3 | … |
| 328 | 605289 | 罗曼股份 | 94.05 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 329 | 688158 | 优刻得 | 28.34 | … | 9月29日 | 1 | … |
| 330 | 300768 | 迪普科技 | 15.03 | … | 9月29日 | 1 | … |
| 331 | 000066 | 中国长城 | 14.42 | … | 9月30日 | 3 | … |
| 332 | 605580 | 恒盛能源 | 21.03 | … | 10月6日 | 1 | … |
| 333 | 002080 | 中材科技 | 54.15 | … | 10月8日 | 3 | … |
| 334 | 300757 | 罗博特科 | 529.00 | … | 10月6日 | 4 | … |
| 335 | 002779 | 中坚科技 | 76.35 | … | 9月30日 | 1 | … |
| 336 | 300990 | 同飞股份 | 98.41 | … | 10月7日 | 2 | … |
| 337 | 300088 | 长信科技 | 6.74 | … | 10月8日 | 2 | … |
| 338 | 002046 | 国机精工 | 60.45 | … | 10月6日 | 1 | … |
| 339 | 603459 | 红板科技 | 78.30 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 340 | 688813 | 泰金新能 | 128.09 | … | 10月8日 | 1 | … |
| 341 | 688626 | 翔宇医疗 | 42.05 | … | 10月7日 | 1 | … |
| 342 | 920275 | 驱动力 | 6.58 | … | 9月30日 | 18 | … |
