| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 媒体热度指数 | 最新价 | 今日涨幅 | 前1日涨幅 | 前3日涨幅 | 前5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300408 | 三环集团 | +3.13 | 87.00 | +6.75% | -1.32% | -7.44% | -9.35% |
| 2 | 300024 | 机器人 | +2.61 | 13.48 | +2.59% | -2.74% | -1.68% | +5.23% |
| 3 | 688795 | 摩尔线程 | +1.31 | 381.50 | +5.84% | -4.64% | -0.70% | +5.53% |
| 4 | 688836 | 宇树科技 | +0.51 | 695.90 | +8.74% | -4.77% | +11.52% | +35.13% |
| 5 | 300454 | 深信服 | +0.43 | 143.00 | +2.44% | -3.86% | -2.55% | +6.00% |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | +0.36 | 229.14 | -1.66% | -2.10% | -3.56% | +0.54% |
| 7 | 688777 | 中控技术 | +0.22 | 81.00 | +4.90% | -5.14% | +3.58% | +9.16% |
| 8 | 301550 | 斯菱智驱 | -0.43 | 133.39 | +13.81% | +0.09% | +9.51% | +19.48% |
| 9 | 688256 | 寒武纪 | -0.45 | 958.00 | +4.93% | -5.68% | +2.77% | +4.54% |
| 10 | 688018 | 乐鑫科技 | -0.47 | 142.55 | +3.30% | -3.72% | -7.65% | -2.27% |
| 11 | 301529 | 福赛科技 | -0.47 | 169.00 | +14.82% | -5.98% | +6.69% | +19.39% |
| 12 | 688585 | 上纬新材 | -0.48 | 175.00 | +13.26% | +1.94% | +38.55% | +55.00% |
| 13 | 300308 | 中际旭创 | -0.49 | 636.30 | +10.28% | -2.94% | +3.86% | -1.62% |
| 14 | 688099 | 晶晨股份 | -0.52 | 92.81 | +3.55% | -8.02% | -7.82% | -4.13% |
| 15 | 688235 | 百济神州 | -0.56 | 254.41 | +1.17% | -6.76% | -8.43% | -7.35% |
| 16 | 300502 | 新易盛 | -0.58 | 256.79 | +8.08% | -5.60% | -1.61% | -12.69% |
内容由 AI 从网络自动采集(可能存在排版混乱),仅供参考,不作为任何决策依据,因使用产生的后果不承担任何责任。
内容版权归原作者所有,本平台仅作学习研究之引用,如涉及侵权请联系删除。