| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 媒体热度指数 | 最新价 | 今日涨幅 | 前1日涨幅 | 前3日涨幅 | 前5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300024 | 机器人 | +1.45 | 13.14 | -2.74% | -1.46% | +2.02% | +2.26% |
| 2 | 688256 | 寒武纪 | +0.10 | 912.98 | -5.68% | +3.84% | +3.29% | -0.87% |
| 3 | 688836 | 宇树科技 | -0.39 | 639.96 | -4.77% | +7.69% | +23.07% | +21.66% |
| 4 | 688585 | 上纬新材 | -0.41 | 154.51 | +1.94% | +20.00% | +41.75% | +33.93% |
| 5 | 688777 | 中控技术 | -0.44 | 77.22 | -5.14% | +4.09% | +7.24% | +6.16% |
| 6 | 688018 | 乐鑫科技 | -0.47 | 138.00 | -3.72% | -7.15% | -2.38% | -1.93% |
| 7 | 300408 | 三环集团 | -0.49 | 81.50 | -1.32% | -12.13% | -11.38% | -11.65% |
| 8 | 300454 | 深信服 | -0.50 | 139.60 | -3.86% | -1.05% | +7.36% | +4.02% |
| 9 | 300750 | 宁德时代 | -0.52 | 233.00 | -2.10% | +0.17% | +5.71% | -10.07% |
| 10 | 300308 | 中际旭创 | -0.52 | 577.00 | -2.94% | -2.96% | -2.22% | -10.94% |
| 11 | 301550 | 斯菱智驱 | -0.56 | 117.20 | +0.09% | -3.87% | +5.60% | +3.92% |
| 12 | 688235 | 百济神州 | -0.56 | 251.48 | -6.76% | -2.92% | -4.99% | -4.02% |
| 13 | 300502 | 新易盛 | -0.58 | 237.59 | -5.60% | -3.57% | -7.91% | -20.32% |
| 14 | 688099 | 晶晨股份 | -0.58 | 89.63 | -8.02% | -3.22% | -5.07% | -6.57% |
内容由 AI 从网络自动采集(可能存在排版混乱),仅供参考,不作为任何决策依据,因使用产生的后果不承担任何责任。
内容版权归原作者所有,本平台仅作学习研究之引用,如涉及侵权请联系删除。