| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 媒体热度指数 | 最新价 | 今日涨幅 | 前1日涨幅 | 前3日涨幅 | 前5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688836 | 宇树科技 | +1.18 | 427.80 | -5.02% | -0.14% | -6.93% | -12.87% |
| 2 | 688322 | 奥比中光 | +1.08 | 80.03 | -5.18% | -0.82% | -6.67% | -12.26% |
| 3 | 688017 | 绿的谐波 | +1.08 | 255.88 | -6.53% | -0.67% | -6.82% | -10.81% |
| 4 | 688498 | 源杰科技 | +0.89 | 1290.40 | -20.00% | -1.56% | -18.92% | -25.58% |
| 5 | 301526 | 国际复材 | +0.63 | 26.54 | -1.59% | -2.71% | -4.05% | -12.44% |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | +0.37 | 286.75 | -1.50% | +1.50% | -1.79% | -4.73% |
| 7 | 688112 | 鼎阳科技 | -0.39 | 91.68 | -6.45% | -6.00% | -10.70% | -20.26% |
| 8 | 301217 | 铜冠铜箔 | -0.42 | 99.70 | +0.14% | -2.63% | -0.80% | -16.38% |
| 9 | 301689 | 电科思仪 | -0.43 | 72.20 | -1.68% | -5.26% | -15.16% | +3.29% |
| 10 | 688041 | 海光信息 | -0.45 | 220.53 | -2.76% | -3.85% | -8.30% | -12.37% |
| 11 | 688008 | 澜起科技 | -0.45 | 197.01 | -2.62% | -4.84% | -5.56% | -11.80% |
| 12 | 300369 | 绿盟科技 | -0.45 | 8.69 | -6.16% | +1.76% | -2.91% | -6.26% |
| 13 | 300852 | 四会富仕 | -0.47 | 69.18 | -2.15% | -6.59% | +1.87% | -12.99% |
| 14 | 688028 | 沃尔德 | -0.47 | 100.48 | -8.35% | -5.69% | -15.92% | -22.79% |
| 15 | 301486 | 致尚科技 | -0.47 | 209.86 | +10.03% | +0.44% | +15.31% | -3.87% |
| 16 | 688143 | 长盈通 | -0.49 | 160.29 | -8.23% | -3.08% | -2.88% | -17.20% |
| 17 | 300570 | 太辰光 | -0.50 | 199.00 | -6.29% | -1.78% | -1.67% | -12.02% |
| 18 | 688141 | 杰华特 | -0.50 | 90.39 | -4.85% | -7.75% | -10.25% | -24.23% |
| 19 | 920045 | 蘅东光 | -0.50 | 481.66 | -6.11% | +1.22% | -0.46% | -13.96% |
| 20 | 688625 | 呈和科技 | -0.50 | 66.57 | -0.02% | -2.25% | -4.71% | -7.68% |
| 21 | 300024 | 机器人 | -0.51 | 12.78 | -0.78% | +0.23% | -1.01% | -3.33% |
| 22 | 301251 | 威尔高 | -0.52 | 78.75 | -2.90% | -7.18% | -4.75% | -13.27% |
| 23 | 688331 | 荣昌生物 | -0.52 | 111.21 | -5.22% | +0.57% | -3.58% | -10.85% |
| 24 | 300857 | 协创数据 | -0.52 | 234.80 | -6.51% | +1.94% | -4.55% | -12.39% |
| 25 | 300943 | 春晖智控 | -0.52 | 31.50 | -0.88% | -2.00% | -4.46% | -10.10% |
| 26 | 301631 | 壹连科技 | -0.52 | 57.82 | -2.79% | -3.05% | -3.33% | -9.74% |
| 27 | 300209 | 行云科技 | -0.52 | 33.77 | +1.87% | -1.63% | +0.69% | -9.73% |
| 28 | 688777 | 中控技术 | -0.52 | 77.08 | -3.71% | +2.00% | -0.04% | -5.18% |
| 29 | 688820 | 盛合晶微 | -0.52 | 105.95 | -8.49% | -4.32% | -12.49% | -20.68% |
| 30 | 688378 | 奥来德 | -0.52 | 44.08 | -2.26% | -2.11% | -7.14% | -16.02% |
内容由 AI 从网络自动采集(可能存在排版混乱),仅供参考,不作为任何决策依据,因使用产生的后果不承担任何责任。
内容版权归原作者所有,本平台仅作学习研究之引用,如涉及侵权请联系删除。