| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 媒体热度指数 | 最新价 | 今日涨幅 | 前1日涨幅 | 前3日涨幅 | 前5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301486 | 致尚科技 | -0.42 | 189.90 | +4.34% | -11.65% | -13.01% | -13.40% |
| 2 | 688097 | 博众精工 | -0.43 | 41.96 | +0.33% | -6.86% | -10.53% | -8.04% |
| 3 | 301689 | 电科思仪 | -0.43 | 77.51 | -8.92% | +1.45% | +10.89% | +23.62% |
| 4 | 301018 | 申菱环境 | -0.47 | 91.50 | -0.26% | -6.00% | -10.12% | -12.10% |
| 5 | 688019 | 安集科技 | -0.47 | 214.22 | -0.32% | -4.77% | -7.82% | -8.02% |
| 6 | 300548 | 长芯博创 | -0.47 | 218.03 | +2.36% | -7.80% | -8.77% | -10.64% |
| 7 | 300418 | 昆仑万维 | -0.47 | 40.95 | +1.46% | -3.35% | -4.50% | -6.10% |
| 8 | 688337 | 普源精电 | -0.47 | 49.74 | -3.64% | -11.93% | -13.01% | +4.39% |
| 9 | 688008 | 澜起科技 | -0.49 | 212.60 | +1.92% | -2.75% | -4.82% | +1.19% |
| 10 | 920725 | 惠丰钻石 | -0.49 | 82.70 | -8.16% | -1.71% | -12.28% | -9.96% |
| 11 | 688260 | 昀冢科技 | -0.50 | 100.80 | +0.61% | -7.78% | -13.38% | -18.47% |
| 12 | 301171 | 易点天下 | -0.50 | 33.64 | +4.50% | -3.94% | -3.08% | -3.25% |
| 13 | 688112 | 鼎阳科技 | -0.51 | 104.25 | +1.55% | -12.32% | -9.33% | +13.57% |
| 14 | 688195 | 腾景科技 | -0.52 | 181.24 | +3.93% | -7.30% | -6.77% | -4.66% |
| 15 | 300593 | 新雷能 | -0.52 | 29.70 | -1.10% | -10.14% | -11.74% | -10.24% |
| 16 | 688202 | 美迪西 | -0.52 | 103.96 | -1.27% | -2.42% | -11.21% | -5.36% |
| 17 | 300811 | 铂科新材 | -0.52 | 80.62 | +3.36% | -6.34% | -7.14% | -5.62% |
| 18 | 300866 | 安克创新 | -0.52 | 124.63 | +2.91% | -1.22% | +0.06% | -2.75% |
| 19 | 300943 | 春晖智控 | -0.52 | 32.43 | -1.64% | -8.59% | -7.45% | -8.62% |
| 20 | 300731 | 科创新源 | -0.52 | 44.94 | -1.86% | -13.31% | -15.06% | -10.50% |
| 21 | 301189 | 奥尼电子 | -0.52 | 68.73 | -1.62% | -7.82% | -5.33% | -4.01% |
| 22 | 301326 | 捷邦科技 | -0.52 | 96.79 | +2.52% | -10.27% | -10.54% | -12.59% |
| 23 | 300976 | 达瑞电子 | -0.52 | 58.37 | +1.35% | -7.75% | -10.45% | -9.57% |
| 24 | 920438 | 戈碧迦 | -0.52 | 110.00 | -5.25% | -1.03% | -9.06% | -3.51% |
| 25 | 301611 | 珂玛科技 | -0.52 | 88.08 | -1.03% | -5.85% | -9.80% | -10.76% |
| 26 | 688123 | 聚辰股份 | -0.52 | 166.23 | +8.04% | -3.57% | -1.12% | +6.56% |
| 27 | 300832 | 新产业 | -0.53 | 49.57 | -0.08% | +3.94% | +1.33% | +1.06% |
| 28 | 688111 | 金山办公 | -0.53 | 216.90 | -2.30% | -0.01% | -4.28% | -2.99% |
| 29 | 300782 | 卓胜微 | -0.54 | 70.08 | -0.24% | -7.30% | -8.70% | -8.20% |
| 30 | 688041 | 海光信息 | -0.55 | 235.88 | -1.92% | -3.14% | -6.27% | -4.29% |
内容由 AI 从网络自动采集(可能存在排版混乱),仅供参考,不作为任何决策依据,因使用产生的后果不承担任何责任。
内容版权归原作者所有,本平台仅作学习研究之引用,如涉及侵权请联系删除。