| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 媒体热度指数 | 最新价 | 今日涨幅 | 前1日涨幅 | 前3日涨幅 | 前5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301123 | 奕东电子 | +3.13 | 69.95 | +0.16% | -9.06% | -13.08% | -13.19% |
| 2 | 300602 | 飞荣达 | +2.38 | 35.77 | +1.71% | -6.14% | -8.28% | -7.67% |
| 3 | 300684 | 中石科技 | +2.28 | 107.38 | -1.67% | -7.94% | -10.14% | +7.63% |
| 4 | 300765 | 石药创新 | +1.79 | 44.08 | +0.11% | -0.27% | -6.51% | -4.98% |
| 5 | 301165 | 锐捷网络 | +1.54 | 102.89 | +0.51% | -8.35% | -9.87% | -11.65% |
| 6 | 301626 | 苏州天脉 | +1.54 | 295.50 | -1.96% | -7.09% | -11.69% | -10.99% |
| 7 | 300442 | 润泽科技 | +1.41 | 65.76 | +1.09% | -4.35% | -1.47% | +5.13% |
| 8 | 688428 | 诺诚健华 | +1.41 | 28.88 | +0.87% | -4.12% | -13.53% | -5.12% |
| 9 | 688234 | 天岳先进 | +1.41 | 109.00 | +3.53% | -4.59% | -4.44% | +2.46% |
| 10 | 688825 | 长鑫科技 | +1.40 | 55.55 | +3.25% | -4.27% | -5.24% | -2.34% |
| 11 | 301297 | 富乐德 | +1.34 | 46.13 | -1.66% | -7.51% | -7.16% | -4.45% |
| 12 | 688023 | 安恒信息 | +1.31 | 47.47 | -1.12% | +0.23% | +0.06% | +1.45% |
| 13 | 300024 | 机器人 | +1.25 | 12.85 | -0.46% | -2.34% | -2.80% | -2.73% |
| 14 | 688561 | 奇安信 | +1.18 | 29.86 | +0.30% | +4.05% | +1.70% | +3.18% |
| 15 | 688409 | 富创精密 | +1.18 | 178.78 | +1.12% | -4.96% | -7.18% | -9.02% |
| 16 | 688627 | 精智达 | +1.16 | 441.07 | +2.10% | -5.69% | -7.14% | -9.99% |
| 17 | 300776 | 帝尔激光 | +1.15 | 126.79 | -2.27% | -0.18% | -2.01% | +1.69% |
| 18 | 688820 | 盛合晶微 | +1.08 | 121.01 | -0.05% | -5.43% | -9.40% | -13.07% |
| 19 | 688035 | 德邦科技 | +0.87 | 74.67 | -1.62% | -3.24% | -11.57% | -12.46% |
| 20 | 688195 | 腾景科技 | +0.79 | 181.24 | +3.93% | -7.30% | -6.77% | -4.66% |
| 21 | 301205 | 联特科技 | +0.72 | 263.48 | -1.24% | -13.38% | -18.90% | -17.92% |
| 22 | 688700 | 东威科技 | +0.65 | 61.32 | -0.97% | -3.70% | -9.66% | -4.94% |
| 23 | 688037 | 芯源微 | +0.65 | 340.63 | +0.13% | -1.39% | -3.11% | -4.32% |
| 24 | 688313 | 仕佳光子 | +0.65 | 153.70 | +5.64% | -7.50% | -6.10% | -10.38% |
| 25 | 688655 | 迅捷兴 | +0.61 | 75.70 | +20.01% | -14.53% | -3.13% | +3.40% |
| 26 | 688143 | 长盈通 | +0.60 | 180.23 | +9.20% | -13.74% | -6.90% | -12.11% |
| 27 | 300209 | 行云科技 | +0.60 | 33.70 | +0.48% | -7.73% | -9.92% | -9.12% |
| 28 | 301200 | 大族数控 | +0.53 | 230.90 | -1.06% | -4.16% | -10.15% | -11.86% |
| 29 | 688498 | 源杰科技 | +0.52 | 1638.50 | +2.96% | -6.39% | -5.51% | -10.83% |
| 30 | 301018 | 申菱环境 | +0.52 | 91.50 | -0.26% | -6.00% | -10.12% | -12.10% |
内容由 AI 从网络自动采集(可能存在排版混乱),仅供参考,不作为任何决策依据,因使用产生的后果不承担任何责任。
内容版权归原作者所有,本平台仅作学习研究之引用,如涉及侵权请联系删除。