| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 媒体热度指数 | 最新价 | 今日涨幅 | 前1日涨幅 | 前3日涨幅 | 前5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300602 | 飞荣达 | +0.87 | 35.17 | -6.14% | -3.92% | -9.54% | -10.01% |
| 2 | 688700 | 东威科技 | +0.65 | 61.92 | -3.70% | -5.27% | -4.30% | -4.75% |
| 3 | 301200 | 大族数控 | +0.53 | 233.38 | -4.16% | -5.24% | -9.87% | -13.94% |
| 4 | 301165 | 锐捷网络 | +0.50 | 102.37 | -8.35% | -2.15% | -9.83% | -12.91% |
| 5 | 301626 | 苏州天脉 | +0.50 | 301.40 | -7.09% | -3.05% | -9.21% | -5.83% |
| 6 | 300776 | 帝尔激光 | +0.14 | 129.74 | -0.18% | +0.45% | +4.61% | +4.08% |
| 7 | 688630 | 芯碁微装 | +0.12 | 397.29 | -4.95% | -5.15% | -7.11% | -9.67% |
| 8 | 300684 | 中石科技 | +0.05 | 109.20 | -7.94% | -0.74% | -2.29% | +11.55% |
| 9 | 300024 | 机器人 | -0.39 | 12.91 | -2.34% | +0.00% | -2.57% | -2.34% |
| 10 | 688333 | 铂力特 | -0.42 | 100.00 | -7.64% | -4.70% | -4.94% | -6.78% |
| 11 | 301486 | 致尚科技 | -0.42 | 182.00 | -11.65% | -5.63% | -16.85% | -15.00% |
| 12 | 688097 | 博众精工 | -0.43 | 41.82 | -6.86% | -4.26% | -8.59% | -10.10% |
| 13 | 301689 | 电科思仪 | -0.43 | 85.10 | +1.45% | +20.00% | +38.35% | +35.08% |
| 14 | 688008 | 澜起科技 | -0.47 | 208.60 | -2.75% | -3.97% | -5.96% | +3.00% |
| 15 | 300677 | 英科医疗 | -0.47 | 48.40 | -1.51% | -1.33% | -4.91% | -6.56% |
| 16 | 301018 | 申菱环境 | -0.47 | 91.74 | -6.00% | -4.13% | -10.25% | -12.65% |
| 17 | 300418 | 昆仑万维 | -0.47 | 40.36 | -3.35% | -2.61% | -9.77% | -7.83% |
| 18 | 688337 | 普源精电 | -0.47 | 51.62 | -11.93% | +2.50% | +8.33% | +17.08% |
| 19 | 688195 | 腾景科技 | -0.49 | 174.39 | -7.30% | -3.23% | -10.46% | -12.58% |
| 20 | 920725 | 惠丰钻石 | -0.49 | 90.05 | -1.71% | -2.82% | -0.69% | -1.75% |
| 21 | 688260 | 昀冢科技 | -0.50 | 100.19 | -7.78% | -6.64% | -14.37% | -18.21% |
| 22 | 301171 | 易点天下 | -0.50 | 32.19 | -3.94% | -3.46% | -12.24% | -6.70% |
| 23 | 688112 | 鼎阳科技 | -0.51 | 102.66 | -12.32% | +1.83% | -2.24% | +34.21% |
| 24 | 300487 | 蓝晓科技 | -0.52 | 67.00 | -2.49% | -2.40% | -3.26% | -2.59% |
| 25 | 300593 | 新雷能 | -0.52 | 30.03 | -10.14% | -0.68% | -10.14% | -7.88% |
| 26 | 300866 | 安克创新 | -0.52 | 121.10 | -1.22% | -1.57% | -2.26% | -4.64% |
| 27 | 300207 | 欣旺达 | -0.52 | 21.38 | +6.42% | +2.87% | +10.89% | +6.74% |
| 28 | 300943 | 春晖智控 | -0.52 | 32.97 | -8.59% | +2.94% | -3.06% | -3.00% |
| 29 | 301189 | 奥尼电子 | -0.52 | 69.86 | -7.82% | +4.39% | -5.91% | +2.96% |
| 30 | 301326 | 捷邦科技 | -0.52 | 94.41 | -10.27% | -2.75% | -12.95% | -13.23% |
内容由 AI 从网络自动采集(可能存在排版混乱),仅供参考,不作为任何决策依据,因使用产生的后果不承担任何责任。
内容版权归原作者所有,本平台仅作学习研究之引用,如涉及侵权请联系删除。