| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 媒体热度指数 | 最新价 | 今日涨幅 | 前1日涨幅 | 前3日涨幅 | 前5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300782 | 卓胜微 | +4.73 | 76.76 | +2.69% | -2.08% | +4.10% | +4.72% |
| 2 | 688170 | 德龙激光 | +2.02 | 72.00 | +6.41% | -1.81% | +2.39% | -1.91% |
| 3 | 301345 | 涛涛车业 | +1.91 | 241.61 | +0.26% | -1.20% | +0.38% | +1.82% |
| 4 | 688337 | 普源精电 | +1.80 | 57.18 | +20.00% | +0.00% | +29.69% | +34.76% |
| 5 | 688836 | 宇树科技 | +1.79 | 490.97 | +0.36% | -1.14% | -4.66% | +3.52% |
| 6 | 300747 | 锐科激光 | +1.79 | 40.75 | +0.62% | -0.81% | -1.36% | -1.47% |
| 7 | 301392 | 汇成真空 | +1.31 | 176.07 | +3.98% | -1.90% | -1.36% | +0.98% |
| 8 | 688017 | 绿的谐波 | +1.31 | 286.90 | -0.70% | +0.01% | -2.49% | -0.36% |
| 9 | 688702 | 盛科通信 | +1.23 | 335.00 | +2.13% | +0.31% | +0.06% | +5.18% |
| 10 | 688112 | 鼎阳科技 | +1.17 | 114.98 | +9.49% | +14.40% | +50.32% | +68.20% |
| 11 | 300461 | 田中精机 | +1.08 | 36.22 | +2.37% | +1.96% | +8.93% | +22.65% |
| 12 | 688585 | 上纬新材 | +0.95 | 138.66 | -1.92% | -4.36% | -10.08% | -5.74% |
| 13 | 301021 | 英诺激光 | +0.89 | 91.01 | +2.92% | -4.36% | -2.14% | -0.05% |
| 14 | 300024 | 机器人 | +0.82 | 13.22 | -0.23% | +0.30% | +0.00% | +1.69% |
| 15 | 688378 | 奥来德 | +0.72 | 52.49 | +0.56% | -0.08% | +1.53% | +8.09% |
| 16 | 688025 | 杰普特 | +0.72 | 449.79 | +2.20% | -1.54% | +1.63% | +1.22% |
| 17 | 688700 | 东威科技 | +0.65 | 67.88 | +4.91% | +0.29% | +4.41% | +1.16% |
| 18 | 688322 | 奥比中光 | +0.54 | 91.21 | +0.80% | -0.71% | -1.27% | +0.42% |
| 19 | 300776 | 帝尔激光 | +0.45 | 129.39 | +4.33% | -0.53% | +3.80% | +9.94% |
| 20 | 301217 | 铜冠铜箔 | +0.35 | 119.23 | +4.09% | +2.70% | +5.24% | +4.08% |
| 21 | 688147 | 微导纳米 | +0.35 | 115.40 | -0.09% | -0.42% | -5.41% | +8.05% |
| 22 | 301297 | 富乐德 | +0.35 | 49.69 | +7.00% | -3.81% | +4.30% | +5.84% |
| 23 | 301529 | 福赛科技 | +0.32 | 133.70 | -1.21% | -1.86% | +5.18% | +14.77% |
| 24 | 688809 | 强一股份 | +0.24 | 505.01 | -0.41% | -3.34% | -5.22% | -6.27% |
| 25 | 688628 | 优利德 | +0.22 | 114.44 | +20.00% | +8.78% | +42.32% | +50.09% |
| 26 | 301200 | 大族数控 | +0.18 | 256.98 | -0.75% | -1.16% | -5.23% | -3.08% |
| 27 | 301550 | 斯菱智驱 | +0.00 | 94.63 | -0.73% | -3.25% | -0.27% | +8.90% |
| 28 | 688825 | 长鑫科技 | +0.00 | 58.62 | +1.31% | +1.72% | +5.55% | +6.39% |
| 29 | 301511 | 德福科技 | -0.10 | 112.68 | +1.42% | +0.44% | +1.97% | +0.84% |
| 30 | 300604 | 长川科技 | -0.10 | 271.18 | -0.61% | -3.43% | -3.06% | +0.62% |
内容由 AI 从网络自动采集(可能存在排版混乱),仅供参考,不作为任何决策依据,因使用产生的后果不承担任何责任。
内容版权归原作者所有,本平台仅作学习研究之引用,如涉及侵权请联系删除。