| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 媒体热度指数 | 最新价 | 今日涨幅 | 前1日涨幅 | 前3日涨幅 | 前5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688019 | 安集科技 | +6.01 | 232.88 | -0.01% | -0.81% | +1.25% | +6.36% |
| 2 | 300054 | 鼎龙股份 | +2.81 | 71.07 | -1.44% | -0.65% | -0.11% | +4.48% |
| 3 | 300209 | 行云科技 | +1.96 | 38.15 | +2.89% | +8.55% | +11.00% | +13.27% |
| 4 | 300413 | 芒果超媒 | +1.91 | 19.32 | +1.58% | +5.20% | +6.50% | +15.48% |
| 5 | 688535 | 华海诚科 | +1.79 | 109.04 | -1.14% | -1.78% | +3.16% | +3.15% |
| 6 | 301183 | 东田微 | +1.79 | 306.23 | +0.89% | +0.13% | +3.07% | +15.70% |
| 7 | 301236 | 软通动力 | +1.58 | 37.82 | -1.07% | +3.35% | +3.70% | +3.25% |
| 8 | 300489 | 光智科技 | +1.31 | 249.01 | +4.27% | +6.32% | +11.36% | +25.40% |
| 9 | 300207 | 欣旺达 | +1.31 | 19.28 | -1.98% | -1.80% | -4.70% | +8.68% |
| 10 | 301171 | 易点天下 | +1.27 | 36.68 | +5.49% | +0.78% | +8.07% | +8.84% |
| 11 | 688239 | 航宇科技 | +1.04 | 57.48 | -0.69% | +2.08% | +5.93% | +8.66% |
| 12 | 301396 | 宏景科技 | +0.96 | 194.99 | +8.63% | -0.12% | +11.49% | +17.85% |
| 13 | 300364 | 中文在线 | +0.95 | 25.79 | +3.33% | +2.30% | +6.13% | +8.73% |
| 14 | 300866 | 安克创新 | +0.95 | 123.90 | -3.32% | +0.91% | -1.23% | -2.67% |
| 15 | 688035 | 德邦科技 | +0.95 | 82.62 | -3.26% | +8.80% | +7.79% | +17.17% |
| 16 | 300024 | 机器人 | +0.95 | 13.25 | +0.30% | -0.08% | +2.40% | +2.87% |
| 17 | 301193 | 家联科技 | +0.94 | 22.92 | +0.22% | +9.74% | +21.33% | +20.50% |
| 18 | 688112 | 鼎阳科技 | +0.94 | 105.01 | +14.40% | +20.00% | +45.54% | +55.25% |
| 19 | 300418 | 昆仑万维 | +0.78 | 44.73 | +2.57% | -0.41% | +2.83% | +4.36% |
| 20 | 688820 | 盛合晶微 | +0.72 | 134.86 | -3.12% | -2.57% | +1.10% | +5.50% |
| 21 | 301345 | 涛涛车业 | +0.65 | 240.99 | -1.20% | +1.34% | +4.48% | +0.77% |
| 22 | 688300 | 联瑞新材 | +0.35 | 177.21 | +1.39% | -1.14% | +1.44% | -1.27% |
| 23 | 301200 | 大族数控 | +0.32 | 258.93 | -1.16% | -3.40% | +0.02% | +0.21% |
| 24 | 300857 | 协创数据 | +0.17 | 273.35 | +0.09% | +1.94% | +2.39% | +9.01% |
| 25 | 688008 | 澜起科技 | +0.04 | 221.83 | +5.58% | +3.74% | +14.15% | +18.10% |
| 26 | 688141 | 杰华特 | +0.04 | 116.46 | +1.51% | +1.38% | +3.52% | +6.95% |
| 27 | 300285 | 国瓷材料 | -0.05 | 66.20 | -1.75% | +0.33% | +0.14% | -0.60% |
| 28 | 300570 | 太辰光 | -0.08 | 227.46 | +1.68% | -2.46% | +5.32% | +17.01% |
| 29 | 688041 | 海光信息 | -0.32 | 256.00 | +3.88% | +2.10% | +10.34% | +13.98% |
| 30 | 688097 | 博众精工 | -0.39 | 45.75 | +0.26% | -1.91% | +1.60% | +3.27% |
内容由 AI 从网络自动采集(可能存在排版混乱),仅供参考,不作为任何决策依据,因使用产生的后果不承担任何责任。
内容版权归原作者所有,本平台仅作学习研究之引用,如涉及侵权请联系删除。