| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 媒体热度指数 | 最新价 | 今日涨幅 | 前1日涨幅 | 前3日涨幅 | 前5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301193 | 家联科技 | -0.47 | 22.87 | +9.74% | +10.32% | +17.89% | +19.30% |
| 2 | 688531 | 日联科技 | -0.47 | 148.00 | +0.70% | +4.09% | +2.88% | +7.81% |
| 3 | 300133 | 华策影视 | -0.47 | 7.41 | +3.35% | +0.70% | +5.11% | +2.49% |
| 4 | 301205 | 联特科技 | -0.47 | 321.00 | -0.82% | +7.74% | +9.11% | +16.01% |
| 5 | 688112 | 鼎阳科技 | -0.47 | 91.79 | +20.00% | +6.02% | +34.27% | +35.32% |
| 6 | 300369 | 绿盟科技 | -0.48 | 9.47 | +13.69% | +5.44% | +17.64% | +9.48% |
| 7 | 301080 | 百普赛斯 | -0.48 | 116.20 | +6.14% | +10.27% | +26.43% | +26.66% |
| 8 | 688260 | 昀冢科技 | -0.49 | 123.63 | +0.93% | +3.84% | +3.10% | +3.48% |
| 9 | 688297 | 中无人机 | -0.50 | 44.00 | +1.76% | +1.00% | +1.45% | +1.36% |
| 10 | 688813 | 泰金新能 | -0.50 | 138.99 | -0.32% | +1.53% | -5.17% | -2.33% |
| 11 | 688710 | 益诺思 | -0.52 | 95.60 | +0.72% | +5.24% | +6.96% | +9.51% |
| 12 | 300760 | 迈瑞医疗 | -0.52 | 158.05 | +0.75% | +0.04% | +0.01% | -1.28% |
| 13 | 300788 | 中信出版 | -0.52 | 34.70 | -5.35% | +9.24% | +5.79% | +9.46% |
| 14 | 688020 | 方邦股份 | -0.52 | 153.70 | +2.33% | -3.03% | -4.83% | +4.84% |
| 15 | 300568 | 星源材质 | -0.52 | 16.05 | +0.94% | +4.06% | +3.75% | +4.77% |
| 16 | 300124 | 汇川技术 | -0.52 | 52.84 | +0.74% | +1.67% | +2.72% | -1.53% |
| 17 | 688202 | 美迪西 | -0.52 | 109.85 | +3.44% | +2.22% | +6.25% | +13.26% |
| 18 | 688510 | 航亚科技 | -0.52 | 25.45 | +3.84% | -1.13% | +5.38% | +2.21% |
| 19 | 688385 | 复旦微电 | -0.52 | 59.30 | -0.49% | +7.08% | +7.78% | +13.71% |
| 20 | 688035 | 德邦科技 | -0.52 | 85.40 | +8.80% | +2.40% | +9.97% | +20.28% |
| 21 | 688131 | 皓元医药 | -0.52 | 102.18 | +3.53% | +4.96% | +10.55% | +13.28% |
| 22 | 300115 | 长盈精密 | -0.52 | 24.49 | +0.04% | -0.81% | +5.65% | +4.75% |
| 23 | 688448 | 磁谷科技 | -0.52 | 71.27 | +0.23% | +3.28% | +4.72% | +7.85% |
| 24 | 301611 | 珂玛科技 | -0.52 | 98.70 | -0.24% | +5.26% | +3.70% | +14.78% |
| 25 | 301128 | 强瑞技术 | -0.52 | 121.95 | -1.61% | +0.06% | +0.35% | +13.60% |
| 26 | 301536 | 星宸科技 | -0.52 | 125.92 | +0.12% | +11.43% | +10.11% | +14.65% |
| 27 | 688403 | 汇成股份 | -0.53 | 25.99 | -1.52% | +4.18% | -0.08% | +8.34% |
| 28 | 301317 | 鑫磊股份 | -0.53 | 51.82 | +1.37% | +1.89% | +7.76% | +10.37% |
| 29 | 688082 | 盛美上海 | -0.54 | 293.50 | +0.25% | +3.65% | +2.56% | +8.52% |
| 30 | 300677 | 英科医疗 | -0.54 | 51.60 | -0.39% | +0.78% | +0.88% | -6.34% |
内容由 AI 从网络自动采集(可能存在排版混乱),仅供参考,不作为任何决策依据,因使用产生的后果不承担任何责任。
内容版权归原作者所有,本平台仅作学习研究之引用,如涉及侵权请联系删除。