| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 媒体热度指数 | 最新价 | 今日涨幅 | 前1日涨幅 | 前3日涨幅 | 前5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688710 | 益诺思 | -0.42 | 94.92 | +5.24% | +0.91% | +11.46% | +14.42% |
| 2 | 300751 | 迈为股份 | -0.42 | 203.33 | +4.01% | -0.76% | +5.81% | +8.04% |
| 3 | 300369 | 绿盟科技 | -0.43 | 8.33 | +5.44% | -1.86% | +1.22% | +6.79% |
| 4 | 688202 | 美迪西 | -0.45 | 106.20 | +2.22% | +0.48% | +7.82% | +18.87% |
| 5 | 300364 | 中文在线 | -0.46 | 24.40 | +0.41% | +1.46% | +2.87% | -0.61% |
| 6 | 300133 | 华策影视 | -0.47 | 7.17 | +0.70% | +0.99% | +2.58% | -1.92% |
| 7 | 300852 | 四会富仕 | -0.47 | 68.28 | +1.16% | +0.81% | +5.50% | +4.10% |
| 8 | 300170 | 汉得信息 | -0.47 | 15.30 | +2.68% | -1.59% | +1.19% | +2.55% |
| 9 | 688798 | 艾为电子 | -0.47 | 55.61 | +4.41% | -0.63% | +6.66% | +2.87% |
| 10 | 300677 | 英科医疗 | -0.49 | 51.80 | +0.78% | +0.49% | -3.54% | -5.82% |
| 11 | 688297 | 中无人机 | -0.50 | 43.24 | +1.00% | -1.29% | +1.67% | -2.90% |
| 12 | 688807 | 优迅股份 | -0.50 | 369.90 | +7.72% | +1.20% | +13.50% | +8.53% |
| 13 | 300759 | 康龙化成 | -0.51 | 43.30 | -1.03% | +1.39% | +2.22% | +7.50% |
| 14 | 688170 | 德龙激光 | -0.52 | 70.32 | -1.47% | -2.77% | +2.12% | +9.06% |
| 15 | 688235 | 百济神州 | -0.52 | 256.00 | +0.23% | +1.21% | +0.96% | +3.52% |
| 16 | 688796 | 百奥赛图 | -0.52 | 134.27 | +6.08% | +0.06% | +11.42% | +11.52% |
| 17 | 688700 | 东威科技 | -0.52 | 65.18 | +1.04% | -4.10% | -0.81% | +3.36% |
| 18 | 688020 | 方邦股份 | -0.52 | 150.20 | -3.03% | -4.09% | -5.53% | -1.83% |
| 19 | 688231 | 隆达股份 | -0.52 | 31.76 | +3.15% | +0.49% | +2.52% | -1.37% |
| 20 | 300124 | 汇川技术 | -0.52 | 52.45 | +1.67% | +0.29% | +1.75% | -2.00% |
| 21 | 688137 | 近岸蛋白 | -0.52 | 99.03 | -0.72% | +18.75% | +28.44% | +54.73% |
| 22 | 688510 | 航亚科技 | -0.52 | 24.51 | -1.13% | +2.65% | -0.73% | -5.66% |
| 23 | 688035 | 德邦科技 | -0.52 | 78.49 | +2.40% | -1.30% | +11.32% | +10.72% |
| 24 | 688131 | 皓元医药 | -0.52 | 98.79 | +4.95% | +1.74% | +8.85% | +13.19% |
| 25 | 300450 | 先导智能 | -0.52 | 32.53 | +2.07% | +0.54% | +3.14% | +9.64% |
| 26 | 301251 | 威尔高 | -0.52 | 77.08 | +2.34% | -7.90% | +13.10% | +30.64% |
| 27 | 300776 | 帝尔激光 | -0.52 | 124.65 | +2.93% | +2.90% | +14.62% | +14.26% |
| 28 | 300058 | 蓝色光标 | -0.52 | 13.15 | +2.10% | -0.39% | +2.81% | +0.00% |
| 29 | 301128 | 强瑞技术 | -0.52 | 123.95 | +0.06% | +1.94% | +15.23% | +16.00% |
| 30 | 688018 | 乐鑫科技 | -0.52 | 112.11 | +7.61% | -0.61% | +9.27% | +8.16% |
内容由 AI 从网络自动采集(可能存在排版混乱),仅供参考,不作为任何决策依据,因使用产生的后果不承担任何责任。
内容版权归原作者所有,本平台仅作学习研究之引用,如涉及侵权请联系删除。