| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 媒体热度指数 | 最新价 | 今日涨幅 | 前1日涨幅 | 前3日涨幅 | 前5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300024 | 机器人 | +5.65 | 12.94 | -0.46% | +0.93% | -0.77% | -7.44% |
| 2 | 688392 | 骄成超声 | +1.31 | 169.64 | -0.67% | +2.26% | +4.43% | +1.08% |
| 3 | 688206 | 概伦电子 | +1.18 | 37.26 | -0.83% | +4.54% | +1.22% | -1.90% |
| 4 | 301269 | 华大九天 | +1.08 | 85.57 | -1.34% | +3.14% | +1.17% | -3.86% |
| 5 | 688820 | 盛合晶微 | +1.08 | 133.39 | -0.54% | +4.91% | +5.20% | +5.55% |
| 6 | 301095 | 广立微 | +1.08 | 74.72 | -1.28% | +4.36% | +4.20% | +1.77% |
| 7 | 300832 | 新产业 | +0.59 | 49.08 | +0.22% | +0.04% | +1.11% | +1.87% |
| 8 | 688809 | 强一股份 | +0.54 | 529.50 | -1.73% | +1.76% | +1.05% | +6.11% |
| 9 | 688002 | 睿创微纳 | +0.41 | 185.00 | -0.59% | +4.25% | +4.00% | +0.86% |
| 10 | 920275 | 驱动力 | +0.40 | 6.64 | +1.22% | +0.61% | +0.15% | -5.55% |
| 11 | 300567 | 精测电子 | +0.25 | 204.77 | -0.72% | +6.70% | +7.85% | +6.15% |
| 12 | 688361 | 中科飞测 | +0.22 | 358.71 | +6.13% | +9.11% | +18.00% | +16.17% |
| 13 | 300570 | 太辰光 | +0.13 | 215.98 | +4.65% | +6.17% | +8.92% | +6.25% |
| 14 | 688630 | 芯碁微装 | +0.04 | 431.20 | -0.42% | +4.90% | +7.34% | +5.35% |
| 15 | 688037 | 芯源微 | +0.04 | 346.00 | +2.21% | +5.46% | +11.84% | +7.13% |
| 16 | 688627 | 精智达 | +0.00 | 486.50 | -0.38% | +7.45% | +9.56% | +3.78% |
| 17 | 688028 | 沃尔德 | -0.06 | 123.58 | -1.92% | +9.90% | +2.81% | +2.98% |
| 18 | 688795 | 摩尔线程 | -0.13 | 395.58 | +8.68% | +3.88% | +14.32% | +8.66% |
| 19 | 688825 | 长鑫科技 | -0.25 | 53.47 | -2.96% | +1.62% | -1.87% | -6.52% |
| 20 | 300378 | 鼎捷数智 | -0.37 | 35.85 | -0.69% | +0.59% | +0.17% | -2.61% |
| 21 | 300017 | 网宿科技 | -0.37 | 14.79 | +0.61% | -0.54% | -0.54% | -1.86% |
| 22 | 300408 | 三环集团 | -0.38 | 128.01 | -1.44% | +2.91% | +1.73% | +8.76% |
| 23 | 688111 | 金山办公 | -0.39 | 223.05 | +0.11% | -1.20% | -2.42% | -2.05% |
| 24 | 688072 | 拓荆科技 | -0.39 | 694.00 | +2.13% | +4.71% | +15.47% | +9.99% |
| 25 | 300751 | 迈为股份 | -0.42 | 195.50 | -0.76% | +2.52% | +4.85% | +0.26% |
| 26 | 300364 | 中文在线 | -0.46 | 24.30 | +1.46% | +0.97% | +0.37% | -1.26% |
| 27 | 688019 | 安集科技 | -0.47 | 230.00 | +1.10% | +3.91% | +6.58% | +3.33% |
| 28 | 300133 | 华策影视 | -0.47 | 7.12 | +0.99% | +0.86% | -1.52% | -3.91% |
| 29 | 688403 | 汇成股份 | -0.47 | 25.33 | -2.61% | +4.88% | +5.59% | +0.92% |
| 30 | 301297 | 富乐德 | -0.47 | 46.96 | +0.02% | +1.23% | -0.66% | +5.89% |
内容由 AI 从网络自动采集(可能存在排版混乱),仅供参考,不作为任何决策依据,因使用产生的后果不承担任何责任。
内容版权归原作者所有,本平台仅作学习研究之引用,如涉及侵权请联系删除。