| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 媒体热度指数 | 最新价 | 今日涨幅 | 前1日涨幅 | 前3日涨幅 | 前5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300843 | 胜蓝股份 | -0.35 | 139.24 | +5.09% | -0.29% | +8.30% | +11.74% |
| 2 | 300602 | 飞荣达 | -0.36 | 38.75 | +4.08% | -0.88% | +5.38% | -2.39% |
| 3 | 300378 | 鼎捷数智 | -0.37 | 36.10 | +0.59% | +0.28% | +0.84% | -4.27% |
| 4 | 688111 | 金山办公 | -0.37 | 222.81 | -1.20% | -1.34% | -2.63% | -3.83% |
| 5 | 300017 | 网宿科技 | -0.37 | 14.70 | -0.54% | -0.61% | +0.14% | -2.91% |
| 6 | 301386 | 未来电器 | -0.42 | 19.22 | +1.42% | -2.82% | -1.39% | -4.38% |
| 7 | 300751 | 迈为股份 | -0.42 | 197.00 | +2.52% | +3.06% | +4.68% | +2.82% |
| 8 | 688519 | 南亚新材 | -0.46 | 346.60 | +0.67% | +4.55% | +5.97% | +18.84% |
| 9 | 300438 | 鹏辉能源 | -0.47 | 51.60 | +1.88% | -1.21% | +1.59% | -4.04% |
| 10 | 688403 | 汇成股份 | -0.47 | 26.01 | +4.88% | +3.38% | +8.87% | +0.81% |
| 11 | 300677 | 英科医疗 | -0.49 | 51.15 | -4.75% | -2.52% | -7.00% | -4.91% |
| 12 | 688001 | 华兴源创 | -0.49 | 68.90 | +7.62% | -0.28% | +10.58% | +3.91% |
| 13 | 300364 | 中文在线 | -0.49 | 23.95 | +0.97% | -2.02% | -2.44% | -4.58% |
| 14 | 301123 | 奕东电子 | -0.49 | 80.43 | +1.95% | +2.45% | +6.81% | +4.90% |
| 15 | 300785 | 值得买 | -0.49 | 33.46 | +1.09% | -1.16% | -2.22% | -5.67% |
| 16 | 688506 | 百利天恒 | -0.49 | 242.59 | -1.74% | -2.03% | +1.66% | +0.93% |
| 17 | 300759 | 康龙化成 | -0.50 | 43.15 | +1.86% | -0.68% | +7.13% | +3.50% |
| 18 | 300454 | 深信服 | -0.50 | 133.58 | -1.04% | +0.54% | +4.43% | +2.86% |
| 19 | 300369 | 绿盟科技 | -0.50 | 8.05 | -2.19% | -4.86% | +3.21% | +1.77% |
| 20 | 688235 | 百济神州 | -0.50 | 252.35 | -0.48% | -1.18% | +2.04% | -1.73% |
| 21 | 688297 | 中无人机 | -0.50 | 43.37 | +1.98% | -2.03% | -2.60% | -3.02% |
| 22 | 300133 | 华策影视 | -0.50 | 7.05 | +0.86% | -3.32% | -3.56% | -6.37% |
| 23 | 301377 | 鼎泰高科 | -0.50 | 408.88 | +1.61% | +4.52% | +4.76% | +4.31% |
| 24 | 301217 | 铜冠铜箔 | -0.50 | 114.56 | +0.84% | +4.52% | +6.82% | +6.86% |
| 25 | 300170 | 汉得信息 | -0.50 | 15.14 | +0.13% | +0.93% | +1.47% | -3.87% |
| 26 | 300413 | 芒果超媒 | -0.50 | 17.02 | +1.73% | -3.24% | -4.22% | -8.35% |
| 27 | 688170 | 德龙激光 | -0.52 | 73.40 | +6.59% | -1.61% | +13.83% | +9.91% |
| 28 | 688392 | 骄成超声 | -0.52 | 170.78 | +2.26% | +2.80% | +4.35% | +0.16% |
| 29 | 920125 | 鸿仕达 | -0.52 | 152.23 | +1.42% | +0.05% | +9.62% | +11.93% |
| 30 | 300489 | 光智科技 | -0.52 | 210.45 | +5.98% | -2.48% | +2.10% | -4.68% |
内容由 AI 从网络自动采集(可能存在排版混乱),仅供参考,不作为任何决策依据,因使用产生的后果不承担任何责任。
内容版权归原作者所有,本平台仅作学习研究之引用,如涉及侵权请联系删除。