| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 媒体热度指数 | 最新价 | 今日涨幅 | 前1日涨幅 | 前3日涨幅 | 前5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688535 | 华海诚科 | +1.18 | 105.71 | +5.60% | +0.02% | +1.94% | +4.79% |
| 2 | 300666 | 江丰电子 | +1.18 | 244.71 | +3.21% | +2.88% | +4.71% | +4.27% |
| 3 | 301345 | 涛涛车业 | +0.78 | 239.16 | +1.55% | +6.47% | +7.80% | +6.06% |
| 4 | 688531 | 日联科技 | +0.72 | 135.91 | -1.00% | +1.80% | -2.00% | -4.85% |
| 5 | 688802 | 沐曦股份 | +0.63 | 475.02 | +3.02% | -5.71% | -3.80% | -14.56% |
| 6 | 688019 | 安集科技 | +0.45 | 218.95 | +1.46% | -1.46% | -1.63% | -4.38% |
| 7 | 301165 | 锐捷网络 | +0.45 | 106.10 | +0.08% | -0.86% | -2.27% | -3.70% |
| 8 | 300054 | 鼎龙股份 | +0.32 | 68.02 | +1.61% | +0.45% | +1.04% | +0.70% |
| 9 | 688433 | 华曙高科 | +0.00 | 90.00 | -1.10% | +2.09% | -5.93% | -12.81% |
| 10 | 688347 | 华虹宏力 | -0.09 | 214.60 | +1.84% | -3.81% | -4.24% | -4.54% |
| 11 | 688777 | 中控技术 | -0.15 | 85.01 | +2.05% | -0.82% | -1.32% | -3.03% |
| 12 | 300454 | 深信服 | -0.18 | 134.99 | +0.54% | +4.96% | +4.55% | +3.73% |
| 13 | 688300 | 联瑞新材 | -0.26 | 179.49 | +1.99% | -1.51% | -2.12% | +7.04% |
| 14 | 300843 | 胜蓝股份 | -0.35 | 132.50 | -0.29% | +3.35% | +4.57% | +5.37% |
| 15 | 300602 | 飞荣达 | -0.36 | 37.23 | -0.88% | +2.15% | -2.97% | -6.32% |
| 16 | 300378 | 鼎捷数智 | -0.37 | 35.89 | +0.28% | -0.03% | -2.50% | -6.10% |
| 17 | 688111 | 金山办公 | -0.37 | 225.52 | -1.34% | -0.10% | -0.97% | -4.14% |
| 18 | 300017 | 网宿科技 | -0.37 | 14.78 | -0.61% | +1.29% | -1.92% | -4.34% |
| 19 | 688185 | 康希诺 | -0.39 | 63.25 | -2.83% | +2.83% | -3.88% | -11.54% |
| 20 | 688692 | 达梦数据 | -0.41 | 206.30 | +0.84% | +0.57% | -1.08% | -1.32% |
| 21 | 300751 | 迈为股份 | -0.42 | 192.16 | +3.06% | -0.93% | -1.46% | -0.44% |
| 22 | 300369 | 绿盟科技 | -0.46 | 8.23 | -4.86% | +10.90% | +1.73% | +4.18% |
| 23 | 688519 | 南亚新材 | -0.46 | 344.30 | +4.55% | +0.69% | +11.21% | +20.93% |
| 24 | 300750 | 宁德时代 | -0.46 | 316.36 | -6.16% | +2.00% | -6.42% | -5.70% |
| 25 | 300438 | 鹏辉能源 | -0.47 | 50.65 | -1.21% | +0.95% | -3.54% | -6.05% |
| 26 | 688403 | 汇成股份 | -0.47 | 24.80 | +3.38% | +0.42% | -1.20% | -7.19% |
| 27 | 300782 | 卓胜微 | -0.47 | 69.98 | -1.02% | -0.42% | -2.83% | -2.28% |
| 28 | 300677 | 英科医疗 | -0.49 | 53.70 | -2.52% | +0.16% | -3.47% | -0.43% |
| 29 | 688001 | 华兴源创 | -0.49 | 64.02 | -0.28% | +3.03% | -0.90% | +4.85% |
| 30 | 301071 | 力量钻石 | -0.49 | 66.00 | +0.32% | +9.10% | +6.55% | +6.33% |
内容由 AI 从网络自动采集(可能存在排版混乱),仅供参考,不作为任何决策依据,因使用产生的后果不承担任何责任。
内容版权归原作者所有,本平台仅作学习研究之引用,如涉及侵权请联系删除。