| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 媒体热度指数 | 最新价 | 今日涨幅 | 前1日涨幅 | 前3日涨幅 | 前5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301282 | 金禄电子 | +1.31 | 41.56 | -1.87% | -0.80% | -3.08% | +1.54% |
| 2 | 688385 | 复旦微电 | +1.18 | 52.15 | +0.13% | -1.55% | -2.78% | -5.10% |
| 3 | 688510 | 航亚科技 | +1.04 | 24.90 | -4.16% | -2.62% | -8.79% | -0.72% |
| 4 | 688169 | 石头科技 | +0.95 | 120.39 | +0.64% | -1.79% | -5.05% | -6.31% |
| 5 | 301345 | 涛涛车业 | +0.86 | 235.50 | +6.47% | -0.30% | +4.48% | +2.87% |
| 6 | 688239 | 航宇科技 | +0.65 | 52.70 | -3.11% | -2.18% | -6.54% | -2.44% |
| 7 | 300866 | 安克创新 | +0.65 | 127.84 | +0.32% | -1.46% | -0.28% | -3.33% |
| 8 | 688002 | 睿创微纳 | +0.41 | 177.89 | +0.50% | -3.51% | -2.27% | -1.98% |
| 9 | 301377 | 鼎泰高科 | +0.29 | 384.99 | -1.36% | -0.26% | -1.79% | -2.97% |
| 10 | 300593 | 新雷能 | +0.27 | 31.00 | -4.00% | -3.15% | -6.74% | -11.05% |
| 11 | 301200 | 大族数控 | +0.22 | 256.08 | -1.21% | -0.64% | -2.65% | -4.41% |
| 12 | 300903 | 科翔股份 | +0.18 | 108.30 | +20.00% | +2.37% | +25.01% | +21.47% |
| 13 | 300602 | 飞荣达 | +0.07 | 37.56 | +2.15% | -4.17% | -5.39% | -11.04% |
| 14 | 688183 | 生益电子 | +0.04 | 124.20 | -0.84% | -0.25% | -3.37% | -6.57% |
| 15 | 688519 | 南亚新材 | +0.04 | 329.33 | +0.69% | +5.65% | +12.92% | +14.41% |
| 16 | 688347 | 华虹宏力 | -0.09 | 210.72 | -3.81% | -2.25% | -5.93% | -7.87% |
| 17 | 300395 | 菲利华 | -0.13 | 95.00 | -1.13% | -4.38% | -3.45% | +1.77% |
| 18 | 688630 | 芯碁微装 | -0.16 | 401.70 | -0.15% | -1.71% | -2.21% | -2.04% |
| 19 | 300378 | 鼎捷数智 | -0.37 | 35.79 | -0.03% | -2.74% | -5.09% | -9.16% |
| 20 | 300017 | 网宿科技 | -0.37 | 14.87 | +1.29% | -2.59% | -1.78% | -5.71% |
| 21 | 300750 | 宁德时代 | -0.38 | 337.11 | +2.00% | -2.23% | +0.08% | -3.18% |
| 22 | 688111 | 金山办公 | -0.39 | 228.59 | -0.10% | +0.48% | -1.34% | -4.57% |
| 23 | 688185 | 康希诺 | -0.39 | 65.09 | +2.83% | -3.80% | -5.42% | -4.28% |
| 24 | 300476 | 胜宏科技 | -0.41 | 225.00 | -1.74% | -0.42% | -3.64% | -3.62% |
| 25 | 688692 | 达梦数据 | -0.41 | 204.58 | +0.57% | -2.46% | -1.73% | -3.86% |
| 26 | 300843 | 胜蓝股份 | -0.41 | 132.88 | +3.35% | +1.47% | +6.64% | +3.89% |
| 27 | 300369 | 绿盟科技 | -0.42 | 8.65 | +10.90% | -3.58% | +9.36% | +9.63% |
| 28 | 688710 | 益诺思 | -0.45 | 87.30 | +5.23% | -1.76% | +2.71% | +10.69% |
| 29 | 300347 | 泰格医药 | -0.45 | 56.40 | +6.82% | -1.88% | +3.15% | +14.49% |
| 30 | 300454 | 深信服 | -0.46 | 134.26 | +4.96% | -0.93% | +3.38% | -0.25% |
内容由 AI 从网络自动采集(可能存在排版混乱),仅供参考,不作为任何决策依据,因使用产生的后果不承担任何责任。
内容版权归原作者所有,本平台仅作学习研究之引用,如涉及侵权请联系删除。