| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 媒体热度指数 | 最新价 | 今日涨幅 | 前1日涨幅 | 前3日涨幅 | 前5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688519 | 南亚新材 | -0.36 | 327.07 | +5.65% | +6.15% | +14.88% | +22.43% |
| 2 | 688111 | 金山办公 | -0.37 | 228.82 | +0.48% | -1.71% | -2.74% | -5.83% |
| 3 | 300017 | 网宿科技 | -0.37 | 14.68 | -2.59% | -0.46% | -4.98% | -6.20% |
| 4 | 300378 | 鼎捷数智 | -0.38 | 35.80 | -2.74% | -2.39% | -6.33% | -9.91% |
| 5 | 688692 | 达梦数据 | -0.41 | 203.42 | -2.46% | +0.18% | -2.69% | -4.65% |
| 6 | 300843 | 胜蓝股份 | -0.41 | 128.57 | +1.47% | +1.69% | +2.24% | +4.88% |
| 7 | 688001 | 华兴源创 | -0.42 | 62.31 | -3.54% | -2.58% | +2.05% | +28.34% |
| 8 | 688185 | 康希诺 | -0.43 | 63.30 | -3.80% | -4.39% | -11.47% | -8.17% |
| 9 | 300454 | 深信服 | -0.43 | 127.91 | -0.93% | -0.59% | -1.71% | -5.31% |
| 10 | 301377 | 鼎泰高科 | -0.44 | 390.30 | -0.26% | -0.18% | -2.18% | +3.75% |
| 11 | 301217 | 铜冠铜箔 | -0.44 | 107.25 | -1.11% | +1.16% | +1.66% | +6.32% |
| 12 | 688202 | 美迪西 | -0.44 | 89.34 | -5.42% | -2.32% | -4.65% | -4.18% |
| 13 | 688710 | 益诺思 | -0.45 | 82.96 | -1.76% | -0.65% | +1.01% | +4.09% |
| 14 | 300602 | 飞荣达 | -0.45 | 36.77 | -4.17% | -3.35% | -7.47% | -14.09% |
| 15 | 300413 | 芒果超媒 | -0.46 | 17.77 | +0.11% | -4.42% | -13.82% | -16.38% |
| 16 | 300133 | 华策影视 | -0.47 | 7.31 | -1.35% | -1.59% | -5.43% | -4.69% |
| 17 | 688777 | 中控技术 | -0.47 | 83.99 | -2.51% | -0.43% | -4.20% | -6.39% |
| 18 | 688403 | 汇成股份 | -0.47 | 23.89 | -4.82% | -2.71% | -10.59% | +0.13% |
| 19 | 301205 | 联特科技 | -0.47 | 287.91 | -5.01% | +1.85% | -6.85% | +1.02% |
| 20 | 688114 | 华大智造 | -0.49 | 54.32 | -2.91% | -2.68% | -8.17% | -6.28% |
| 21 | 301123 | 奕东电子 | -0.49 | 75.30 | -0.79% | -1.00% | -3.01% | -1.16% |
| 22 | 688583 | 思看科技 | -0.50 | 78.30 | +1.52% | -0.67% | -4.20% | -2.49% |
| 23 | 688548 | 广钢气体 | -0.50 | 27.80 | -2.80% | -0.73% | -3.94% | -3.37% |
| 24 | 688297 | 中无人机 | -0.50 | 44.53 | +0.61% | -1.03% | -0.80% | +4.68% |
| 25 | 301611 | 珂玛科技 | -0.50 | 85.79 | -3.23% | -0.10% | -4.21% | -1.30% |
| 26 | 300170 | 汉得信息 | -0.50 | 14.92 | -3.37% | -1.97% | -8.01% | -10.17% |
| 27 | 300347 | 泰格医药 | -0.50 | 52.80 | -1.88% | -1.59% | -0.94% | +5.60% |
| 28 | 688535 | 华海诚科 | -0.52 | 100.08 | -3.49% | +3.43% | -0.79% | +5.93% |
| 29 | 688170 | 德龙激光 | -0.52 | 64.48 | -1.48% | -1.99% | -0.80% | +4.17% |
| 30 | 688531 | 日联科技 | -0.52 | 134.85 | -2.76% | -2.46% | -5.59% | +3.40% |
内容由 AI 从网络自动采集(可能存在排版混乱),仅供参考,不作为任何决策依据,因使用产生的后果不承担任何责任。
内容版权归原作者所有,本平台仅作学习研究之引用,如涉及侵权请联系删除。