| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 媒体热度指数 | 最新价 | 今日涨幅 | 前1日涨幅 | 前3日涨幅 | 前5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301312 | 智立方 | +0.86 | 81.38 | -2.63% | -1.42% | -6.42% | +3.22% |
| 2 | 300083 | 创世纪 | +0.54 | 12.09 | -1.47% | -1.45% | -6.06% | -9.17% |
| 3 | 300285 | 国瓷材料 | +0.35 | 60.35 | -0.03% | +0.05% | -3.05% | -5.15% |
| 4 | 301217 | 铜冠铜箔 | +0.27 | 108.45 | +1.16% | +1.62% | +1.36% | +3.44% |
| 5 | 300433 | 蓝思科技 | +0.23 | 33.81 | -3.73% | +1.50% | -5.51% | -5.74% |
| 6 | 688519 | 南亚新材 | +0.11 | 309.59 | +6.15% | +2.44% | +7.55% | +9.39% |
| 7 | 301511 | 德福科技 | -0.10 | 108.68 | +2.82% | +2.54% | +9.25% | +21.42% |
| 8 | 300408 | 三环集团 | -0.12 | 117.70 | -0.06% | +2.26% | +2.42% | +6.12% |
| 9 | 300454 | 深信服 | -0.13 | 129.11 | -0.59% | -0.20% | -4.08% | -4.47% |
| 10 | 688433 | 华曙高科 | -0.14 | 95.67 | -3.27% | -4.19% | -13.35% | -14.70% |
| 11 | 688630 | 芯碁微装 | -0.16 | 409.30 | -0.36% | +1.43% | -0.18% | +4.95% |
| 12 | 688111 | 金山办公 | -0.37 | 227.72 | -1.71% | -1.52% | -4.93% | -4.74% |
| 13 | 300017 | 网宿科技 | -0.37 | 15.07 | -0.46% | -2.01% | -4.44% | -5.34% |
| 14 | 300378 | 鼎捷数智 | -0.38 | 36.81 | -2.39% | -1.33% | -6.57% | -4.09% |
| 15 | 300843 | 胜蓝股份 | -0.39 | 126.71 | +1.69% | -0.91% | -0.93% | -1.47% |
| 16 | 688692 | 达梦数据 | -0.41 | 208.56 | +0.18% | -0.42% | -1.99% | -0.88% |
| 17 | 688001 | 华兴源创 | -0.42 | 64.60 | -2.58% | +8.60% | +10.88% | +25.93% |
| 18 | 688185 | 康希诺 | -0.43 | 65.80 | -4.39% | -3.75% | -3.24% | -11.00% |
| 19 | 688202 | 美迪西 | -0.44 | 94.46 | -2.32% | +3.20% | +3.23% | -0.40% |
| 20 | 688710 | 益诺思 | -0.45 | 84.45 | -0.65% | +3.49% | +7.07% | +8.10% |
| 21 | 688297 | 中无人机 | -0.45 | 44.26 | -1.03% | -0.38% | +1.77% | +3.60% |
| 22 | 301123 | 奕东电子 | -0.45 | 75.90 | -1.00% | -1.25% | -5.24% | -8.45% |
| 23 | 300602 | 飞荣达 | -0.45 | 38.37 | -3.35% | -0.10% | -9.12% | -16.33% |
| 24 | 300413 | 芒果超媒 | -0.46 | 17.75 | -4.42% | -9.94% | -19.68% | -11.91% |
| 25 | 688403 | 汇成股份 | -0.47 | 25.10 | -2.71% | -3.44% | -1.65% | +4.32% |
| 26 | 301205 | 联特科技 | -0.47 | 303.09 | +1.85% | -3.72% | -4.98% | +6.35% |
| 27 | 300438 | 鹏辉能源 | -0.47 | 52.51 | -2.34% | -0.26% | -4.09% | -6.23% |
| 28 | 688777 | 中控技术 | -0.47 | 86.15 | -0.43% | -1.31% | -3.85% | -3.79% |
| 29 | 300133 | 华策影视 | -0.47 | 7.41 | -1.59% | -2.59% | -3.77% | +0.14% |
| 30 | 301377 | 鼎泰高科 | -0.48 | 391.31 | -0.18% | -1.75% | -1.37% | +0.34% |
内容由 AI 从网络自动采集(可能存在排版混乱),仅供参考,不作为任何决策依据,因使用产生的后果不承担任何责任。
内容版权归原作者所有,本平台仅作学习研究之引用,如涉及侵权请联系删除。