| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 媒体热度指数 | 最新价 | 今日涨幅 | 前1日涨幅 | 前3日涨幅 | 前5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300903 | 科翔股份 | +1.58 | 86.63 | -1.62% | -1.23% | +0.73% | -1.69% |
| 2 | 688628 | 优利德 | +1.58 | 80.84 | -2.24% | -0.88% | +5.59% | +3.95% |
| 3 | 301071 | 力量钻石 | +1.31 | 64.97 | +4.67% | +1.12% | +8.27% | +8.74% |
| 4 | 688183 | 生益电子 | +1.18 | 128.53 | +1.56% | -4.80% | +8.53% | +2.94% |
| 5 | 301217 | 铜冠铜箔 | +1.18 | 107.21 | +1.62% | -1.39% | +6.29% | -1.54% |
| 6 | 301345 | 涛涛车业 | +0.72 | 225.40 | -0.04% | -1.49% | -1.58% | -0.17% |
| 7 | 300083 | 创世纪 | +0.65 | 12.27 | -1.45% | -3.26% | -0.16% | -8.36% |
| 8 | 301373 | 凌玮科技 | +0.65 | 100.18 | +3.12% | -5.51% | +4.65% | -3.86% |
| 9 | 300179 | 四方达 | +0.50 | 42.30 | +7.33% | +2.12% | +15.29% | +19.90% |
| 10 | 300433 | 蓝思科技 | +0.43 | 35.12 | +1.50% | -3.30% | -0.06% | -4.85% |
| 11 | 688020 | 方邦股份 | +0.41 | 142.05 | +0.49% | -1.15% | +7.46% | +21.16% |
| 12 | 688028 | 沃尔德 | +0.38 | 124.35 | +10.15% | +9.50% | +27.51% | +33.31% |
| 13 | 301377 | 鼎泰高科 | +0.25 | 392.00 | -1.75% | +0.56% | +4.20% | +1.06% |
| 14 | 300502 | 新易盛 | +0.18 | 414.80 | -0.38% | -0.19% | +7.46% | +7.27% |
| 15 | 300054 | 鼎龙股份 | +0.17 | 67.72 | +0.25% | -1.31% | +2.30% | -1.47% |
| 16 | 301200 | 大族数控 | +0.11 | 263.04 | -0.47% | -1.35% | +3.40% | +0.94% |
| 17 | 688519 | 南亚新材 | +0.11 | 291.65 | +2.44% | -1.09% | +9.17% | +0.04% |
| 18 | 300395 | 菲利华 | +0.06 | 98.39 | +3.25% | +2.08% | +10.17% | +4.32% |
| 19 | 301511 | 德福科技 | -0.03 | 105.70 | +2.54% | +3.62% | +24.28% | +16.60% |
| 20 | 300476 | 胜宏科技 | -0.05 | 233.51 | +1.96% | -1.91% | +6.38% | +3.70% |
| 21 | 688795 | 摩尔线程 | -0.08 | 387.15 | -3.24% | -3.70% | -25.45% | -27.36% |
| 22 | 300394 | 天孚通信 | -0.11 | 258.03 | -0.18% | -3.18% | +3.75% | +3.21% |
| 23 | 300454 | 深信服 | -0.11 | 129.87 | -0.20% | -3.32% | -3.86% | -0.37% |
| 24 | 688630 | 芯碁微装 | -0.14 | 410.78 | +1.43% | -1.23% | +10.78% | +5.49% |
| 25 | 300684 | 中石科技 | -0.14 | 83.66 | -5.18% | -15.46% | -5.89% | -5.62% |
| 26 | 688300 | 联瑞新材 | -0.15 | 181.79 | +8.41% | -4.45% | +11.06% | +2.68% |
| 27 | 300378 | 鼎捷数智 | -0.38 | 37.71 | -1.33% | -2.99% | -5.11% | -2.61% |
| 28 | 688111 | 金山办公 | -0.39 | 231.69 | -1.52% | -1.78% | -4.65% | -2.81% |
| 29 | 688692 | 达梦数据 | -0.41 | 208.18 | -0.42% | -1.76% | -2.41% | +0.47% |
| 30 | 300843 | 胜蓝股份 | -0.41 | 124.61 | -0.91% | -1.68% | +1.65% | -1.42% |
内容由 AI 从网络自动采集(可能存在排版混乱),仅供参考,不作为任何决策依据,因使用产生的后果不承担任何责任。
内容版权归原作者所有,本平台仅作学习研究之引用,如涉及侵权请联系删除。