| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 媒体热度指数 | 最新价 | 今日涨幅 | 前1日涨幅 | 前3日涨幅 | 前5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688200 | 华峰测控 | +5.19 | 370.00 | +4.31% | -5.06% | -2.45% | -6.06% |
| 2 | 688403 | 汇成股份 | +4.96 | 24.30 | +1.84% | -0.83% | -2.63% | -5.16% |
| 3 | 688809 | 强一股份 | +3.81 | 430.81 | +6.36% | -10.23% | -3.62% | -8.59% |
| 4 | 688072 | 拓荆科技 | +3.14 | 640.98 | +3.06% | -2.98% | +0.12% | -4.83% |
| 5 | 688820 | 盛合晶微 | +2.96 | 127.11 | +2.37% | -3.94% | -1.04% | -5.89% |
| 6 | 688082 | 盛美上海 | +2.69 | 276.50 | +2.33% | -4.05% | -1.70% | -7.74% |
| 7 | 688037 | 芯源微 | +2.40 | 329.14 | +3.54% | -2.96% | -3.26% | -10.77% |
| 8 | 300832 | 新产业 | +1.96 | 51.54 | +0.08% | +2.34% | +0.91% | +2.36% |
| 9 | 300811 | 华虹宏力 | +1.79 | 78.24 | +7.98% | -3.90% | +6.31% | -1.85% |
| 10 | 300408 | 三环集团 | +1.59 | 111.65 | +3.00% | -2.26% | +3.59% | -2.83% |
| 11 | 688347 | 华虹宏力 | +1.53 | 226.31 | +1.26% | -8.88% | -6.80% | -11.46% |
| 12 | 688428 | 诺诚健华 | +1.31 | 30.89 | -2.59% | +2.95% | +7.32% | +9.37% |
| 13 | 300953 | 震裕科技 | +1.31 | 91.75 | +3.50% | -4.16% | +4.58% | -0.05% |
| 14 | 688362 | 甬矽电子 | +1.31 | 60.35 | +2.99% | -4.62% | +1.81% | -5.65% |
| 15 | 688710 | 益诺思 | +1.07 | 78.59 | -1.39% | +2.02% | -1.20% | -8.55% |
| 16 | 301095 | 广立微 | +1.04 | 72.50 | +3.29% | -4.07% | -1.15% | -7.53% |
| 17 | 688146 | 中船特气 | +1.04 | 231.74 | +2.07% | -2.09% | +0.27% | -10.51% |
| 18 | 688368 | 晶丰明源 | +1.04 | 149.52 | +1.98% | -5.12% | -1.32% | -0.51% |
| 19 | 688603 | 天承科技 | +0.95 | 119.00 | +0.85% | -3.97% | +3.37% | +0.18% |
| 20 | 301231 | 荣信文化 | +0.94 | 29.44 | +2.58% | -0.97% | -1.16% | -4.73% |
| 21 | 300870 | 欧陆通 | +0.92 | 211.10 | +3.35% | -4.11% | +9.16% | -3.47% |
| 22 | 688141 | 杰华特 | +0.89 | 118.92 | +4.32% | -4.01% | +1.95% | -4.44% |
| 23 | 300024 | 机器人 | +0.88 | 14.39 | +0.77% | -0.56% | +0.98% | -0.62% |
| 24 | 688807 | 优迅股份 | +0.87 | 337.36 | +7.44% | -1.41% | +9.83% | +4.23% |
| 25 | 301312 | 智立方 | +0.86 | 83.11 | +9.95% | -4.12% | +8.81% | +2.90% |
| 26 | 300759 | 康龙化成 | +0.80 | 41.16 | -0.07% | -4.21% | -2.24% | -5.06% |
| 27 | 688131 | 皓元医药 | +0.72 | 88.80 | -0.03% | -3.39% | -3.07% | -4.00% |
| 28 | 688800 | 瑞可达 | +0.66 | 61.69 | +5.94% | -3.22% | +2.44% | -5.78% |
| 29 | 688356 | 键凯科技 | +0.60 | 79.57 | -0.29% | -4.11% | -4.74% | -12.38% |
| 30 | 300442 | 润泽科技 | +0.58 | 63.42 | +0.78% | -2.30% | -0.99% | -3.70% |
内容由 AI 从网络自动采集(可能存在排版混乱),仅供参考,不作为任何决策依据,因使用产生的后果不承担任何责任。
内容版权归原作者所有,本平台仅作学习研究之引用,如涉及侵权请联系删除。