| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 媒体热度指数 | 最新价 | 今日涨幅 | 前1日涨幅 | 前3日涨幅 | 前5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688809 | 强一股份 | +1.18 | 405.03 | -10.23% | +0.86% | -9.69% | -10.81% |
| 2 | 688409 | 富创精密 | +0.78 | 179.10 | -4.10% | -0.99% | -6.72% | -13.29% |
| 3 | 688200 | 华峰测控 | +0.65 | 354.71 | -5.06% | -2.06% | -8.77% | -8.82% |
| 4 | 688205 | 德科立 | +0.58 | 194.00 | +6.36% | +5.25% | +10.73% | +10.10% |
| 5 | 300567 | 精测电子 | +0.21 | 187.66 | -4.83% | -0.19% | -6.38% | -12.96% |
| 6 | 688627 | 精智达 | -0.24 | 441.58 | -8.13% | -0.58% | -7.04% | -10.24% |
| 7 | 688519 | 南亚新材 | -0.34 | 267.14 | -5.61% | -2.92% | -7.88% | -8.61% |
| 8 | 300413 | 芒果超媒 | -0.39 | 21.25 | +5.46% | -1.80% | +4.27% | +50.18% |
| 9 | 688072 | 拓荆科技 | -0.39 | 621.93 | -2.98% | -0.51% | -4.39% | -7.08% |
| 10 | 300378 | 鼎捷数智 | -0.40 | 39.74 | +3.54% | -0.88% | +0.46% | +6.11% |
| 11 | 300454 | 深信服 | -0.41 | 135.08 | -0.05% | +3.68% | +0.07% | +8.16% |
| 12 | 688185 | 康希诺 | -0.41 | 68.93 | -6.76% | +2.33% | -9.06% | -16.82% |
| 13 | 688111 | 金山办公 | -0.42 | 242.99 | +1.65% | +0.27% | -1.77% | +0.70% |
| 14 | 688158 | 优刻得 | -0.42 | 29.84 | -1.29% | -1.02% | -3.43% | -0.37% |
| 15 | 688690 | 纳微科技 | -0.42 | 35.30 | -4.39% | +4.59% | -1.37% | -8.83% |
| 16 | 688710 | 益诺思 | -0.43 | 79.70 | +2.02% | -1.98% | -2.50% | -8.36% |
| 17 | 300017 | 网宿科技 | -0.43 | 15.65 | -1.70% | -1.42% | -4.51% | +2.22% |
| 18 | 300843 | 胜蓝股份 | -0.43 | 122.59 | -4.67% | +1.74% | -3.47% | -8.86% |
| 19 | 688202 | 美迪西 | -0.44 | 93.24 | -1.69% | +0.94% | -1.40% | -4.61% |
| 20 | 688356 | 键凯科技 | -0.45 | 79.80 | -4.11% | -0.57% | -9.42% | -26.65% |
| 21 | 688777 | 中控技术 | -0.47 | 89.72 | +0.20% | -1.47% | -6.54% | -2.63% |
| 22 | 300782 | 卓胜微 | -0.47 | 71.48 | -1.93% | -0.83% | -5.35% | -7.64% |
| 23 | 301231 | 荣信文化 | -0.47 | 28.70 | -0.97% | -3.88% | -5.81% | +10.09% |
| 24 | 688630 | 芯碁微装 | -0.47 | 370.80 | -4.92% | +0.15% | -8.22% | -11.46% |
| 25 | 688020 | 方邦股份 | -0.47 | 132.19 | +4.05% | +8.37% | +10.81% | +1.45% |
| 26 | 301358 | 湖南裕能 | -0.49 | 55.82 | -2.72% | -1.41% | -7.40% | -11.31% |
| 27 | 301123 | 奕东电子 | -0.49 | 76.18 | -8.12% | +7.91% | -1.10% | +0.63% |
| 28 | 300170 | 汉得信息 | -0.50 | 16.61 | +0.91% | -1.44% | -3.60% | -0.18% |
| 29 | 688692 | 达梦数据 | -0.50 | 213.33 | +1.39% | +1.55% | +0.54% | -1.02% |
| 30 | 301611 | 珂玛科技 | -0.50 | 86.92 | -5.50% | -1.08% | -8.18% | -11.71% |
内容由 AI 从网络自动采集(可能存在排版混乱),仅供参考,不作为任何决策依据,因使用产生的后果不承担任何责任。
内容版权归原作者所有,本平台仅作学习研究之引用,如涉及侵权请联系删除。