| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 媒体热度指数 | 最新价 | 今日涨幅 | 前1日涨幅 | 前3日涨幅 | 前5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301550 | 斯菱智驱 | +1.15 | 85.89 | -1.56% | -2.37% | -1.64% | +2.09% |
| 2 | 688809 | 强一股份 | +1.08 | 447.38 | -0.25% | -4.92% | -1.49% | +1.37% |
| 3 | 300124 | 汇川技术 | +0.95 | 60.00 | -1.56% | -1.49% | -3.30% | -3.07% |
| 4 | 688002 | 睿创微纳 | +0.65 | 180.25 | -0.41% | -2.17% | +11.47% | +15.09% |
| 5 | 300083 | 创世纪 | +0.65 | 13.39 | -0.07% | -2.62% | +0.15% | +0.30% |
| 6 | 688766 | 普冉股份 | +0.60 | 388.50 | -2.51% | -3.98% | -3.16% | -2.19% |
| 7 | 300593 | 新雷能 | +0.35 | 31.26 | +3.30% | -0.20% | +3.17% | +1.82% |
| 8 | 688692 | 达梦数据 | +0.27 | 207.20 | -2.35% | -1.92% | -3.86% | -3.78% |
| 9 | 301529 | 福赛科技 | +0.22 | 113.12 | -0.47% | -0.39% | -0.95% | -0.51% |
| 10 | 300395 | 菲利华 | +0.21 | 94.32 | +0.17% | -1.40% | +5.05% | +6.37% |
| 11 | 688143 | 长盈通 | +0.16 | 174.56 | +4.53% | +3.74% | +7.41% | +2.38% |
| 12 | 300378 | 鼎捷数智 | +0.00 | 38.72 | -2.12% | +2.65% | +3.39% | +28.30% |
| 13 | 688630 | 芯碁微装 | -0.06 | 389.41 | -3.61% | -3.53% | -7.02% | -9.57% |
| 14 | 300454 | 深信服 | -0.07 | 130.35 | -3.44% | +0.40% | +4.37% | +15.73% |
| 15 | 688676 | 金盘科技 | -0.15 | 63.95 | -0.79% | -3.26% | -3.27% | -11.61% |
| 16 | 688111 | 金山办公 | -0.38 | 238.40 | -3.62% | -0.92% | -1.20% | +2.30% |
| 17 | 300017 | 网宿科技 | -0.39 | 16.15 | -1.46% | +0.18% | +5.49% | +8.53% |
| 18 | 301217 | 铜冠铜箔 | -0.40 | 108.89 | -4.67% | -7.86% | -4.81% | +0.99% |
| 19 | 688185 | 康希诺 | -0.41 | 72.25 | -4.68% | +0.52% | -12.82% | -15.62% |
| 20 | 688158 | 优刻得 | -0.42 | 30.54 | -1.17% | -0.52% | +1.97% | +3.98% |
| 21 | 688519 | 南亚新材 | -0.42 | 291.52 | +0.52% | -8.69% | -0.27% | +2.67% |
| 22 | 688690 | 纳微科技 | -0.42 | 35.30 | -1.37% | -2.00% | -8.83% | -11.75% |
| 23 | 688710 | 益诺思 | -0.43 | 79.70 | -2.50% | -5.06% | -8.36% | -15.19% |
| 24 | 300814 | 中富电路 | -0.43 | 128.85 | -0.71% | -5.14% | -3.98% | -4.26% |
| 25 | 301123 | 奕东电子 | -0.43 | 76.83 | -0.26% | -4.01% | +1.49% | +2.36% |
| 26 | 300843 | 胜蓝股份 | -0.43 | 126.40 | -0.47% | -8.18% | -6.02% | -2.96% |
| 27 | 688202 | 美迪西 | -0.44 | 93.96 | -0.63% | -0.93% | -3.88% | -9.85% |
| 28 | 688686 | 奥普特 | -0.45 | 148.65 | -1.91% | +0.93% | +9.30% | +13.01% |
| 29 | 688356 | 键凯科技 | -0.45 | 83.70 | -4.99% | -3.19% | -23.07% | -34.61% |
| 30 | 688472 | 阿特斯 | -0.45 | 8.82 | -1.45% | -1.65% | -9.35% | -13.95% |
内容由 AI 从网络自动采集(可能存在排版混乱),仅供参考,不作为任何决策依据,因使用产生的后果不承担任何责任。
内容版权归原作者所有,本平台仅作学习研究之引用,如涉及侵权请联系删除。