| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 媒体热度指数 | 今日涨幅 | 前1日涨幅 | 前3日涨幅 | 前5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688002 | 睿创微纳 | +2.30 | -0.41% | -2.17% | +11.47% | +15.09% |
| 2 | 301128 | 强瑞技术 | +2.08 | +3.62% | - | - | - |
| 3 | 300285 | 国瓷材料 | +1.96 | -2.05% | -8.52% | -9.00% | -2.21% |
| 4 | 688239 | 航宇科技 | +1.31 | +0.58% | -0.56% | +6.58% | +5.50% |
| 5 | 688347 | 华虹宏力 | +1.11 | -2.85% | -2.21% | -1.94% | -0.34% |
| 6 | 301236 | 软通动力 | +1.04 | -2.12% | - | - | - |
| 7 | 300408 | 三环集团 | +1.03 | -1.24% | -5.03% | -3.89% | -0.75% |
| 8 | 300420 | 五洋自控 | +0.98 | -0.82% | -2.39% | +4.43% | +0.00% |
| 9 | 688279 | 峰岹科技 | +0.98 | -1.55% | -2.28% | +0.17% | +0.44% |
| 10 | 688375 | 国博电子 | +0.86 | -1.46% | -3.72% | -4.03% | -3.35% |
| 11 | 920275 | 驱动力 | +0.85 | -1.55% | - | - | - |
| 12 | 300124 | 汇川技术 | +0.78 | -1.56% | -1.49% | -3.30% | -3.07% |
| 13 | 301413 | 安培龙 | +0.72 | -1.56% | - | - | - |
| 14 | 688798 | 艾为电子 | +0.67 | +0.92% | -4.55% | +4.94% | +21.37% |
| 15 | 688017 | 绿的谐波 | +0.65 | -1.73% | -3.48% | -2.40% | -2.69% |
| 16 | 688702 | 盛科通信 | +0.63 | -1.84% | -5.33% | -0.74% | -1.83% |
| 17 | 301345 | 涛涛车业 | +0.61 | -4.53% | - | - | - |
| 18 | 301326 | 捷邦科技 | +0.61 | +2.12% | - | - | - |
| 19 | 300433 | 蓝思科技 | +0.54 | -1.05% | -4.19% | -3.45% | -5.41% |
| 20 | 920670 | 数字人 | +0.49 | -0.07% | - | - | - |
| 21 | 688449 | 联芸科技 | +0.48 | -2.66% | -5.42% | -2.30% | +0.00% |
| 22 | 300364 | 中文在线 | +0.47 | -7.17% | +3.78% | +15.62% | +19.13% |
| 23 | 688536 | 思瑞浦 | +0.47 | -1.83% | -1.81% | -3.50% | -3.75% |
| 24 | 688020 | 方邦股份 | +0.47 | -1.72% | -11.06% | -10.02% | -3.16% |
| 25 | 300750 | 宁德时代 | +0.45 | -2.74% | -1.50% | -5.48% | -8.10% |
| 26 | 300593 | 新雷能 | +0.40 | +3.30% | -0.20% | +3.17% | +1.82% |
| 27 | 301486 | 致尚科技 | +0.36 | +0.32% | - | - | - |
| 28 | 300620 | 光库科技 | +0.29 | -3.20% | -8.03% | -8.37% | -0.35% |
| 29 | 688777 | 中控技术 | +0.27 | -5.33% | -1.85% | -1.37% | +0.41% |
| 30 | 301018 | 申菱环境 | +0.25 | +1.28% | - | - | - |
内容由 AI 从网络自动采集(可能存在排版混乱),仅供参考,不作为任何决策依据,因使用产生的后果不承担任何责任。
内容版权归原作者所有,本平台仅作学习研究之引用,如涉及侵权请联系删除。