| 序号 | # | 股票代码 | 股票名称 | 媒体热度指数 | 今日涨幅 | 前1日涨幅 | 前3日涨幅 | 前5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 301171 | 易点天下 | +1.31 | +1.53% | +0.83% | +10.95% | +8.88% |
| 2 | 2 | 688484 | 南芯科技 | +1.31 | -3.16% | -3.11% | +9.02% | +7.12% |
| 3 | 3 | 301629 | 矽电股份 | +1.31 | -1.23% | +6.48% | +17.11% | +17.17% |
| 4 | 4 | 688048 | 长光华芯 | +1.16 | -5.13% | -3.93% | +1.84% | +0.10% |
| 5 | 5 | 688809 | 强一股份 | +1.08 | -3.12% | -1.06% | +6.89% | +7.57% |
| 6 | 6 | 688627 | 精智达 | +1.06 | -3.99% | -4.20% | +13.61% | +12.25% |
| 7 | 7 | 300911 | 亿田智能 | +1.04 | +2.18% | +0.23% | +20.23% | +21.32% |
| 8 | 8 | 688333 | 铂力特 | +1.04 | -2.95% | -0.96% | +15.65% | +11.78% |
| 9 | 9 | 301345 | 涛涛车业 | +1.04 | +0.29% | -5.20% | -3.13% | -0.59% |
| 10 | 10 | 300567 | 精测电子 | +1.00 | -5.72% | -2.80% | +3.00% | +1.51% |
| 11 | 11 | 688002 | 睿创微纳 | +0.98 | -3.38% | +0.00% | +18.13% | +16.79% |
| 12 | 12 | 300373 | 扬杰科技 | +0.98 | -2.64% | -2.58% | +1.82% | -4.68% |
| 13 | 13 | 688200 | 华峰测控 | +0.92 | -2.75% | -2.74% | +3.85% | -2.44% |
| 14 | 14 | 688141 | 杰华特 | +0.76 | -2.35% | -7.70% | +4.01% | +8.83% |
| 15 | 15 | 301369 | 联动科技 | +0.72 | -3.48% | -4.92% | +6.71% | +5.50% |
| 16 | 16 | 300433 | 蓝思科技 | +0.72 | -2.13% | -2.10% | -0.23% | +2.58% |
| 17 | 17 | 688807 | 优迅股份 | +0.72 | -1.07% | -6.72% | +1.70% | -3.43% |
| 18 | 18 | 300785 | 值得买 | +0.66 | +5.85% | +2.53% | +4.12% | +1.25% |
| 19 | 19 | 300990 | 同飞股份 | +0.65 | -1.94% | -1.44% | +25.09% | +40.07% |
| 20 | 20 | 301373 | 凌玮科技 | +0.59 | -5.89% | -4.42% | +11.45% | +18.80% |
| 21 | 21 | 300285 | 国瓷材料 | +0.59 | -5.03% | -1.59% | +9.12% | +9.16% |
| 22 | 22 | 301386 | 未来电器 | +0.56 | +0.39% | +0.44% | +2.17% | +3.29% |
| 23 | 23 | 301526 | 国际复材 | +0.55 | -5.32% | -3.02% | +4.66% | +3.02% |
| 24 | 24 | 300364 | 中文在线 | +0.53 | +8.03% | +0.66% | +23.66% | +22.50% |
| 25 | 25 | 301248 | 杰创智能 | +0.53 | -2.43% | -4.66% | +0.98% | +0.44% |
| 26 | 26 | 300903 | 科翔股份 | +0.50 | -1.80% | +1.77% | +17.10% | +19.77% |
| 27 | 27 | 688668 | 鼎通科技 | +0.49 | -4.52% | -3.85% | +8.70% | +6.85% |
| 28 | 28 | 688449 | 联芸科技 | +0.48 | -5.03% | -5.45% | +8.62% | +4.19% |
| 29 | 29 | 300442 | 润泽科技 | +0.47 | -0.94% | -0.89% | +6.24% | +6.04% |
| 30 | 30 | 688508 | 芯朋微 | +0.38 | -3.86% | -4.86% | +1.31% | +9.99% |
内容由 AI 从网络自动采集(可能存在排版混乱),仅供参考,不作为任何决策依据,因使用产生的后果不承担任何责任。
内容版权归原作者所有,本平台仅作学习研究之引用,如涉及侵权请联系删除。