| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 提及指数 | 最新价 | 今日涨幅 | 前1日涨幅 | 前3日涨幅 | 前5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002050 | 三花智控 | 1 | 33.03 | +1.16% | +3.91% | +8.19% | +1.85% |
| 2 | 002831 | 裕同科技 | 1 | 25.26 | +4.38% | -1.59% | +6.63% | -2.73% |
| 3 | 300461 | 田中精机 | 1 | 33.80 | +14.50% | +0.89% | +15.79% | -3.46% |
| 4 | 300857 | 协创数据 | 1 | 201.30 | -7.14% | +1.22% | -2.07% | -11.71% |
| 5 | 301299 | 卓创资讯 | 1 | 45.87 | +2.00% | -0.42% | +0.81% | -0.93% |
| 6 | 301529 | 福赛科技 | 1 | 144.25 | +8.63% | +13.86% | +24.21% | +13.83% |
| 7 | 301550 | 斯菱智驱 | 1 | 112.78 | +12.03% | +13.98% | +22.69% | +12.87% |
| 8 | 600176 | 中国巨石 | 1 | 34.66 | +2.79% | -0.53% | +0.99% | -9.88% |
| 9 | 600776 | 东方通信 | 1 | 11.61 | +0.78% | +0.52% | +1.57% | -4.05% |
| 10 | 601211 | 国泰海通 | 1 | 16.07 | -4.06% | +0.60% | -3.48% | -3.95% |
| 11 | 601609 | 金田股份 | 1 | 10.16 | -1.65% | +1.77% | +0.99% | -5.05% |
| 12 | 601689 | 拓普集团 | 1 | 42.16 | +4.12% | +1.73% | +11.15% | +3.97% |
| 13 | 603009 | 北特科技 | 1 | 47.29 | +7.55% | +7.64% | +15.68% | +11.22% |
| 14 | 603119 | 浙江荣泰 | 1 | 50.46 | +10.01% | +10.00% | +22.39% | +13.14% |
| 15 | 603179 | 新泉股份 | 1 | 37.76 | +8.91% | +7.40% | +17.41% | +8.07% |
| 16 | 603659 | 璞泰来 | 1 | 19.65 | +0.56% | +0.57% | -0.05% | -4.84% |
| 17 | 605288 | 凯迪股份 | 1 | 59.42 | +2.80% | +7.43% | +8.79% | -5.05% |
| 18 | 688041 | 海光信息 | 1 | 192.00 | +0.26% | -0.54% | -0.94% | -8.46% |
| 19 | 688062 | 迈威生物 | 1 | 22.80 | +1.06% | +1.21% | +2.84% | -0.61% |
| 20 | 688221 | 前沿生物 | 1 | 14.20 | +3.65% | -0.15% | +2.23% | -2.94% |
| 21 | 688256 | 寒武纪 | 1 | 921.00 | -0.81% | +1.48% | +2.66% | -5.68% |
| 22 | 688585 | 上纬新材 | 1 | 115.37 | -0.68% | +9.27% | +10.40% | +1.64% |
| 23 | 688759 | 必贝特 | 1 | 18.24 | +4.23% | -3.79% | +1.67% | -2.93% |
| 24 | 688801 | 燧原科技 | 1 | 448.20 | +3.30% | +4.65% | +5.97% | +1.18% |
| 25 | 688836 | 宇树科技 | 1 | 526.03 | +6.07% | +16.15% | +29.85% | +20.48% |
内容由 AI 从网络自动采集(可能存在排版混乱),仅供参考,不作为任何决策依据,因使用产生的后果不承担任何责任。
内容版权归原作者所有,本平台仅作学习研究之引用,如涉及侵权请联系删除。