| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 提及指数 | 最新价 | 今日涨幅 | 前1日涨幅 | 前3日涨幅 | 前5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300024 | 机器人 | 14 | 14.27 | -1.92% | +0.34% | -1.04% | -1.31% |
| 2 | 600316 | 洪都航空 | 7 | 32.16 | +1.23% | +1.15% | +4.48% | +11.67% |
| 3 | 600562 | 国睿科技 | 7 | 30.20 | -0.95% | +0.66% | +4.25% | +15.18% |
| 4 | 600760 | 中航沈飞 | 6 | 48.10 | +0.99% | +1.51% | +3.40% | +7.20% |
| 5 | 000768 | 中航西飞 | 5 | 23.02 | +1.77% | +3.01% | +5.99% | +11.10% |
| 6 | 002837 | 英维克 | 5 | 66.23 | +0.50% | -3.39% | +2.71% | +6.70% |
| 7 | 600893 | 航发动力 | 5 | 38.83 | +0.83% | -0.39% | +2.45% | +5.80% |
| 8 | 920275 | 驱动力 | 5 | 6.98 | -1.55% | +5.82% | +5.76% | +10.09% |
| 9 | 002536 | 飞龙股份 | 4 | 58.07 | +10.00% | -3.84% | +8.89% | +17.79% |
| 10 | 300308 | 中际旭创 | 4 | 822.40 | -4.29% | +0.87% | -4.19% | -3.35% |
| 11 | 302132 | 中航成飞 | 4 | 63.40 | +4.34% | +1.78% | +5.67% | +9.94% |
| 12 | 601456 | 国联民生 | 4 | 8.85 | -1.67% | +1.35% | -0.67% | -0.34% |
| 13 | 688552 | 航天南湖 | 4 | 32.41 | +1.95% | +2.55% | +12.50% | +22.63% |
| 14 | 002389 | 航天彩虹 | 3 | 19.12 | +0.79% | +3.27% | +5.81% | +6.70% |
| 15 | 002475 | 立讯精密 | 3 | 57.08 | +0.28% | -1.21% | +0.85% | -0.05% |
| 16 | 002594 | 比亚迪 | 3 | 86.80 | -2.15% | +0.58% | -5.98% | -5.74% |
| 17 | 300413 | 芒果超媒 | 3 | 20.52 | +0.69% | +20.02% | +45.02% | +45.43% |
| 18 | 300624 | 万兴科技 | 3 | 55.50 | -1.46% | +8.52% | +17.53% | +19.46% |
| 19 | 300750 | 宁德时代 | 3 | 348.29 | -2.74% | -1.50% | -5.48% | -8.10% |
| 20 | 301571 | 国科天成 | 3 | 67.96 | +1.24% | -0.64% | +6.84% | +5.86% |
| 21 | 688002 | 睿创微纳 | 3 | 180.25 | -0.41% | -2.17% | +11.47% | +15.09% |
| 22 | 688231 | 隆达股份 | 3 | 33.63 | +6.19% | -2.85% | +6.32% | +17.59% |
| 23 | 688297 | 中无人机 | 3 | 42.70 | +1.35% | +8.03% | +8.93% | +10.65% |
| 24 | 688347 | 华虹宏力 | 3 | 243.20 | -2.85% | -2.21% | -1.94% | -0.34% |
| 25 | 000534 | 万泽股份 | 2 | 22.60 | -2.21% | -2.61% | -2.59% | -6.26% |
| 26 | 000636 | 风华高科 | 2 | 49.78 | -4.03% | -7.18% | -10.23% | -2.41% |
| 27 | 000776 | 广发证券 | 2 | 21.40 | -2.28% | +0.37% | -0.14% | +1.04% |
| 28 | 000811 | 冰轮环境 | 2 | 37.71 | -2.78% | -7.11% | -5.96% | -6.31% |
| 29 | 000892 | 欢瑞世纪 | 2 | 5.20 | +9.94% | +10.00% | +32.99% | +36.13% |
| 30 | 002414 | 高德红外 | 2 | 12.83 | -1.16% | +0.08% | -0.16% | +0.00% |
| 31 | 002600 | 领益智造 | 2 | 12.69 | +1.36% | -2.11% | +1.76% | +3.59% |
| 32 | 002708 | 光洋股份 | 2 | 14.16 | +10.02% | +1.26% | +15.40% | +21.44% |
| 33 | 002893 | 京能热力 | 2 | 11.17 | +10.05% | +1.30% | +11.37% | +11.03% |
| 34 | 003018 | 金富科技 | 2 | 51.30 | +1.36% | +2.49% | +14.28% | +16.41% |
| 35 | 300395 | 菲利华 | 2 | 94.32 | +0.17% | -1.40% | +5.05% | +6.37% |
| 36 | 300408 | 三环集团 | 2 | 107.87 | -1.24% | -5.03% | -3.89% | -0.75% |
| 37 | 300420 | 五洋自控 | 2 | 8.49 | -0.82% | -2.39% | +4.43% | +0.00% |
| 38 | 300489 | 光智科技 | 2 | 229.35 | -1.74% | -2.65% | -2.02% | +10.11% |
| 39 | 300747 | 锐科激光 | 2 | 37.38 | -1.27% | -4.78% | -0.53% | +6.10% |
| 40 | 301128 | 强瑞技术 | 2 | 120.44 | +3.62% | -5.19% | +6.96% | +9.73% |
| 41 | 301550 | 斯菱智驱 | 2 | 85.89 | -1.56% | -2.37% | -1.64% | +2.09% |
| 42 | 301606 | 绿联科技 | 2 | 55.14 | +8.16% | -1.37% | +6.51% | +3.05% |
| 43 | 600030 | 中信证券 | 2 | 27.47 | -1.96% | +0.79% | -1.65% | -1.08% |
| 44 | 600391 | 航发科技 | 2 | 35.26 | +2.47% | -0.26% | +3.31% | +10.88% |
| 45 | 600690 | 海尔智家 | 2 | 21.33 | -0.42% | +1.13% | +0.99% | +0.85% |
| 46 | 600795 | 国电电力 | 2 | 5.40 | +3.25% | +0.97% | +4.05% | +3.25% |
| 47 | 600862 | 中航高科 | 2 | 18.14 | +0.72% | +0.39% | +1.97% | +3.48% |
| 48 | 600879 | 航天电子 | 2 | 14.55 | -0.82% | -1.08% | +1.89% | +2.25% |
| 49 | 600892 | 大晟文化 | 2 | 5.35 | +10.08% | +9.95% | +33.08% | +32.10% |
| 50 | 600967 | 内蒙一机 | 2 | 13.41 | +10.01% | +10.02% | +20.81% | +21.03% |
| 51 | 601211 | 国泰海通 | 2 | 17.61 | -1.84% | +0.00% | -1.73% | -1.34% |
| 52 | 601606 | 长城军工 | 2 | 36.62 | +10.00% | +4.46% | +15.81% | +19.56% |
| 53 | 603009 | 北特科技 | 2 | 46.19 | -1.49% | -1.82% | +0.22% | +3.47% |
| 54 | 603019 | 中科曙光 | 2 | 85.29 | -1.59% | -1.81% | -0.62% | +1.23% |
| 55 | 603119 | 浙江荣泰 | 2 | 50.05 | -0.71% | -1.77% | -1.90% | +1.32% |
| 56 | 603259 | 药明康德 | 2 | 155.99 | +1.03% | -0.25% | -0.90% | -2.05% |
| 57 | 603530 | 神马电力 | 2 | 50.39 | +10.00% | -1.80% | +4.72% | +6.53% |
| 58 | 603678 | 火炬电子 | 2 | 45.19 | -2.00% | -1.89% | -4.10% | -0.48% |
| 59 | 603757 | 大元泵业 | 2 | 72.22 | +3.78% | +0.30% | +10.63% | +13.71% |
| 60 | 688385 | 复旦微电 | 2 | 55.29 | -0.88% | -3.03% | +3.13% | +7.86% |
| 61 | 688543 | 国科军工 | 2 | 45.01 | +8.77% | +4.18% | +14.76% | +16.67% |
| 62 | 688702 | 盛科通信 | 2 | 362.41 | -1.84% | -5.33% | -0.74% | -1.83% |
| 63 | 688825 | 长鑫科技 | 2 | 54.32 | -3.86% | -2.60% | -7.30% | -3.17% |
| 64 | 920808 | 曙光数创 | 2 | 61.60 | +5.91% | -1.56% | +8.58% | +5.14% |
| 65 | 000166 | 申万宏源 | 1 | 4.52 | -1.31% | +0.22% | -1.31% | -0.88% |
| 66 | 000333 | 美的集团 | 1 | 86.98 | -0.58% | -0.27% | +0.87% | +0.68% |
| 67 | 000338 | 潍柴动力 | 1 | 25.88 | -5.37% | +0.66% | -6.37% | -4.25% |
| 68 | 000400 | 许继电气 | 1 | 21.06 | -2.00% | -0.42% | -3.62% | -6.19% |
| 69 | 000519 | 中兵红箭 | 1 | 15.62 | +6.69% | +1.67% | +8.25% | +10.94% |
| 70 | 000568 | 泸州老窖 | 1 | 77.82 | -1.09% | +2.18% | -0.79% | -0.62% |
| 71 | 000596 | 古井贡酒 | 1 | 97.73 | -3.12% | +10.00% | +4.08% | +6.02% |
| 72 | 000628 | 高新发展 | 1 | 54.79 | +10.00% | +1.92% | +13.86% | +15.32% |
| 73 | 000690 | 宝新能源 | 1 | 4.87 | -2.01% | +1.43% | -0.61% | -1.22% |
| 74 | 000738 | 航发控制 | 1 | 19.00 | +0.53% | -0.26% | +1.71% | +5.91% |
| 75 | 000852 | 石化机械 | 1 | 6.06 | +9.98% | +0.36% | +10.38% | +11.60% |
| 76 | 000858 | 五粮液 | 1 | 70.82 | -1.41% | +0.79% | -0.96% | -1.50% |
| 77 | 000921 | 海信家电 | 1 | 26.45 | -0.86% | +1.72% | -0.23% | +1.26% |
| 78 | 000977 | 浪潮信息 | 1 | 85.69 | +0.11% | +0.49% | +10.65% | +16.13% |
| 79 | 001210 | 金房能源 | 1 | 29.88 | +3.68% | -2.37% | +5.40% | +9.81% |
| 80 | 001278 | 一彬科技 | 1 | 18.22 | +10.02% | -0.36% | +12.12% | +12.12% |
| 81 | 001316 | 润贝航科 | 1 | 27.09 | +0.78% | -2.29% | +0.86% | +1.50% |
| 82 | 001326 | 联域股份 | 1 | 73.40 | +10.00% | -9.58% | +7.53% | +14.85% |
| 83 | 001366 | 播恩集团 | 1 | 14.50 | +10.02% | +2.01% | +13.37% | +14.44% |
| 84 | 001696 | 宗申动力 | 1 | 16.20 | +5.19% | +0.72% | +7.00% | +8.36% |
| 85 | 002025 | 航天电器 | 1 | 66.42 | -0.57% | +1.97% | +6.53% | +9.75% |
| 86 | 002028 | 思源电气 | 1 | 141.64 | +0.96% | +0.13% | -1.08% | -16.92% |
| 87 | 002050 | 三花智控 | 1 | 35.62 | -0.95% | -0.94% | -1.52% | -1.44% |
| 88 | 002059 | 云南旅游 | 1 | 5.25 | +10.06% | +1.71% | +12.18% | +14.38% |
| 89 | 002104 | 恒宝股份 | 1 | 13.51 | +10.02% | +10.04% | +15.87% | +18.30% |
| 90 | 002149 | 西部材料 | 1 | 35.16 | +0.69% | -3.13% | -2.17% | -2.20% |
| 91 | 002179 | 中航光电 | 1 | 34.32 | -1.66% | -0.99% | -2.44% | +2.85% |
| 92 | 002201 | 九鼎新材 | 1 | 9.22 | +10.02% | +0.12% | +10.42% | +12.85% |
| 93 | 002230 | 科大讯飞 | 1 | 39.42 | -1.99% | -0.20% | -1.60% | -0.61% |
| 94 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 1 | 17.33 | -3.18% | +1.88% | -1.92% | -0.80% |
| 95 | 002246 | 北化股份 | 1 | 21.20 | +1.73% | +2.11% | +5.16% | +8.38% |
| 96 | 002265 | 建设工业 | 1 | 21.44 | +10.01% | +2.15% | +14.90% | +16.65% |
| 97 | 002274 | 华昌化工 | 1 | 7.12 | +10.05% | - | - | - |
| 98 | 002281 | 光迅科技 | 1 | 173.44 | -4.03% | +0.46% | -0.10% | +3.31% |
| 99 | 002297 | 博云新材 | 1 | 20.00 | +10.01% | -1.89% | +9.83% | +14.81% |
| 100 | 002300 | 太阳电缆 | 1 | 7.63 | +9.94% | +1.46% | +11.71% | +11.71% |
| 101 | 002353 | 杰瑞股份 | 1 | 123.57 | -3.08% | -2.12% | -5.61% | -10.13% |
| 102 | 002364 | 中恒电气 | 1 | 36.00 | -2.12% | -4.64% | -2.99% | -6.25% |
| 103 | 002418 | 康盛股份 | 1 | 5.81 | +2.29% | +5.38% | +18.57% | +30.27% |
| 104 | 002452 | 长高电气 | 1 | 11.49 | -1.20% | +0.17% | -0.09% | +0.44% |
| 105 | 002518 | 科士达 | 1 | 35.70 | +2.06% | -2.40% | +0.65% | +0.62% |
| 106 | 002632 | 道明光学 | 1 | 9.88 | +10.02% | +5.77% | +16.65% | +16.24% |
| 107 | 002639 | 雪人集团 | 1 | 13.27 | +10.03% | +1.09% | +11.14% | +13.03% |
| 108 | 002706 | 良信股份 | 1 | 9.19 | -0.65% | -0.75% | -2.96% | -5.26% |
| 109 | 002714 | 牧原股份 | 1 | 42.03 | -0.87% | +0.21% | +0.84% | +5.10% |
| 110 | 002850 | 科达利 | 1 | 167.40 | -2.24% | -3.19% | -5.58% | -6.82% |
| 111 | 002851 | 麦格米特 | 1 | 118.55 | -4.60% | -4.85% | -5.88% | -3.70% |
| 112 | 002859 | 洁美科技 | 1 | 63.99 | +1.22% | -7.27% | -2.38% | +0.33% |
| 113 | 002886 | 沃特股份 | 1 | 30.84 | +9.99% | -3.44% | +16.82% | +41.34% |
| 114 | 002909 | 集泰股份 | 1 | 7.28 | +9.97% | +9.97% | +33.09% | +37.10% |
| 115 | 002947 | 恒铭达 | 1 | 67.75 | +5.41% | -3.92% | +4.81% | +6.71% |
| 116 | 002979 | 雷赛智能 | 1 | 54.28 | -2.02% | -3.06% | -3.78% | -1.83% |
| 117 | 002999 | 天禾股份 | 1 | 7.33 | +10.06% | +2.94% | +12.42% | +16.53% |
| 118 | 003039 | 顺控发展 | 1 | 13.77 | +9.98% | +4.33% | +13.90% | +15.23% |
| 119 | 300083 | 创世纪 | 1 | 13.39 | -0.07% | -2.62% | +0.15% | +0.30% |
| 120 | 300124 | 汇川技术 | 1 | 60.00 | -1.56% | -1.49% | -3.30% | -3.07% |
| 121 | 300145 | 南方泵业 | 1 | 4.94 | +2.07% | +0.83% | +7.16% | +12.02% |
| 122 | 300252 | 金信诺 | 1 | 12.65 | +6.75% | -0.25% | +7.57% | +9.62% |
| 123 | 300285 | 国瓷材料 | 1 | 62.70 | -2.05% | -8.52% | -9.00% | -2.21% |
| 124 | 300364 | 中文在线 | 1 | 26.28 | -7.17% | +3.78% | +15.62% | +19.13% |
| 125 | 300418 | 昆仑万维 | 1 | 44.38 | -3.40% | +4.43% | +9.85% | +11.79% |
| 126 | 300433 | 蓝思科技 | 1 | 36.91 | -1.05% | -4.19% | -3.45% | -5.41% |
| 127 | 300454 | 深信服 | 1 | 130.35 | -3.44% | +0.40% | +4.37% | +15.73% |
| 128 | 300455 | 航天智装 | 1 | 17.79 | -0.45% | -0.06% | +1.14% | +2.30% |
| 129 | 300458 | 全志科技 | 1 | 33.40 | -1.59% | +0.09% | +7.74% | +9.08% |
| 130 | 300476 | 胜宏科技 | 1 | 225.18 | -3.35% | -4.18% | -6.80% | -9.73% |
| 131 | 300563 | 神宇股份 | 1 | 26.91 | +3.02% | +3.57% | +9.30% | +9.61% |
| 132 | 300593 | 新雷能 | 1 | 31.26 | +3.30% | -0.20% | +3.17% | +1.82% |
| 133 | 300638 | 广和通 | 1 | 20.07 | +0.90% | +0.05% | +7.15% | +5.08% |
| 134 | 300684 | 中石科技 | 1 | 88.64 | -6.89% | +0.74% | -3.23% | +1.42% |
| 135 | 300693 | 盛弘股份 | 1 | 39.47 | -1.23% | -1.94% | -1.55% | -5.21% |
| 136 | 300731 | 科创新源 | 1 | 47.59 | +3.79% | -3.45% | +12.11% | +15.20% |
| 137 | 300757 | 罗博特科 | 1 | 582.70 | +3.59% | -1.27% | +8.57% | +10.17% |
| 138 | 300775 | 三角防务 | 1 | 21.76 | -1.23% | -1.17% | -2.81% | +4.16% |
| 139 | 300827 | 上能电气 | 1 | 24.06 | -2.20% | -1.24% | -6.31% | -7.85% |
| 140 | 300843 | 胜蓝股份 | 1 | 126.40 | -0.47% | -8.18% | -6.02% | -2.96% |
| 141 | 300855 | 图南股份 | 1 | 35.20 | +2.12% | -0.23% | +4.33% | +4.08% |
| 142 | 300900 | 广联航空 | 1 | 23.87 | -3.52% | +1.06% | +3.47% | +7.77% |
| 143 | 300953 | 震裕科技 | 1 | 88.60 | -1.87% | -2.61% | -4.32% | -4.26% |
| 144 | 300990 | 同飞股份 | 1 | 97.90 | -2.88% | -1.73% | +9.00% | +19.39% |
| 145 | 301018 | 申菱环境 | 1 | 106.82 | +1.28% | -3.06% | +3.54% | +4.11% |
| 146 | 301119 | 正强股份 | 1 | 26.00 | +0.85% | +0.51% | +0.15% | +14.29% |
| 147 | 301213 | 观想科技 | 1 | 42.18 | +2.98% | -0.34% | +4.54% | +6.54% |
| 148 | 301231 | 荣信文化 | 1 | 30.15 | -1.05% | -2.59% | +15.65% | +12.96% |
| 149 | 301252 | 同星科技 | 1 | 35.77 | +1.30% | -2.59% | +1.94% | +5.14% |
| 150 | 301262 | 海看股份 | 1 | 20.80 | -3.26% | -3.72% | +11.77% | +11.89% |
| 151 | 301302 | 华如科技 | 1 | 22.67 | +2.63% | +2.60% | +7.44% | +8.52% |
| 152 | 301307 | 美利信 | 1 | 55.00 | -4.78% | -3.25% | -2.93% | +5.08% |
| 153 | 301317 | 鑫磊股份 | 1 | 46.17 | +1.36% | -5.60% | +2.87% | +13.72% |
| 154 | 301326 | 捷邦科技 | 1 | 107.94 | +2.12% | -3.33% | +3.77% | +1.94% |
| 155 | 301357 | 北方长龙 | 1 | 106.30 | +13.90% | +4.87% | +18.12% | +23.82% |
| 156 | 301397 | 溯联股份 | 1 | 24.60 | -1.20% | -2.73% | -0.69% | -0.61% |
| 157 | 301439 | 泓淋电力 | 1 | 15.68 | +3.84% | +0.67% | +5.02% | +5.02% |
| 158 | 301486 | 致尚科技 | 1 | 170.95 | +0.32% | -4.75% | -1.89% | +2.37% |
| 159 | 301517 | 陕西华达 | 1 | 38.50 | -0.08% | -1.15% | +1.85% | +2.28% |
| 160 | 301525 | 儒竞科技 | 1 | 39.30 | +0.13% | -2.00% | -0.23% | +2.32% |
| 161 | 301529 | 福赛科技 | 1 | 113.12 | -0.47% | -0.39% | -0.95% | -0.51% |
| 162 | 301536 | 星宸科技 | 1 | 129.89 | -2.41% | +1.22% | +11.51% | +15.40% |
| 163 | 301592 | 六九一二 | 1 | 108.46 | +2.07% | +0.44% | +7.33% | +5.93% |
| 164 | 301603 | 乔锋智能 | 1 | 130.43 | +0.49% | -4.56% | +2.40% | +9.14% |
| 165 | 600025 | 华能水电 | 1 | 9.90 | +1.96% | +1.68% | +3.56% | +1.43% |
| 166 | 600027 | 华电国际 | 1 | 4.67 | +0.21% | +1.53% | -0.64% | +0.43% |
| 167 | 600038 | 中直股份 | 1 | 27.69 | -0.32% | +0.94% | +0.22% | -0.47% |
| 168 | 600039 | 四川路桥 | 1 | 9.52 | -0.42% | +5.52% | +7.94% | +9.68% |
| 169 | 600060 | 海信视像 | 1 | 28.29 | -0.77% | +1.82% | +1.69% | +1.98% |
| 170 | 600236 | 桂冠电力 | 1 | 10.19 | +3.14% | +0.41% | +2.93% | +3.56% |
| 171 | 600276 | 恒瑞医药 | 1 | 45.57 | -1.43% | +0.35% | -3.70% | -2.50% |
| 172 | 600312 | 平高电气 | 1 | 19.29 | -2.58% | -0.35% | -2.43% | -5.58% |
| 173 | 600367 | 红星发展 | 1 | 38.39 | +1.13% | -7.57% | -8.81% | -1.99% |
| 174 | 600372 | 中航机载 | 1 | 11.32 | +0.62% | +0.36% | +0.80% | +3.28% |
| 175 | 600406 | 国电南瑞 | 1 | 22.59 | -1.44% | -0.22% | -1.83% | -3.54% |
| 176 | 600435 | 北方导航 | 1 | 11.62 | +4.59% | +2.40% | +8.40% | +11.41% |
| 177 | 600482 | 中国动力 | 1 | 32.59 | +2.13% | -2.89% | +2.45% | +1.56% |
| 178 | 600519 | 贵州茅台 | 1 | 1297.50 | -0.16% | +0.00% | +0.01% | -0.41% |
| 179 | 600559 | 老白干酒 | 1 | 11.38 | -1.73% | +2.21% | -2.15% | -2.23% |
| 180 | 600589 | 大位科技 | 1 | 8.68 | +10.01% | -3.31% | +9.73% | +16.51% |
| 181 | 600596 | 新安股份 | 1 | 10.81 | -2.96% | +0.72% | -2.88% | +3.05% |
| 182 | 600657 | 信达地产 | 1 | 3.05 | +10.11% | +3.36% | +12.13% | +14.23% |
| 183 | 600674 | 川投能源 | 1 | 16.03 | +1.65% | +1.41% | +4.16% | +2.17% |
| 184 | 600702 | 舍得酒业 | 1 | 35.04 | -1.71% | +2.21% | -0.96% | -0.60% |
| 185 | 600714 | 金瑞矿业 | 1 | 19.35 | +3.37% | +1.03% | +1.20% | +11.72% |
| 186 | 600809 | 山西汾酒 | 1 | 118.28 | -1.98% | +3.35% | -0.63% | +1.02% |
| 187 | 600828 | 茂业商业 | 1 | 4.81 | +10.07% | +10.08% | +17.60% | +21.46% |
| 188 | 600830 | 香溢融通 | 1 | 10.15 | +9.97% | +10.01% | +20.55% | +19.55% |
| 189 | 600869 | 远东股份 | 1 | 19.50 | +9.98% | -7.08% | +4.56% | +12.59% |
| 190 | 600903 | 贵州燃气 | 1 | 7.07 | +9.95% | +0.47% | +11.16% | +11.34% |
| 191 | 600916 | 中国黄金 | 1 | 8.03 | -0.25% | +1.26% | -5.75% | +0.75% |
| 192 | 601012 | 隆基绿能 | 1 | 11.75 | -2.65% | +0.00% | -5.47% | -4.32% |
| 193 | 601126 | 四方股份 | 1 | 40.20 | -2.28% | -2.67% | -4.60% | -8.09% |
| 194 | 601138 | 工业富联 | 1 | 61.80 | -1.81% | -2.93% | -3.50% | +2.03% |
| 195 | 601179 | 中国西电 | 1 | 12.49 | -1.81% | +0.47% | -1.96% | -3.78% |
| 196 | 601566 | 九牧王 | 1 | 10.36 | +9.98% | +10.05% | +23.33% | +23.78% |
| 197 | 601595 | 上海电影 | 1 | 18.13 | -4.07% | +3.11% | +8.82% | +7.34% |
| 198 | 601668 | 中国建筑 | 1 | 4.32 | -0.92% | +0.69% | -3.14% | -3.57% |
| 199 | 601882 | 海天精工 | 1 | 22.60 | +0.62% | +2.51% | +13.45% | +14.03% |
| 200 | 601899 | 紫金矿业 | 1 | 32.95 | -2.31% | +0.18% | -4.91% | -4.41% |
| 201 | 601998 | 中信银行 | 1 | 8.86 | +0.57% | -0.45% | +1.61% | +2.43% |
| 202 | 603171 | 税友股份 | 1 | 45.08 | -1.29% | +0.51% | +1.67% | +11.89% |
| 203 | 603179 | 新泉股份 | 1 | 40.50 | +2.79% | -0.48% | +2.64% | +7.94% |
| 204 | 603198 | 迎驾贡酒 | 1 | 40.28 | -2.07% | +2.14% | -0.57% | +3.55% |
| 205 | 603207 | 小方制药 | 1 | 27.94 | +10.00% | +10.00% | +20.17% | +19.55% |
| 206 | 603216 | 梦天家居 | 1 | 24.09 | +10.00% | -3.31% | +17.00% | +16.32% |
| 207 | 603221 | 爱丽家居 | 1 | 33.37 | +9.23% | +10.01% | +14.67% | +27.37% |
| 208 | 603268 | 松发股份 | 1 | 183.55 | +0.04% | -5.53% | -2.00% | -2.00% |
| 209 | 603270 | 金帝股份 | 1 | 31.77 | +10.01% | -4.53% | +15.53% | +15.03% |
| 210 | 603308 | 应流股份 | 1 | 42.40 | -6.19% | +2.08% | -3.61% | -3.53% |
| 211 | 603319 | 美湖股份 | 1 | 29.68 | +2.91% | +1.80% | +11.96% | +10.87% |
| 212 | 603369 | 今世缘 | 1 | 29.65 | -0.67% | +5.40% | +4.14% | +5.52% |
| 213 | 603375 | 盛景微 | 1 | 43.33 | +10.00% | -2.91% | +14.63% | +16.76% |
| 214 | 603416 | 信捷电气 | 1 | 47.34 | -1.35% | -0.74% | +0.98% | +4.27% |
| 215 | 603488 | 展鹏科技 | 1 | 8.45 | +1.20% | -0.83% | +2.55% | +3.17% |
| 216 | 603533 | 掌阅科技 | 1 | 24.15 | -2.82% | +10.00% | +17.58% | +16.33% |
| 217 | 603556 | 海兴电力 | 1 | 24.30 | -2.02% | +0.61% | -1.58% | -4.63% |
| 218 | 603618 | 杭电股份 | 1 | 37.22 | +9.99% | -3.29% | +3.62% | +16.60% |
| 219 | 603665 | 康隆达 | 1 | 22.56 | +10.00% | -1.20% | +9.04% | +11.79% |
| 220 | 603701 | 德宏股份 | 1 | 21.23 | +10.00% | -0.52% | +10.17% | +9.21% |
| 221 | 603721 | 中广天择 | 1 | 21.49 | +2.28% | +10.00% | +23.79% | +19.72% |
| 222 | 603728 | 鸣志电器 | 1 | 48.50 | -2.90% | -2.23% | +0.89% | +2.08% |
| 223 | 603778 | 国晟科技 | 1 | 10.75 | +10.03% | -0.31% | +3.76% | +14.97% |
| 224 | 603861 | 白云电器 | 1 | 11.65 | +0.00% | -0.34% | +0.09% | -3.64% |
| 225 | 603890 | 春秋电子 | 1 | 19.62 | +5.09% | -1.01% | +8.04% | +12.18% |
| 226 | 603893 | 瑞芯微 | 1 | 197.49 | -3.00% | +4.63% | +11.64% | +12.10% |
| 227 | 603919 | 金徽酒 | 1 | 17.49 | -0.11% | +2.04% | +3.98% | +6.65% |
| 228 | 603958 | 哈森股份 | 1 | 23.85 | +10.01% | -4.07% | +9.60% | +0.76% |
| 229 | 603978 | 深圳新星 | 1 | 22.61 | +10.02% | -1.77% | +18.87% | +18.19% |
| 230 | 605006 | 山东玻纤 | 1 | 15.96 | +9.99% | -4.10% | +2.70% | +16.50% |
| 231 | 605090 | 九丰能源 | 1 | 33.53 | -1.06% | -3.47% | -4.74% | -3.51% |
| 232 | 605118 | 力鼎光电 | 1 | 34.44 | +10.00% | -4.60% | +15.42% | +22.21% |
| 233 | 605287 | 德才股份 | 1 | 39.07 | -2.57% | -3.56% | +3.36% | +5.22% |
| 234 | 605288 | 凯迪股份 | 1 | 65.76 | -1.25% | -3.16% | -1.41% | +14.56% |
| 235 | 605376 | 博迁新材 | 1 | 139.01 | -1.47% | -5.53% | -8.69% | -5.15% |
| 236 | 605577 | 龙版传媒 | 1 | 12.85 | +10.02% | +9.98% | +33.16% | +32.75% |
| 237 | 688018 | 乐鑫科技 | 1 | 117.81 | -5.01% | -1.33% | +1.67% | +5.52% |
| 238 | 688025 | 杰普特 | 1 | 378.00 | -1.64% | -3.44% | -6.09% | -3.77% |
| 239 | 688039 | 当虹科技 | 1 | 33.60 | -2.61% | +2.68% | +5.53% | +8.95% |
| 240 | 688049 | 炬芯科技 | 1 | 43.29 | -2.83% | -2.69% | +6.94% | +10.72% |
| 241 | 688070 | 纵横股份 | 1 | 36.76 | +2.20% | +2.77% | +5.85% | +7.36% |
| 242 | 688084 | 晶品特装 | 1 | 47.70 | +9.20% | -0.68% | +11.53% | +13.57% |
| 243 | 688099 | 晶晨股份 | 1 | 92.44 | -4.21% | -1.02% | +3.05% | +2.00% |
| 244 | 688110 | 东芯股份 | 1 | 116.40 | -1.36% | -1.54% | +1.21% | +2.65% |
| 245 | 688111 | 金山办公 | 1 | 238.40 | -3.62% | -0.92% | -1.20% | +2.30% |
| 246 | 688122 | 西部超导 | 1 | 49.38 | -0.60% | -0.56% | -1.06% | -0.70% |
| 247 | 688143 | 长盈通 | 1 | 174.56 | +4.53% | +3.74% | +7.41% | +2.38% |
| 248 | 688235 | 百济神州 | 1 | 268.21 | +0.57% | -1.17% | -1.28% | -3.87% |
| 249 | 688239 | 航宇科技 | 1 | 51.80 | +0.58% | -0.56% | +6.58% | +5.50% |
| 250 | 688256 | 寒武纪 | 1 | 1108.00 | -0.09% | -0.29% | +5.86% | +8.63% |
| 251 | 688313 | 仕佳光子 | 1 | 148.14 | -1.76% | -4.52% | -4.49% | -0.92% |
| 252 | 688368 | 晶丰明源 | 1 | 151.99 | -0.37% | +1.19% | +7.41% | +30.02% |
| 253 | 688375 | 国博电子 | 1 | 73.78 | -1.46% | -3.72% | -4.03% | -3.35% |
| 254 | 688378 | 奥来德 | 1 | 44.10 | -4.32% | +3.09% | +2.99% | +7.96% |
| 255 | 688428 | 诺诚健华 | 1 | 28.83 | +1.62% | +0.28% | -0.72% | +2.42% |
| 256 | 688485 | 九州一轨 | 1 | 88.60 | -1.65% | +1.34% | +6.75% | +1.66% |
| 257 | 688498 | 源杰科技 | 1 | 1481.00 | -0.07% | -3.33% | -3.73% | -3.83% |
| 258 | 688510 | 航亚科技 | 1 | 24.02 | -0.83% | -2.18% | -1.76% | -0.99% |
| 259 | 688563 | 航材股份 | 1 | 50.15 | +0.20% | +0.22% | +0.50% | +1.01% |
| 260 | 688578 | 艾力斯 | 1 | 110.06 | +2.00% | -2.58% | -3.20% | -1.81% |
| 261 | 688591 | 泰凌微 | 1 | 29.87 | -2.42% | -1.39% | +2.47% | +4.62% |
| 262 | 688608 | 恒玄科技 | 1 | 103.92 | -3.07% | +1.23% | +0.40% | -0.09% |
