| 序号 | # | 股票代码 | 股票名称 | 提及指数 | 最新价 | 今日涨幅 | 前1日涨幅 | 前3日涨幅 | 前5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 300024 | 机器人 | 11 | 14.27 | -1.92% | - | - | - |
| 2 | 2 | 600562 | 国睿科技 | 8 | 30.20 | -0.95% | - | - | - |
| 3 | 3 | 600760 | 中航沈飞 | 7 | 48.10 | +0.99% | - | - | - |
| 4 | 4 | 300308 | 中际旭创 | 6 | 822.40 | -4.29% | - | - | - |
| 5 | 5 | 600316 | 洪都航空 | 6 | 32.16 | +1.23% | - | - | - |
| 6 | 6 | 920275 | 驱动力 | 6 | 6.98 | -1.55% | - | - | - |
| 7 | 7 | 000768 | 中航西飞 | 5 | 23.02 | +1.77% | +3.01% | +5.99% | +11.10% |
| 8 | 8 | 302132 | 中航成飞 | 5 | 63.40 | +4.34% | - | - | - |
| 9 | 9 | 600893 | 航发动力 | 5 | 38.83 | +0.83% | - | - | - |
| 10 | 10 | 000977 | 浪潮信息 | 4 | 85.69 | +0.11% | +0.49% | +10.65% | +16.13% |
| 11 | 11 | 002414 | 高德红外 | 4 | 12.83 | -1.16% | +0.08% | -0.16% | +0.00% |
| 12 | 12 | 300624 | 万兴科技 | 4 | 55.50 | -1.46% | - | - | - |
| 13 | 13 | 301571 | 国科天成 | 4 | 67.96 | +1.24% | - | - | - |
| 14 | 14 | 600879 | 航天电子 | 4 | 14.55 | -0.82% | - | - | - |
| 15 | 15 | 601211 | 国泰海通 | 4 | 17.61 | -1.84% | - | - | - |
| 16 | 16 | 688256 | 寒武纪 | 4 | 1108.00 | -0.09% | - | - | - |
| 17 | 17 | 688552 | 航天南湖 | 4 | 32.41 | +1.95% | - | - | - |
| 18 | 18 | 000534 | 万泽股份 | 3 | 22.60 | -2.21% | -2.61% | -2.59% | -6.26% |
| 19 | 19 | 000636 | 风华高科 | 3 | 49.78 | -4.03% | -7.18% | -10.23% | -2.41% |
| 20 | 20 | 002389 | 航天彩虹 | 3 | 19.12 | +0.79% | +3.27% | +5.81% | +6.70% |
| 21 | 21 | 002475 | 立讯精密 | 3 | 57.08 | +0.28% | -1.21% | +0.85% | -0.05% |
| 22 | 22 | 300408 | 三环集团 | 3 | 107.87 | -1.24% | - | - | - |
| 23 | 23 | 300413 | 芒果超媒 | 3 | 20.52 | +0.69% | - | - | - |
| 24 | 24 | 600391 | 航发科技 | 3 | 35.26 | +2.47% | - | - | - |
| 25 | 25 | 601456 | 国联民生 | 3 | 8.85 | -1.67% | - | - | - |
| 26 | 26 | 688002 | 睿创微纳 | 3 | 180.25 | -0.41% | - | - | - |
| 27 | 27 | 688297 | 中无人机 | 3 | 42.70 | +1.35% | - | - | - |
| 28 | 28 | 688347 | 华虹宏力 | 3 | 243.20 | -2.85% | - | - | - |
| 29 | 29 | 688543 | 国科军工 | 3 | 45.01 | +8.77% | - | - | - |
| 30 | 30 | 688702 | 盛科通信 | 3 | 362.41 | -1.84% | - | - | - |
| 31 | 31 | 000061 | 农产品 | 2 | 6.22 | -6.61% | +6.90% | -3.42% | +1.97% |
| 32 | 32 | 000063 | 中兴通讯 | 2 | 33.49 | -2.30% | +0.29% | -0.42% | -0.15% |
| 33 | 33 | 000338 | 潍柴动力 | 2 | 25.88 | -5.37% | +0.66% | -6.37% | -4.25% |
| 34 | 34 | 000596 | 古井贡酒 | 2 | 97.73 | -3.12% | +10.00% | +4.08% | +6.02% |
| 35 | 35 | 000892 | 欢瑞世纪 | 2 | 5.20 | +9.94% | +10.00% | +32.99% | +36.13% |
| 36 | 36 | 002015 | 协鑫能科 | 2 | 17.05 | -2.12% | +9.97% | +6.50% | -0.53% |
| 37 | 37 | 002025 | 航天电器 | 2 | 66.42 | -0.57% | +1.97% | +6.53% | +9.75% |
| 38 | 38 | 002179 | 中航光电 | 2 | 34.32 | -1.66% | -0.99% | -2.44% | +2.85% |
| 39 | 39 | 002536 | 飞龙股份 | 2 | 58.07 | +10.00% | -3.84% | +8.89% | +17.79% |
| 40 | 40 | 002594 | 比亚迪 | 2 | 86.80 | -2.15% | +0.58% | -5.98% | -5.74% |
| 41 | 41 | 002600 | 领益智造 | 2 | 12.69 | +1.36% | -2.11% | +1.76% | +3.59% |
| 42 | 42 | 002837 | 英维克 | 2 | 66.23 | +0.50% | -3.39% | +2.71% | +6.70% |
| 43 | 43 | 003018 | 金富科技 | 2 | 51.30 | +1.36% | - | - | - |
| 44 | 44 | 300364 | 中文在线 | 2 | 26.28 | -7.17% | - | - | - |
| 45 | 45 | 300395 | 菲利华 | 2 | 94.32 | +0.17% | - | - | - |
| 46 | 46 | 300454 | 深信服 | 2 | 130.35 | -3.44% | - | - | - |
| 47 | 47 | 300750 | 宁德时代 | 2 | 348.29 | -2.74% | - | - | - |
| 48 | 48 | 300757 | 罗博特科 | 2 | 582.70 | +3.59% | - | - | - |
| 49 | 49 | 300855 | 图南股份 | 2 | 35.20 | +2.12% | - | - | - |
| 50 | 50 | 300866 | 安克创新 | 2 | 129.00 | +0.47% | - | - | - |
| 51 | 51 | 301345 | 涛涛车业 | 2 | 225.79 | -4.53% | - | - | - |
| 52 | 52 | 301606 | 绿联科技 | 2 | 55.14 | +8.16% | - | - | - |
| 53 | 53 | 600030 | 中信证券 | 2 | 27.47 | -1.96% | - | - | - |
| 54 | 54 | 600276 | 恒瑞医药 | 2 | 45.57 | -1.43% | - | - | - |
| 55 | 55 | 600435 | 北方导航 | 2 | 11.62 | +4.59% | - | - | - |
| 56 | 56 | 600519 | 贵州茅台 | 2 | 1297.50 | -0.16% | - | - | - |
| 57 | 57 | 600862 | 中航高科 | 2 | 18.14 | +0.72% | - | - | - |
| 58 | 58 | 600892 | 大晟文化 | 2 | 5.35 | +10.08% | - | - | - |
| 59 | 59 | 600967 | 内蒙一机 | 2 | 13.41 | +10.01% | - | - | - |
| 60 | 60 | 601606 | 长城军工 | 2 | 36.62 | +10.00% | - | - | - |
| 61 | 61 | 603019 | 中科曙光 | 2 | 85.29 | -1.59% | - | - | - |
| 62 | 62 | 603119 | 浙江荣泰 | 2 | 50.05 | -0.71% | - | - | - |
| 63 | 63 | 603228 | 景旺电子 | 2 | 88.81 | -0.55% | - | - | - |
| 64 | 64 | 603533 | 掌阅科技 | 2 | 24.15 | -2.82% | - | - | - |
| 65 | 65 | 603678 | 火炬电子 | 2 | 45.19 | -2.00% | - | - | - |
| 66 | 66 | 603721 | 中广天择 | 2 | 21.49 | +2.28% | - | - | - |
| 67 | 67 | 603890 | 春秋电子 | 2 | 19.62 | +5.09% | - | - | - |
| 68 | 68 | 603986 | 兆易创新 | 2 | 388.86 | -1.05% | - | - | - |
| 69 | 69 | 688041 | 海光信息 | 2 | 247.21 | -1.29% | - | - | - |
| 70 | 70 | 688231 | 隆达股份 | 2 | 33.63 | +6.19% | - | - | - |
| 71 | 71 | 688235 | 百济神州 | 2 | 268.21 | +0.57% | - | - | - |
| 72 | 72 | 688239 | 航宇科技 | 2 | 51.80 | +0.58% | - | - | - |
| 73 | 73 | 688375 | 国博电子 | 2 | 73.78 | -1.46% | - | - | - |
| 74 | 74 | 688385 | 复旦微电 | 2 | 55.29 | -0.88% | - | - | - |
| 75 | 75 | 688510 | 航亚科技 | 2 | 24.02 | -0.83% | - | - | - |
| 76 | 76 | 688563 | 航材股份 | 2 | 50.15 | +0.20% | - | - | - |
| 77 | 77 | 688777 | 中控技术 | 2 | 90.88 | -5.33% | - | - | - |
| 78 | 78 | 688795 | 摩尔线程 | 2 | 532.99 | +0.15% | - | - | - |
| 79 | 79 | 688808 | 联讯仪器 | 2 | 2399.80 | +0.03% | - | - | - |
| 80 | 80 | 688825 | 长鑫科技 | 2 | 54.32 | -3.86% | - | - | - |
| 81 | 81 | 920190 | 雷神科技 | 2 | 27.79 | +3.39% | - | - | - |
| 82 | 82 | 000019 | 深粮控股 | 1 | 7.18 | -9.34% | +10.00% | -1.91% | +4.82% |
| 83 | 83 | 000158 | 常山北明 | 1 | 13.81 | -0.50% | +9.98% | +9.52% | +9.95% |
| 84 | 84 | 000166 | 申万宏源 | 1 | 4.52 | -1.31% | +0.22% | -1.31% | -0.88% |
| 85 | 85 | 000505 | 京粮控股 | 1 | 7.09 | -8.40% | +9.94% | -3.41% | +1.00% |
| 86 | 86 | 000519 | 中兵红箭 | 1 | 15.62 | +6.69% | +1.67% | +8.25% | +10.94% |
| 87 | 87 | 000536 | 华映科技 | 1 | 3.76 | -5.05% | +10.00% | +6.21% | +4.74% |
| 88 | 88 | 000560 | 我爱我家 | 1 | 3.18 | -0.31% | +10.00% | +20.45% | +32.50% |
| 89 | 89 | 000564 | 供销大集 | 1 | 1.63 | -1.81% | +9.93% | +4.49% | +10.88% |
| 90 | 90 | 000568 | 泸州老窖 | 1 | 77.82 | -1.09% | +2.18% | -0.79% | -0.62% |
| 91 | 91 | 000657 | 中钨高新 | 1 | 59.77 | -4.11% | -5.27% | -10.47% | -5.14% |
| 92 | 92 | 000713 | 国投丰乐 | 1 | 6.43 | -9.94% | +10.02% | -3.89% | +3.21% |
| 93 | 93 | 000721 | 西安饮食 | 1 | 7.30 | -3.82% | +10.00% | +5.04% | +4.73% |
| 94 | 94 | 000738 | 航发控制 | 1 | 19.00 | +0.53% | -0.26% | +1.71% | +5.91% |
| 95 | 95 | 000811 | 冰轮环境 | 1 | 37.71 | -2.78% | -7.11% | -5.96% | -6.31% |
| 96 | 96 | 000858 | 五粮液 | 1 | 70.82 | -1.41% | +0.79% | -0.96% | -1.50% |
| 97 | 97 | 000938 | 紫光股份 | 1 | 37.99 | -0.86% | -1.62% | +5.85% | +8.85% |
| 98 | 98 | 000949 | 新乡化纤 | 1 | 7.93 | +1.02% | +4.53% | +7.45% | +12.32% |
| 99 | 99 | 000998 | 隆平高科 | 1 | 9.39 | -5.82% | +10.04% | +1.51% | +6.34% |
| 100 | 100 | 001258 | 立新能源 | 1 | 12.52 | -9.28% | +4.55% | -5.86% | -7.40% |
| 101 | 101 | 001309 | 德明利 | 1 | 412.93 | -1.22% | -4.23% | -3.75% | +5.69% |
| 102 | 102 | 001316 | 润贝航科 | 1 | 27.09 | +0.78% | -2.29% | +0.86% | +1.50% |
| 103 | 103 | 001330 | 博纳影业 | 1 | 5.76 | -6.65% | +9.98% | +12.94% | +12.94% |
| 104 | 104 | 001696 | 宗申动力 | 1 | 16.20 | +5.19% | +0.72% | +7.00% | +8.36% |
| 105 | 105 | 002041 | 登海种业 | 1 | 10.87 | -8.50% | +10.00% | -2.95% | +0.83% |
| 106 | 106 | 002050 | 三花智控 | 1 | 35.62 | -0.95% | -0.94% | -1.52% | -1.44% |
| 107 | 107 | 002080 | 中材科技 | 1 | 50.79 | -0.12% | -4.69% | -3.09% | +1.70% |
| 108 | 108 | 002104 | 恒宝股份 | 1 | 13.51 | +10.02% | +10.04% | +15.87% | +18.30% |
| 109 | 109 | 002107 | 沃华医药 | 1 | 7.07 | -4.07% | +10.00% | -2.21% | +10.47% |
| 110 | 110 | 002138 | 顺络电子 | 1 | 45.68 | -1.76% | -7.09% | -7.06% | -2.58% |
| 111 | 111 | 002149 | 西部材料 | 1 | 35.16 | +0.69% | -3.13% | -2.17% | -2.20% |
| 112 | 112 | 002172 | 澳洋健康 | 1 | 4.51 | -4.85% | +9.98% | +0.22% | -4.85% |
| 113 | 113 | 002230 | 科大讯飞 | 1 | 39.42 | -1.99% | -0.20% | -1.60% | -0.61% |
| 114 | 114 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 1 | 17.33 | -3.18% | +1.88% | -1.92% | -0.80% |
| 115 | 115 | 002246 | 北化股份 | 1 | 21.20 | +1.73% | +2.11% | +5.16% | +8.38% |
| 116 | 116 | 002281 | 光迅科技 | 1 | 173.44 | -4.03% | +0.46% | -0.10% | +3.31% |
| 117 | 117 | 002291 | 遥望科技 | 1 | 5.91 | -1.66% | +10.07% | +13.65% | +14.09% |
| 118 | 118 | 002295 | 精艺股份 | 1 | 9.99 | -5.93% | +10.05% | +1.42% | -0.99% |
| 119 | 119 | 002345 | 潮宏基 | 1 | 9.40 | -5.05% | +1.75% | -9.62% | -2.19% |
| 120 | 120 | 002349 | 精华制药 | 1 | 7.99 | -4.43% | +10.00% | +1.27% | +13.01% |
| 121 | 121 | 002371 | 北方华创 | 1 | 667.00 | -0.10% | -4.59% | -4.37% | -4.81% |
| 122 | 122 | 002384 | 东山精密 | 1 | 183.43 | -2.79% | -4.70% | -6.23% | -5.62% |
| 123 | 123 | 002395 | 双象股份 | 1 | 13.40 | -2.05% | +9.97% | +7.46% | +4.93% |
| 124 | 124 | 002399 | 海普瑞 | 1 | 9.97 | -1.09% | +0.40% | -4.59% | -4.13% |
| 125 | 125 | 002425 | 凯撒文化 | 1 | 3.39 | -5.83% | +10.09% | +6.60% | +7.62% |
| 126 | 126 | 002436 | 兴森科技 | 1 | 33.97 | -1.68% | -4.05% | -5.06% | +2.01% |
| 127 | 127 | 002463 | 沪电股份 | 1 | 118.39 | -1.93% | -3.35% | -2.72% | -0.70% |
| 128 | 128 | 002467 | 二六三 | 1 | 4.85 | -0.61% | +3.61% | +3.63% | +6.59% |
| 129 | 129 | 002470 | 金正大 | 1 | 2.17 | -6.47% | +9.95% | +0.46% | +7.96% |
| 130 | 130 | 002472 | 双环传动 | 1 | 34.95 | -1.05% | -0.54% | -2.10% | -1.83% |
| 131 | 131 | 002527 | 新时达 | 1 | 11.19 | +0.00% | -0.44% | +1.08% | -0.09% |
| 132 | 132 | 002531 | 天顺风能 | 1 | 6.17 | -1.91% | -0.16% | +0.16% | -0.48% |
| 133 | 133 | 002589 | 瑞康医药 | 1 | 3.34 | -4.57% | +10.06% | +0.91% | +2.77% |
| 134 | 134 | 002632 | 道明光学 | 1 | 9.88 | +10.02% | +5.77% | +16.65% | +16.24% |
| 135 | 135 | 002679 | 福建金森 | 1 | 12.24 | -5.19% | +9.97% | +14.71% | +27.10% |
| 136 | 136 | 002696 | 百洋股份 | 1 | 6.68 | -8.24% | +9.97% | +4.54% | +6.37% |
| 137 | 137 | 002703 | 浙江世宝 | 1 | 17.62 | -3.40% | +10.01% | +6.27% | +1.26% |
| 138 | 138 | 002708 | 光洋股份 | 1 | 14.16 | +10.02% | +1.26% | +15.40% | +21.44% |
| 139 | 139 | 002714 | 牧原股份 | 1 | 42.03 | -0.87% | +0.21% | +0.84% | +5.10% |
| 140 | 140 | 002721 | 金一文化 | 1 | 3.06 | -3.77% | +10.03% | +0.00% | -0.65% |
| 141 | 141 | 002769 | 普路通 | 1 | 7.87 | +0.25% | +9.94% | +9.92% | +11.00% |
| 142 | 142 | 002779 | 中坚科技 | 1 | 73.85 | -3.78% | -1.36% | -0.49% | -1.93% |
| 143 | 143 | 002803 | 吉宏股份 | 1 | 20.58 | -0.05% | +5.97% | +9.70% | +10.23% |
| 144 | 144 | 002851 | 麦格米特 | 1 | 118.55 | -4.60% | -4.85% | -5.88% | -3.70% |
| 145 | 145 | 002867 | 周大生 | 1 | 10.74 | -0.56% | -0.37% | -4.28% | -4.11% |
| 146 | 146 | 002882 | 金龙羽 | 1 | 23.92 | +0.63% | +10.00% | +8.58% | +6.55% |
| 147 | 147 | 002896 | 中大力德 | 1 | 63.14 | -1.77% | -0.92% | -0.80% | -0.58% |
| 148 | 148 | 002909 | 集泰股份 | 1 | 7.28 | +9.97% | +9.97% | +33.09% | +37.10% |
| 149 | 149 | 002916 | 深南电路 | 1 | 348.39 | -1.68% | -3.99% | -3.87% | +0.10% |
| 150 | 150 | 002945 | 华林证券 | 1 | 15.20 | -5.24% | +10.01% | +3.26% | +8.19% |
| 151 | 151 | 002947 | 恒铭达 | 1 | 67.75 | +5.41% | -3.92% | +4.81% | +6.71% |
| 152 | 152 | 002955 | 鸿合科技 | 1 | 40.01 | +2.28% | +10.01% | +18.97% | +18.58% |
| 153 | 153 | 002975 | 博杰股份 | 1 | 97.43 | -4.10% | -5.84% | -5.30% | -3.39% |
| 154 | 154 | 002980 | 华盛昌 | 1 | 96.96 | -3.01% | -1.31% | -3.90% | +4.52% |
| 155 | 155 | 002981 | 朝阳科技 | 1 | 24.10 | +0.46% | -0.04% | +1.60% | +1.73% |
| 156 | 156 | 003005 | 竞业达 | 1 | 20.00 | +10.01% | +9.98% | +33.07% | +46.52% |
| 157 | 157 | 003040 | 楚天龙 | 1 | 21.12 | +7.87% | - | - | - |
| 158 | 158 | 300007 | 汉威科技 | 1 | 31.12 | -1.98% | - | - | - |
| 159 | 159 | 300124 | 汇川技术 | 1 | 60.00 | -1.56% | - | - | - |
| 160 | 160 | 300145 | 南方泵业 | 1 | 4.94 | +2.07% | - | - | - |
| 161 | 161 | 300179 | 四方达 | 1 | 35.28 | -1.01% | - | - | - |
| 162 | 162 | 300189 | 神农种业 | 1 | 6.69 | -11.39% | - | - | - |
| 163 | 163 | 300252 | 金信诺 | 1 | 12.65 | +6.75% | - | - | - |
| 164 | 164 | 300285 | 国瓷材料 | 1 | 62.70 | -2.05% | - | - | - |
| 165 | 165 | 300319 | 麦捷科技 | 1 | 19.45 | -3.23% | - | - | - |
| 166 | 166 | 300383 | 光环新网 | 1 | 12.15 | -1.54% | - | - | - |
| 167 | 167 | 300394 | 天孚通信 | 1 | 250.00 | -0.70% | - | - | - |
| 168 | 168 | 300418 | 昆仑万维 | 1 | 44.38 | -3.40% | - | - | - |
| 169 | 169 | 300420 | 五洋自控 | 1 | 8.49 | -0.82% | - | - | - |
| 170 | 170 | 300433 | 蓝思科技 | 1 | 36.91 | -1.05% | - | - | - |
| 171 | 171 | 300455 | 航天智装 | 1 | 17.79 | -0.45% | - | - | - |
| 172 | 172 | 300476 | 胜宏科技 | 1 | 225.18 | -3.35% | - | - | - |
| 173 | 173 | 300489 | 光智科技 | 1 | 229.35 | -1.74% | - | - | - |
| 174 | 174 | 300502 | 新易盛 | 1 | 386.70 | -4.00% | - | - | - |
| 175 | 175 | 300539 | 横河精密 | 1 | 18.17 | -0.49% | - | - | - |
| 176 | 176 | 300563 | 神宇股份 | 1 | 26.91 | +3.02% | - | - | - |
| 177 | 177 | 300579 | 数字认证 | 1 | 23.61 | -0.25% | - | - | - |
| 178 | 178 | 300592 | 华凯易佰 | 1 | 16.64 | -0.18% | - | - | - |
| 179 | 179 | 300593 | 新雷能 | 1 | 31.26 | +3.30% | - | - | - |
| 180 | 180 | 300620 | 光库科技 | 1 | 284.00 | -3.20% | - | - | - |
| 181 | 181 | 300622 | 博士眼镜 | 1 | 16.08 | +0.00% | - | - | - |
| 182 | 182 | 300638 | 广和通 | 1 | 20.07 | +0.90% | - | - | - |
| 183 | 183 | 300642 | 透景生命 | 1 | 19.20 | -5.65% | - | - | - |
| 184 | 184 | 300652 | 雷迪克 | 1 | 28.07 | -0.32% | - | - | - |
| 185 | 185 | 300672 | 国科微 | 1 | 184.72 | +4.04% | - | - | - |
| 186 | 186 | 300747 | 锐科激光 | 1 | 37.38 | -1.27% | - | - | - |
| 187 | 187 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 167.92 | -0.69% | - | - | - |
| 188 | 188 | 300766 | 每日互动 | 1 | 22.29 | -1.33% | - | - | - |
| 189 | 189 | 300775 | 三角防务 | 1 | 21.76 | -1.23% | - | - | - |
| 190 | 190 | 300782 | 卓胜微 | 1 | 73.50 | -2.67% | - | - | - |
| 191 | 191 | 300827 | 上能电气 | 1 | 24.06 | -2.20% | - | - | - |
| 192 | 192 | 300843 | 胜蓝股份 | 1 | 126.40 | -0.47% | - | - | - |
| 193 | 193 | 300870 | 欧陆通 | 1 | 194.55 | -1.74% | - | - | - |
| 194 | 194 | 300895 | 铜牛信息 | 1 | 54.88 | +3.02% | - | - | - |
| 195 | 195 | 300900 | 广联航空 | 1 | 23.87 | -3.52% | - | - | - |
| 196 | 196 | 300927 | 江天化学 | 1 | 32.07 | -8.16% | - | - | - |
| 197 | 197 | 300984 | 金沃股份 | 1 | 31.25 | -2.28% | - | - | - |
| 198 | 198 | 301018 | 申菱环境 | 1 | 106.82 | +1.28% | - | - | - |
| 199 | 199 | 301119 | 正强股份 | 1 | 26.00 | +0.85% | - | - | - |
| 200 | 200 | 301128 | 强瑞技术 | 1 | 120.44 | +3.62% | - | - | - |
| 201 | 201 | 301169 | 零点有数 | 1 | 54.94 | +0.16% | - | - | - |
| 202 | 202 | 301231 | 荣信文化 | 1 | 30.15 | -1.05% | - | - | - |
| 203 | 203 | 301236 | 软通动力 | 1 | 37.41 | -2.12% | - | - | - |
| 204 | 204 | 301252 | 同星科技 | 1 | 35.77 | +1.30% | - | - | - |
| 205 | 205 | 301262 | 海看股份 | 1 | 20.80 | -3.26% | - | - | - |
| 206 | 206 | 301285 | 鸿日达 | 1 | 88.14 | -2.79% | - | - | - |
| 207 | 207 | 301307 | 美利信 | 1 | 55.00 | -4.78% | - | - | - |
| 208 | 208 | 301308 | 江波龙 | 1 | 362.30 | -1.86% | - | - | - |
| 209 | 209 | 301314 | 科瑞思 | 1 | 45.70 | +0.37% | - | - | - |
| 210 | 210 | 301376 | 致欧科技 | 1 | 22.22 | -1.02% | - | - | - |
| 211 | 211 | 301381 | 赛维时代 | 1 | 23.25 | -0.77% | - | - | - |
| 212 | 212 | 301397 | 溯联股份 | 1 | 24.60 | -1.20% | - | - | - |
| 213 | 213 | 301413 | 安培龙 | 1 | 58.18 | -1.56% | - | - | - |
| 214 | 214 | 301439 | 泓淋电力 | 1 | 15.68 | +3.84% | - | - | - |
| 215 | 215 | 301486 | 致尚科技 | 1 | 170.95 | +0.32% | - | - | - |
| 216 | 216 | 301503 | 智迪科技 | 1 | 23.81 | +3.57% | - | - | - |
| 217 | 217 | 301511 | 德福科技 | 1 | 90.75 | -2.04% | - | - | - |
| 218 | 218 | 301517 | 陕西华达 | 1 | 38.50 | -0.08% | - | - | - |
| 219 | 219 | 301529 | 福赛科技 | 1 | 113.12 | -0.47% | - | - | - |
| 220 | 220 | 301550 | 斯菱智驱 | 1 | 85.89 | -1.56% | - | - | - |
| 221 | 221 | 301567 | 贝隆精密 | 1 | 37.96 | +2.32% | - | - | - |
| 222 | 222 | 301592 | 六九一二 | 1 | 108.46 | +2.07% | - | - | - |
| 223 | 223 | 600038 | 中直股份 | 1 | 27.69 | -0.32% | - | - | - |
| 224 | 224 | 600103 | 青山纸业 | 1 | 3.93 | -6.21% | - | - | - |
| 225 | 225 | 600121 | 郑州煤电 | 1 | 5.30 | -1.85% | - | - | - |
| 226 | 226 | 600126 | 杭钢股份 | 1 | 6.40 | -3.18% | - | - | - |
| 227 | 227 | 600127 | 金健米业 | 1 | 12.40 | -6.34% | - | - | - |
| 228 | 228 | 600130 | 波导股份 | 1 | 4.75 | -3.65% | - | - | - |
| 229 | 229 | 600183 | 生益科技 | 1 | 144.98 | +0.39% | - | - | - |
| 230 | 230 | 600184 | 光电股份 | 1 | 18.22 | +1.50% | - | - | - |
| 231 | 231 | 600188 | 兖矿能源 | 1 | 21.95 | -2.36% | - | - | - |
| 232 | 232 | 600203 | 福日电子 | 1 | 11.01 | -1.87% | - | - | - |
| 233 | 233 | 600272 | 开开实业 | 1 | 18.08 | -10.00% | - | - | - |
| 234 | 234 | 600313 | 农发种业 | 1 | 7.13 | -9.75% | - | - | - |
| 235 | 235 | 600318 | 新力金融 | 1 | 7.19 | -4.01% | - | - | - |
| 236 | 236 | 600354 | 敦煌种业 | 1 | 8.21 | -9.98% | - | - | - |
| 237 | 237 | 600367 | 红星发展 | 1 | 38.39 | +1.13% | - | - | - |
| 238 | 238 | 600372 | 中航机载 | 1 | 11.32 | +0.62% | - | - | - |
| 239 | 239 | 600410 | 华胜天成 | 1 | 14.68 | -3.55% | - | - | - |
| 240 | 240 | 600479 | 千金药业 | 1 | 12.96 | -3.07% | - | - | - |
| 241 | 241 | 600499 | 科达制造 | 1 | 14.23 | -3.00% | - | - | - |
| 242 | 242 | 600551 | 时代出版 | 1 | 8.62 | -5.07% | - | - | - |
| 243 | 243 | 600559 | 老白干酒 | 1 | 11.38 | -1.73% | - | - | - |
| 244 | 244 | 600602 | 云赛智联 | 1 | 18.49 | -3.14% | - | - | - |
| 245 | 245 | 600612 | 老凤祥 | 1 | 33.31 | -0.06% | - | - | - |
| 246 | 246 | 600673 | 东阳光 | 1 | 31.08 | -1.52% | - | - | - |
| 247 | 247 | 600690 | 海尔智家 | 1 | 21.33 | -0.42% | - | - | - |
| 248 | 248 | 600693 | 东百集团 | 1 | 10.04 | -1.95% | - | - | - |
| 249 | 249 | 600702 | 舍得酒业 | 1 | 35.04 | -1.71% | - | - | - |
| 250 | 250 | 600714 | 金瑞矿业 | 1 | 19.35 | +3.37% | - | - | - |
| 251 | 251 | 600756 | 浪潮软件 | 1 | 14.70 | -1.21% | - | - | - |
| 252 | 252 | 600761 | 安徽合力 | 1 | 16.38 | -0.73% | - | - | - |
| 253 | 253 | 600785 | 新华百货 | 1 | 12.15 | -4.03% | - | - | - |
| 254 | 254 | 600792 | 云煤能源 | 1 | 4.30 | -2.71% | - | - | - |
| 255 | 255 | 600795 | 国电电力 | 1 | 5.40 | +3.25% | - | - | - |
| 256 | 256 | 600809 | 山西汾酒 | 1 | 118.28 | -1.98% | - | - | - |
| 257 | 257 | 600821 | 金开新能 | 1 | 6.08 | -1.14% | - | - | - |
| 258 | 258 | 600828 | 茂业商业 | 1 | 4.81 | +10.07% | - | - | - |
| 259 | 259 | 600830 | 香溢融通 | 1 | 10.15 | +9.97% | - | - | - |
| 260 | 260 | 600916 | 中国黄金 | 1 | 8.03 | -0.25% | - | - | - |
| 261 | 261 | 600962 | 国投中鲁 | 1 | 25.46 | +0.43% | - | - | - |
| 262 | 262 | 600969 | 郴电国际 | 1 | 9.73 | -5.44% | - | - | - |
| 263 | 263 | 600990 | 四创电子 | 1 | 19.01 | -0.31% | - | - | - |
| 264 | 264 | 601012 | 隆基绿能 | 1 | 11.75 | -2.65% | - | - | - |
| 265 | 265 | 601038 | 一拖股份 | 1 | 14.51 | -3.40% | - | - | - |
| 266 | 266 | 601086 | 国芳集团 | 1 | 11.10 | +10.01% | - | - | - |
| 267 | 267 | 601100 | 恒立液压 | 1 | 100.28 | -1.57% | - | - | - |
| 268 | 268 | 601138 | 工业富联 | 1 | 61.80 | -1.81% | - | - | - |
| 269 | 269 | 601226 | 华电科工 | 1 | 6.53 | -1.36% | - | - | - |
| 270 | 270 | 601319 | 中国人保 | 1 | 7.92 | +0.13% | - | - | - |
| 271 | 271 | 601566 | 九牧王 | 1 | 10.36 | +9.98% | - | - | - |
| 272 | 272 | 601609 | 金田股份 | 1 | 13.46 | +0.00% | - | - | - |
| 273 | 273 | 601668 | 中国建筑 | 1 | 4.32 | -0.92% | - | - | - |
| 274 | 274 | 601689 | 拓普集团 | 1 | 46.52 | +0.09% | - | - | - |
| 275 | 275 | 601728 | 中国电信 | 1 | 6.47 | +0.00% | - | - | - |
| 276 | 276 | 601872 | 招商轮船 | 1 | 17.81 | -3.15% | - | - | - |
| 277 | 277 | 601899 | 紫金矿业 | 1 | 32.95 | -2.31% | - | - | - |
| 278 | 278 | 601995 | 中金公司 | 1 | 33.71 | -2.71% | - | - | - |
| 279 | 279 | 601998 | 中信银行 | 1 | 8.86 | +0.57% | - | - | - |
