| 序号 | # | 股票代码 | 股票名称 | 提及指数 | 今日涨幅 | 前1日涨幅 | 前3日涨幅 | 前5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 300364 | 中文在线 | 11 | +6.20% | +0.66% | +23.66% | +22.50% |
| 2 | 2 | 300413 | 芒果超媒 | 11 | +20.02% | -0.21% | +20.34% | +21.46% |
| 3 | 3 | 688333 | 铂力特 | 8 | -2.32% | -0.96% | +15.65% | +11.78% |
| 4 | 4 | 002536 | 飞龙股份 | 7 | -2.35% | -1.66% | +11.36% | +12.50% |
| 5 | 5 | 300133 | 华策影视 | 7 | -2.75% | -0.29% | +15.61% | +17.13% |
| 6 | 6 | 603893 | 瑞芯微 | 7 | +4.27% | -2.47% | +10.45% | +11.45% |
| 7 | 7 | 688433 | 华曙高科 | 7 | -0.80% | -2.49% | +13.84% | +5.14% |
| 8 | 8 | 000977 | 浪潮信息 | 6 | +1.67% | -1.06% | +15.44% | +16.33% |
| 9 | 9 | 002008 | 大族激光 | 6 | -0.75% | -2.64% | +12.49% | +11.94% |
| 10 | 10 | 002837 | 英维克 | 6 | -2.73% | -2.26% | +9.89% | +24.58% |
| 11 | 11 | 301018 | 申菱环境 | 6 | -1.99% | -4.37% | +6.04% | +21.29% |
| 12 | 12 | 601456 | 国联民生 | 6 | +0.34% | -0.22% | +0.00% | +1.60% |
| 13 | 13 | 601595 | 上海电影 | 6 | +3.76% | +0.00% | +8.53% | +16.77% |
| 14 | 14 | 603533 | 掌阅科技 | 6 | +10.00% | -0.82% | +8.82% | +11.67% |
| 15 | 15 | 001330 | 博纳影业 | 5 | +1.96% | -0.20% | +10.00% | +19.87% |
| 16 | 16 | 003018 | 金富科技 | 5 | +2.75% | -4.59% | +12.05% | +18.13% |
| 17 | 17 | 300024 | 机器人 | 5 | +0.76% | -1.23% | +0.28% | +1.68% |
| 18 | 18 | 300684 | 中石科技 | 5 | -1.59% | +1.86% | +8.12% | +12.23% |
| 19 | 19 | 002484 | 江海股份 | 4 | -4.97% | -2.09% | +6.39% | +6.55% |
| 20 | 20 | 002594 | 比亚迪 | 4 | +0.84% | +0.91% | -4.22% | -2.71% |
| 21 | 21 | 002821 | 凯莱英 | 4 | -3.44% | -3.34% | -5.99% | +3.21% |
| 22 | 22 | 002851 | 麦格米特 | 4 | -3.22% | -1.34% | +6.08% | +8.98% |
| 23 | 23 | 300182 | 捷成股份 | 4 | +2.23% | -0.20% | +10.02% | +13.03% |
| 24 | 24 | 300274 | 阳光电源 | 4 | -1.88% | -1.16% | -18.75% | -17.94% |
| 25 | 25 | 300378 | 鼎捷数智 | 4 | +1.32% | +19.99% | +27.70% | +27.53% |
| 26 | 26 | 300418 | 昆仑万维 | 4 | +2.98% | -1.20% | +10.81% | +8.51% |
| 27 | 27 | 300759 | 康龙化成 | 4 | -2.47% | -2.93% | -1.99% | -3.48% |
| 28 | 28 | 300990 | 同飞股份 | 4 | -0.88% | -1.44% | +25.09% | +40.07% |
| 29 | 29 | 301231 | 荣信文化 | 4 | -2.05% | -1.29% | +17.20% | +19.12% |
| 30 | 30 | 301489 | 思泉新材 | 4 | -3.24% | -5.16% | +5.36% | +5.80% |
| 31 | 31 | 600176 | 中国巨石 | 4 | +1.68% | +1.31% | +11.22% | +10.18% |
| 32 | 32 | 603259 | 药明康德 | 4 | -1.15% | -1.59% | -2.81% | -0.68% |
| 33 | 33 | 688668 | 鼎通科技 | 4 | -4.95% | -3.85% | +8.70% | +6.85% |
| 34 | 34 | 688710 | 益诺思 | 4 | -7.90% | -3.55% | -8.38% | -4.22% |
| 35 | 35 | 920275 | 驱动力 | 4 | - | +4.10% | +5.68% | +6.52% |
| 36 | 36 | 000892 | 欢瑞世纪 | 3 | +10.00% | +3.17% | +12.57% | +17.81% |
| 37 | 37 | 002881 | 美格智能 | 3 | -0.89% | -1.07% | +9.78% | +12.36% |
| 38 | 38 | 300170 | 汉得信息 | 3 | +1.06% | +8.76% | +12.91% | +12.98% |
| 39 | 39 | 300347 | 泰格医药 | 3 | -2.61% | -1.83% | +3.82% | +7.38% |
| 40 | 40 | 300458 | 全志科技 | 3 | +0.56% | -1.68% | +10.74% | +11.18% |
| 41 | 41 | 300624 | 万兴科技 | 3 | +11.60% | +0.70% | +11.71% | +10.10% |
| 42 | 42 | 300731 | 科创新源 | 3 | -4.25% | -1.51% | +14.96% | +13.45% |
| 43 | 43 | 300750 | 宁德时代 | 3 | -1.22% | -1.21% | -4.08% | -6.27% |
| 44 | 44 | 300757 | 罗博特科 | 3 | -0.47% | -2.79% | +7.72% | +14.78% |
| 45 | 45 | 300785 | 值得买 | 3 | +3.64% | +2.53% | +4.12% | +1.25% |
| 46 | 46 | 301123 | 奕东电子 | 3 | -4.05% | -4.10% | +6.91% | +8.92% |
| 47 | 47 | 301526 | 国际复材 | 3 | -5.42% | -3.02% | +4.66% | +3.02% |
| 48 | 48 | 600673 | 东阳光 | 3 | -4.10% | -1.70% | +5.37% | +1.75% |
| 49 | 49 | 600892 | 大晟文化 | 3 | +9.95% | +0.75% | +9.14% | +16.93% |
| 50 | 50 | 601066 | 中信建投 | 3 | -0.16% | -0.78% | +1.31% | +3.27% |
| 51 | 51 | 603127 | 昭衍新药 | 3 | -4.45% | -1.25% | -0.94% | +0.17% |
| 52 | 52 | 603236 | 移远通信 | 3 | -0.78% | -1.02% | +13.58% | +9.06% |
| 53 | 53 | 603721 | 中广天择 | 3 | +10.00% | -0.63% | +6.41% | +10.53% |
| 54 | 54 | 603757 | 大元泵业 | 3 | +1.33% | -3.72% | +9.24% | +9.26% |
| 55 | 55 | 605287 | 德才股份 | 3 | -0.02% | +2.00% | +11.98% | +7.53% |
| 56 | 56 | 688111 | 金山办公 | 3 | -0.53% | +1.29% | +7.13% | +7.01% |
| 57 | 57 | 688141 | 杰华特 | 3 | -2.36% | -7.70% | +4.01% | +8.83% |
| 58 | 58 | 688202 | 美迪西 | 3 | -1.75% | -2.61% | -8.42% | +0.79% |
| 59 | 59 | 688256 | 寒武纪 | 3 | +0.28% | -0.13% | +9.04% | +14.77% |
| 60 | 60 | 688583 | 思看科技 | 3 | -4.76% | +7.52% | +9.84% | +11.22% |
| 61 | 61 | 688627 | 精智达 | 3 | -3.11% | -4.20% | +13.61% | +12.25% |
| 62 | 62 | 688686 | 奥普特 | 3 | +2.18% | -0.77% | +14.15% | +25.93% |
| 63 | 63 | 688777 | 中控技术 | 3 | -2.24% | +0.48% | +8.07% | +10.76% |
| 64 | 64 | 688808 | 联讯仪器 | 3 | -2.03% | -1.72% | +8.10% | +7.77% |
| 65 | 65 | 000338 | 潍柴动力 | 2 | +1.36% | +2.41% | +0.52% | +0.67% |
| 66 | 66 | 000811 | 冰轮环境 | 2 | -6.03% | -6.61% | +3.75% | +0.87% |
| 67 | 67 | 000938 | 紫光股份 | 2 | -0.13% | -1.48% | +11.60% | +12.93% |
| 68 | 68 | 001221 | 悍高集团 | 2 | -2.30% | -1.91% | +7.61% | +8.92% |
| 69 | 69 | 002046 | 国机精工 | 2 | -2.54% | +0.02% | +8.50% | +11.38% |
| 70 | 70 | 002080 | 中材科技 | 2 | -3.54% | -0.13% | +6.83% | +7.93% |
| 71 | 71 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 2 | -1.71% | -1.01% | +0.57% | -2.12% |
| 72 | 72 | 002850 | 科达利 | 2 | -1.23% | -2.24% | -1.55% | -3.77% |
| 73 | 73 | 002903 | 宇环数控 | 2 | -4.93% | -0.92% | +6.52% | -2.54% |
| 74 | 74 | 300014 | 亿纬锂能 | 2 | -0.27% | -2.07% | -5.62% | -5.48% |
| 75 | 75 | 300017 | 网宿科技 | 2 | -1.04% | -1.03% | +9.95% | +8.20% |
| 76 | 76 | 300145 | 南方泵业 | 2 | +1.88% | +0.66% | +8.84% | +13.21% |
| 77 | 77 | 300179 | 四方达 | 2 | -4.55% | -3.18% | +7.24% | +7.27% |
| 78 | 78 | 300251 | 光线传媒 | 2 | -0.86% | -0.09% | +6.97% | +8.46% |
| 79 | 79 | 300285 | 国瓷材料 | 2 | -5.82% | -1.59% | +9.12% | +9.16% |
| 80 | 80 | 300408 | 三环集团 | 2 | -4.29% | -0.21% | +5.81% | +5.56% |
| 81 | 81 | 300420 | 五洋自控 | 2 | -1.25% | -7.19% | +3.30% | +12.72% |
| 82 | 82 | 300438 | 鹏辉能源 | 2 | -2.03% | -2.36% | -6.17% | -4.34% |
| 83 | 83 | 300454 | 深信服 | 2 | -0.97% | +4.08% | +19.37% | +15.18% |
| 84 | 84 | 300496 | 中科创达 | 2 | +0.44% | -0.46% | +6.54% | +6.84% |
| 85 | 85 | 300499 | 高澜股份 | 2 | -2.19% | -1.84% | +8.61% | +11.99% |
| 86 | 86 | 300567 | 精测电子 | 2 | -6.05% | -2.80% | +3.00% | +1.51% |
| 87 | 87 | 300602 | 飞荣达 | 2 | -1.49% | -4.60% | +6.87% | +7.14% |
| 88 | 88 | 300820 | 英杰电气 | 2 | +0.85% | -0.93% | +13.69% | +12.29% |
| 89 | 89 | 300870 | 欧陆通 | 2 | -8.42% | -2.61% | +3.28% | +8.37% |
| 90 | 90 | 300911 | 亿田智能 | 2 | +4.58% | +0.23% | +20.23% | +21.32% |
| 91 | 91 | 301171 | 易点天下 | 2 | -2.58% | +0.83% | +10.95% | +8.88% |
| 92 | 92 | 301236 | 软通动力 | 2 | +0.69% | -0.72% | +2.30% | +3.08% |
| 93 | 93 | 301257 | 普蕊斯 | 2 | -3.19% | -3.22% | -10.63% | -11.83% |
| 94 | 94 | 301317 | 鑫磊股份 | 2 | -5.84% | -3.21% | +18.84% | +12.63% |
| 95 | 95 | 301326 | 捷邦科技 | 2 | -3.33% | -5.83% | +3.26% | +2.31% |
| 96 | 96 | 301386 | 未来电器 | 2 | -0.14% | +0.44% | +2.17% | +3.29% |
| 97 | 97 | 301511 | 德福科技 | 2 | -4.55% | +4.15% | +21.44% | +19.20% |
| 98 | 98 | 301536 | 星宸科技 | 2 | +1.80% | -3.16% | +16.83% | +15.04% |
| 99 | 99 | 600031 | 三一重工 | 2 | +1.85% | +0.21% | +6.10% | +7.52% |
| 100 | 100 | 600110 | 诺德股份 | 2 | -1.16% | -5.69% | +3.17% | +8.67% |
| 101 | 101 | 600150 | 中国船舶 | 2 | +1.17% | +0.75% | -0.09% | +0.83% |
| 102 | 102 | 600188 | 兖矿能源 | 2 | -0.59% | +1.50% | +9.35% | +8.20% |
| 103 | 103 | 600246 | 万通发展 | 2 | -3.23% | -2.81% | +13.45% | +17.24% |
| 104 | 104 | 600256 | 广汇能源 | 2 | +1.33% | +2.03% | +9.92% | +9.74% |
| 105 | 105 | 600353 | 旭光电子 | 2 | -6.04% | -7.01% | +5.93% | -1.13% |
| 106 | 106 | 600519 | 贵州茅台 | 2 | -0.34% | +0.39% | -0.25% | -0.39% |
| 107 | 107 | 600801 | 华新建材 | 2 | +1.50% | +0.13% | -2.22% | -1.02% |
| 108 | 108 | 600869 | 远东股份 | 2 | -4.98% | +3.90% | +10.16% | +18.07% |
| 109 | 109 | 600985 | 淮北矿业 | 2 | -2.19% | -1.21% | +6.06% | +4.17% |
| 110 | 110 | 601099 | 太平洋 | 2 | +1.12% | -0.56% | +1.99% | +6.23% |
| 111 | 111 | 601100 | 恒立液压 | 2 | -0.40% | -1.59% | +5.51% | -2.48% |
| 112 | 112 | 601101 | 昊华能源 | 2 | -0.80% | +4.15% | +12.68% | +11.18% |
| 113 | 113 | 603067 | 振华股份 | 2 | -2.16% | -2.24% | +2.36% | +9.07% |
| 114 | 114 | 603068 | 博通集成 | 2 | +3.46% | -1.95% | +7.91% | +8.08% |
| 115 | 115 | 603090 | 宏盛股份 | 2 | -5.10% | -1.06% | +10.87% | +13.01% |
| 116 | 116 | 603124 | 江南新材 | 2 | -4.91% | -6.03% | -1.10% | -0.61% |
| 117 | 117 | 603171 | 税友股份 | 2 | -0.13% | +10.00% | +12.78% | +9.57% |
| 118 | 118 | 603256 | 宏和科技 | 2 | -7.51% | -1.13% | +10.18% | +10.19% |
| 119 | 119 | 603269 | 海鸥股份 | 2 | +4.22% | +10.02% | +33.12% | +33.85% |
| 120 | 120 | 603358 | 华达科技 | 2 | -3.82% | -5.20% | +6.97% | +7.85% |
| 121 | 121 | 603459 | 红板科技 | 2 | -4.54% | -3.48% | +9.98% | +10.12% |
| 122 | 122 | 603659 | 璞泰来 | 2 | -1.62% | -0.38% | -2.49% | -3.69% |
| 123 | 123 | 603883 | 老百姓 | 2 | -0.30% | +2.41% | +0.69% | +0.92% |
| 124 | 124 | 603939 | 益丰药房 | 2 | -0.04% | -0.48% | -3.50% | -3.26% |
| 125 | 125 | 603950 | 长源东谷 | 2 | -1.52% | -8.11% | +0.46% | +7.76% |
| 126 | 126 | 603989 | 艾华集团 | 2 | -4.80% | +0.78% | +15.92% | +15.11% |
| 127 | 127 | 688002 | 睿创微纳 | 2 | -2.56% | +0.00% | +18.13% | +16.79% |
| 128 | 128 | 688018 | 乐鑫科技 | 2 | -0.61% | +2.35% | +12.58% | +16.05% |
| 129 | 129 | 688028 | 沃尔德 | 2 | -2.12% | -0.91% | +7.23% | +9.46% |
| 130 | 130 | 688031 | 星环科技 | 2 | -0.55% | +0.27% | +13.88% | +9.60% |
| 131 | 131 | 688048 | 长光华芯 | 2 | -4.82% | -3.93% | +1.84% | +0.10% |
| 132 | 132 | 688072 | 拓荆科技 | 2 | -2.64% | -3.42% | +0.41% | -0.92% |
| 133 | 133 | 688095 | 福昕软件 | 2 | +0.16% | +7.06% | +10.83% | +11.46% |
| 134 | 134 | 688200 | 华峰测控 | 2 | -2.61% | -2.74% | +3.85% | -2.44% |
| 135 | 135 | 688347 | 华虹宏力 | 2 | -1.60% | -1.86% | +4.91% | +11.78% |
| 136 | 136 | 688615 | 合合信息 | 2 | -2.32% | +1.48% | +8.55% | +11.39% |
| 137 | 137 | 688629 | 华丰科技 | 2 | -3.71% | -5.33% | +3.40% | +1.75% |
| 138 | 138 | 688798 | 艾为电子 | 2 | -4.27% | +0.94% | +25.99% | +29.52% |
| 139 | 139 | 688825 | 长鑫科技 | 2 | -1.67% | -0.88% | +3.40% | +2.49% |
| 140 | 140 | 920273 | 一致魔芋 | 2 | - | +5.43% | +4.57% | +1.58% |
| 141 | 141 | 000026 | 飞亚达 | 1 | -0.84% | -1.86% | +0.69% | +3.04% |
| 142 | 142 | 000048 | 京基智农 | 1 | -0.39% | -1.25% | +2.87% | +3.80% |
| 143 | 143 | 000065 | 北方国际 | 1 | -0.20% | +2.81% | +0.30% | +0.60% |
| 144 | 144 | 000301 | 东方盛虹 | 1 | +0.27% | +3.45% | +11.20% | +9.45% |
| 145 | 145 | 000408 | 藏格矿业 | 1 | +0.88% | +0.22% | -1.14% | +1.28% |
| 146 | 146 | 000425 | 徐工机械 | 1 | +3.80% | -0.75% | -1.38% | -0.63% |
| 147 | 147 | 000560 | 我爱我家 | 1 | +8.97% | +10.00% | +20.83% | +33.64% |
| 148 | 148 | 000591 | 太阳能 | 1 | +0.93% | +0.23% | -0.93% | +0.71% |
| 149 | 149 | 000636 | 风华高科 | 1 | -5.69% | +2.48% | +9.55% | +7.65% |
| 150 | 150 | 000688 | 国城矿业 | 1 | -3.14% | +1.58% | -0.41% | -6.19% |
| 151 | 151 | 000700 | 模塑科技 | 1 | -0.43% | -4.02% | +4.82% | +7.36% |
| 152 | 152 | 000703 | 恒逸石化 | 1 | +1.90% | +1.51% | +7.25% | +2.63% |
| 153 | 153 | 000739 | 普洛药业 | 1 | +0.00% | -0.97% | +4.58% | +9.99% |
| 154 | 154 | 000838 | *ST发展 | 1 | -2.65% | +1.02% | +0.33% | +1.34% |
| 155 | 155 | 000858 | 五粮液 | 1 | +0.60% | +0.55% | -0.88% | -0.29% |
| 156 | 156 | 000917 | 电广传媒 | 1 | +0.66% | -0.98% | +6.51% | +9.45% |
| 157 | 157 | 000949 | 新乡化纤 | 1 | +3.73% | +2.07% | +6.37% | +8.06% |
| 158 | 158 | 000965 | 天保基建 | 1 | -5.80% | +2.49% | +11.73% | +16.03% |
| 159 | 159 | 000973 | 佛塑科技 | 1 | -1.45% | -1.96% | -6.36% | -10.63% |
| 160 | 160 | 000983 | 山西焦煤 | 1 | +0.67% | -1.59% | +0.82% | -0.27% |
| 161 | 161 | 000997 | 新大陆 | 1 | +3.37% | -1.77% | -0.97% | +11.84% |
| 162 | 162 | 001203 | 大中矿业 | 1 | -0.99% | +2.54% | +3.07% | +1.15% |
| 163 | 163 | 001283 | 豪鹏科技 | 1 | -1.64% | +0.48% | +6.24% | +4.97% |
| 164 | 164 | 001298 | 好上好 | 1 | -1.88% | -1.49% | +8.45% | +10.32% |
| 165 | 165 | 001301 | 尚太科技 | 1 | -2.32% | -2.81% | -7.35% | -8.73% |
| 166 | 166 | 001339 | 智微智能 | 1 | -3.03% | -4.07% | +5.88% | +8.88% |
| 167 | 167 | 001400 | 江顺科技 | 1 | -0.38% | -2.33% | +7.83% | +4.42% |
| 168 | 168 | 002001 | 新和成 | 1 | +0.63% | +0.67% | +2.12% | +2.66% |
| 169 | 169 | 002025 | 航天电器 | 1 | -0.37% | -0.73% | +8.25% | +10.34% |
| 170 | 170 | 002043 | 兔宝宝 | 1 | -0.47% | +0.77% | -1.25% | -4.95% |
| 171 | 171 | 002049 | 紫光国微 | 1 | -0.69% | -0.74% | +3.70% | +4.72% |
| 172 | 172 | 002065 | 东华软件 | 1 | -0.14% | +0.00% | +2.47% | +3.82% |
| 173 | 173 | 002098 | 浔兴股份 | 1 | -3.19% | +1.79% | +13.04% | +16.43% |
| 174 | 174 | 002099 | 海翔药业 | 1 | -1.60% | +4.03% | +8.25% | +11.68% |
| 175 | 175 | 002126 | 银轮股份 | 1 | -0.69% | -3.26% | +2.77% | +9.04% |
| 176 | 176 | 002131 | 利欧股份 | 1 | +5.26% | +0.22% | +5.56% | +7.95% |
| 177 | 177 | 002133 | 广宇集团 | 1 | -5.16% | +1.44% | +11.51% | +15.24% |
| 178 | 178 | 002141 | 贤丰控股 | 1 | -2.68% | +2.87% | +19.13% | +18.73% |
| 179 | 179 | 002169 | 智光电气 | 1 | -0.45% | -0.81% | +10.19% | +9.65% |
| 180 | 180 | 002240 | 盛新锂能 | 1 | -2.61% | +1.97% | +2.51% | -0.94% |
| 181 | 181 | 002271 | 东方雨虹 | 1 | +0.45% | +0.70% | -0.99% | +1.85% |
| 182 | 182 | 002292 | 奥飞娱乐 | 1 | +3.98% | -0.49% | +5.43% | +10.47% |
| 183 | 183 | 002303 | 美盈森 | 1 | -2.81% | +1.77% | +17.81% | +20.55% |
| 184 | 184 | 002307 | 北新路桥 | 1 | +0.98% | +1.33% | +2.34% | +6.25% |
| 185 | 185 | 002317 | 众生药业 | 1 | -1.28% | -0.96% | +1.42% | -1.46% |
| 186 | 186 | 002328 | 新朋股份 | 1 | +4.94% | -0.39% | +14.71% | +18.72% |
| 187 | 187 | 002335 | 科华数据 | 1 | -2.27% | -0.68% | +1.88% | +3.70% |
| 188 | 188 | 002362 | 汉王科技 | 1 | +1.51% | +0.32% | +4.82% | +5.56% |
| 189 | 189 | 002364 | 中恒电气 | 1 | -4.07% | -3.93% | +0.44% | +2.85% |
| 190 | 190 | 002375 | 亚厦股份 | 1 | -3.19% | +0.54% | +9.70% | +13.69% |
| 191 | 191 | 002396 | 星网锐捷 | 1 | -0.87% | +10.01% | +33.11% | +25.81% |
| 192 | 192 | 002407 | 多氟多 | 1 | -2.66% | +5.18% | +7.11% | +5.50% |
| 193 | 193 | 002415 | 海康威视 | 1 | +1.06% | -0.54% | +2.90% | +4.80% |
| 194 | 194 | 002418 | 康盛股份 | 1 | +3.71% | -0.20% | +20.85% | +46.47% |
| 195 | 195 | 002436 | 兴森科技 | 1 | -3.58% | +0.22% | +8.14% | +8.33% |
| 196 | 196 | 002440 | 闰土股份 | 1 | +3.14% | +6.27% | +11.19% | +12.98% |
| 197 | 197 | 002443 | 金洲管道 | 1 | -1.27% | +1.32% | +6.67% | +8.94% |
| 198 | 198 | 002460 | 赣锋锂业 | 1 | -1.69% | +1.61% | +0.73% | -3.13% |
| 199 | 199 | 002466 | 天齐锂业 | 1 | -0.50% | +3.88% | +4.92% | +1.63% |
| 200 | 200 | 002475 | 立讯精密 | 1 | -1.51% | -1.01% | +0.89% | +7.26% |
| 201 | 201 | 002493 | 荣盛石化 | 1 | +1.55% | +1.25% | +7.85% | +8.72% |
| 202 | 202 | 002497 | 雅化集团 | 1 | -1.98% | +1.85% | +1.21% | -1.84% |
| 203 | 203 | 002518 | 科士达 | 1 | -1.03% | -3.95% | +1.01% | +4.03% |
| 204 | 204 | 002534 | 西子洁能 | 1 | -1.51% | -0.53% | +9.62% | +9.40% |
| 205 | 205 | 002541 | 鸿路钢构 | 1 | -0.29% | +1.81% | +6.00% | +7.74% |
| 206 | 206 | 002555 | 三七互娱 | 1 | +0.65% | +0.55% | +1.48% | +0.33% |
| 207 | 207 | 002580 | 圣阳股份 | 1 | -0.88% | -2.95% | -0.55% | +2.19% |
| 208 | 208 | 002600 | 领益智造 | 1 | -1.49% | -0.24% | +4.41% | +5.88% |
| 209 | 209 | 002602 | 世纪华通 | 1 | -1.20% | +0.36% | +1.36% | +2.54% |
| 210 | 210 | 002635 | 安洁科技 | 1 | -2.00% | -2.10% | +3.70% | +3.83% |
| 211 | 211 | 002655 | 共达电声 | 1 | -1.76% | -2.33% | +3.43% | +10.71% |
| 212 | 212 | 002660 | 茂硕电源 | 1 | -7.16% | +1.06% | +10.85% | +14.17% |
| 213 | 213 | 002679 | 福建金森 | 1 | +9.97% | +10.00% | +21.91% | +26.92% |
| 214 | 214 | 002709 | 天赐材料 | 1 | -1.15% | -0.32% | -0.92% | -2.77% |
| 215 | 215 | 002733 | 雄韬股份 | 1 | -1.73% | -0.05% | +0.98% | -0.64% |
| 216 | 216 | 002738 | 中矿资源 | 1 | -3.45% | +3.41% | +5.50% | +0.47% |
| 217 | 217 | 002756 | 永兴材料 | 1 | -1.04% | +1.90% | +2.17% | -3.23% |
| 218 | 218 | 002757 | 南兴股份 | 1 | +1.60% | -0.31% | +10.98% | +11.27% |
| 219 | 219 | 002812 | 恩捷股份 | 1 | -1.09% | +0.94% | -2.63% | -4.65% |
| 220 | 220 | 002830 | 名雕股份 | 1 | -6.09% | +0.49% | +10.28% | +15.11% |
| 221 | 221 | 002875 | 安奈儿 | 1 | -2.55% | +1.70% | +10.27% | +12.67% |
| 222 | 222 | 002878 | 元隆雅图 | 1 | +1.81% | +0.73% | +2.33% | +5.38% |
| 223 | 223 | 002879 | 长缆科技 | 1 | +1.82% | +0.67% | +0.30% | +4.31% |
| 224 | 224 | 002886 | 沃特股份 | 1 | -6.75% | +10.00% | +33.09% | +41.80% |
| 225 | 225 | 002909 | 集泰股份 | 1 | -3.82% | +1.86% | +13.37% | +16.89% |
| 226 | 226 | 002916 | 深南电路 | 1 | -3.93% | -0.74% | +6.05% | +7.41% |
| 227 | 227 | 002921 | 联诚精密 | 1 | +1.77% | -0.24% | +8.50% | +7.10% |
| 228 | 228 | 002937 | 兴瑞科技 | 1 | -1.57% | -1.90% | +3.59% | +5.16% |
| 229 | 229 | 002938 | 鹏鼎控股 | 1 | -4.82% | -0.02% | +6.87% | +6.08% |
| 230 | 230 | 002940 | 昂利康 | 1 | -1.12% | -1.62% | -3.00% | -1.54% |
| 231 | 231 | 002941 | 新疆交建 | 1 | +1.45% | +1.01% | +0.55% | +4.74% |
| 232 | 232 | 002943 | 宇晶股份 | 1 | -6.14% | -2.42% | +12.41% | +11.10% |
| 233 | 233 | 002965 | 祥鑫科技 | 1 | -1.21% | -2.14% | +3.28% | +5.49% |
| 234 | 234 | 002975 | 博杰股份 | 1 | -4.33% | -4.79% | +6.99% | -0.90% |
| 235 | 235 | 002979 | 雷赛智能 | 1 | -2.03% | +0.37% | +3.36% | +5.54% |
| 236 | 236 | 002990 | 盛视科技 | 1 | -2.90% | -3.05% | +5.26% | +2.81% |
| 237 | 237 | 003005 | 竞业达 | 1 | +9.98% | +10.03% | +21.10% | +24.01% |
| 238 | 238 | 003031 | 中瓷电子 | 1 | -4.42% | -3.58% | +0.45% | -5.28% |
| 239 | 239 | 003036 | 泰坦股份 | 1 | -7.68% | +0.43% | +16.20% | +16.63% |
| 240 | 240 | 300033 | 同花顺 | 1 | +0.13% | -1.17% | +2.74% | +5.76% |
| 241 | 241 | 300083 | 创世纪 | 1 | -1.74% | -0.45% | +3.07% | +2.92% |
| 242 | 242 | 300093 | 金刚光伏 | 1 | -0.60% | -5.10% | -6.48% | -6.04% |
| 243 | 243 | 300107 | 建新股份 | 1 | +4.59% | +2.35% | +1.46% | +10.63% |
| 244 | 244 | 300137 | 先河环保 | 1 | -1.29% | -2.47% | +0.35% | +2.65% |
| 245 | 245 | 300207 | 欣旺达 | 1 | -0.92% | -0.88% | -4.13% | -2.68% |
| 246 | 246 | 300209 | 行云科技 | 1 | -3.24% | -5.50% | -0.14% | +2.86% |
| 247 | 247 | 300244 | 迪安诊断 | 1 | -1.03% | -0.85% | -3.00% | -6.86% |
| 248 | 248 | 300308 | 中际旭创 | 1 | -1.22% | -0.90% | +0.12% | -2.11% |
| 249 | 249 | 300322 | 硕贝德 | 1 | -2.11% | -2.11% | +4.04% | +5.69% |
| 250 | 250 | 300328 | 宜安科技 | 1 | -3.54% | +3.37% | +0.98% | +5.55% |
| 251 | 251 | 300373 | 扬杰科技 | 1 | -3.04% | -2.58% | +1.82% | -4.68% |
| 252 | 252 | 300426 | 华智数媒 | 1 | +1.27% | +0.00% | +10.97% | +16.07% |
| 253 | 253 | 300429 | 强力新材 | 1 | -3.16% | +2.73% | +7.42% | +9.02% |
| 254 | 254 | 300432 | 富临精工 | 1 | -0.54% | -2.50% | -6.27% | -7.79% |
| 255 | 255 | 300433 | 蓝思科技 | 1 | -2.44% | -2.10% | -0.23% | +2.58% |
| 256 | 256 | 300442 | 润泽科技 | 1 | -1.89% | -0.89% | +6.24% | +6.04% |
| 257 | 257 | 300541 | 先进数通 | 1 | +0.89% | -1.18% | +1.10% | +3.91% |
| 258 | 258 | 300547 | 川环科技 | 1 | -1.81% | -4.22% | +5.09% | +10.50% |
| 259 | 259 | 300568 | 星源材质 | 1 | -2.79% | -2.12% | -1.51% | +6.82% |
| 260 | 260 | 300593 | 新雷能 | 1 | -0.59% | -7.17% | -1.24% | -0.20% |
| 261 | 261 | 300613 | 富瀚微 | 1 | -1.24% | +4.49% | +21.10% | +16.78% |
| 262 | 262 | 300623 | 捷捷微电 | 1 | +0.10% | -3.39% | +0.54% | +0.54% |
| 263 | 263 | 300638 | 广和通 | 1 | +0.00% | -1.32% | +4.08% | +6.60% |
| 264 | 264 | 300709 | 精研科技 | 1 | -4.82% | +0.24% | +17.46% | +20.27% |
| 265 | 265 | 300737 | 科顺股份 | 1 | +0.20% | +1.23% | +0.20% | +2.95% |
| 266 | 266 | 300747 | 锐科激光 | 1 | -4.58% | +1.10% | +12.86% | +12.25% |
| 267 | 267 | 300765 | 石药创新 | 1 | -1.36% | -5.43% | -2.86% | -2.30% |
| 268 | 268 | 300782 | 卓胜微 | 1 | -3.00% | -3.26% | +2.74% | +5.94% |
